La elección de AlterCoop de 2024, que es la 36ª edición, presenta resultados significativos:
Elección Unánime de Adrián Beltré
Adrián Beltré fue elegido de manera unánime con un 100% de los votos en su primer año en la boleta, destacando su carrera excepcional y su impacto en el béisbol.
Apoyo para Joe Mauer
Joe Mauer, en su primer año en la boleta, obtuvo un 71,43% de los votos, reflejando un reconocimiento significativo pero insuficiente para la elección.
Persistencia de Jim Edmonds y Omar Vizquel
Jim Edmonds, en su noveno año en la boleta, y Omar Vizquel, en su séptimo año, recibieron un 57,14% y un 50,00% de los votos respectivamente, mostrando un apoyo sostenido pero aún insuficiente para la elección.
Moderado Apoyo para Andy Pettitte y Chase Utley
Andy Pettitte y Chase Utley mantienen un nivel de apoyo moderado, lo que sugiere un reconocimiento pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Apoyo Continuado para Lance Berkman y Francisco Rodríguez
Ambos jugadores continúan en la boleta con un apoyo que sugiere un reconocimiento pero no un consenso.
Eliminación de Varios Jugadores Nuevos
Varios jugadores nuevos, incluidos Adrián González y Bartolo Colón, no alcanzaron el umbral mínimo de votos y fueron eliminados.
En resumen, la 36ª edición de 2024 destaca por la elección unánime de Adrián Beltré y refleja la continuación del reconocimiento de otros jugadores notables. Estos resultados ilustran la diversidad de opiniones y la naturaleza competitiva de estas elecciones.
Clase de 2024
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 2024
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Beltré | 100,00% | 14 | 14 | 11 | 1 | Electo |
Joe Mauer | 71,43% | 10 | 14 | 11 | 1 | Repite |
Jim Edmonds | 57,14% | 8 | 14 | 11 | 9 | Repite |
Omar Vizquel | 50,00% | 7 | 14 | 11 | 7 | Repite |
Andy Pettitte | 42,86% | 6 | 14 | 11 | 6 | Repite |
Chase Utley | 42,86% | 6 | 14 | 11 | 1 | Repite |
Lance Berkman | 35,71% | 5 | 14 | 11 | 6 | Repite |
Francisco Rodríguez | 35,71% | 5 | 14 | 11 | 2 | Repite |
Adrián González | 7,14% | 1 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Bartolo Colon | 7,14% | 1 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Brad Ziegler | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Brandon Morrow | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Brandon Phillips | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Chase Headley | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Chris Tillman | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
David Wright | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Denard Span | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Doug Fister | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
James Shields | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Jim Johnson | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
José Bautista | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
José Reyes | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Matt Holliday | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Phil Hughes | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Ryan Madson | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Santiago Casilla | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Victor Martinez | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Yovani Gallardo | 0,00% | 0 | 14 | 11 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|