La elección de AlterCoop de 2019, que es la 31ª edición, ofrece resultados destacados:
Elección Unánime de Mariano Rivera
Mariano Rivera fue elegido de manera unánime con un 100% de los votos en su primer año en la boleta, un reconocimiento claro de su carrera excepcional y su estatus como uno de los mejores cerradores en la historia del béisbol.
Elección de Roy Halladay
Roy Halladay fue elegido con un 76% de los votos, también en su primer año en la boleta, lo que refleja un alto grado de reconocimiento de su impacto en el deporte.
Soporte Continuado para Omar Vizquel y Trevor Hoffman
Omar Vizquel, en su segundo año en la boleta, obtuvo un 64% de los votos, y Trevor Hoffman, en su cuarto año, un 48%, indicando un reconocimiento sostenido pero aún insuficiente para la elección.
Persistencia de Rafael Palmeiro
Rafael Palmeiro continúa en la boleta con un 48% de los votos en su noveno año, sugiriendo un reconocimiento constante pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Moderado Apoyo para Andruw Jones y Todd Helton
Andruw Jones y Todd Helton recibieron apoyo moderado, reflejando un reconocimiento pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Persistencia de Jim Edmonds y Billy Wagner
Ambos jugadores continúan en la boleta con un apoyo que sugiere un reconocimiento pero no un consenso.
Eliminación de Varios Jugadores Nuevos
Varios jugadores nuevos, incluidos Derek Lowe y Jason Bay, no alcanzaron el umbral mínimo de votos y fueron eliminados.
En resumen, la 31ª edición de 2019 destaca por la elección unánime de Mariano Rivera y la elección de Roy Halladay, junto con el continuo reconocimiento de otros jugadores notables. Estos resultados ilustran la diversidad de opiniones y la naturaleza competitiva de estas elecciones.
Clase de 2019
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 2019
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Rivera | 100,00% | 25 | 25 | 19 | 1 | Electo |
Roy Halladay | 76,00% | 19 | 25 | 19 | 1 | Electo |
Omar Vizquel | 64,00% | 16 | 25 | 19 | 2 | Repite |
Trevor Hoffman | 48,00% | 12 | 25 | 19 | 4 | Repite |
Rafael Palmeiro | 48,00% | 12 | 25 | 19 | 9 | Repite |
Andruw Jones | 44,00% | 11 | 25 | 19 | 2 | Repite |
Todd Helton | 40,00% | 10 | 25 | 19 | 1 | Repite |
Jim Edmonds | 36,00% | 9 | 25 | 19 | 4 | Repite |
Billy Wagner | 28,00% | 7 | 25 | 19 | 4 | Repite |
Lance Berkman | 16,00% | 4 | 25 | 19 | 1 | Repite |
Andy Pettitte | 16,00% | 4 | 25 | 19 | 1 | Repite |
Roy Oswalt | 12,00% | 3 | 25 | 19 | 1 | Repite |
Derek Lowe | 4,00% | 1 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Jason Bay | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Jose Contreras | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Ryan Dempster | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
octavio Dotel | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Freddy Garcia | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
John Garland | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Travis Hafner | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Ramon Hernandez | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Ted Lilly | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Darren Oliver | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
juan Pierre | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Placido Polanco | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Miguel Tejada | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Yorvit Torrealba | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Vernon Wells | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Jake Westbrook | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Kevin Youkilis | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Michael Young | 0,00% | 0 | 25 | 19 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|