La elección de AlterCoop de 2017, que es la 29ª edición, presenta los siguientes resultados destacados:
Elección de Vladimir Guerrero, Iván Rodríguez y Manny Ramírez
Vladimir Guerrero, Iván Rodríguez y Manny Ramírez fueron elegidos con porcentajes de votos de 93,75%, 87,50% y 75,00% respectivamente en su primer año en la boleta. Esto refleja un reconocimiento claro de sus carreras excepcionales en el béisbol.
Elección de Gary Sheffield
Gary Sheffield, en su tercer año en la boleta, también fue elegido con un 75% de los votos, lo que indica un reconocimiento creciente y finalmente suficiente de su carrera.
Soporte Continuado para Trevor Hoffman y Jim Edmonds
Tanto Trevor Hoffman como Jim Edmonds recibieron un 50% de los votos, lo que indica un reconocimiento sostenido pero aún insuficiente para la elección.
Persistencia de Billy Wagner y Rafael Palmeiro
Billy Wagner y Rafael Palmeiro continúan en la boleta con un apoyo moderado, lo que sugiere un reconocimiento constante pero no un consenso sobre su elegibilidad.
Apoyo Inicial para Jorge Posada
Jorge Posada, en su primer año en la boleta, obtuvo un 37,50% de los votos, indicando un reconocimiento inicial.
Eliminación de Varios Jugadores Nuevos
Muchos jugadores nuevos, incluidos Mike Cameron, J.D. Drew y Tim Wakefield, no recibieron votos y fueron eliminados, lo que sugiere que no fueron considerados al mismo nivel que los candidatos más destacados.
En resumen, la 29ª edición de 2017 destaca por la elección de cuatro figuras icónicas del béisbol y refleja la continuación del reconocimiento de otros jugadores notables. Estos resultados ilustran la diversidad de opiniones y la naturaleza competitiva de estas elecciones.
Clase de 2017
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 2017
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero | 93,75% | 15 | 16 | 12 | 1 | Electo |
Iván Rodríguez | 87,50% | 14 | 16 | 12 | 1 | Electo |
Manny Ramírez | 75,00% | 12 | 16 | 12 | 1 | Electo |
Gary Sheffield | 75,00% | 12 | 16 | 12 | 3 | Electo |
Trevor Hoffman | 50,00% | 8 | 16 | 12 | 2 | Repite |
Jim Edmonds | 50,00% | 8 | 16 | 12 | 2 | Repite |
Billy Wagner | 43,75% | 7 | 16 | 12 | 2 | Repite |
Jorge Posada | 37,50% | 6 | 16 | 12 | 1 | Repite |
Rafael Palmeiro | 37,50% | 6 | 16 | 12 | 7 | Repite |
Mike Cameron | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Javier Vasquez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
J.D. Drew | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Magglio Ordoñez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Tim Wakefield | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Derrek Lee | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Edgar Renteria | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Melvin Mora | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Carlos Guillen | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Jason Varitek | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Orlando Cabrera | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Aaron Rowand | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Pat Burrell | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Freddy Sanchez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Arthur Rhodes | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Julio Lugo | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Danys Baez | 0,00% | 0 | 16 | 12 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|