La primera elección de AlterCoop en 1989 muestra unos resultados fascinantes que reflejan las preferencias y percepciones de los votantes en ese momento en el mundo del béisbol.
Dominio Absoluto de Carl Yastrzemski
La elección unánime de Carl Yastrzemski, con un 100% de los votos, destaca su indiscutible estatus y respeto en el mundo del béisbol. Esta unanimidad sugiere que era una figura venerada y considerada esencial para cualquier salón de la fama o reconocimiento similar.
Fuerte Apoyo a Leyendas del Béisbol
Johnny Bench, Gaylord Perry y Ferguson Jenkins recibieron un apoyo abrumador con más del 89% de los votos cada uno. Esto demuestra que, al igual que Yastrzemski, eran altamente valorados y probablemente considerados como algunos de los mejores jugadores de su época.
El Umbral del 75%
Es interesante notar que el umbral para la elección está en el 75% (14 de 19 votos necesarios para esta edición). Solo cuatro jugadores superaron esta barrera, lo que indica un criterio de selección bastante riguroso y la existencia de opiniones muy divididas entre los votantes sobre muchos de los candidatos.
Candidatos en la Zona Media
Dick Allen, con un 57,89% de los votos, lidera el grupo de jugadores que deben repetir, indicando que, aunque tenía un apoyo considerable, aún necesitaba convencer a una fracción significativa de votantes para cruzar el umbral de elección.
La Dura Batalla para Algunos Grandes Jugadores
Jugadores como Ron Santo, Minnie Miñoso, Orlando Cepeda y Joe Torre recibieron un apoyo moderado. Esto podría reflejar que, aunque reconocidos, tal vez no eran vistos al mismo nivel que los líderes de la votación o que existían opiniones divididas sobre su legado.
Eliminaciones Notables y Sin Votos
La lista de jugadores eliminados incluye algunos nombres notables como Bobby Bonds, Jim Bunning y Thurman Munson, que no recibieron ningún voto. Esto podría ser indicativo de las altas expectativas y estándares establecidos por los votantes o tal vez de una falta de consenso o conocimiento sobre sus carreras y logros.
En resumen, estos resultados reflejan no solo la admiración y respeto por ciertos jugadores legendarios, sino también la diversidad de opiniones y posiblemente el debate sobre lo que constituye un legado digno de ser reconocido en el mundo del béisbol.
Clase de 1989
Código de Colores
Jugador electo a AlterCoop Jugador electo en una votación posterior Jugador que regresa en la boleta del próximo año Jugador eliminado de futuras consideraciones
Resultados de 1989
Jugador | % Votos | Votos | Boletas | Necesario | AeB | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Yastrzemski | 100,00% | 19 | 19 | 14 | 1 | Electo |
Johnny Bench | 94,74% | 18 | 19 | 14 | 1 | Electo |
Gaylord Perry | 94,74% | 18 | 19 | 14 | 1 | Electo |
Fergie Jenkins | 89,47% | 17 | 19 | 14 | 1 | Electo |
Dick Allen | 57,89% | 11 | 19 | 14 | 1 | Repite |
Ron Santo | 31,58% | 6 | 19 | 14 | 1 | Repite |
Minnie Minoso | 26,32% | 5 | 19 | 14 | 1 | Repite |
Orlando Cepeda | 21,05% | 4 | 19 | 14 | 1 | Repite |
Joe Torre | 21,05% | 4 | 19 | 14 | 1 | Repite |
Jim Kaat | 15,79% | 3 | 19 | 14 | 1 | Repite |
Ken Boyer | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Mickey Lolich | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Sparky Lyle | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Bill Mazeroski | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Tony Oliva | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Vada Pinson | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Gene Tenace | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Luis Tiant | 5,26% | 1 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Bobby Bonds | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Jim Bunning | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Bert Campaneris | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
ElRoy Face | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Curt Flood | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Harvey Kuenn | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Don Money | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Manny Mota | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Thurman Munson | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Bobby Murcer | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Maury Wills | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Wilbur Wood | 0,00% | 0 | 19 | 14 | 1 | Eliminado |
Elecciones anuales de AlterCoop | |
Lista de Miembros de AlterCoop |
|