Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Cuarentones para el 2008
Como sabemos, al llegar a los 40 los bateadores no riden igual que uno de 30.
Este año tendremos a cuatro jugadores que tendrán 40 años durante el 2008, ellos son:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Matt Stairs 138 73 .260 405 2007 39
2 Frank Thomas 125 99 .203 624 2007 39
3 Jeff Kent 121 90 .198 562 2007 39
4 Luis Gonzalez 101 74 .155 526 2007 39
Hay que decir que los cuatro tuvieron al menos 400 apariciones legales, y sus temporadas no fueron malas, lo que me da a pensar de que los cuatro vayan a jugar en el 2008.
Ahora bien, ¿cómo les fue a los cuarentones durante el 2007? Esta es la lista:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Barry Bonds 170 99 .289 477 2007 42
2 Moises Alou 138 64 .183 360 2007 40
3 Kenny Lofton 105 80 .118 559 2007 40
4 Jeff Conine 78 33 .129 292 2007 41
5 Craig Biggio 71 57 .130 555 2007 41
6 Omar Vizquel 62 49 .070 575 2007 40
Aquí la se puede ver que no todos los cuarentones pueden tener buenas temporadas con el bate.
De esta lista, Biggio anunció su retiro y Bonds, hasta el sol de hoy, no tiene equipo aún. Con respecto a los otros cuatro, hay que ver si inician la temporada. Vizquel al parecer sí va a seguir jugando.
En fin, yo no sé cómo vayan a rendir los nuevos cuarentones del 2008.
No obstante, para rematar este post, les dejo por aquí a los mejores 25 jugadores de la historia (entre 1901 y 2007) en cuanto al mejor OPS+ a los 39 años, incluyendo a los jugadores activos en el 2007:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Barry Bonds 263 203 .450 617 2004 39
2 Ted Williams 179 112 .256 517 1958 39
3 Hank Aaron 177 104 .342 465 1973 39
4 Babe Ruth 161 86 .249 471 1934 39
5 Edgar Martinez 139 69 .208 407 2002 39
6 Willie Stargell 139 81 .271 480 1979 39
7 Willie Mays 139 101 .215 566 1970 39
8 Eddie Collins 139 75 .115 455 1926 39
9 Matt Stairs 138 73 .260 405 2007 39
10 Brian Downing 138 59 .194 390 1990 39
11 Ty Cobb 137 48 .172 273 1926 39
12 Joe Kuhel 134 81 .115 615 1945 39
13 Cy Williams 134 88 .228 570 1927 39
14 Moises Alou 132 64 .270 378 2006 39
15 Willie McCovey 132 86 .220 548 1977 39
16 Reggie Jackson 130 79 .235 541 1985 39
17 Eddie Murray 129 83 .193 480 1995 39
18 Jimmy Ryan 129 82 .128 540 1902 39
19 Enos Slaughter 127 50 .127 325 1955 39
20 Dummy Hoy 127 83 .106 641 1901 39
21 Frank Thomas 125 99 .203 624 2007 39
22 Bob Johnson 125 80 .145 593 1945 39
23 Tony Gwynn 124 72 .139 446 1999 39
24 Andres Galarraga 122 91 .224 548 2000 39
25 Jeff Kent 121 90 .198 562 2007 39
Como podemos ver, Matt Stairs se metió en la lista como el número nueve. Edgar Martínez es el latino mejor rankeado. Por supuesto, hay una clara diferencia entre Babe Ruth (cuarto en la lista) y Martínez, quien ocupa el quinto lugar.
Esta es el top 25 de los 40añeros de la historia.
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Willie Mays 158 98 .211 537 1971 40
2 Carlton Fisk 155 52 .265 298 1988 40
3 Edgar Martinez 141 102 .195 603 2003 40
4 Moises Alou 138 64 .183 360 2007 40
5 Dave Winfield 137 110 .201 670 1992 40
6 Harold Baines 135 85 .221 486 1999 40
7 Darrell Evans 135 103 .244 609 1987 40
8 Ty Cobb 133 101 .125 574 1927 40
9 Brian Downing 132 73 .177 476 1991 40
10 Paul Waner 132 36 .085 267 1943 40
11 Hank Aaron 128 58 .223 382 1974 40
12 Dummy Hoy 128 40 .090 336 1902 40
13 Rickey Henderson 127 96 .151 526 1999 40
14 Hank Sauer 126 67 .249 429 1957 40
15 Luke Appling 125 79 .106 572 1947 40
16 Mickey Vernon 124 58 .146 404 1958 40
17 Eddie Collins 124 44 .076 290 1927 40
18 Davey Lopes 122 52 .160 325 1985 40
19 Graig Nettles 120 70 .159 515 1985 40
20 Pete Rose 119 67 .065 484 1981 40
21 Sam Rice 119 109 .108 668 1930 40
22 Stan Musial 118 69 .201 431 1961 40
23 Reggie Jackson 116 68 .167 517 1986 40
24 Carl Yastrzemski 116 58 .187 412 1980 40
25 Cy Williams 115 42 .189 303 1928 40
El top-25 de los 41-añeros:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Ted Williams 190 95 .329 390 1960 41
2 Barry Bonds 156 98 .275 493 2006 41
3 Brian Downing 138 61 .150 391 1992 41
4 Stan Musial 137 94 .178 505 1962 41
5 Carlton Fisk 136 61 .182 419 1989 41
6 Willie Mays 131 41 .152 309 1972 41
7 Honus Wagner 126 74 .148 625 1915 41
8 Davey Lopes 118 44 .145 304 1986 41
9 Ty Cobb 112 56 .108 393 1928 41
10 Luke Appling 111 76 .040 594 1948 41
11 Hank Sauer 110 39 .186 277 1958 41
12 Dave Winfield 105 75 .171 594 1993 41
13 Enos Slaughter 105 30 .114 256 1957 41
14 Darrell Evans 104 57 .172 522 1988 41
15 Willie McCovey 102 45 .153 393 1979 41
16 Sam Rice 100 59 .090 460 1931 41
17 Carl Yastrzemski 95 41 .109 390 1981 41
18 Hank Aaron 95 56 .121 543 1975 41
19 Wade Boggs 94 41 .076 334 1999 41
20 Harold Baines 93 41 .163 320 2000 41
21 Ozzie Smith 93 31 .088 261 1996 41
22 Edgar Martinez 92 64 .122 549 2004 41
23 Andres Galarraga 92 40 .134 334 2002 41
24 Bob Boone 92 47 .049 469 1989 41
25 Tony Perez 91 29 .131 285 1983 41
La lista completa de los 42-añeros:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Barry Bonds 170 99 .289 477 2007 42
2 Carlton Fisk 134 79 .166 521 1990 42
3 Luke Appling 124 83 .093 619 1949 42
4 Honus Wagner 120 54 .083 484 1916 42
5 Andres Galarraga 118 43 .188 293 2003 42
6 Sam Rice 115 49 .115 323 1932 42
7 Carl Yastrzemski 110 72 .156 523 1982 42
8 Hank Aaron 102 31 .140 308 1976 42
9 Stan Musial 101 47 .149 379 1963 42
10 Rickey Henderson 95 56 .124 465 2001 42
11 Dave Winfield 91 40 .173 328 1994 42
12 Darrell Evans 87 33 .148 323 1989 42
13 Pete Rose 69 46 .041 555 1983 42
Todos los 43-añeros:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Carl Yastrzemski 106 55 .142 437 1983 43
2 Pete Rose 99 47 .051 421 1984 43
3 Carlton Fisk 97 52 .172 501 1991 43
4 Honus Wagner 95 23 .039 264 1917 43
5 Julio Franco 94 46 .098 383 2002 43
Todos los 44-añeros:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Pete Rose 99 59 .055 500 1985 44
2 Sam Rice 85 43 .071 367 1934 44
Todos los 45-añeros:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Julio Franco 111 53 .132 361 2004 45
2 Pete Rose 61 23 .051 272 1986 45
Y.....para terminar, todos los 46-añeros o más:
Cnt Player OPS+ RC ISO PA Year Age
+----+-----------------+----+---+-----+---+----+---+
1 Julio Franco 107 36 .176 265 2005 46
Julio Franco es como el conejito aquel de la publicidad....Y dura, y dura...
Muy bien por Moisés Alou, 4to lugar top ten de 25, para los cuarentones, único entre los activos. Muy buen trabajo Frank.
En esa lista faltó incluir los nombres de Frank Pereiro y Manuel Tortolero...
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros