Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Miguel Cabrera la sacó dos veces ante los Bravos
Tenemos años viendo a Miguel Cabrera jugar en las Grandes Ligas y cada año nos sorprende más y más.
Como todos saben, el de Maracay está jugando lesionado y, sin embargo, está luchando por otro premio MVP. Es simplemente sorprendente.
Ayer Cabrera conectó dos jonrones ante los Bravos en Atlanta y en el proceso logró una serie de logros o hitos.
Miguel tuvo ayer su sexto juego con al menos dos jonrones en la temporada 2016, tope en su carrera. Sumando las últimas dos temporadas, el venezolano logró un total de cinco juegos.
La última vez que Cabrera sacó dos para la calle ante los Bravos fue en 2005.
Por otro lado, este fue el juego 39 de por vida que conecta al menos dos bambinazos. Como miembro de los Tigres de Detroit, Cabrera llega a 32 de estos juegos para desplazar a Hank Greenberg y quedarse en solitario con el tercer puesto en la lista de todos los tiempos de los rayados.
Y como Cabrera la tiene agarrada con Greenberg estos días, el criollo, con su jonrón 307 como miembro de Detroit, desplazo a nuestro amigo Hank y también tiene la mejor marca de jonrones de por vida como jugador de los Tigres.
En la lista de los venezolanos, Andrés Galarraga es el líder venezolano con ocho juegos de al menos dos jonrones en una temporada. El Gran Gato no lo hizo una vez sino dos, una en 1996 y la otra en 1998. Sin embargo, Cabrera iguala con Carlos González (2015) y Antonio Armas (1983) en el tercer puesto de todos los tiempos en esta lista.
En la otra lista, la de más juegos de al menos dos jonrones de por vida, Cabrera no tiene rival. Es el líder indiscutible con 39 juegos de estos, seguido por Galarraga lejos en el segundo lugar con 30 juegos.
En cuanto al ranking latino, con Cabrera ya son 35 veces que los latinos logran al menos seis juegos de al menos dos jonrones en una temporada. Miguel iguala en el sexto puesto con un montón de jugadores.
Y en la lista de todos los tiempos, Cabrera rompió el empate que tenía con Carlos Beltrán a quien desplazó al noveno puesto. Obviamente, esto quiere decir que Cabrera está en el octavo lugar. El siguiente en la lista es Vladimir Guerro quien logró 42 juegos de estos.
Aquí les dejo las listas:
Más juegos de por vida con al menos dos jonrones
Po | Jugador | Juegos | Ciudad País |
---|---|---|---|
1 | Sammy Sosa | 69 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
2 | Albert Pujols | 55 | Santo Domingo República Dominicana |
3 | Manny Ramirez | 54 | Santo Domingo República Dominicana |
4 | David Ortiz | 51 | Santo Domingo República Dominicana |
5 | Carlos Delgado | 49 | Aguadilla Puerto Rico |
6 | Juan Gonzalez | 48 | Arecibo Puerto Rico |
7 | Vladimir Guerrero | 42 | Nizao República Dominicana |
8 | Miguel Cabrera | 39 | Maracay Venezuela |
9 | Carlos Beltran | 38 | Manati Puerto Rico |
10 | Alfonso Soriano | 37 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
11 | Jose Canseco | 36 | La Habana Cuba |
Más juegos en una temporada con al menos dos jonrones
Po | Jugador | Temp | Juegos | Ciudad País |
---|---|---|---|---|
1 | Sammy Sosa | 1998 | 11 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
2 | Sammy Sosa | 2001 | 10 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
2 | Albert Pujols | 2009 | 10 | Santo Domingo República Dominicana |
4 | David Ortiz | 2005 | 9 | Santo Domingo República Dominicana |
4 | George Bell | 1987 | 9 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
4 | Jose Bautista | 2010 | 9 | Santo Domingo República Dominicana |
7 | Javy Lopez | 2003 | 8 | Ponce Puerto Rico |
7 | Manny Ramirez | 1998 | 8 | Santo Domingo República Dominicana |
7 | Vladimir Guerrero | 2000 | 8 | Nizao República Dominicana |
7 | Andres Galarraga | 1996 | 8 | Caracas Venezuela |
7 | Andres Galarraga | 1998 | 8 | Caracas Venezuela |
12 | Juan Gonzalez | 1992 | 7 | Arecibo Puerto Rico |
12 | Juan Gonzalez | 1997 | 7 | Arecibo Puerto Rico |
12 | Carlos Delgado | 2008 | 7 | Aguadilla Puerto Rico |
12 | Alfonso Soriano | 2013 | 7 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
12 | Manny Ramirez | 2002 | 7 | Santo Domingo República Dominicana |
12 | Adrian Beltre | 2004 | 7 | Santo Domingo República Dominicana |
12 | Yasmany Tomas | 2016 | 7 | La Habana Cuba |
12 | Jose Canseco | 1990 | 7 | La Habana Cuba |
20 | Juan Gonzalez | 1998 | 6 | Arecibo Puerto Rico |
20 | Carlos Delgado | 1998 | 6 | Aguadilla Puerto Rico |
20 | Carlos Delgado | 1999 | 6 | Aguadilla Puerto Rico |
20 | Vinny Castilla | 1995 | 6 | Oaxaca México |
20 | Vinny Castilla | 1998 | 6 | Oaxaca México |
20 | Sammy Sosa | 1999 | 6 | San Pedro de Macoris República Dominicana |
20 | Albert Pujols | 2010 | 6 | Santo Domingo República Dominicana |
20 | David Ortiz | 2003 | 6 | Santo Domingo República Dominicana |
20 | David Ortiz | 2006 | 6 | Santo Domingo República Dominicana |
20 | David Ortiz | 2014 | 6 | Santo Domingo República Dominicana |
20 | Edwin Encarnacion | 2014 | 6 | La Romana República Dominicana |
20 | Felipe Alou | 1966 | 6 | Bajos de Haina República Dominicana |
20 | Rafael Palmeiro | 2001 | 6 | La Habana Cuba |
20 | Carlos Gonzalez | 2015 | 6 | Maracaibo Venezuela |
20 | Tony Armas | 1983 | 6 | Puerto Piritu Venezuela |
20 | Miguel Cabrera | 2016 | 6 | Maracay Venezuela |
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros