Venezolanos en los ...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Venezolanos en los Días Inaugurales: Bateo

1 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
1,040 Visitas
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

[/thead]
[tbody]

[tbody]

Rk Player Games AB R H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS SB CS
1 Omar Vizquel 19 76 12 24 3 0 1 8 5 7 .316 .358 .395 .753 6 4 Caracas Venezuela
2 Luis Aparicio 18 75 7 16 4 2 0 4 6 3 .213 .272 .320 .592 3 2 Maracaibo Venezuela
3 Dave Concepcion 16 64 8 20 4 0 2 9 6 9 .313 .366 .469 .835 3 2 Ocumare de la Costa Venezuela
4 Alex Gonzalez 15 56 3 9 0 1 0 3 4 16 .161 .226 .196 .422 1 0 Cagua Venezuela
5 Andres Galarraga 15 57 9 14 3 0 2 6 4 15 .246 .317 .404 .721 1 0 Caracas Venezuela
6 Bobby Abreu 15 62 8 18 0 1 0 3 3 12 .290 .323 .323 .646 1 0 Maracay Venezuela
7 Magglio Ordonez 14 58 7 14 3 0 1 4 4 5 .241 .290 .345 .635 0 0 Caracas Venezuela
8 Manny Trillo 13 46 1 11 1 0 0 4 3 5 .239 .280 .261 .541 0 1 Caripito Venezuela
9 Ozzie Guillen 13 51 6 15 4 1 0 6 2 3 .294 .315 .412 .727 0 1 Ocumare del Tuy Venezuela
10 Ramon Hernandez 12 47 5 16 2 0 2 7 3 5 .340 .380 .511 .891 1 0 Caracas Venezuela
11 Miguel Cabrera 12 45 9 13 2 0 2 9 8 10 .289 .389 .467 .856 0 0 Maracay Venezuela
12 Victor Martinez 11 42 4 11 3 0 1 6 2 6 .262 .311 .405 .716 0 0 Ciudad Bolivar Venezuela
13 Carlos Guillen 11 43 8 12 3 0 3 6 5 5 .279 .354 .558 .912 0 0 Maracay Venezuela
14 Tony Armas 11 41 5 9 0 0 2 6 1 10 .220 .238 .366 .604 0 1 Puerto Piritu Venezuela
15 Edgardo Alfonzo 11 37 5 11 3 0 1 2 1 8 .297 .316 .459 .775 0 0 Santa Teresa del Tuy Venezuela
16 Vic Davalillo 10 30 6 7 2 0 0 3 3 3 .233 .303 .300 .603 1 0 Churuguara Venezuela
17 Chico Carrasquel 10 37 3 9 1 0 0 2 1 4 .243 .263 .270 .533 0 0 Caracas Venezuela
18 Cesar Tovar 9 39 4 11 2 1 0 3 2 4 .282 .317 .385 .702 2 0 Caracas Venezuela
19 Melvin Mora 9 34 5 6 2 0 1 5 6 5 .176 .317 .324 .641 2 0 Agua Negra Venezuela
20 Cesar Izturis 9 33 4 12 1 0 2 4 1 5 .364 .382 .576 .958 3 0 Barquisimeto Venezuela
21 Marco Scutaro 8 28 5 6 1 1 0 2 4 3 .214 .313 .321 .634 2 0 San Felipe Venezuela
22 Omar Infante 8 28 2 5 0 0 0 3 2 3 .179 .233 .179 .412 1 0 Puerto La Cruz Venezuela
23 Richard Hidalgo 8 35 6 14 3 1 3 12 0 7 .400 .400 .800 1.200 0 0 Caracas Venezuela
24 Asdrubal Cabrera 8 34 5 8 2 0 1 4 2 4 .235 .278 .382 .660 0 1 Puerto La Cruz Venezuela
25 Pablo Sandoval 7 30 2 9 2 0 0 2 0 8 .300 .323 .367 .689 0 0 Puerto Cabello Venezuela
26 Luis Salazar 7 27 4 14 1 0 0 1 1 3 .519 .536 .556 1.091 1 2 Barcelona Venezuela
27 Dioner Navarro 7 24 1 7 1 0 0 1 0 4 .292 .292 .333 .625 0 1 Caracas Venezuela
28 Bo Diaz 7 26 2 9 2 0 0 3 0 4 .346 .346 .423 .769 0 0 Cua Venezuela
29 Elvis Andrus 7 27 2 3 2 0 0 1 0 6 .111 .143 .185 .328 0 0 Maracay Venezuela
30 Carlos Zambrano 6 13 1 1 1 0 0 0 0 6 .077 .077 .154 .231 0 0 Puerto Cabello Venezuela
31 Martin Prado 6 25 4 7 2 0 0 2 0 2 .280 .308 .360 .668 0 0 Maracay Venezuela
32 Gerardo Parra 6 18 2 7 4 0 0 1 0 4 .389 .389 .611 1.000 0 1 Santa Barbara Venezuela
33 Miguel Montero 6 20 3 8 1 0 1 5 1 4 .400 .435 .600 1.035 0 0 Caracas Venezuela
34 Jose Lopez 6 24 2 7 1 0 1 8 0 4 .292 .280 .458 .738 1 1 Barcelona Venezuela
35 Carlos Gonzalez 6 29 8 14 3 0 2 3 0 2 .483 .483 .793 1.276 1 1 Maracaibo Venezuela
36 Alcides Escobar 6 22 3 6 1 0 0 0 2 2 .273 .333 .318 .652 1 0 La Sabana Venezuela
37 Roger Cedeno 6 13 0 1 1 0 0 1 3 8 .077 .250 .154 .404 1 0 Valencia Venezuela
38 Juan Rivera 5 19 2 6 2 0 0 1 1 1 .316 .350 .421 .771 0 0 Guarenas Venezuela
39 Luis Rivas 5 16 1 4 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500 0 0 La Guaira Venezuela
40 Maicer Izturis 5 17 1 5 0 0 0 2 0 1 .294 .294 .294 .588 1 0 Barquisimeto Venezuela
41 Enzo Hernandez 5 14 3 6 2 0 0 0 0 1 .429 .429 .571 1.000 0 0 Valle de Guanape Venezuela
42 Carlos Garcia 5 17 1 3 0 1 0 2 4 1 .176 .333 .294 .627 1 0 Tachira Venezuela
43 Miguel Cairo 5 12 1 3 1 0 0 1 1 1 .250 .357 .333 .690 1 0 Anaco Venezuela
44 Johan Santana 4 8 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .111 .000 .111 0 0 Tovar Venezuela
45 Wilson Ramos 4 13 0 1 0 0 0 0 1 3 .077 .143 .077 .220 0 0 Valencia Venezuela
46 Eddie Perez 4 11 2 3 0 0 1 1 0 1 .273 .273 .545 .818 0 0 Ciudad Ojeda Venezuela
47 Franklin Gutierrez 4 14 4 6 0 0 2 7 2 2 .429 .500 .857 1.357 0 0 Caracas Venezuela
48 Ronny Cedeno 4 14 3 4 0 0 0 1 1 3 .286 .333 .286 .619 1 0 Puerto Cabello Venezuela
49 Jose Castillo 4 12 1 1 1 0 0 0 1 3 .083 .154 .167 .321 0 0 Las Mercedes Venezuela
50 Henry Blanco 4 7 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .364 .000 .364 0 0 Caracas Venezuela
51 Jose Altuve 4 15 3 5 0 0 0 3 1 1 .333 .375 .333 .708 2 0 Maracay Venezuela
52 Luis Valbuena 3 7 0 0 0 0 0 0 1 3 .000 .125 .000 .125 0 0 Caja Seca Venezuela
53 Yorvit Torrealba 3 11 1 2 0 0 0 0 0 1 .182 .182 .182 .364 0 0 Caracas Venezuela
54 Jose Tabata 3 9 1 2 0 0 0 0 1 0 .222 .300 .222 .522 1 0 El Tigre Venezuela
55 Luis Sojo 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .125 .000 .125 0 0 Caracas Venezuela
56 Angel Salazar 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 0 0 Anaco Venezuela
57 Roberto Petagine 3 3 1 1 0 0 1 1 0 2 .333 .333 1.333 1.667 0 0
58 Salvador Perez 3 12 1 7 3 0 0 2 0 2 .583 .583 .833 1.417 0 0 Valencia Venezuela
59 Jesus Guzman 3 9 1 2 1 0 1 3 0 2 .222 .222 .667 .889 0 0 Cumana Venezuela
60 Alberto Gonzalez 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Maracaibo Venezuela
61 Alvaro Espinoza 3 11 2 3 0 0 0 0 0 2 .273 .333 .273 .606 0 1 Valencia Venezuela
62 Eduardo Escobar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Villa de Cura Venezuela
63 Alberto Callaspo 3 8 1 2 0 0 0 0 2 2 .250 .400 .250 .650 0 0 Maracay Venezuela
64 Gregor Blanco 3 6 0 1 0 0 0 1 0 1 .167 .167 .167 .333 0 0 Caracas Venezuela
65 Luis Ordaz 2 3 0 1 0 0 0 2 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 Maracaibo Venezuela
66 Jesus Montero 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Guacara Venezuela
67 Carlos Martinez 2 7 1 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .429 0 0 La Guaira Venezuela
68 Carlos Hernandez 2 7 1 3 0 0 0 1 1 0 .429 .500 .429 .929 0 1 San Felix Venezuela
69 Wiki Gonzalez 2 5 0 2 0 0 0 0 1 2 .400 .500 .400 .900 0 0
70 Luis Gonzalez 2 8 1 2 0 0 1 2 0 1 .250 .250 .625 .875 0 1 Maracay Venezuela
71 Avisail Garcia 2 6 0 2 0 0 0 0 0 1 .333 .429 .333 .762 0 0 Anaco Venezuela
72 Freddy Galvis 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 Punto Fijo Venezuela
73 Omar Daal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Maracaibo Venezuela
74 Endy Chavez 2 9 2 2 0 1 0 0 0 1 .222 .222 .444 .667 0 0 Valencia Venezuela
75 Francisco Cervelli 2 6 0 2 0 0 0 2 2 1 .333 .500 .333 .833 0 0 Valencia Venezuela
76 Andres Blanco 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Urama Venezuela
77 Josh Barfield 2 9 1 2 0 1 0 2 0 2 .222 .222 .444 .667 0 0 Barquisimeto Venezuela
78 Oswaldo Arcia 2 6 1 0 0 0 0 0 1 3 .000 .143 .000 .143 0 0 Anaco Venezuela
79 Alexi Amarista 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Barcelona Venezuela
80 Eddie Zambrano 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Maracaibo Venezuela
81 Luis Rodriguez 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 0 San Carlos Venezuela
82 Humberto Quintero 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 0 Maracaibo Venezuela
83 Carlos Quintana 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Mamporal Venezuela
84 Gus Polidor 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Caracas Venezuela
85 Tomas Perez 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 Barquisimeto Venezuela
86 David Peralta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Valencia Venezuela
87 Al Pedrique 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500 0 0 Valencia Venezuela
88 Ray Olmedo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0 Maracay Venezuela
89 Rougned Odor 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333 0 0 Maracaibo Venezuela
90 Jose Nieves 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400 0 0 Guacara Venezuela
91 Gustavo Molina 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 La Guaira Venezuela
92 Gonzalo Marquez 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 Carupano Venezuela
93 Robert Machado 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Puerto Cabello Venezuela
94 Jose Lobaton 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 Acarigua Venezuela
95 Alexis Infante 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Barquisimeto Venezuela
96 Ender Inciarte 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 Maracaibo Venezuela
97 Odubel Herrera 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 San Jose Venezuela
98 Jose Herrera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 San Lorenzo Venezuela
99 Jonathan Herrera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Maracaibo Venezuela
100 Luis Hernandez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Quibor Venezuela
Rk Player #Matching AB R H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS SB CS
101 Leo Hernandez 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Santa Lucia Venezuela
102 Cesar Hernandez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Valencia Venezuela
103 Remy Hermoso 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0
104 Cesar Gutierrez 1 5 2 3 0 0 0 2 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 Coro Venezuela
105 Marwin Gonzalez 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Puerto Ordaz Venezuela
106 Gus Gil 1 3 2 1 0 0 0 0 1 1 .333 .500 .333 .833 0 0 Caracas Venezuela
107 Wilmer Flores 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 Valencia Venezuela
108 Jesus Flores 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 Carupano Venezuela
109 Robinson Chirinos 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .333 .000 .333 0 0 Punto Fijo Venezuela
110 Jhoulys Chacin 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .333 .667 0 0 Maracaibo Venezuela
111 Pedro Castellano 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 Barquisimeto Venezuela
112 Alex Carrasquel 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 Caracas Venezuela
113 Angel Bravo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 Maracaibo Venezuela
114 Tony Armas 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 Puerto Piritu Venezuela
115 Henderson Alvarez 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 Valencia Venezuela
116 Ehire Adrianza 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 Guarenas Venezuela

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/3/2016.


   
Citar
Compartir: