Venezolanos con la ...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Venezolanos con la cadena más larga sin batear HR (actualizado)

3 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
1,609 Visitas
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Aquí les traigo la lista de venezolanos con más turnos seguidos sin batear de jonrón. La lista está actualizada hasta los juegos de ayer.

De esta lista, creo yo, que el único bateador de poder es quizás Víctor Martínez. Al resto les podemos "perdonar" que no bateen con poder. El líder, Escobar, no es la cadena más larga de la temporada pero sí la actual más larga. La cadena más larga de la temporada pertenece a Omar Infante quien por durante 91 juegos (335 VAB) no conectó de jonrón.

[/thead]

Nombre Desde Hasta Juegos VAB H HR CI AVG OBP SLG OPS Equipo Ciudad
Alcides Escobar 2015-05-31 2015-08-02 56 236 65 0 19 .275 .317 .322 .639 KCR La Sabana Venezuela
Cesar Hernandez 2015-05-31 2015-08-02 46 179 52 0 15 .291 .349 .363 .712 PHI Valencia Venezuela
Avisail Garcia 2015-06-09 2015-08-02 45 173 40 0 8 .231 .268 .260 .528 CHW Anaco Venezuela
Alberto Callaspo 2015-04-27 2015-08-02 65 152 32 0 9 .211 .292 .243 .536 ATL-LAD Maracay Venezuela
Martin Prado 2015-06-13 2015-08-02 18 63 16 0 3 .254 .319 .302 .620 MIA Maracay Venezuela
Victor Martinez 2015-07-18 2015-08-02 16 62 10 0 4 .161 .246 .177 .424 DET Ciudad Bolivar Venezuela
Yangervis Solarte 2015-07-12 2015-08-02 15 61 19 0 4 .311 .354 .426 .780 SDP Valencia Venezuela
Salvador Perez 2015-07-12 2015-08-02 16 60 8 0 5 .133 .167 .183 .350 KCR Valencia Venezuela
Gerardo Parra 2015-07-17 2015-08-02 15 52 21 0 2 .404 .475 .596 1.071 MIL-BAL Santa Barbara Venezuela
Eugenio Suarez 2015-07-20 2015-08-02 13 51 14 0 6 .275 .291 .373 .663 CIN Puerto Ordaz Venezuela
Eduardo Escobar 2015-06-28 2015-08-02 15 46 11 0 5 .239 .280 .391 .671 MIN Villa de Cura Venezuela
Hernan Perez 2015-07-18 2015-08-02 13 41 7 0 2 .171 .190 .244 .434 MIL Villa de Cura Venezuela
David Peralta 2015-07-19 2015-08-02 12 38 12 0 7 .316 .350 .395 .745 ARI Valencia Venezuela
Jonathan Herrera 2015-07-03 2015-08-02 17 35 10 0 3 .286 .286 .343 .629 CHC Maracaibo Venezuela
Miguel Rojas 2015-06-27 2015-08-02 15 34 11 0 3 .324 .368 .441 .810 MIA Los Teques Venezuela
Ehire Adrianza 2015-07-01 2015-08-02 15 25 3 0 3 .120 .154 .160 .314 SFG Guarenas Venezuela
Carlos Perez 2015-05-31 2015-08-01 28 87 16 0 3 .184 .220 .207 .427 LAA Valencia Venezuela
Andres Blanco 2015-06-23 2015-08-01 15 38 12 0 5 .316 .395 .500 .895 PHI Urama Venezuela

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 8/3/2015.


   
Citar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Venezolanos con la cadena más larga sin batear HR (de por vida)

No es que se vaya a romper algún récord de este tipo ni nada.

Aquí les traigo la lista de las sequías jonroneras en la historia de las grandes ligas de parte de los jugadores venezolanos.

No es de extrañar que en esta lista nos consigamos que casi todos sean campocortos. El único que no es jugador del cuadro es Vitico Davalillo, pero sabemos que su "fuerte" no eran los flies largos.

El campeón criollo es Enzo Hernández, quien tuvo más 1346 turnos al bate seguidos sin dar un palo de cuatro bases, pero es que Hernández realmente no bateaba. No sé hasta qué punto su pobre bateo era compensado por la defensa. Tuvo que haber "salvado" muchas carreras para compensar su pésima ofensiva. Eran otros tiempos, como dirían los expertos...

En la tabla les dejo los promedios de bateo, embasados, slugging y OPS que cada jugador tuvo durante sus "sequías jonroneras". Es increíble que se de tantos y tantos chances de batear a gente que no se embasaba.

Bueno, aquí les dejo esta perla. Traigan un café y contemplen estos números realmente malos: :crazy: :mrgreen: :wtf: :wave:

[/thead]

Rk Name Strk Start End Games AB HR BA OBP SLG OPS Tm
1 Enzo Hernandez 1973-04-06 1976-08-01 379 1346 0 .232 .285 .273 .558 SDP Valle de Guanape Venezuela
2 Ozzie Guillen 1987-09-20 1989-09-06 302 1143 0 .261 .284 .318 .602 CHW Ocumare del Tuy Venezuela
3 Miguel Cairo 2005-07-29 2009-10-03 285 821 0 .242 .289 .314 .603 NYM-NYY-STL-SEA-PHI Anaco Venezuela
4 Enzo Hernandez 1971-04-17 1972-10-01 249 873 0 .208 .273 .241 .514 SDP Valle de Guanape Venezuela
5 Alvaro Espinoza 1985-08-11 1990-06-03 234 745 0 .259 .280 .302 .582 MIN-NYY Valencia Venezuela
6 Manny Trillo 1981-10-04 1983-07-15 226 844 0 .270 .315 .318 .632 PHI-CLE Caripito Venezuela
7 Alberto Gonzalez 2009-04-17 2011-06-24 216 584 0 .245 .269 .308 .577 WSN-SDP Maracaibo Venezuela
8 Angel Salazar 1983-08-12 1987-05-13 205 596 0 .221 .239 .289 .528 MON-KCR Anaco Venezuela
9 Cesar Gutierrez 1967-04-16 1971-09-25 187 545 0 .235 .277 .281 .558 SFG-DET Coro Venezuela
10 Elvis Andrus 2009-09-04 2011-04-02 178 704 0 .267 .341 .313 .654 TEX Maracay Venezuela
11 Cesar Izturis 2002-07-03 2003-09-07 178 622 0 .240 .264 .297 .562 LAD Barquisimeto Venezuela
12 Omar Vizquel 1991-08-20 1993-04-11 177 623 0 .278 .334 .335 .669 SEA Caracas Venezuela
13 Luis Ordaz 1997-09-03 2006-04-03 166 440 0 .218 .274 .248 .522 STL-KCR-TBD Maracaibo Venezuela
14 Omar Vizquel 1990-07-25 1991-08-18 163 509 0 .228 .292 .271 .563 SEA Caracas Venezuela
15 Luis Aparicio 1968-07-06 1969-07-09 162 639 0 .275 .333 .340 .673 CHW Maracaibo Venezuela
16 Alberto Callaspo 2006-08-06 2009-04-23 161 441 0 .277 .324 .342 .667 ARI-KCR Maracay Venezuela
17 Cesar Izturis 2006-07-29 2008-05-18 161 507 0 .254 .313 .308 .620 LAD-CHC-PIT-STL Barquisimeto Venezuela
18 Vic Davalillo 1973-04-17 1978-08-19 158 276 0 .228 .244 .254 .497 PIT-OAK-LAD Churuguara Venezuela
19 Gus Gil 1967-04-11 1970-08-01 157 401 0 .190 .252 .227 .479 CLE-SEP-MIL Caracas Venezuela
20 Gregor Blanco 2008-05-28 2010-08-21 150 487 0 .244 .342 .292 .634 ATL-KCR Caracas Venezuela

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 8/3/2015.


   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 18 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

Venezolanos con las cadenas más larga sin batear de hit (de por vida)

Esta es otra lista de los venezolanos que han tenido más turnos al bate consecutivos sin poder dar de hit.

He quitado los lanzadores de esta lista porque eran casi la mayoría.

No es raro ver en esta lista a tantos jugadores del cuadro y receptores.

En cualquier caso, aquí les dejo la lista para que se deleiten:

[/thead]

Rk Jugador Desde Hasta Juegos VAB H AVG OBP SLG OPS Equipo Localidad
1 Luis Aparicio 1971-05-20 1971-05-31 11 44 0 .000 .064 .000 .064 BOS Maracaibo Venezuela
2 Gus Gil 1967-05-01 1967-07-14 19 40 0 .000 .070 .000 .070 CLE Caracas Venezuela
3 Franklin Gutierrez 2008-06-17 2008-07-08 14 31 0 .000 .031 .000 .031 CLE Caracas Venezuela
4 Ronny Cedeno 2013-09-18 2014-06-28 12 30 0 .000 .063 .000 .063 SDP-PHI Puerto Cabello Venezuela
5 Henry Blanco 2013-08-21 2013-09-20 10 30 0 .000 .063 .000 .063 SEA Caracas Venezuela
6 Gorkys Hernandez 2012-06-03 2012-08-07 16 29 0 .000 .094 .000 .094 PIT-MIA Guiria Venezuela
7 Oswaldo Arcia 2014-06-13 2014-06-22 8 29 0 .000 .094 .000 .094 MIN Anaco Venezuela
8 Alexi Amarista 2013-09-08 2013-09-23 10 28 0 .000 .125 .000 .125 SDP Barcelona Venezuela
9 Ray Olmedo 2005-08-10 2005-09-07 15 27 0 .000 .129 .000 .129 CIN Maracay Venezuela
10 Henry Blanco 2010-08-31 2011-04-27 10 27 0 .000 .097 .000 .097 NYM-ARI Caracas Venezuela
11 Yangervis Solarte 2014-06-10 2014-06-22 8 27 0 .000 .156 .000 .156 NYY Valencia Venezuela
12 Hernan Perez 2015-05-07 2015-06-05 13 26 0 .000 .037 .000 .037 DET-MIL Villa de Cura Venezuela
13 Roger Cedeno 1996-06-25 1996-07-18 12 26 0 .000 .161 .000 .161 LAD Valencia Venezuela
14 Tomas Perez 1997-09-07 1997-09-24 10 26 0 .000 .103 .000 .103 TOR Barquisimeto Venezuela
15 Enzo Hernandez 1972-07-22 1972-09-02 10 26 0 .000 .071 .000 .071 SDP Valle de Guanape Venezuela
16 Omar Vizquel 1991-05-17 1991-05-26 8 25 0 .000 .071 .000 .071 SEA Caracas Venezuela
17 Bo Diaz 1984-04-27 1984-08-06 10 24 0 .000 .037 .000 .037 PHI Cua Venezuela
18 Fernando Lunar 2000-07-03 2000-09-16 9 24 0 .000 .111 .000 .111 ATL-BAL Cantaura Venezuela
19 Alberto Gonzalez 2008-05-13 2008-07-02 13 23 0 .000 .042 .000 .042 NYY Maracaibo Venezuela
20 Roger Cedeno 2004-08-17 2004-09-06 13 23 0 .000 .115 .000 .115 STL Valencia Venezuela
21 Anderson Machado 2004-09-28 2005-07-28 10 23 0 .000 .172 .000 .172 CIN-COL Caracas Venezuela
22 Dave Concepcion 1971-06-03 1971-06-12 8 23 0 .000 .042 .000 .042 CIN Ocumare de la Costa Venezuela

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 8/3/2015.


   
ResponderCitar
Compartir: