Triple Corona (pitc...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Triple Corona (pitcheo)

1 Respuestas
1 Usuarios
0 Reactions
643 Visitas
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter  

La Triple Corona de pitcheo es más común que la Triple Corona de bateo. Esto en parte debido a que hay menos cantidad de lanzadores que pueden optar a este honor cada año.

2011 marcó la primera vez desde 1924 que ambas ligas lograron la hazaña en la misma temporada. Justin Verlander lo hizo en la Liga Americana y Clayton Kershaw en la Liga Nacional. Grover Alexander logró esta hazaña cuatro veces, incluyendo tres temporadas (de 1915 a 1917) consecutivas. Los otros lanzadores, además de Alexander, en lograr esta distinción tres veces son Sandy Koufax y Walter Johnson.

[/thead][tbody]

[/tbody]

Núm. Temp. Liga Lanzador Equipo EFE JG Ponches
1 1877 NL Tommy Bond Boston Red Caps 2.11 40 170
2 1884 NL Old Hoss Radbourn Providence Grays 1.38 59 441
3 1888 NL Tim Keefe New York Giants 1.74 35 335
4 1889 NL John Clarkson Boston Beaneaters 2.73 49 284
5 1894 NL Amos Rusie New York Giants 2.78 36 195
6 1901 AL Cy Young Boston Americans 1.62 33 158
7 1905 NL Christy Mathewson New York Giants 1.28 31 206
8 1905 AL Rube Waddell Philadelphia Athletics 1.48 27 287
9 1908 NL Christy Mathewson New York Giants 1.43 37 259
10 1913 AL Walter Johnson Washington Senators 1.14 36 243
11 1915 NL Grover Alexander Philadelphia Phillies 1.22 31 241
12 1916 NL Grover Alexander Philadelphia Phillies 1.55 33 167
13 1917 NL Grover Alexander Philadelphia Phillies 1.83 30 200
14 1918 NL Hippo Vaughn Chicago Cubs 1.74 22 148
15 1918 AL Walter Johnson Washington Senators 1.27 23 162
16 1920 NL Grover Alexander Chicago Cubs 1.91 27 173
17 1924 NL Dazzy Vance Brooklyn Robins 2.16 28 262
18 1924 AL Walter Johnson Washington Senators 2.72 23 158
19 1930 AL Lefty Grove Philadelphia Athletics 2.54 28 209
20 1931 AL Lefty Grove Philadelphia Athletics 2.06 31 175
21 1934 AL Lefty Gomez New York Yankees 2.33 26 158
22 1937 AL Lefty Gomez New York Yankees 2.33 21 194
23 1939 NL Bucky Walters Cincinnati Reds 2.29 27 137
24 1940 AL Bob Feller Cleveland Indians 2.61 27 261
25 1945 AL Hal Newhouser Detroit Tigers 1.81 25 212
26 1963 NL Sandy Koufax Los Angeles Dodgers 1.88 25 306
27 1965 NL Sandy Koufax Los Angeles Dodgers 2.04 26 382
28 1966 NL Sandy Koufax Los Angeles Dodgers 1.73 27 317
29 1972 NL Steve Carlton Philadelphia Phillies 1.97 27 310
30 1985 NL Dwight Gooden New York Mets 1.53 24 268
31 1997 AL Roger Clemens Toronto Blue Jays 2.05 21 292
32 1998 AL Roger Clemens Toronto Blue Jays 2.65 20 271
33 1999 AL Pedro Martínez Boston Red Sox 2.07 23 313
34 2002 NL Randy Johnson Arizona Diamondbacks 2.32 24 334
35 2007 NL Jake Peavy San Diego Padres 2.54 19 240
36 2011 NL Clayton Kershaw Los Angeles Dodgers 2.28 21 248
37 2011 AL Justin Verlander Detroit Tigers 2.40 24 250

   
Citar
Compartir: