Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Splits de Adrián González para el resto del 2012
Yo pienso que Adrián González va a ser un "upgrade" en la primera base de los Dodgers. No obstante, he visto sus splits y la verdad que todavía le queda jugar en estadios y ante rivales que le ha sido difícil de batearles en su carrera.
Aquí les dejo los splits (en su carrera) de Adrián González.
Parques que tiene que visitar Adrían González en lo que resta de temporada con los Dodgers:
I | Split | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | BAbip | tOPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN-GreatAmer BP | 16 | 74 | 66 | 12 | 23 | 7 | 0 | 7 | 19 | 8 | 10 | .348 | .419 | .773 | 1.192 | 51 | .327 | 164 | |
COL-Coors Fld | 47 | 215 | 191 | 33 | 63 | 13 | 0 | 14 | 54 | 22 | 40 | .330 | .405 | .618 | 1.022 | 118 | .358 | 130 | |
LAD-Dodger Stad | 45 | 190 | 165 | 21 | 35 | 10 | 0 | 5 | 21 | 24 | 46 | .212 | .312 | .364 | .676 | 60 | .263 | 55 | |
ARI-Chase Field | 45 | 193 | 169 | 34 | 53 | 10 | 0 | 13 | 37 | 18 | 20 | .314 | .389 | .604 | .992 | 102 | .290 | 123 | |
SDP-PetCo Pk | 397 | 1650 | 1410 | 185 | 376 | 66 | 5 | 57 | 201 | 220 | 300 | .267 | .367 | .442 | .808 | 623 | .300 | 86 | |
SFG-ATT Pk | 45 | 205 | 182 | 27 | 54 | 12 | 0 | 6 | 21 | 19 | 43 | .297 | .371 | .462 | .832 | 84 | .358 | 90 | |
WSN-Natls Park | 9 | 39 | 32 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | .406 | .487 | .656 | 1.143 | 21 | .393 | 160 |
Equipos contra los que tiene que jugar Adrían González en lo que resta de temporada con los Dodgers:
I | Split | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | BAbip | tOPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Diamondbacks | 90 | 385 | 323 | 65 | 93 | 14 | 0 | 20 | 58 | 53 | 61 | .288 | .393 | .517 | .910 | 167 | .298 | 107 | |
Cincinnati Reds | 32 | 146 | 132 | 19 | 35 | 10 | 0 | 11 | 27 | 13 | 26 | .265 | .336 | .591 | .927 | 78 | .253 | 106 | |
Colorado Rockies | 88 | 381 | 336 | 48 | 99 | 21 | 1 | 16 | 69 | 42 | 78 | .295 | .375 | .506 | .881 | 170 | .342 | 100 | |
Miami Marlins | 39 | 163 | 144 | 16 | 37 | 6 | 0 | 3 | 19 | 16 | 29 | .257 | .325 | .361 | .686 | 52 | .296 | 58 | |
San Diego Padres | 3 | 14 | 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | .571 | .571 | .643 | 1.214 | 9 | .727 | 180 | |
San Francisco Giants | 91 | 404 | 354 | 47 | 101 | 18 | 1 | 15 | 46 | 43 | 82 | .285 | .367 | .469 | .836 | 166 | .332 | 91 | |
St. Louis Cardinals | 34 | 139 | 121 | 11 | 36 | 10 | 0 | 5 | 15 | 18 | 21 | .298 | .388 | .504 | .893 | 61 | .326 | 103 | |
Washington Nationals | 33 | 143 | 119 | 23 | 37 | 8 | 1 | 7 | 24 | 22 | 17 | .311 | .420 | .571 | .991 | 68 | .313 | 125 | |
WP lt .500 | 548 | 2349 | 2058 | 335 | 633 | 145 | 3 | 94 | 365 | 252 | 386 | .308 | .383 | .518 | .901 | 1066 | .337 | 105 | |
WP of .500+ | 592 | 2524 | 2223 | 324 | 625 | 123 | 8 | 116 | 363 | 268 | 475 | .281 | .361 | .500 | .861 | 1112 | .309 | 95 |
el único estadio donde a Gonzalez le va peor que en Dodgers S. es en el Coliseo de Oakland, solo que alli solo jugo 7 juegos, en DodS mas de 40.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Traigo los splits de por vida del mexicano porque no están muy allá. No sé hasta qué punto vaya a ayudar a los Dodgers.
Estaremos pendiente, como siempre...
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros