Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
[Azulejos vs Reales] Los lanzadores de hoy: Marco Estrada vs Edinson Volquez
Hoy se enfrentan Marco Estrada (13-8, 3.13) por Toronto contra Edinson Volquez (13-9, 3.55) por los Reales.
Les voy a dejar por aquí cómo le batea los actuales miembros de los Reales a Estrada y los de Toronto a Volquez. Empecemos:
Bateo en 2015 de los Reales de Kansas City contra Marco Estrada
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Cain | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alcides Escobar | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Moustakas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarrod Dyson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Hosmer | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrys Morales | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Perez | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Rios | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Zobrist | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 44 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | .273 | .304 | .341 | .645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/16/2015.
No se ha enfrentado a: Christian Colon, Alex Gordon, Terrance Gore y Paulo Orlando
Bateo en 2015 de los Azulejos de Toronto contra Edinson Volquez
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Bautista | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Colabello | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Encarnacion | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russell Martin | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Pillar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Donaldson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Troy Tulowitzki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Carrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Goins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Revere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | .152 | .300 | .273 | .573 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/16/2015.
No se ha enfrentado a: Dioner Navarro, Cliff Pennington, Dalton Pompey y Justin Smoak.
Sobre este duelo de abridores
Yo creo que, por ser el juego en Kansas City, la balanza se inclina un poco por Volquez.
Si bien Estrada ha lanzado muy bien contra los Reales, recibiendo apenas 12 hits, 3 extra bases (dobles) únicamente, Volquez ha lanzado un poco mejor. Apenas ha recibido cinco hits de los canadienses pero sin mayores libertades.
En el papel, debería ser un juego de pocas carreras donde se verán inmensos los abridores. Vamos a ver qué pasará.
Estos son los mejores jugadores activos en las series de campeonato, por su actuación en la temporada regular y/o en las series de división:
SP: Arrieta (Cachorros), DeGrom (Mets), Price (Toronto)
CL: Osuna (Toronto), Davis (Kansas City), Familia (Mets)
C: Perez (Kansas City)
1B: Colabello (Toronto)
2B: Murphy (Mets)
SS: Tulowitzki (Toronto)
3B: Donaldson (Toronto), Bryant (Cachorros)
LF: Schwarber (Cachorros)
CF: Cespedes (Mets), Cain (Kansas City)
RF: Bautista (Toronto)
DH: Encarnacion (Toronto), Morales (Kansas City)
ejam29 wrote: Ya lo hice en el grupo de whasap... pero aquí lo voy a definir mejor.... voy...
Americana!
Houston Vs. Yankees >>>> Gana Yankees (mas corazón que otra cosa)
Yankees vs. Toronto: Gana Toronto (Si llega a pasar Houston el resultado sera el mismo)
Texas Vs. Kansas City>>>>> Gana Kansas City
...
TORONTO VS. KANSAS CITY: GANAN LOS TORONTO BLUE JAYSNacional!
Chicago C. vs. Pittsburgh: Gana Chicago Cubs
Chicago C. vs. San luis: Gana Chicago Cubs
Mets vs. Dodgers: Gana Mets
...
Chicago Cubs vs. New York Mets: Gana Chicago CubsWS
TORONTO BLUE JAYS VS. CHICAGO CUBS
GANA TORONTO EN 7 JUEGOS!
:crazy:
veremos!
hasta ahora voy bien....
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
[Cachorros vs Mets] Los lanzadores de hoy: Jake Arrieta vs Noah Syndergaard
[juegotvhoy]chc, Cachorros, Mets, 18 de octubre de 2015, Citi Field, Nueva York, Chequear las TV de su país o ver por la app At Bat de MLB, nym[/juegotvhoy]
Hora del Juego
Ciudad | Hora Local | Zona Horaria | Diferencia UTC |
---|---|---|---|
Nueva York | domingo, 18 de octubre de 2015, 20:00:00 | EDT | UTC-4 horas |
Caracas | domingo, 18 de octubre de 2015, 19:30:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Islas Canarias | lunes, 19 de octubre de 2015, 01:00:00 | WEST | UTC+1 hora |
Madrid | lunes, 19 de octubre de 2015, 02:00:00 | CEST | UTC+2 horas |
UTC (GMT) | lunes, 19 de octubre de 2015, 00:00:00 |
Los abridores de hoy
[imagenizquierda] ,60[/imagenizquierda] Jake Arrieta
La cadena de arrieta de 21 aperturas de calidad se acabó el pasado lunes, cuando permitió cuatro carreras pero aún así pudo derrotar a los Cardenales. En esta temporada dominó a los Mets al lograr marca de 2-0 con 1.13 de EFE y 17 ponches en 16 innings.
[imagenizquierda] ,60[/imagenizquierda] Noah Syndergaard
En una aparición como relevista contra los Dodgers el pasado jueves (la primera de su carrera), Syndergaard lanzó 12 de 13 rectas a 99 o 100 millas por hora y se vio intocable. El novato hizo su debut en las grandes ligas ante los Cachorros en mayo, permitiendo tres carreras limpias en 5.1 innings de labor.
Así batean los Mets ante Arrieta en 2015
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis Granderson | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .200 | .429 | .400 | .829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Duda | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wilmer Flores | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Murphy | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yoenis Cespedes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Cuddyer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kelly Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirk Nieuwenhuis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Plawecki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob deGrom | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Syndergaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 44 | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | .211 | .295 | .368 | .664 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/18/2015.
No se ha enfrentado en el 2015 a: Michael Conforto, Travis d'Arnaud, Juan Lagares y David Wright.
Así batean los Mets a Arrieta de por vida
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curtis Granderson | 34 | 30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | .333 | .382 | .767 | 1.149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lucas Duda | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .364 | .533 | .364 | .897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel Murphy | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michael Cuddyer | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kelly Johnson | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilmer Flores | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoenis Cespedes | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .167 | .286 | .667 | .952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirk Nieuwenhuis | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Wright | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Lagares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Plawecki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Travis dArnaud | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob deGrom | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Syndergaard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 118 | 103 | 26 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 26 | .252 | .331 | .427 | .758 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/18/2015.
No se ha enfrentado a: Michael Conforto.
Así batean los Cachorros ante Syndergaard en 2015 (su primera temporada en las grandes ligas)
Por algún motivo, el Play Index no me permitió ver como los bateadores, de forma individual, batean contra el novato lanzador de los Mets. Sin embargo, como es su primera temporada en las mayores, les traigo sus totales contra Chicago.
Split | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 1 | 26 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | .273 | .385 | .545 | .930 | 12 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 10/18/2015.
I | Split | W | L | ERA | G | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 0 | 1 | 5.06 | 1 | 1 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 26 | 1.875 | 10.1 | 1.50 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 10/18/2015.
Breve análisis
Yo creo que hoy el favorito para ganar este encuentro debe ser los Cachorros.
El joven talento de los Mets ha tenido una gran temporada pero no deja de ser un novato. Igualmente, en su debut contra los Cachorros en mayo no es que le hubiese ido muy bien que digamos. El bateo osezno lo descifró muy bien en aquella oportunidad.
Arrieta por otro lado, viene una "mala" salida. Pienso que hoy volverá a ser el lanzador dominador de la temporada regular.
Si bien, de por vida los actuales Mets han bateado bien al abridor de Chicago, en la actual temporada casi la mitad del lineup no le ha podido dar de hit. También hay que decir que no se ha podido enfrentar a Wright en 2015.
Veremos qué pasa, pero creo que hoy deben ganar los Cachorros y llevarse la serie igualada al Wrigley Fiels.
SCLN Juego 2: Mets atacan a Arrieta temprano
Murphy no para de dar jonrones en la postemporada. Lleva 5 juegos seguidos dando cuadrangulares.
Los Mets anotaron tres carreras contra Jake Arrieta en el primer inning, otras dos con cuadrangular de Daniel Murphy, para vencer a los Cachorros 4-1.
Murphy es el quinto jugador en conectar al menos cinco jonrones en sus primeros siete juegos de postemporada. Los otros son: Ken Griffey Jr. (6), Juan Gonzalez (5), Carlos Beltran (6) y Melvin Upton Jr. (5).
Arrieta no permitió carreras en el primer inning en sus últimas 23 aperturas de la temporada regular. Fue la cadena más larga en una temporada en la historia de los Cachorros, rompiendo la marca de Mark Prior de 2003 (20 juegos).
Syndergaard y Arrieta en una corta lista de ponchadores
Noah Syndergaard ponchó a nueve bateadores en 5.2 innings en su victoria de ayer, la misma cantidad que abanicó en su debut en los playoffs contra los Dodgers la semana pasada.
Apenas tres otros lanzadores han logrado al menos nueve ponches en sus dos primeras aperturas de postemporada: Bob Gibson, Curt Schilling, e, irónicamente, Jake Arrieta. Arrieta fue el derrotado de ayer, aunque ponchó a ocho rivales.
Notas para el cafecito
Vía @ESPNStatsInfo
[list]
[tweet]656130207858880512[/tweet]
[tweet]655951196197396480[/tweet]
Resumen del juego MLB.tv
Este equipo de KC cada vez me sorprende más. Si tuviera que elegir un equipo que esta listo para ganar la SM son los Royals. Anoche los Bluejays tuvieron que anotar 11 carreras para ganar asustados, porque KC ya tiene la costumbre de venir de atrás y producir rallies en base a hits. Y esto no es suerte, Este es un equipo que se enfoca en formar una cadena de hits e ir de base en base. No en vano cuentan con 6 bateadores que tuvieron un OPS+ sobre 100 durante la temporada. Los Bluejays tendrán la ofensiva mas explosiva, pero los Reales trabajan como hormigas para producir carreras.
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Es interesante ver quienes estan teniendo una gran actuacion en lo que va de las series de campeonato:
1) Toronto: Ryan Goins (2B), Josh Donaldson (3B), Troy Tulowitzki (SS)
2) Kansas City: Alcides Escobar (SS), Kendrys Morales (DH), Ben Zobrist (2B); Edinson Volquez (SP)
3) Mets: Daniel Murphy (2B), Travis D’Arnaud (C); Jeurys Familia (CL), Noah Syndergaard (SP), Matt Harvey (SP)
4) Cachorros: Travis Wood (RP)
Es curioso que Toronto no tenga ningun pitcher destacado hasta ahora y que los Cachorros apenas tengan un relevista (Wood) como pelotero sobresaliente.
Ya la suerte esta echada. Los Mets tienen por lo menos 75 % de chance de ganar uno de los cuatro juegos que quedan y Kansas City mas de 65 % de probabilidad de ganar uno de los tres pendientes. La serie mundial sera entonces Kansas City- Mets, tal como lo pronostico Chamizu al comienzo de la postemporada, a menos que ocurra una gran sorpresa.
Kansas City y Mets se caracterizan ambos por tener una nomina por debajo del promedio, sin grandes figuras en su roster. Sobre todo son dos buenos equipos, en el sentido colectivo, y lo han sido desde el arranque mismo de la temporada. Cuando hace falta surgen los individuos que hacen ganar los juegos. En el caso de Kansas City, los mejores en la temporada regular fueron Cain y Cueto (este ultimo desde fines de julio), pero en la postemporada quienes mas han lucido son Escobar, K. Morales, Zobrist y Volquez. En lo que respecta a los Mets, solo deGrom ha sido sobresaliente tanto en la temporada regular como en la postemporada; Cespedes, Granderson y Harvey brillaron en la temporada regular pero en la postemporada Murphy ha sido el lider del equipo.
Yeap! todo parece decidido. Tengo que confesar que las series de divisiones me parecieron mas interesantes. Aqui simpletemente KC y los Mets están pasando por encima a los BlueJays y a los Cubs, me están decepcionando estos dos últimos la verdad, espero hagan algo entretenido
...Daniel Murphy. 6 Hrs en 8 juegos de postemporada, incluyendo HR en 5 juegos seguidos. En serio?.. ya esto es territorio "Beltran 2004". Tendremos que revisar porque Murphy podría estar teniendo la mejor postemporada para un bateador desde que se crearon las series de postemporada. Mientras tanto, no queda más que admriar lo que Murphy esta haciendo (agente libre #justsaying).. los 5 primeros HRs fueron con picheos adentro. Ayer escribo en twitter que deberían picharle afuera y el HR de anoche fue en la zona de afuera #plop!!... la esta viendo clarita!
... Estoy preocupado por Salvador Perez. El nivel de castigo que esta recibiendo es peligroso, cada juego son dos-tres pelotazos que recibe... queda mareado, se recupera y vámonos! :clap: :clap:
-- Alcides MVP. Cuantos criollos han sido MVP en postemporada?
-- el joven staff de picheo de los Mets están maniatando a los jóvenes bateadores de los Cubs. Un poema la afición de los Cubs anoche en Wrigley, Steve Bartman los debe estar maldiciendo desde su guarida Muajajaja
Bonus Track:
Aprecien esta foto de una reunión en el salón de la justicia.. o una conferencia de villanos de ciudad gótica?
See yaa!
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
El otro día Chamizu dijo que Kansas City era como una hormiguita que cuando se ponía a fabricar carreras eran imparables.
La verdad que estoy gratamente sorprendido con los Reales. Jamás hubiese pensando que pudieran lograr dos viajes a la Serie Mundial en años consecutivos. No lo habían hecho en sus mejores años. Claro, sus mejores años son los que estamos viviendo actualmente.
Sobre la serie Chicago vs Nueva York, yo hubiese pensado que si alguien pasaría por encima del hubiese sido los Cachorros. Increíble estos Mets!!!
Amazin'
Por cierto, esa última foto de Chamizu, está genial. Yo los pondría como la cara más comercial de Draft Kings... :thumbup:
[Reales vs Azulejos] Los lanzadores de hoy: Marco Estrada vs Edinson Volquez
[previojuego]kcr, Reales, 3, 1, Azulejos, 1, 3, 21 de octubre de 2015, Rogers Centre, Toronto, Previa, tor[/previojuego]
Hoy se enfrentan Edinson Volquez (LD, 13-9, 3.55) contra Marco Estrada (LD, 13-8, 3.13)
Edinson Volquez
Volquez lanzó seis innings sin permitir carreras y recibió apenas dos hits en el Juego 1 contra los Azulejos el viernes. Ha otorgado ocho boletos en 11.2 innings pero ha permitido apenas tres carreras en dos aperturas.
Así batean los Azulejos contra Volquez de por vida
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Bautista | 22 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .167 | .318 | .278 | .596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Troy Tulowitzki | 20 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | .176 | .300 | .294 | .594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edwin Encarnacion | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ben Revere | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Colabello | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .286 | .444 | .714 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russell Martin | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Pillar | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Donaldson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Justin Smoak | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Carrera | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Goins | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioner Navarro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.A. Dickey | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Estrada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliff Pennington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 122 | 100 | 16 | 5 | 0 | 2 | 12 | 19 | 18 | .160 | .306 | .270 | .576 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/21/2015.
No se ha enfrentado a: Dalton Pompey
Así batean los Azulejos contra Volquez en 2015
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Bautista | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .143 | .333 | .286 | .619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Colabello | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | .286 | .444 | .714 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Encarnacion | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Pillar | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Donaldson | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Troy Tulowitzki | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russell Martin | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ben Revere | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Goins | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Carrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioner Navarro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64 | 52 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | .135 | .286 | .212 | .497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/21/2015.
No se ha enfrentado: Cliff Pennington, Dalton Pompey y Justin Smoak
Marco Estrada
Estrada tiene marca de 1-1 en la actual postemporada, perdió el primer juego de la serie al permitir tres carreras en 5.1 innings. Tiene efectividad de 2.92 en dos aperturas durante la temporada regular contra Kansas City.
Así batean los Reales ante Estrada de por vida
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Cain | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .400 | .333 | .733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alcides Escobar | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Moustakas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Hosmer | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrys Morales | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
