Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
AVANCE AL 26/05
Terminamos una semana con 4W y 3L
Juego 49
1er. resbalón de Holmes.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3.05 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 | |
0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |
Totals
|
9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 |
Juego 50
Se intentó regresar, pero no se pudo.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2.59 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 | |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.03 | |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | |
0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.29 | |
Totals
|
9.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 11 | 4 |
Juego 51
Cortes sacó la casta y Judge, Soto y Verdugo se encargaron de lo demás.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.29 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.72 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.37 | |
Totals
|
9.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 |
Juego 52
Gil sigue intratable!
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.11 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.30 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.86 | |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.64 | |
Totals
|
9.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Juego 53
Nos fuimos a San Diego y los pintamos de blanco.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.95 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.57 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
Totals
|
9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Juego 54
Muy fácil una vez mas.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.76 | |
2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.51 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.57 | |
Totals
|
9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Juego 55
San Diego ganó el de la honrilla.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2.52 | |
0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.31 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.71 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | |
Totals
|
8.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
AVANCE AL 02/06
Terminamos una semana con 5W y 1L todos fuera de Casa
Juego 56
Un descuido en el relevo y empezamos perdiendo en Anaheim.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.30 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.91 | |
0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
Totals
|
8.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Juego 57
8 entradas de 2 hits para el maravilloso novato Luis Gil
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1.99 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | |
Totals
|
9.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Juego 58
5 carreras en el 7mo. bastaron para amarrar la victoria y la serie.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.09 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.09 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |
Totals
|
9.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 |
Juego 59
Aaron Judge a ritmo de récord con 2 cuadrangulares para hacer saber que esta cerca de casa.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.73 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.78 | |
Totals
|
9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Juego 60
Una ofensiva que no para de batear y el Juez sigue sacándola del parque.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.96 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.30 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.42 | |
Totals
|
9.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 |
El novato Poteet entro por el recién lesionado Schmidt.
Juego 61
Guardamos lo mejor para el final, Soto saco dos y barrimos a Giants.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.46 | |
1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | |
Totals
|
9.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 |
1ros. con 42 victorias.
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
EN MAYO!!!
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
AVANCE AL 10/06
Terminamos la semana con 4W y 2L
JUEGO 62
Recibimos a Los Mellizos
Gil sigue con el paso firme al Novato del Año, Cy Youngs y su 1er. juego de estrellas.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.82 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | |
Totals
|
9.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
JUEGO 63
Rodon supo salir de los problemas
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3.08 | |
2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.68 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.88 | |
Totals
|
9.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 |
JUEGO 64
Rematamos la faena dándole zapatero en la serie particular a Los Mellizos 6 y 0
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.16 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.59 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 | |
Totals
|
9.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 |
Stroman no estuvo bien, pero el relevo hizo el trabajo y el noveno bate dio una grata sorpresa.
JUEGO 65
Uno de los mejores juegos del año, pero nos faltó un poco de suerte.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.72 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.03 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |
1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.54 | |
Totals
|
11.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
JUEGO 66
Dura derrota.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3.68 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.54 | |
0.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | |
1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.26 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Totals
|
9.0 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 3 |
JUEGO 67
Costo un poco, pero otra vez Grisham demostró que está para ayudar.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.04 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.95 | |
2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | |
Totals
|
9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Soto no jugó la serie vs. Dodgers (dolencias en el antebrazo), esperemos que esté de vuelta el dia de hoy en Kansas City.
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
AVANCE AL 17/06
Terminamos una semana con 4W y 3L
JUEGO 68
Empezamos con buen pie en Kansas City.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.93 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.21 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.45 | |
Totals
|
9.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
JUEGO 69
La Ofensiva desbordada!
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | |
2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | |
Totals
|
9.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
JUEGO 70
Kansas va pareciendo como nuestra 2da. casa.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.14 | |
1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.99 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.68 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.71 | |
Totals
|
9.0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
JUEGO 71
A punto de barrer, pero no se pudo. Holmes fallo por 2da. vez en la temporada.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.59 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.57 | |
0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
Totals
|
8.2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
JUEGO 72
a Boston, lo que le toca. . Verdugo en plan estelar!
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2.03 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.14 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.43 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.35 | |
Totals
|
9.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 |
JUEGO 73
Un resbalón. . .
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3.28 | |
2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.12 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.05 | |
Totals
|
8.0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 11 | 0 |
JUEGO 74
Habrá revancha!
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | |
0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.16 | |
0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.74 | |
0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.55 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |
Totals
|
8.0 | 14 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 |
En este juego Rizzo salió golpeado, se esperan estudios.
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
AVANCE AL 23/06
Terminamos una semana con 2W y 4L 1ra. semana en Negativo
JUEGO 75
6 hits y 6 boletos bien aprovechados.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.36 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.23 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | |
1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.32 | |
Totals
|
9.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Cortes mejor que nunca.
JUEGO 76
Stanton con tarde de 4 empujadas que no fueron suficientes.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4.50 | |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |
1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.22 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |
Totals
|
10.0 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 |
Al menos una buena noticia, Reapareció Gerrit Cole. Al final Holmes volvió a resbalar.
JUEGO 77
Ay Dolor... y mucho.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.77 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.38 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | |
1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | |
1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.84 | |
1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.47 | |
1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
Totals
|
9.0 | 19 | 17 | 13 | 7 | 7 | 3 |
Gil no fue el que conocemos.
JUEGO 78
Un viejo enemigo nos domino.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3.86 | |
4.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Totals
|
9.0 | 14 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 |
Un Rodón que no queremos recordar.
JUEGO 79
Lisos, no se iba a ir...
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3.15 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.36 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.62 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Totals
|
9.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 |
Stroman le limpio un poco la cara al pitcheo en la semana.
JUEGO 80
Sin Stanton y un poco nostálgicos, no se pudo.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.48 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 | |
Totals
|
9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 |
Cortés hizo lo suyo, pero la ofensiva estaba amarrada.
https://www.mlb.com/yankees/news/yankees-acquire-j-d-davis-in-trade-with-a-s
J.D. Davis llega de Oakland para tratar de reforzar la banca y algún aspecto del cuadro.
https://www.mlb.com/yankees/news/giancarlo-stanton-to-injured-list-with-left-hamstring-strain
Stanton fuera por un Mes.
LAS LESIONES DEL MES DE JUNIO, HASTA AHORA.
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
AVANCE AL 30/06
2da. Semana Negativa consecutiva terminamos con 2W y 4L.
JUEGO 81
La ofensiva respondió, pero Cole no tuvo su mejor dia.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9.00 | |
1.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | |
Totals
|
8.0 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 |
JUEGO 82
Pasamos por el peor momento
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.15 | |
0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | |
2.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5.87 | |
1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
Totals
|
8.0 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 |
JUEGO 83
Nos fuimos a Toronto y las cosas no cambiaron.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4.42 | |
1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.23 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | |
Totals
|
8.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 12 | 3 |
JUEGO 84
Estallamos!!!
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.29 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.76 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.92 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | |
Totals
|
9.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 |
JUEGO 85
a pasar paguina
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3.51 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | |
0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.40 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.54 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.65 | |
Totals
|
8.0 | 14 | 9 | 9 | 3 | 10 | 1 |
JUEGO 86
Cole enderezando
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.23 | |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.35 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Totals
|
9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
ASÍ TERMINAMOS JUNIO
ASI VAMOS
*Baltimore jugará hoy a las 19:00
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
ASÍ TERMINAMOS LA 1RA. PARTE
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
La última jugada destacada de los New York Yankees fue impresionante y refleja su capacidad para realizar jugadas críticas en momentos decisivos. En un partido reciente contra los Astros de Houston, Juan Soto hizo un lanzamiento espectacular en la novena entrada para preservar una victoria crucial de 5-4.
Personalmente, me parece que esta jugada resalta la determinación y el talento del equipo. Los Yankees han tenido una temporada llena de altibajos, pero actuaciones como la de Soto en este partido muestran que tienen el potencial para superar desafíos y ganar juegos importantes.
¡Estoy completamente de acuerdo contigo! La última jugada destacada de los New York Yankees fue realmente impresionante y demuestra su capacidad para realizar jugadas críticas en momentos decisivos. En el reciente partido contra los Astros de Houston, ver a Juan Soto hacer ese lanzamiento espectacular en la novena entrada para preservar una victoria crucial de 5-4 fue simplemente emocionante.
Para mí, esta jugada resalta claramente la determinación y el talento del equipo. Aunque los Yankees han tenido una temporada llena de altibajos, actuaciones como la de Soto en este partido me hacen creer que tienen el potencial para superar desafíos y ganar juegos importantes. Es en estos momentos críticos donde se ve el verdadero carácter del equipo, y los Yankees lo demostraron con creces. ¡Estoy ansioso por ver qué más nos depara esta temporada!
@saul y @sebastian Bienvenidos!!! y Gracias por opinar en este post y coincido con ustedes el equipo tiene carácter y eso a quedado demostrado, era obvio que el ritmo que llevábamos no se iba a poder mantener y sufririamos de un bajón como lo es el actual, hemos corrido con un poco de mala suerte ya que Cole parece lento para tomar el ritmo y la temporada de DJ es sumamente mala, Stanton se lesiona en su mejor momento y el mejor prospecto como lo es Jasson Domínguez se vuelve a lesionar en las menores cuando debería estar destacando con el equipo grande. Este mes va a ser crucial en las aspiraciones, no es un secreto que estamos en la división más difícil de todas las grandes ligas y cualquier descuido se para con creces.
El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!
AVANCE AL 08/07
3ra. Semana Negativa de forma consecutiva terminamos con 1W y 5L.
JUEGO 87
Nos quedamos cortos en la reacción.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.41 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.67 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.64 | |
Totals
|
9.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 |
Gil trata de volver al de los primeros 2 meses.
JUEGO 88
Cortos, otra vez.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4.45 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.51 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.57 | |
Totals
|
9.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 |
Rodón muestra otra cara.
JUEGO 89
Nos barren en casa.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3.58 | |
1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | |
1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.35 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.46 | |
Totals
|
9.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 3 |
Stroman no consigue la fórmula.
JUEGO 90
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3.41 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.54 | |
1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.93 | |
Totals
|
10.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 |
Se pierde una gran labor de Cortes, Holmes vuelve a fallar y es nuestra 4ta. derrota consecutiva.
JUEGO 91
14 hits, 14 carreras y todas limpias, el novato Ben Rice saco 3 pelotas y empujo 7 carreras para ser el 1er. novato en la historia de la franquicia en sacar 3 pelotas en un juego.
Pitchers - NYY | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6.75 | |
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.86 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |
Totals
|
9.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 |
