Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Muerto Pascual Pérez a manos del hampa
Hoy hemos sabido la triste noticia del asesinato de Pascual Pérez a manos del hampa.
Pérez tenía 55 años de edad.
Es una lástima porque solo mencionar su nombre vienen recuerdos de hace un poco menos de 20 años de aquel pitcher flacuchento que hacía todo tipo de payasadas en los estadios y que se metió en muchos problemas con MLB por su dependencia a los psicotrópicos.
Pascual Pérez no fue un gran pitcher en las mayores pero sí muy pintoresco.
Aquí les traigo un estracto de Pascual Pérez en la Wikipedia:
Increíblemente delgado con 6 pies 2 pulgadas y 162 libras, era más que nada conocido por su payasadas dentro y fuera del campo de juego que por su talento como lanzador. Fue arrestado por posesión de cocaína en República Dominicana entre las temporadas 1983 y 1984; y no se unió a los Bravos hasta mayo de 1984. Además, las bufonadas que hacía a menudo provocaba la ira de muchos de sus oponentes a quienes solía señalar con el dedo en forma de pistola. Si bien es habitual que los lanzadores caminen de regreso a la banca después de completar una entrada, él corría, en movimientos peculiares con cadenas de oro y cabello rizos. Se ganó su apodo tras perderse una salida el 19 de agosto de 1982 mientras daba vueltas en la autopista Interstate 285 de Atlanta en busca del Atlanta-Fulton County Stadium.
El apodo que le dieron en las mayores fue el de "I-285" o "interestatal 285" (lean el estracto para saber el por qué).
En República Dominicana tenía otro apodo: "Cutá", que no sé qué significa. Quizás algún compañero dominicano nos pudiera explicar.
Yo creo que la mejor temporada de Pascual Pérez en las mayores fue la de 1988 con los Expos de Montreal. Hablo de que se vió fuerte, dominante. Para mi sin duda que fue su mejor campaña.
Como un pequeño homenaje en nuestro foro, vamos a dejar sus numeros en las Grandes Ligas:
Year | Age | Tm | Lg | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BF | ERA+ | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 23 | PIT | NL | 0 | 1 | 3.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 51 | 102 | 1.417 | 11.3 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 3.50 |
1981 | 24 | PIT | NL | 2 | 7 | 3.96 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | 86.1 | 92 | 50 | 38 | 5 | 34 | 46 | 380 | 92 | 1.459 | 9.6 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 1.35 |
1982 | 25 | ATL | NL | 4 | 4 | 3.06 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 79.1 | 85 | 35 | 27 | 4 | 17 | 29 | 333 | 123 | 1.286 | 9.6 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 1.71 |
1983 | 26 | ATL | NL | 15 | 8 | 3.43 | 33 | 33 | 0 | 7 | 1 | 215.1 | 213 | 88 | 82 | 20 | 51 | 144 | 889 | 114 | 1.226 | 8.9 | 0.8 | 2.1 | 6.0 | 2.82 |
1984 | 27 | ATL | NL | 14 | 8 | 3.74 | 30 | 30 | 0 | 4 | 1 | 211.2 | 208 | 96 | 88 | 26 | 51 | 145 | 864 | 103 | 1.224 | 8.8 | 1.1 | 2.2 | 6.2 | 2.84 |
1985 | 28 | ATL | NL | 1 | 13 | 6.14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 115 | 72 | 65 | 10 | 57 | 57 | 453 | 62 | 1.804 | 10.9 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 1.00 |
1987 | 30 | MON | NL | 7 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 70.1 | 52 | 21 | 18 | 5 | 16 | 58 | 273 | 184 | 0.967 | 6.7 | 0.6 | 2.0 | 7.4 | 3.63 |
1988 | 31 | MON | NL | 12 | 8 | 2.44 | 27 | 27 | 0 | 4 | 2 | 188.0 | 133 | 59 | 51 | 15 | 44 | 131 | 741 | 147 | 0.941 | 6.4 | 0.7 | 2.1 | 6.3 | 2.98 |
1989 | 32 | MON | NL | 9 | 13 | 3.31 | 33 | 28 | 3 | 2 | 0 | 198.1 | 178 | 85 | 73 | 15 | 45 | 152 | 811 | 107 | 1.124 | 8.1 | 0.7 | 2.0 | 6.9 | 3.38 |
1990 | 33 | NYY | AL | 1 | 2 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 52 | 316 | 0.786 | 5.1 | 0.0 | 1.9 | 7.7 | 4.00 |
1991 | 34 | NYY | AL | 2 | 4 | 3.18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 68 | 26 | 26 | 7 | 24 | 41 | 299 | 131 | 1.249 | 8.3 | 0.9 | 2.9 | 5.0 | 1.71 |
11 Yrs | 67 | 68 | 3.44 | 207 | 193 | 6 | 21 | 4 | 1244.1 | 1167 | 541 | 475 | 107 | 344 | 822 | 5146 | 110 | 1.214 | 8.4 | 0.8 | 2.5 | 5.9 | 2.39 | |||
162 Game Avg. | 11 | 12 | 3.44 | 35 | 33 | 1 | 4 | 1 | 212 | 198 | 92 | 81 | 18 | 58 | 140 | 875 | 110 | 1.214 | 8.4 | 0.8 | 2.5 | 5.9 | 2.39 | |||
ATL (4 yrs) | 34 | 33 | 3.92 | 101 | 96 | 2 | 11 | 2 | 601.2 | 621 | 291 | 262 | 60 | 176 | 375 | 2539 | 98 | 1.325 | 9.3 | 0.9 | 2.6 | 5.6 | 2.13 | |||
MON (3 yrs) | 28 | 21 | 2.80 | 70 | 65 | 3 | 8 | 2 | 456.2 | 363 | 165 | 142 | 35 | 105 | 341 | 1825 | 131 | 1.025 | 7.2 | 0.7 | 2.1 | 6.7 | 3.25 | |||
PIT (2 yrs) | 2 | 8 | 3.94 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 98.1 | 107 | 56 | 43 | 5 | 36 | 53 | 431 | 93 | 1.454 | 9.8 | 0.5 | 3.3 | 4.9 | 1.47 | |||
NYY (2 yrs) | 3 | 6 | 2.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 76 | 29 | 28 | 7 | 27 | 53 | 351 | 144 | 1.175 | 7.8 | 0.7 | 2.8 | 5.4 | 1.96 | |||
NL (9 yrs) | 64 | 62 | 3.48 | 190 | 176 | 6 | 21 | 4 | 1156.2 | 1091 | 512 | 447 | 100 | 317 | 769 | 4795 | 108 | 1.217 | 8.5 | 0.8 | 2.5 | 6.0 | 2.43 | |||
AL (2 yrs) | 3 | 6 | 2.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 76 | 29 | 28 | 7 | 27 | 53 | 351 | 144 | 1.175 | 7.8 | 0.7 | 2.8 | 5.4 | 1.96 |
Pascual Pérez fue líder en la Liga Nacional en WHIP en 1988 y en SO/BB en 1989.
Intenté buscar sus números en Rep. Dominicana pero me ha sido imposible.
Lamentable....
No debemos esperar nada sino de nosostros mismos. . .
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 2 En línea
- 562 Miembros