Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Ayer Liriano lanzó un no hitter, lo primero q pensé fue q tuvo q haber superado los 92 puntos de Lee. Pero no, solo consiguió 83 en el GS. 6 boletos y solo 2 ponches, el hecho q no propinó tantos ponches contrarresto la alta cantidad de picheos q hizo en los 6 boletos.
Que difícil es llegar a 90 puntos no?
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Ante lo horrible de este no hitter de Liriano, le pregunto a alguien que tenga acceso al play index de B-Ref si por favor pueden realizar una búsqueda rápida de cuales han sido los No-No con el menor puntaje en los Game Scores. El de Liriano seguro está cerca.
A mi me gusta el Game Score. Veamos que es lo que hizo Bill James:
1. Start with 50 points: aja, esta la base, todo el mundo arranca con 50 pts.
2. Add 1 point for each out recorded, so 3 points for every complete inning pitched: Premia que el pitcher termine cada inning
3. Add 2 points for each inning completed after the 4th: le da puntos adicionales a los pitchers que van mas lejos en los juegos, añadiendo 2 pts por inning completado despues del 4to episodio.
4. Add 1 point for each strikeout: premio que el lanzador se encargue de sacar sus outs sin ayuda de la defensiva.
5. Subtract 2 points for each hit allowed: cada hit permitido por el lanzador es castigado restandole 2 puntos al total.
6. Subtract 4 points for each earned run allowed: resta 4 puntos por cada carrera limpia permitida.
7. Subtract 2 points for each unearned run allowed: tambien castiga hasta las carreras sucias quitandole 2 pts por cada carrera sucia permitida. Aqui podria estar un poco en desacuerdo, pero depende de las circunstancias.
9. Subtract 1 point for each walk; y por supuesto, tambien castiga cada boleto otrogado restandole 1 punto al total.
A mi me parece una buena manera de medir la calidad de una apertura, porque, por poner un ejemplo extremo, NO ES LO MISMO UN JUEGO PERFECTO EN DONDE EL LANZADOR PONCHO A 10 QUE UN JUEGO PERFECTO DONDE EL LANZADOR PONCHO A 20.
Los juegos sin hit ni carreras son mas una curiosidad que otra cosa cuando se consiguen de la manera en que lo hizo Liriano ayer, dar 6 boletos y apenas ponchar a 2 bateadores no deberia ser motivo de premio o admiracion a nivel de grandes ligas. Ni hablar de otros no hitters cusurros como el que lanzo Edwin Jackson la temporada pasada en donde dio 8 Boletos y 6 ponches, o el de AJ Burnett en 2001 en donde dio 9 boletos y 7 ponches.
Excelente obsevacion GONZ
EL GS mostrado de menor a mayor y mira donde esta Liriano
Rk Player Date Tm Opp Rslt AppDec IP H R ER BB SO HR Pit Str GS BF AB
1 Lefty Chambers 1951-05-02) PIT BSN W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 8 4 0 83 34 24
2 Francisco Liriano 2011-05-03 MIN CHW W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 2 0 123 66 83 30 24
3 George Culver 1968-07-22) CIN PHI W 6-1 CG 9 W 9.0 0 1 0 5 4 0 84 34 27
4 Ken Holtzman 1969-08-19 CHC ATL W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 0 0 84 30 27
5 Joe Cowley 1986-09-19 CHW CAL W 7-1 CG 9 W 9.0 0 1 1 7 8 0 84 32 24
6 Bobo Holloman 1953-05-06 SLB PHA W 6-0 9.0 0 0 0 5 3 0 85 31 26
7 Dock Ellis 1970-06-11) PIT SDP W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 8 6 0 85 36 27
8 Clyde Wright 1970-07-03 CAL OAK W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 1 0 85 29 26
9 Steve Busby 1973-04-27 KCR DET W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 4 0 85 31 25
10 Jim Abbott 1993-09-04 NYY CLE W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 3 0 119 66 85 30 25
11 A.J. Burnett 2001-05-12 FLA SDP W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 9 7 0 129 65 85 36 26
12 Edwin Jackson 2010-06-25 ARI TBR W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 8 6 0 149 79 85 36 27
13 Sad Sam Jones 1923-09-04 NYY PHA W 2-0 9.0 0 0 0 1 0 0 86 29 28
14 Johnny Vander Meer 1938-06-15 CIN BRO W 6-0 9.0 0 0 0 8 7 0 86 35 27
15 Ed Head 1946-04-23 BRO BSN W 5-0 9.0 0 0 0 3 2 0 86 29 25
16 Ewell Blackwell 1947-06-18 CIN BSN W 6-0 9.0 0 0 0 4 3 0 86 30 25
17 Don Black 1947-07-11) CLE PHA W 3-0 9.0 0 0 0 6 5 0 86 32 26
18 Vern Bickford 1950-08-11 BSN BRO W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 3 0 97 55 86 30 26
19 Sam Jones 1955-05-12 CHC PIT W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 7 6 0 86 31 24
20 Bob Keegan 1957-08-22) CHW WSH W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 1 0 86 28 26
21 Dean Chance 1967-08-22) MIN CLE W 2-1 CG 9 W 9.0 0 1 1 5 8 0 86 31 25
22 Dwight Gooden 1996-05-14 NYY SEA W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 5 0 134 74 86 33 27
23 Howard Ehmke 1923-09-07 BOS PHA W 4-0 9.0 0 0 0 1 1 0 87 28 27
24 Clyde Shoun 1944-05-15 CIN BSN W 1-0 9.0 0 0 0 1 1 0 87 28 27
25 Bob Feller 1951-07-01) CLE DET W 2-1 CG 9 W 9.0 0 1 0 3 5 0 87 31 28
26 Carl Erskine 1952-06-19 BRO CHC W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 1 0 103 63 87 28 27
27 Burt Hooton 1972-04-16 CHC PHI W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 7 7 0 87 32 24
28 Tom Seaver 1978-06-16 CIN STL W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 3 0 87 30 27
29 Ted Lyons 1926-08-21 CHW BOS W 6-0 9.0 0 0 0 1 2 0 88 29 27
30 Vern Kennedy 1935-08-31 CHW CLE W 5-0 9.0 0 0 0 4 5 0 88 30 26
31 Johnny Vander Meer 1938-06-11 CIN BSN W 3-0 9.0 0 0 0 3 4 0 88 28 25
32 Lon Warneke 1941-08-30 STL CIN W 2-0 9.0 0 0 0 1 2 0 88 28 27
33 Bob Lemon 1948-06-30 CLE DET W 2-0 9.0 0 0 0 3 4 0 88 30 27
34 Allie Reynolds 1951-07-12 NYY CLE W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 4 0 88 29 26
35 Carl Erskine 1956-05-12 BRO NYG W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 3 0 102 66 88 29 27
36 Sal Maglie 1956-09-25 BRO PHI W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 3 0 110 71 88 29 26
37 Earl Wilson 1962-06-26 BOS LAA W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 5 0 88 31 27
38 Phil Niekro 1973-08-05 ATL SDP W 9-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 4 0 88 32 29
39 Bob Forsch 1978-04-16 STL PHI W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 3 0 88 29 27
40 Ken Forsch 1979-04-07 HOU ATL W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 3 0 88 29 27
41 Scott Erickson 1994-04-27 MIN MIL W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 5 0 128 71 88 31 26
42 Ubaldo Jimenez 2010-04-17 COL ATL W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 7 0 128 72 88 31 25
43 Jesse Haines 1924-07-17 STL BSN W 5-0 9.0 0 0 0 3 5 0 89 30 27
44 Tex Carleton 1940-04-30 BRO CIN W 3-0 9.0 0 0 0 2 4 0 89 30 28
45 Dick Fowler 1945-09-02) PHA SLB W 1-0 9.0 0 0 0 4 6 0 89 29 24
46 Bill McCahan 1947-09-03 PHA WSH W 3-0 9.0 0 0 0 0 2 0 89 28 28
47 Rex Barney 1948-09-09 BRO NYG W 2-0 9.0 0 0 0 2 4 0 89 29 27
48 Mel Parnell 1956-07-14 BOS CHW W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 4 0 89 28 26
49 Jack Kralick 1962-08-26 MIN KCA W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 3 0 89 28 27
50 Sandy Koufax 1963-05-11 LAD SFG W 8-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 4 0 111 72 89 28 26
51 Jim Palmer 1969-08-13 BAL OAK W 8-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 8 0 89 35 29
52 Ken Holtzman 1971-06-03 CHC CIN W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 6 0 89 30 26
53 Rick Wise 1971-06-23 PHI CIN W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 3 0 89 28 27
54 Bill Stoneman 1972-10-01) MON NYM W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 7 9 0 89 34 27
55 Steve Busby 1974-06-19 KCR MIL W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 3 0 89 28 27
56 Jerry Reuss 1980-06-27 LAD SFG W 8-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 2 0 89 28 28
57 Mike Warren 1983-09-29 OAK CHW W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 5 0 89 29 26
58 Jack Morris 1984-04-07 DET CHW W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 8 0 89 32 26
59 Juan Nieves 1987-04-15 MIL BAL W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 7 0 89 31 26
60 Randy Johnson 1990-06-02 SEA DET W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 8 0 138 88 89 33 27
61 Wilson Alvarez 1991-08-11 CHW BAL W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 7 0 128 75 89 32 27
62 Chris Bosio 1993-04-22 SEA BOS W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 4 0 97 59 89 28 26
63 Anibal Sanchez 2006-09-06 FLA ARI W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 6 0 103 67 89 31 27
64 Carl Hubbell 1929-05-08 NYG PIT W 11-0 9.0 0 0 0 1 4 0 90 30 28
65 Bobby Burke 1931-08-08 WSH BOS W 5-0 9.0 0 0 0 5 8 0 90 31 26
66 Bill Dietrich 1937-06-01 CHW SLB W 8-0 9.0 0 0 0 2 5 0 90 29 27
67 Bob Feller 1940-04-16 CLE CHW W 1-0 9.0 0 0 0 5 8 0 90 33 28
68 Lew Burdette 1960-08-18 MLN PHI W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 3 0 90 27 26
69 Warren Spahn 1961-04-28 MLN SFG W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 5 0 90 27 25
70 Don Nottebart 1963-05-17 HOU PHI W 4-1 CG 9 W 9.0 0 1 0 3 8 0 105 67 90 31 26
71 Juan Marichal 1963-06-15 SFG HOU W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 5 0 90 29 27
72 Ray Washburn 1968-09-18 STL SFG W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 8 0 90 31 26
73 Bill Stoneman 1969-04-17 MON PHI W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 8 0 90 31 26
74 Bob Moose 1969-09-20 PIT NYM W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 6 0 90 30 27
75 John Montefusco 1976-09-29 SFG ATL W 9-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 4 0 90 28 27
76 Tommy Greene 1991-05-23 PHI MON W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 7 10 0 130 77 90 33 25
77 Bret Saberhagen 1991-08-26 KCR CHW W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 5 0 114 74 90 30 28
78 Bud Smith 2001-09-03 STL SDP W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 7 0 134 78 90 31 27
79 Ray Caldwell 1919-09-11) CLE NYY W 3-0 9.0 0 0 0 1 5 0 91 29 28
80 Jesse Barnes 1922-05-07 NYG PHI W 6-0 9.0 0 0 0 1 5 0 91 27 26
81 Jim Tobin 1944-04-27 BSN BRO W 2-0 9.0 0 0 0 2 6 0 91 29 27
82 Jim Wilson 1954-06-12 MLN PHI W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 6 0 91 28 26
83 Joe Horlen 1967-09-11) CHW DET W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 4 0 91 28 27
84 Dick Bosman 1974-07-19 CLE OAK W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 4 0 91 28 28
85 Larry Dierker 1976-07-09 HOU MON W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 8 0 91 30 26
86 Charlie Lea 1981-05-12) MON SFG W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 8 0 91 29 25
87 Fernando Valenzuela 1990-06-29 LAD STL W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 7 0 119 72 91 30 27
88 Kevin Gross 1992-08-17 LAD SFG W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 6 0 99 71 91 29 26
89 Al Leiter 1996-05-11 FLA COL W 11-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 6 0 103 58 91 28 25
90 Hideo Nomo 1996-09-17 LAD COL W 9-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 8 0 110 66 91 30 26
91 Hod Eller 1919-05-11 CIN STL W 6-0 9.0 0 0 0 3 8 0 92 28 25
92 Wes Ferrell 1931-04-29 CLE SLB W 9-0 9.0 0 0 0 3 8 0 92 32 29
93 Paul Dean 1934-09-22) STL BRO W 3-0 9.0 0 0 0 1 6 0 92 28 27
94 Monte Pearson 1938-08-22) NYY CLE W 13-0 9.0 0 0 0 2 7 0 92 29 27
95 Allie Reynolds 1951-09-21) NYY BOS W 8-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 9 0 92 30 26
96 Bo Belinsky 1962-05-05 LAA BAL W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 9 0 92 34 28
97 Ken Johnson 1964-04-23 HOU CIN L 0-1 CG 9 L 9.0 0 1 0 2 9 0 92 31 29
98 Milt Pappas 1972-09-02 CHC SDP W 8-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 6 0 92 28 27
99 Nolan Ryan 1975-06-01 CAL BAL W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 9 0 92 32 28
100 Jim Colborn 1977-05-14 KCR TEX W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 6 0 92 28 26
101 Dave Righetti 1983-07-04 NYY BOS W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 9 0 92 29 25
102 Dave Stieb 1990-09-02 TOR CLE W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 9 0 123 75 92 29 25
103 Dennis Martinez 1991-07-28 MON LAD W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 5 0 96 66 92 27 27
104 Derek Lowe 2002-04-27 BOS TBD W 10-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 6 0 97 66 92 28 27
105 Matt Garza 2010-07-26 TBR DET W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 6 0 120 80 92 27 26
106 Charlie Robertson 1922-04-30 CHW DET W 2-0 9.0 0 0 0 0 6 0 93 27 27
107 Dazzy Vance 1925-09-11) BRO PHI W 10-1 9.0 0 1 0 1 9 0 93 29 27
108 Bob Feller 1946-04-30 CLE NYY W 1-0 9.0 0 0 0 5 11 0 93 32 25
109 Virgil Trucks 1952-05-15 DET WSH W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 7 0 93 31 28
110 Hoyt Wilhelm 1958-09-20 BAL NYY W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 8 0 93 28 26
111 Don Cardwell 1960-05-12) CHC STL W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 7 0 93 28 27
112 Bill Monbouquette 1962-08-01 BOS CHW W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 7 0 93 28 27
113 Sonny Siebert 1966-06-10 CLE WSA W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 7 0 93 29 28
114 Tom Phoebus 1968-04-27 BAL BOS W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 9 0 93 29 26
115 John Candelaria 1976-08-09 PIT LAD W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 7 0 93 30 29
116 Bert Blyleven 1977-09-22 TEX CAL W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 7 0 93 28 27
117 Bob Forsch 1983-09-26 STL MON W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 6 0 93 29 28
118 Darryl Kile 1993-09-08 HOU NYM W 7-1 CG 9 W 9.0 0 1 0 1 9 0 83 59 93 28 27
119 Kent Mercker 1994-04-08 ATL LAD W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 10 0 131 85 93 31 27
120 Jose Jimenez 1999-06-25 STL ARI W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 8 0 101 62 93 28 25
121 Clay Buchholz 2007-09-01 BOS BAL W 10-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 9 0 115 73 93 30 26
122 Mark Buehrle 2009-07-23 CHW TBR W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 6 0 116 76 93 27 27
123 Dallas Braden 2010-05-09 OAK TBR W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 6 0 109 77 93 27 27
124 Virgil Trucks 1952-08-25 DET NYY W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 8 0 94 30 28
125 Jim Maloney 1965-08-11) CIN CHC W 1-0 SHO10 W 10.0 0 0 0 10 12 0 94 40 28
126 Dave Morehead 1965-09-16 BOS CLE W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 8 0 94 28 27
127 Gaylord Perry 1968-09-17 SFG STL W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 9 0 94 29 27
128 Don Wilson 1969-05-01 HOU CIN W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 13 0 94 34 27
129 Bob Gibson 1971-08-14 STL PIT W 11-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 10 0 94 31 28
130 Jim Bibby 1973-07-30 TEX OAK W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 6 13 0 94 33 27
131 Nolan Ryan 1974-09-28 CAL MIN W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 8 15 0 94 35 27
132 Tom Browning 1988-09-16 CIN LAD W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 7 0 100 72 94 27 27
133 Ramon Martinez 1995-07-14 LAD FLA W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 8 0 114 79 94 28 27
134 Kevin Brown 1997-06-10 FLA SFG W 9-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 7 0 98 67 94 28 27
135 Kevin Millwood 2003-04-27 PHI SFG W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 10 0 108 72 94 29 26
136 Mark Buehrle 2007-04-18 CHW TEX W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 8 0 106 66 94 27 26
137 Jon Lester 2008-05-19 BOS KCR W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 9 0 130 86 94 29 27
138 Sandy Koufax 1962-06-30 LAD NYM W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 13 0 138 80 95 30 25
139 Jim Maloney 1969-04-30 CIN HOU W 10-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 5 13 0 95 31 26
140 Vida Blue 1970-09-21 OAK MIN W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 9 0 95 28 27
141 Ed Halicki 1975-08-22) SFG NYM W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 10 0 95 30 28
142 Nolan Ryan 1981-09-26 HOU LAD W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 11 0 95 30 27
143 Terry Mulholland 1990-08-15 PHI SFG W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 8 0 105 75 95 27 27
144 Kenny Rogers 1994-07-28 TEX CAL W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 8 0 98 64 95 27 27
145 Francisco Cordova 1997-07-12 PIT HOU W 3-0 GS-9 9.0 0 0 0 2 10 0 121 75 95 30 27
146 Hideo Nomo 2001-04-04 BOS BAL W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 11 0 110 69 95 30 27
147 Justin Verlander 2007-06-12 DET MIL W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 12 0 112 73 95 30 26
148 Nolan Ryan 1973-05-15 CAL KCR W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 12 0 96 30 27
149 Dave Stewart 1990-06-29 OAK TOR W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 12 0 115 81 96 29 26
150 Carlos Zambrano 2008-09-14 CHC HOU W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 10 0 110 73 96 28 26
151 Walter Johnson 1920-07-01 WSH BOS W 1-0 9.0 0 0 0 0 10 0 97 28 28
152 Jim Bunning 1958-07-21) DET BOS W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 12 0 97 30 27
153 Jim Bunning 1964-06-21) PHI NYM W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 10 0 97 27 27
154 Bill Singer 1970-07-20 LAD PHI W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 10 0 97 29 28
155 Mike Witt 1984-09-30 CAL TEX W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 10 0 97 27 27
156 David Cone 1999-07-18 NYY MON W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 10 0 88 68 97 27 27
157 Sandy Koufax 1964-06-04 LAD PHI W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 12 0 97 68 98 27 26
158 Catfish Hunter 1968-05-08 OAK MIN W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 11 0 98 27 27
159 Dennis Eckersley 1977-05-30 CLE CAL W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 1 12 0 98 28 27
160 Len Barker 1981-05-15 CLE TOR W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 11 0 98 27 27
161 Mike Scott 1986-09-25 HOU SFG W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 13 0 98 30 27
162 David Wells 1998-05-17 NYY MIN W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 11 0 120 79 98 27 27
163 Eric Milton 1999-09-11 MIN ANA W 7-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 13 0 122 78 98 28 26
164 Jonathan Sanchez 2009-07-10 SFG SDP W 8-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 11 0 110 77 98 28 28
165 Roy Halladay 2010-05-29 PHI FLA W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 11 0 115 72 98 27 27
166 Don Wilson 1967-06-18 HOU ATL W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 3 15 0 99 30 27
167 Nolan Ryan 1990-06-11 TEX OAK W 5-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 14 0 130 86 99 29 27
168 Warren Spahn 1960-09-16 MLN PHI W 4-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 15 0 100 29 27
169 Nolan Ryan 1973-07-15 CAL DET W 6-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 4 17 0 100 31 27
170 Randy Johnson 2004-05-18 ARI ATL W 2-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 13 0 117 87 100 27 27
171 Sandy Koufax 1965-09-09 LAD CHC W 1-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 0 14 0 113 79 101 27 27
172 Nolan Ryan 1991-05-01 TEX TOR W 3-0 SHO9 W 9.0 0 0 0 2 16 0 122 83 101 29 27
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Chamizu wrote: Excelente obsevacion GONZ
EL GS mostrado de menor a mayor y mira donde esta Liriano
Increíble, es el peor, Bueno, yo ya lo había notado, (no me imagine que fuera el peor) pero al Revisar en el Fantasy me di cuenta que a pesar de ser un No-No, no fue una Salida tan buena como otras, (Fantasiosamente hablando).
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
El Juego casi-perfecto de Galagarraga tampoco estaría bien rankeado con el GS a pesar de ser Perfecto, según mi memoria (que no es de fiar) solo poncho a dos. Osea, la saña es de TODO el Equipo debido a la gran cantidad de Bolas en play de ese partido.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Hoy Justin Verlander tuvo un GSc de 90, muy bueno, lanzó un no-no, pero apenas ponchó a 4 y dió un boleto, contra Toronto.
Respeto mucho este intento de tratar de sustituir la anterior medida de "apertura de calidad" por una posiblemente mejor y que además permita comparar una apertura con otra, como el "game score". Pero me parece que el problema no está resuelto. No se cual fue la referencia que utilizó Bill James, pero creo que la tarea de un pitcher no es ponchar a todos los bateadores que enfrente. Incluso su tarea tampoco es impedir que nadie se embase. Su tarea esencial es lograr que le hagan el menor número de carreras posibles para facilitar que su equipo gane el juego y eso puede implicar, en muchos casos, permitir que un bateador peligroso se embase o no tratar de ponchar a muchos bateadores para evitar el riesgo de un batazo indeseado. Si un pitcher logra blanquear al equipo contrario en nueve innings, pienso que hizo su trabajo a la perfección. Que no le hayan dado hits o que haya ponchado a 27 bateadores puede hacer más impresionante su actuación, pero no la hace más meritoria. Por ejemplo, que Lefty Chambers haya merecido sólo 83 puntos de GS por el juego que lanzó en 1951, blanqueando al equipo contrario en 9 innings, me parece absurdo, sólo por el hecho de que dio 8 boletos y ponchó sólo a 4 (por cierto, no le dieron hits), así como me parece absurdo que Liriano haya obtenido esa misma puntuación por su no hit- no run reciente. Por esa razón, propuse como medida de calidad de una apertura un indicador tan sencillo como (IP- ER), pero como dije al principio respeto otros criterios, incluyendo por supuesto el de Bill James
"...creo que la tarea de un pitcher no es ponchar a todos los bateadores que enfrente. Incluso su tarea tampoco es impedir que nadie se embase. Su tarea esencial es lograr que le hagan el menor número de carreras posibles para facilitar que su equipo gane el juego
Permite corregirte en esa idea en particular Alberto: impedir que el equipo contrario haga el menor número de carreras posibles es trabajo del pitcher y de la defensiva (incluyendolo). Si vas a verlo desde ese punto de vista, hay que tomar en cuenta el trabajo de la defensiva, obviamente, y no responsabilizar al pitcher por los errores o méritos de la misma.
Esto es un debate muy viejo. En cuanto (IP - ER) me parece inexacto porque evidentemente no toma en cuenta la labor defensiva. En cuanto a comparaciones tampoco toma en cuenta el factor parque, ni tampoco el contexto Liga. En ese caso simplemente te estás haciendo a la vista gorda de un conjunto de elementos que incontrovertiblemente afectan la ERA.
Puede ser que en un juego y para fines únicamente de ganar y perder, un no hit no run sea igual independientemente de cómo el pitcher consiga los outs. Sin embargo, también es cierto que si extrapolamos un rendimiento como el de Liriano a varias salidas o una temporada completa no va a ser una buena actuación, por el simple hecho que no existen buenos pitchers que tengan más boletos que ponches (como curiosidad, el xFIP de Liriano en esta única salida fue de 5.89). Absolutamente todos los no hit no run son “fluke”, porque no existen pitchers con un nivel de talento real que les haga mantener un BABIP de .000, pero el de Liriano es más fluke aún porque además no existen buenos pitchers con una relación SO/BB < 1.
En estos días leí un artículo sobre Charlie Morton que hablaba de su éxito temprano en esta temporada y él decía que le daba risa que hablaran de que tuviese más boletos que ponches, que era algo poco importante porque estaba lanzando bien en términos generales. Pero lo cierto es que rendimientos de este tipo son anómalos y no son sostenibles por un tiempo muy largo. Podrá estar lanzando uno o dos meses bien con más boletos que ponches, pero eso le va a pasar factura y cuando su BABIP regrese a valores normales su ERA ira a la estratosfera.
Los Game Scores están algo relaciones con las DIPS, pero como se ve en los gráficos de dispersión que postee en la página anterior, se correlaciona mejor con la ERA y por eso solo me gusta usarlos como referencia. A fines prácticos, puede que los no-no de Verlander y Liriano tengan la misma consecuencia para sus equipos, pero tampoco hay dudas que el de Verlander fue intrínsecamente una mejor apertura.
GONZ wrote: Puede ser que en un juego y para fines únicamente de ganar y perder, un no hit no run sea igual independientemente de cómo el pitcher consiga los outs. Sin embargo, también es cierto que si extrapolamos un rendimiento como el de Liriano a varias salidas o una temporada completa no va a ser una buena actuación, por el simple hecho que no existen buenos pitchers que tengan más boletos que ponches (como curiosidad, el xFIP de Liriano en esta única salida fue de 5.89).
Gonz:
Creo que no debemos confundir la medición de una "buena apertura" con la medición del "rendimiento en una temporada". Me parece que una buena apertura tiene que ver con que el pitcher permita el menor número de carreras posibles para facilitar que su equipo gane, mientras que en una temporada debemos tomar en cuenta no sólo la efectividad sino también la actuación del pitcher independiente de la defensa (jonrones, boletos, ponches) para tener una mejor idea de su desempeño y para esto se requiere una muestra mucho más grande que la de un juego
Jonnhy.V wrote: Esto es un debate muy viejo. En cuanto (IP - ER) me parece inexacto porque evidentemente no toma en cuenta la labor defensiva. En cuanto a comparaciones tampoco toma en cuenta el factor parque, ni tampoco el contexto Liga. En ese caso simplemente te estás haciendo a la vista gorda de un conjunto de elementos que incontrovertiblemente afectan la ERA.
Jonnhy.V:
