Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Mejores Salidas (game score) 2012
Frank, lo malo de James Shield fue que tuvo una mala primera mitad
8-5 4.17 ERA en la primera mitad 109 K en 118 IL
7-5 2.81 ERA en la segunda mitad 114 K en 109 IL.
Verlander quedo lider en la Americana en game score promedio 62.7 GS seguido de Price 61.5
Kershaw quedo lider en la Nacional con 62.6 seguido de Dickey con 62.1
Esos fueron los lanzadores mas consistentes de esta temporada
Como muestra la tabla, Cain fue el lanzador con el juego mas dominante seguido de Felix H, ambos con los juegos perfectos y la diferencia fue la cantidad de ponches.
Quien fue el lanzador abridor con el peor juego?
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Más Aperturas de Calidad en 2012
César, muy buenas anotaciones.
Ahora quiero traer las mejores aperturas de calidad (quality starts) en 2012.
En la siguiente lista, están los 30 abridores con 20 o más aperturas de calidad:
Rk | Player | Year | #Matching | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.A. Dickey | 2012 | 27 | Ind. Games | 20 | 3 | .870 | 1.68 | 27 | 5 | 3 | 0 | 198.1 | 140 | 37 | 15 | 43 | 195 | 0.92 |
2 | Justin Verlander | 2012 | 25 | Ind. Games | 17 | 2 | .895 | 1.53 | 25 | 5 | 1 | 0 | 188.1 | 130 | 32 | 11 | 45 | 194 | 0.93 |
3 | David Price | 2012 | 25 | Ind. Games | 18 | 1 | .947 | 1.79 | 25 | 2 | 1 | 0 | 181.1 | 128 | 36 | 11 | 44 | 176 | 0.95 |
4 | Yovani Gallardo | 2012 | 25 | Ind. Games | 16 | 3 | .842 | 2.17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 166.0 | 123 | 40 | 14 | 62 | 167 | 1.11 |
5 | Jordan Zimmermann | 2012 | 24 | Ind. Games | 12 | 4 | .750 | 1.92 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 129 | 33 | 9 | 30 | 122 | 1.03 |
6 | Kyle Lohse | 2012 | 24 | Ind. Games | 13 | 2 | .867 | 1.90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 118 | 34 | 11 | 31 | 104 | 0.93 |
7 | Clayton Kershaw | 2012 | 24 | Ind. Games | 13 | 6 | .684 | 1.63 | 24 | 2 | 2 | 0 | 176.1 | 117 | 32 | 11 | 39 | 179 | 0.88 |
8 | Jake Peavy | 2012 | 23 | Ind. Games | 10 | 5 | .667 | 2.09 | 23 | 3 | 1 | 0 | 163.1 | 116 | 38 | 12 | 36 | 136 | 0.93 |
9 | Cole Hamels | 2012 | 23 | Ind. Games | 14 | 3 | .824 | 2.19 | 23 | 2 | 2 | 0 | 164.2 | 132 | 40 | 11 | 36 | 161 | 1.02 |
10 | Johnny Cueto | 2012 | 23 | Ind. Games | 16 | 4 | .800 | 1.54 | 23 | 2 | 0 | 0 | 164.0 | 123 | 28 | 6 | 34 | 128 | 0.96 |
11 | Ryan Vogelsong | 2012 | 22 | Ind. Games | 12 | 5 | .706 | 1.93 | 22 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 113 | 32 | 12 | 47 | 106 | 1.07 |
12 | Jason Vargas | 2012 | 22 | Ind. Games | 11 | 5 | .688 | 2.26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 155.0 | 117 | 39 | 13 | 36 | 100 | 0.99 |
13 | Anibal Sanchez | 2012 | 22 | Ind. Games | 9 | 5 | .643 | 2.11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 149.1 | 127 | 35 | 10 | 29 | 129 | 1.04 |
14 | Jonathon Niese | 2012 | 22 | Ind. Games | 13 | 3 | .813 | 1.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 122 | 32 | 13 | 33 | 117 | 1.04 |
15 | Josh Johnson | 2012 | 22 | Ind. Games | 8 | 9 | .471 | 2.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 110 | 40 | 9 | 47 | 132 | 1.05 |
16 | Gio Gonzalez | 2012 | 22 | Ind. Games | 17 | 4 | .810 | 1.84 | 22 | 2 | 1 | 0 | 147.0 | 86 | 30 | 4 | 47 | 152 | 0.90 |
17 | C.J. Wilson | 2012 | 21 | Ind. Games | 12 | 5 | .706 | 2.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 107 | 36 | 9 | 50 | 119 | 1.09 |
18 | Jered Weaver | 2012 | 21 | Ind. Games | 18 | 1 | .947 | 1.31 | 21 | 3 | 2 | 0 | 151.0 | 90 | 22 | 9 | 31 | 110 | 0.80 |
19 | Wandy Rodriguez | 2012 | 21 | Ind. Games | 9 | 7 | .563 | 2.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 119 | 38 | 8 | 38 | 94 | 1.14 |
20 | Felix Hernandez | 2012 | 21 | Ind. Games | 12 | 1 | .923 | 0.98 | 21 | 5 | 5 | 0 | 164.2 | 101 | 18 | 3 | 34 | 157 | 0.82 |
21 | Matt Cain | 2012 | 21 | Ind. Games | 12 | 2 | .857 | 1.57 | 21 | 2 | 2 | 0 | 155.0 | 101 | 27 | 8 | 28 | 138 | 0.83 |
22 | Homer Bailey | 2012 | 21 | Ind. Games | 12 | 1 | .923 | 1.98 | 21 | 2 | 1 | 0 | 150.0 | 118 | 33 | 12 | 30 | 122 | 0.99 |
23 | Stephen Strasburg | 2012 | 20 | Ind. Games | 13 | 2 | .867 | 1.73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 86 | 24 | 7 | 29 | 161 | 0.92 |
24 | James Shields | 2012 | 20 | Ind. Games | 12 | 3 | .800 | 1.75 | 20 | 3 | 2 | 0 | 149.1 | 93 | 29 | 12 | 32 | 147 | 0.84 |
25 | Max Scherzer | 2012 | 20 | Ind. Games | 15 | 2 | .882 | 2.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 96 | 33 | 14 | 33 | 171 | 0.96 |
26 | Jarrod Parker | 2012 | 20 | Ind. Games | 11 | 2 | .846 | 1.78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 103 | 27 | 6 | 41 | 101 | 1.05 |
27 | Cliff Lee | 2012 | 20 | Ind. Games | 6 | 3 | .667 | 1.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 120 | 28 | 10 | 18 | 147 | 0.96 |
28 | Matt Harrison | 2012 | 20 | Ind. Games | 15 | 4 | .789 | 1.69 | 20 | 4 | 2 | 0 | 149.1 | 116 | 28 | 9 | 36 | 89 | 1.02 |
29 | Zack Greinke | 2012 | 20 | Ind. Games | 13 | 1 | .929 | 1.33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 99 | 21 | 7 | 25 | 130 | 0.88 |
30 | A.J. Burnett | 2012 | 20 | Ind. Games | 13 | 4 | .765 | 1.90 | 20 | 1 | 1 | 0 | 142.1 | 94 | 30 | 11 | 41 | 118 | 0.95 |
He leído quejas sobre esta herramienta, pero como dijo Bill James en su oportunidad, cuando tienes una buena muestra los números son muy interesantes.
La queja es que si lanzas al menos 6 innings y te anotan no más de 3 carreras limpias, entonces tu efectividad estaría en torno a los 4.50 de promedio. Aunque la efectividad no es una estadística que me guste en lo personal, en esta lista la efectividad más alta está en 2.48 por parte de Wandy Rodriguez.
Que de 30 pitchers el peor sea un abridor con 2.48 de promedio, pienso que la estadística o herramienta está bien orientada para aquellos abridores que lanzan bien de forma constante.
Y ya hablando del Cy Young, para mi los favoritos deben ser... (ah perdón, que no podemos hablar de esto porque vamos a votar y no podemos influenciar a los compañeros jejeje) 😆 :crazy: :clap: :thumbup: :wave:
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros