Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Sigo pensando que esa definición de apertura de "calidad" tiene que ser cambiada, no puede ser que una salida donde se permitan hasta 3 carreras en mínimo 6 innings pueda ser considerada una buena salida, deberían ser 2 carreras en lugar de 3.
tan Raro que Burnett no aparece en la de las peores Salidas, tiene una de 2 innings y 12 Carreras permitidas, ¿sera que no todas fueron limpias?
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
datobinario wrote: tan Raro que Burnett no aparece en la de las peores Salidas, tiene una de 2 innings y 12 Carreras permitidas, ¿sera que no todas fueron limpias?
Epa eso es cierto, de hecho el game score fue -13
Quizás Frank utilizó un mínimo de 3 innings? Eso me pasó a mi el año pasado
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Si están interesados en los mejores performances de bateo en lo que va de temporada, revisen este link
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
@ChamizuNJ - Baseball Reference lo actualizan por la mañana del este y a la hora que hice la búsqueda no lo habían actualizado todavía.
Rodney: Bill James dijo en una ocasión que aunque parezca que el ERA es alto, mientras más aperturas de calidad tenga un piticher su ERA y WHIP a la larga son bajos, si te fijas en la tabla que publiqué, el señor James tiene mucha razón.
La lista actualizada de los mejores GameScores del 2012 (mín 85):
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Humber | 2012-04-21 | CHW | SEA | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 67 | 96 |
2 | Matt Cain | 2012-04-13 | SFG | PIT | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 73 | 96 |
3 | Justin Verlander | 2012-05-18 | DET | PIT | W 6-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 76 | 95 |
4 | Jered Weaver | 2012-05-02 | LAA | MIN | W 9-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 121 | 77 | 95 |
5 | Dan Haren | 2012-05-24 | LAA | SEA | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 126 | 83 | 93 |
6 | Johan Santana | 2012-06-01 | NYM | STL | W 8-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 134 | 77 | 90 |
7 | Kevin Millwood | 2012-05-18 | SEA | COL | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 113 | 75 | 89 |
8 | Zack Greinke | 2012-05-09 | MIL | CIN | L 1-2 | GS-8 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 69 | 89 |
9 | Carlos Zambrano | 2012-05-07 | MIA | HOU | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 109 | 68 | 89 |
10 | Brandon Morrow | 2012-05-03 | TOR | LAA | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | 75 | 89 |
11 | Brandon Morrow | 2012-05-19 | TOR | NYM | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 107 | 76 | 88 |
12 | Adam Wainwright | 2012-05-22 | STL | SDP | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 111 | 76 | 87 |
13 | Felix Hernandez | 2012-05-05 | SEA | MIN | W 7-0 | GS-8 W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 107 | 71 | 87 |
14 | Joe Blanton | 2012-05-03 | PHI | ATL | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | 67 | 87 |
15 | Edwin Jackson | 2012-04-14 | WSN | CIN | W 4-1 | CG 9 W | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 92 | 67 | 87 |
16 | Chad Billingsley | 2012-04-06 | LAD | SDP | W 6-0 | GS-9 W | 8.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 108 | 70 | 87 |
17 | Johan Santana | 2012-05-26 | NYM | SDP | W 9-0 | SHO9 W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 74 | 86 |
18 | Jerome Williams | 2012-05-01 | LAA | MIN | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 109 | 75 | 86 |
19 | Matt Cain | 2012-04-18 | SFG | PHI | W 1-0 | GS-9 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 91 | 64 | 86 |
20 | C.J. Wilson | 2012-05-22 | LAA | OAK | W 5-0 | GS-8 W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 125 | 75 | 85 |
21 | Cliff Lee | 2012-04-18 | PHI | SFG | L 0-1 | GS-10 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 81 | 85 |
22 | Matt Garza | 2012-04-12 | CHC | MIL | W 8-0 | GS-9 W | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 119 | 83 | 85 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/4/2012.
Los peores juegos según GameScore (máx 9)
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zack Greinke | 2012-05-26 | MIL | ARI | L 5-8 | GS-3 L | 2.1 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 69 | 42 | 9 |
2 | Jered Weaver | 2012-05-13 | LAA | TEX | L 6-13 | GS-4 L | 3.1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 77 | 50 | 9 |
3 | Bartolo Colon | 2012-05-10 | OAK | DET | L 6-10 | GS-3 L | 2.1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44 | 31 | 9 |
4 | Yovani Gallardo | 2012-04-27 | MIL | STL | L 1-13 | GS-3 L | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 68 | 39 | 9 |
5 | Kyle Kendrick | 2012-04-23 | PHI | ARI | L 5-9 | GS-4 L | 3.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 63 | 38 | 9 |
6 | Derek Lowe | 2012-05-26 | CLE | CHW | L 7-14 | GS-3 L | 2.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 65 | 42 | 8 |
7 | Ted Lilly | 2012-05-23 | LAD | ARI | L 4-11 | GS-4 L | 3.1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 79 | 45 | 8 |
8 | Derek Holland | 2012-05-30 | TEX | SEA | L 8-21 | GS-2 L | 1.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 51 | 28 | 7 |
9 | Jason Marquis | 2012-05-20 | MIN | MIL | L 4-16 | GS-2 L | 1.2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 48 | 26 | 6 |
10 | Philip Humber | 2012-05-07(1) | CHW | CLE | L 6-8 | GS-3 L | 2.1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 62 | 38 | 6 |
11 | Kyle Drabek | 2012-05-27 | TOR | TEX | L 6-12 | GS-3 L | 3.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 67 | 34 | 5 |
12 | Bud Norris | 2012-05-31 | HOU | COL | L 5-11 | GS-2 L | 1.2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 52 | 30 | 4 |
13 | Tyson Ross | 2012-04-28 | OAK | BAL | L 1-10 | GS-5 L | 4.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 73 | 48 | 4 |
14 | Luke Hochevar | 2012-05-01 | KCR | DET | L 3-9 | GS-4 L | 4.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 75 | 49 | 1 |
15 | Rick Porcello | 2012-04-21(1) | DET | TEX | L 4-10 | GS-1 L | 1.0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 51 | 38 | -1 |
16 | A.J. Burnett | 2012-05-02 | PIT | STL | L 3-12 | GS-3 L | 2.2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 72 | 41 | -13 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 6/4/2012.
Gracias por el update Frank,
Que le habrá sucedido a Humber que después de lanzar el perfecto ha permitido 30 carreras en 37 innings? :wtf:
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Caballeros,
El game score del perfecto de Matt Cain
101
Perfecto + 14 ponches...
Apaguen la luz y vámonos!!
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Ahora Cain es el único con 3 juegos de más de 86 de GameScore, y todavía no tenemos ni la mitad de temporada.
Adivinen quién será el abridor por la Nacional en el Juego de Estrellas...
FrankPereiro wrote:
Adivinen quién será el abridor por la Nacional en el Juego de Estrellas...
R.A.Dickey?
:shifty:
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Updated
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Esos dos puntitos, esos dos ponches...
Curioso, el no hitter de Santana no esta entre los 10 primeros. Ese no hitter tuvo un GS de 90, una sola cifra te permite entender que tan dominante o pobre estuvo un lanzador
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
He aquí los mejores GameScores de 2012 (sólo los que están por encima de 90) por cada liga:
Liga Americana
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc | BF | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Hernandez | 2012-08-15 | SEA | TBR | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 113 | 77 | 99 | 27 | 27 |
2 | Philip Humber | 2012-04-21 | CHW | SEA | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 67 | 96 | 27 | 27 |
3 | Justin Verlander | 2012-05-18 | DET | PIT | W 6-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 76 | 95 | 30 | 28 |
4 | Jered Weaver | 2012-05-02 | LAA | MIN | W 9-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 121 | 77 | 95 | 29 | 28 |
5 | James Shields | 2012-10-02 | TBR | BAL | L 0-1 | CG 9 L | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 106 | 70 | 94 | 29 | 29 |
6 | Felix Hernandez | 2012-07-14 | SEA | TEX | W 7-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 | 74 | 93 | 29 | 29 |
7 | Dan Haren | 2012-05-24 | LAA | SEA | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 126 | 83 | 93 | 31 | 31 |
8 | James Shields | 2012-07-31 | TBR | OAK | W 8-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 98 | 66 | 92 | 29 | 29 |
9 | James Shields | 2012-09-09 | TBR | TEX | W 6-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101 | 71 | 91 | 29 | 29 |
10 | Jason Hammel | 2012-06-16 | BAL | ATL | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 103 | 65 | 91 | 30 | 28 |
11 | Anibal Sanchez | 2012-09-25 | DET | KCR | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 105 | 77 | 90 | 31 | 30 |
Liga Nacional
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc | BF | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Cain | 2012-06-13 | SFG | HOU | W 10-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | 86 | 101 | 27 | 27 |
2 | Homer Bailey | 2012-09-28 | CIN | PIT | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 115 | 74 | 96 | 28 | 27 |
3 | R.A. Dickey | 2012-06-18 | NYM | BAL | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 114 | 81 | 96 | 30 | 28 |
4 | Matt Cain | 2012-04-13 | SFG | PIT | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 73 | 96 | 28 | 28 |
5 | R.A. Dickey | 2012-06-13 | NYM | TBR | W 9-1 | CG 9 W | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 106 | 79 | 95 | 29 | 29 |
6 | A.J. Burnett | 2012-07-31 | PIT | CHC | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 108 | 73 | 91 | 31 | 28 |
7 | Madison Bumgarner | 2012-06-28 | SFG | CIN | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 107 | 72 | 91 | 29 | 26 |
8 | Johan Santana | 2012-06-01 | NYM | STL | W 8-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 134 | 77 | 90 | 32 | 27 |
El único, en ambas ligas, en perder un juego con un GameScore de 90 o más fue James Shields anoche, increíble... Además, Shields es el único en estar en esta lista tres veces ¡¡¡y no opta ni de cerca al Cy Young!!!
No creo que vayan a cambiar mucho las cosas hoy...
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros