Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Del 2000 para adelante solo 5 Perfect en esta ultima lista, y 2 son de Chicago White Sox!!! 😮 😮
As a rookie on September 3, 1947, Bill McCahan threw a no-hitter for the Philadelphia Athletics against the Washington Senators. With one out in the second inning, Athletics' first baseman Ferris Fain, after fielding a routine ground ball, threw wildly to McCahan, covering first base. Stan Spence of the Senators made it all the way to second base, the only blemish on McCahan's otherwise perfect game.
July 1, 1920 Walter Johnson, Senators Red Sox 1-0
Comments: Second baseman Bucky Harris committed an error on Harry Hooper's ground ball to leadoff the seventh inning.
la p... de su m... Randy Johnson aparece SEIS veces y en tres de ellas tiene 17 o mas ponches incluida una ve 20. ¡Que barbaridad!
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
FrankPereiro wrote:
As a rookie on September 3, 1947, Bill McCahan threw a no-hitter for the Philadelphia Athletics against the Washington Senators. With one out in the second inning, Athletics' first baseman Ferris Fain, after fielding a routine ground ball, threw wildly to McCahan, covering first base. Stan Spence of the Senators made it all the way to second base, the only blemish on McCahan's otherwise perfect game.
July 1, 1920 Walter Johnson, Senators Red Sox 1-0
Comments: Second baseman Bucky Harris committed an error on Harry Hooper's ground ball to leadoff the seventh inning.
.... salí mas que raspado en la pregunta capciosa de Frank, por no mencionar que en el caso de que hubiera sido wild pitch, no hubiese sido un juego perfecto aunque tampoco sabía que en esa tabla estaban incluidos los no hitters..
Anyway, debo prestar mas atención para la próxima
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Salidas de 15 o mas ponches desde el 2000:
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | IP | SO | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randy Johnson | 2001-05-08 | ARI | CIN | W 4-3 | 9.0 | 20 | 97 |
2 | Ben Sheets | 2004-05-16 | MIL | ATL | W 4-1 | 9.0 | 18 | 94 |
3 | Brandon Morrow | 2010-08-08 | TOR | TBR | W 1-0 | 9.0 | 17 | 100 |
4 | Johan Santana | 2007-08-19 | MIN | TEX | W 1-0 | 8.0 | 17 | 95 |
5 | Randy Johnson | 2002-09-14 | ARI | MIL | W 5-0 | 9.0 | 17 | 96 |
6 | Randy Johnson | 2002-04-21 | ARI | COL | W 7-1 | 9.0 | 17 | 97 |
7 | Curt Schilling | 2002-04-07 | ARI | MIL | W 2-0 | 9.0 | 17 | 100 |
8 | Pedro Martinez | 2000-05-06 | BOS | TBD | L 0-1 | 9.0 | 17 | 87 |
9 | Cliff Lee | 2011-05-06 | PHI | ATL | L 0-5 | 7.0 | 16 | 62 |
10 | Ricky Nolasco | 2009-09-30 | FLA | ATL | W 5-4 | 7.2 | 16 | 81 |
11 | Jake Peavy | 2007-04-25 | SDP | ARI | L 2-3 | 7.0 | 16 | 86 |
12 | Jason Schmidt | 2006-06-06 | SFG | FLA | W 2-1 | 9.0 | 16 | 84 |
13 | Jake Peavy | 2006-05-22 | SDP | ATL | L 1-3 | 7.0 | 16 | 78 |
14 | Mark Prior | 2004-09-30 | CHC | CIN | L 1-2 | 9.0 | 16 | 92 |
15 | Mark Prior | 2003-06-26 | CHC | MIL | L 3-5 | 8.0 | 16 | 82 |
16 | Randy Johnson | 2002-08-25 | ARI | CHC | W 7-0 | 9.0 | 16 | 89 |
17 | Randy Johnson | 2001-09-27 | ARI | MIL | W 13-11 | 6.2 | 16 | 54 |
18 | Randy Johnson | 2001-08-23 | ARI | PIT | L 1-5 | 7.0 | 16 | 65 |
19 | Randy Johnson | 2001-07-18 | ARI | SDP | W 3-0 | 7.0 | 16 | |
20 | Pedro Martinez | 2001-04-08 | BOS | TBD | W 3-0 | 8.0 | 16 | 89 |
21 | Ron Villone | 2000-09-29 | CIN | STL | W 8-1 | 9.0 | 16 | 92 |
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | IP | SO | GSc |
22 | Jered Weaver | 2011-04-10 | LAA | TOR | W 3-1 | 7.2 | 15 | 78 |
23 | Zack Greinke | 2009-08-25 | KCR | CLE | W 6-2 | 8.0 | 15 | 78 |
24 | Tim Lincecum | 2009-07-27 | SFG | PIT | W 4-2 | 9.0 | 15 | 87 |
25 | Erik Bedard | 2007-07-07 | BAL | TEX | W 3-0 | 9.0 | 15 | 98 |
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | IP | SO | GSc |
26 | Cole Hamels | 2007-04-21 | PHI | CIN | W 4-1 | 9.0 | 15 | 86 |
27 | John Smoltz | 2005-04-10 | ATL | NYM | L 1-6 | 7.1 | 15 | 69 |
28 | Randy Johnson | 2004-08-31 | ARI | LAD | L 1-4 | 8.0 | 15 | 86 |
29 | Randy Johnson | 2002-07-31 | ARI | MON | W 5-1 | 9.0 | 15 | 79 |
30 | Mike Mussina | 2000-09-24 | BAL | BOS | W 1-0 | 7.0 | 15 | 82 |
31 | Mike Mussina | 2000-08-01 | BAL | MIN | W 10-0 | 9.0 | 15 | 98 |
32 | Pedro Martinez | 2000-07-23 | BOS | CHW | W 1-0 | 9.0 | 15 | 90 |
33 | Pedro Martinez | 2000-05-12 | BOS | BAL | W 9-0 | 9.0 | 15 | 98 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool UsedGenerated 4/25/2012
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
[OFFTOPIC]
Shawn Greenel 2002-05-23 contra MIL 6-6 6 anotadas 6 1 Doble 4 jonrones y 7 Carreras impulsadas. Pts. Desafió Béisbol: 32.
Lo peor es que seguro nadie lo tenia ese dia en el Desafio 😀 😀 😀
Ahora, este es un Record para un Juego único, pero recuerdo a Saltalamachia Jugando para Texas en un doble Juego contra Baltimore, dio 35 (a pura memoria no se como averiguarlo).
Ese Día yo tenia a Ramón Hernandez (con Baltimore entonces), jugo un solo partido y dio 4 pts 🙁 🙁 🙁
[/OFFTOPIC]
Editado: Abuse un poquito, la cosa fue el 22 de Agosto de 2007, Doble Juego Tex-Bal Gano Texas el 1ro 30-3, Salti de 6-4 con 2 HR 7 Empujados, apenas 22 pts, no jugo el 2do Juego. (de 22 a 35 la diferencia es un poquito bastante.)
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
datobinario wrote: [OFFTOPIC]
Shawn Greenel 2002-05-23 contra MIL 6-6 6 anotadas 6 1 Doble 4 jonrones y 7 Carreras impulsadas. Pts. Desafió Béisbol: 32.Lo peor es que seguro nadie lo tenia ese dia en el Desafio 😀 😀 😀
Ahora, este es un Record para un Juego único, pero recuerdo a Saltalamachia Jugando para Texas en un doble Juego contra Baltimore, dio 35 (a pura memoria no se como averiguarlo).
Ese Día yo tenia a Ramón Hernandez (con Baltimore entonces), jugo un solo partido y dio 4 pts 🙁 🙁 🙁
[/OFFTOPIC]
Editado: Abuse un poquito, la cosa fue el 22 de Agosto de 2007, Doble Juego Tex-Bal Gano Texas el 1ro 30-3, Salti de 6-4 con 2 HR 7 Empujados, apenas 22 pts, no jugo el 2do Juego. (de 22 a 35 la diferencia es un poquito bastante.)
Como se nota que estas fiebruo con el desafío
Revisando el caso de Salty y utilizando el sistema de puntos del desafío encontré lo siguiente:
22 de agosto del 2007: efectivamente fue un doble juego, Salty jugó el primer juego y dió 23 ptos: 6-4, 1 BB, 2 HRs, 7 RBIs, 5 R, 0 2B, 0 3B ( por lo que los otros dos hits fueron sencilos). Ese juego Texas le ganó a Baltimore 30-3..
Sobre si deberían crear un GS para los bateadores conseguí lo siguiente en baseball reference:
"Batting Game Score - This is a value also created by Bill James, but not nearly as widely known. I've modified it. My goal is to identify the heroes and anti-heroes from each day and highlight them, so feel free to quibble with the weighting.
Start with 0 points. Add 40 points for a cycle, 30 for a 3-HR game and 10 for a 2-HR game. Add 1 point for each run, RBI, 2B, SB, BB, and HBP recorded. Add 2.5 for each hit, 3 for each 3B and 4 for each HR. Subtract 1 for each CS and GIDP, subtract 2 for each error, 0.2 for each SO and 0.5 for each AB. I should have LOB's in here somewhere, but I don't track that in my player gamelogs since no one can agree on a definition."
Sería interesante investigar
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
ChamizuNJ 4:24pm via HootSuite
@datobinario @claudiomni 25 de Septiembre del 2003, Carlos Delgado, 26 ptos. 6-4, 4 HRs, 4 R, 6 RBIs #halfstick
ChamizuNJ 4:17pm via HootSuite
@datobinario 16 de Julio del 2004: Victor Martinez, 25 ptos. 5-5, 3 HRs, 7 RBIs, 3 runs (0 2B, 0 3B) = 24 ptos + 1 BB = 25 o/
ChamizuNJ 4:14pm via HootSuite
@datobinario 26 de Abril del 2005: Alex Rodriguez, 26 ptos. 5-4, 3 HRs, 10 RBIs, 3 R
ChamizuNJ 4:10pm via HootSuite
@datobinario 21 de Agosto del 2007: Garret Anderson, 25 ptos. 6-4, 2HRs, 2 2B, 10 RBIs, 3 R
Algunas jornadas extraordinarias que conseguí desde el 2003
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Mejores Salidas por Equipo (Lanzadores) según el Desafió Béisbol (no incluye dobles juegos):
[pre]Rk Date Tm Opp W-L Outs H R ER BB SO Pts
1 13/04/2012 SFG PIT 5 27 1 0 0 0 11 42
2 13/04/2012 WSN CIN 5 39 5 1 1 5 10 41
3 21/04/2012 CHW SEA 5 27 0 0 0 0 9 41
4 11/04/2012 WSN NYM 5 27 3 0 0 4 15 40
5 06/04/2012 LAA KCR 5 27 4 0 0 0 11 39
6 06/04/2012 LAD SDP 5 27 3 0 0 1 11 39
7 28/03/2012 SEA OAK 5 33 6 1 1 0 10 39
8 18/04/2012 SFG PHI 5 33 4 0 0 1 5 38
9 17/04/2012 STL CIN 5 30 7 1 0 1 10 37
10 10/04/2012 NYY BAL 5 36 6 4 3 5 15 36
11 12/04/2012 CHC MIL 5 27 3 0 0 2 9 36
12 05/04/2012 PHI PIT 5 27 2 0 0 0 6 36[/pre]
Y las peores:
[pre]Rk Date Tm Opp W-L Outs H R ER BB SO Pts
518 17/04/2012 BOS TEX 0 27 21 18 18 8 8 -48
517 11/04/2012 SFG COL 0 24 22 17 13 5 5 -37
516 14/04/2012 TBR BOS 0 24 15 13 13 6 4 -32
515 21/04/2012 BOS NYY 0 27 16 15 14 8 9 -30
514 13/04/2012 TBR BOS 0 24 16 12 12 6 6 -28
513 18/04/2012 NYM ATL 0 24 17 14 14 3 12 -26
512 15/04/2012 LAA NYY 0 24 12 11 11 7 3 -25
511 13/04/2012 MIL ATL 0 24 14 10 10 6 4 -22
509 12/04/2012 LAA MIN 0 24 20 10 10 3 9 -20
510 06/04/2012 MIL STL 0 27 16 11 10 7 6 -20[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
<!-- NOTE: some names the b-r linker matched have multiple, possible
player id matches. Leave this as is or search for "results=" to
select a desired player/id pairing. You may remove this comment. -->
De repente este tema se paró.
En todo caso, estas son los 20 mejores juegos lanzados según "game score"
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Humber | 2012-04-21 | CHW | SEA | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 67 | 96 |
2 | Matt Cain | 2012-04-13 | SFG | PIT | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 73 | 96 |
3 | Jered Weaver | 2012-05-02 | LAA | MIN | W 9-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 121 | 77 | 95 |
4 | Zack Greinke | 2012-05-09 | MIL | CIN | L 1-2 | GS-8 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 69 | 89 |
5 | Carlos Zambrano | 2012-05-07 | MIA | HOU | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 109 | 68 | 89 |
6 | Brandon Morrow | 2012-05-03 | TOR | LAA | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | 75 | 89 |
7 | Felix Hernandez | 2012-05-05 | SEA | MIN | W 7-0 | GS-8 W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 107 | 71 | 87 |
8 | Joe Blanton | 2012-05-03 | PHI | ATL | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | 67 | 87 |
9 | Edwin Jackson | 2012-04-14 | WSN | CIN | W 4-1 | CG 9 W | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 92 | 67 | 87 |
10 | Chad Billingsley | 2012-04-06 | LAD | SDP | W 6-0 | GS-9 W | 8.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 108 | 70 | 87 |
11 | Jerome Williams | 2012-05-01 | LAA | MIN | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 109 | 75 | 86 |
12 | Matt Cain | 2012-04-18 | SFG | PHI | W 1-0 | GS-9 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 91 | 64 | 86 |
13 | Cliff Lee | 2012-04-18 | PHI | SFG | L 0-1 | GS-10 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 81 | 85 |
14 | Matt Garza | 2012-04-12 | CHC | MIL | W 8-0 | GS-9 W | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 119 | 83 | 85 |
15 | Matt Garza | 2012-04-29 | CHC | PHI | W 5-1 | GS-7 W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 103 | 68 | 84 |
16 | Jake Peavy | 2012-04-23 | CHW | OAK | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 107 | 71 | 84 |
17 | Jered Weaver | 2012-04-06 | LAA | KCR | W 5-0 | GS-8 W | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 62 | 84 |
18 | Justin Verlander | 2012-04-05 | DET | BOS | W 3-2 | GS-8 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 105 | 66 | 84 |
19 | David Price | 2012-05-04 | TBR | OAK | W 7-2 | GS-8 W | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 106 | 75 | 83 |
20 | Joe Saunders | 2012-04-27 | ARI | MIA | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 116 | 73 | 83 |
21 | Felix Hernandez | 2012-04-19 | SEA | CLE | L 1-2 | GS-8 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 126 | 75 | 83 |
22 | Barry Zito | 2012-04-09 | SFG | COL | W 7-0 | SHO9 W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 71 | 83 |
23 | Roy Halladay | 2012-04-05 | PHI | PIT | W 1-0 | GS-8 W | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 65 | 83 |
24 | Justin Masterson | 2012-04-05 | CLE | TOR | L 4-7 | GS-8 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 99 | 66 | 83 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used Generated 5/11/2012.
Y estas son las peores 10:
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Hochevar | 2012-05-01 | KCR | DET | L 3-9 | GS-4 L | 4.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 75 | 49 | 1 |
2 | Tyson Ross | 2012-04-28 | OAK | BAL | L 1-10 | GS-5 L | 4.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 73 | 48 | 4 |
3 | Kyle Kendrick | 2012-04-23 | PHI | ARI | L 5-9 | GS-4 L | 3.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 63 | 38 | 9 |
4 | Randy Wolf | 2012-04-13 | MIL | ATL | L 8-10 | GS-5 | 4.1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 98 | 56 | 11 |
5 | Justin Masterson | 2012-04-17 | CLE | SEA | W 9-8 | GS-4 | 3.2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 71 | 39 | 12 |
6 | Matt Harrison | 2012-05-02 | TEX | TOR | L 5-11 | GS-4 L | 3.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 88 | 52 | 13 |
7 | Jhoulys Chacin | 2012-05-01 | COL | LAD | L 6-7 | GS-5 L | 4.2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 112 | 63 | 13 |
8 | Luis Mendoza | 2012-04-15 | KCR | CLE | L 7-13 | GS-4 L | 4.0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 89 | 51 | 13 |
9 | Tyson Ross | 2012-05-04 | OAK | TBR | L 2-7 | GS-4 L | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 81 | 50 | 14 |
10 | Adam Wainwright | 2012-04-13 | STL | CHC | L 5-9 | GS-3 L | 3.0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 58 | 37 | 14 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used Generated 5/11/2012.
Aperturas de Calidad
No hemos hablado tampoco de esto.
De todos modos, les presento a los 9 pitchers con más aperturas de calidad de 2012. En el puesto 10 hay muchos empatados con 5 por lo que no los incluí para que no se haga muy larga la lista:
Rk | Player | Year | #Matching | W | L | W-L% | ERA | GS | CG | SHO | SV | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Peavy | 2012 | 7 | Ind. Games | 4 | 1 | .800 | 1.89 | 7 | 2 | 1 | 0 | 52.1 | 35 | 11 | 2 | 7 | 44 | 0.80 |
2 | Jordan Zimmerman | 2012 | 6 | Ind. Games | 1 | 3 | .250 | 2.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 32 | 10 | 2 | 7 | 23 | 0.99 |
3 | C.J. Wilson | 2012 | 6 | Ind. Games | 4 | 2 | .667 | 2.61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 28 | 12 | 3 | 15 | 39 | 1.04 |
4 | Jered Weaver | 2012 | 6 | Ind. Games | 5 | 0 | 1.000 | 0.81 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44.2 | 24 | 4 | 1 | 8 | 40 | 0.72 |
5 | Stephen Strasburg | 2012 | 6 | Ind. Games | 2 | 0 | 1.000 | 1.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 25 | 7 | 2 | 7 | 38 | 0.84 |
6 | Anibal Sanchez | 2012 | 6 | Ind. Games | 2 | 0 | 1.000 | 2.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 31 | 9 | 2 | 11 | 46 | 1.04 |
7 | Felix Hernandez | 2012 | 6 | Ind. Games | 2 | 1 | .667 | 0.98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 27 | 5 | 1 | 13 | 44 | 0.87 |
8 | Roy Halladay | 2012 | 6 | Ind. Games | 3 | 2 | .600 | 2.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 30 | 10 | 0 | 11 | 31 | 0.93 |
9 | Johnny Cueto | 2012 | 6 | Ind. Games | 4 | 0 | 1.000 | 0.62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 32 | 3 | 1 | 8 | 28 | 0.92 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used Generated 5/11/2012.
Epa Frank Jered Weaver se coleó en el top 20 con el no hitter, sorprendentemente Carlos Zambrano también.
A Minnesotta le han metido tres top 20 salidas, por eso este año jugar desafío es fácil; coloca cualquier pitcher que se enfrente a Minnesota o San Diego jeje
Otra cosa que me sorprende es que no veo ningún abridor de Boston en la lista de las peores salidas, es extraño, a mi me parece que cada salida de un abridor de Boston es cada vez peor...
Otro dato curioso, se produjo un no hitter y un juego de 4 HRs en cuestión de una semana
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Habría que ver la del golfista Beckett de anoche jajaja Cuando yo hice la búsqueda no habían actualizado Baseball Reference
FrankPereiro wrote: Habría que ver la del golfista Beckett de anoche jajaja Cuando yo hice la búsqueda no habían actualizado Baseball Reference
sacó 15, pero se le puede restar puntos por abucheo recibido?
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros