Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
claudiomni wrote: Philip Humber
21-04/2012 Vs SEA
96 Pts. Juego Perfecto
Se empata con Matt Cain en el 1er lugar.
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Humber | 2012-04-21 | CHW | SEA | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 67 | 96 |
2 | Matt Cain | 2012-04-13 | SFG | PIT | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 73 | 96 |
3 | Edwin Jackson | 2012-04-14 | WSN | CIN | W 4-1 | CG 9 W | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 92 | 67 | 87 |
4 | Chad Billingsley | 2012-04-06 | LAD | SDP | W 6-0 | GS-9 W | 8.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 108 | 70 | 87 |
5 | Matt Cain | 2012-04-18 | SFG | PHI | W 1-0 | GS-9 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 91 | 64 | 86 |
6 | Cliff Lee | 2012-04-18 | PHI | SFG | L 0-1 | GS-10 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 81 | 85 |
7 | Matt Garza | 2012-04-12 | CHC | MIL | W 8-0 | GS-9 W | 8.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 119 | 83 | 85 |
8 | Jake Peavy | 2012-04-23 | CHW | OAK | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 107 | 71 | 84 |
9 | Jered Weaver | 2012-04-06 | LAA | KCR | W 5-0 | GS-8 W | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 62 | 84 |
10 | Justin Verlander | 2012-04-05 | DET | BOS | W 3-2 | GS-8 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 105 | 66 | 84 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/24/2012.
Santana anoche, GsC 73, no esta ni en el Top 20, pero con salidas de menos de 7 Inn, es un Top 2 de 2012, l oque trato de decir es que fue una Excelente salida, 11 ponches en 6.2 no es poca cosa.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Este es el Top 10 del 2012 para lanzadores con menos de 7 innings (no inclusive) lanzados:
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade Miley | 2012-04-23 | ARI | PHI | W 9-5 | GS-6 W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 81 | 54 | 74 |
2 | Stephen Strasburg | 2012-04-11 | WSN | NYM | W 4-0 | GS-6 W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 108 | 63 | 74 |
3 | Danny Duffy | 2012-04-10 | KCR | OAK | W 3-0 | GS-6 W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 103 | 62 | 74 |
4 | Jeff Samardzija | 2012-04-24 | CHC | STL | W 3-2 | GS-7 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 90 | 63 | 73 |
5 | Johan Santana | 2012-04-24 | NYM | MIA | W 2-1 | GS-7 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 105 | 67 | 73 |
6 | Lance Lynn | 2012-04-08 | STL | MIL | W 9-3 | GS-7 W | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | 69 | 73 |
7 | Gio Gonzalez | 2012-04-24 | WSN | SDP | W 3-1 | GS-6 W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 91 | 61 | 72 |
8 | Josh Johnson | 2012-04-24 | MIA | NYM | L 1-2 | GS-7 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 102 | 67 | 72 |
9 | Ross Detwiler | 2012-04-20 | WSN | MIA | W 2-0 | GS-6 W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 79 | 52 | 72 |
10 | Colby Lewis | 2012-04-11 | TEX | SEA | L 3-4 | GS-7 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 74 | 70 |
11 | Bruce Chen | 2012-04-06 | KCR | LAA | L 0-5 | GS-6 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 54 | 70 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 4/25/2012.
Hola Frank,
Podrías hace una búsqueda de los mejores GS desde el 2000?
Que Claudio se corte un testículo su Pedro Martinez no aparece de primero.
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Chamizu wrote: Hola Frank,
Podrías hace una búsqueda de los mejores GS desde el 2000?Que Claudio se corte un testículo su Pedro Martinez no aparece de primero.
Los mejores GS desde el 2000. 29 lanzadores en total con 95 o más de Game Score:
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Morrow | 2010-08-08 | TOR | TBR | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 137 | 97 | 100 |
2 | Randy Johnson | 2004-05-18 | ARI | ATL | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | 87 | 100 |
3 | Curt Schilling | 2002-04-07 | ARI | MIL | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 127 | 85 | 100 |
4 | Hideo Nomo | 2001-05-25 | BOS | TOR | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117 | 77 | 99 |
5 | Roy Halladay | 2010-05-29 | PHI | FLA | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 72 | 98 |
6 | Jonathan Sanchez | 2009-07-10 | SFG | SDP | W 8-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 | 77 | 98 |
7 | Erik Bedard | 2007-07-07 | BAL | TEX | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 109 | 79 | 98 |
8 | Mike Mussina | 2001-09-02 | NYY | BOS | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116 | 85 | 98 |
9 | Pedro Martinez | 2000-08-29 | BOS | TBD | W 8-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | 71 | 98 |
10 | Mike Mussina | 2000-08-01 | BAL | MIN | W 10-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 125 | 85 | 98 |
11 | Pedro Martinez | 2000-05-12 | BOS | BAL | W 9-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 113 | 77 | 98 |
12 | Jason Schmidt | 2004-05-18 | SFG | CHC | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 144 | 92 | 97 |
13 | Randy Johnson | 2002-04-21 | ARI | COL | W 7-1 | CG 9 W | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 118 | 82 | 97 |
14 | Kerry Wood | 2001-05-25 | CHC | MIL | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 114 | 73 | 97 |
15 | Randy Johnson | 2001-05-08 | ARI | CIN | W 4-3 | GS-9 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 124 | 92 | 97 |
16 | Bartolo Colon | 2000-09-18 | CLE | NYY | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 114 | 77 | 97 |
17 | Philip Humber | 2012-04-21 | CHW | SEA | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 67 | 96 |
18 | Matt Cain | 2012-04-13 | SFG | PIT | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 73 | 96 |
19 | Chris Capuano | 2011-08-26 | NYM | ATL | W 6-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122 | 79 | 96 |
20 | Carlos Zambrano | 2008-09-14 | CHC | HOU | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 110 | 73 | 96 |
21 | Randy Johnson | 2003-09-14 | ARI | COL | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 123 | 90 | 96 |
22 | Curt Schilling | 2003-05-14 | ARI | PHI | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 106 | 75 | 96 |
23 | Randy Johnson | 2002-09-14 | ARI | MIL | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 126 | 86 | 96 |
24 | Greg Maddux | 2001-05-02 | ATL | MIL | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 109 | 76 | 96 |
25 | Johan Santana | 2007-08-19 | MIN | TEX | W 1-0 | GS-8 W | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 112 | 83 | 95 |
26 | Justin Verlander | 2007-06-12 | DET | MIL | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 112 | 73 | 95 |
27 | John Lackey | 2006-07-07 | LAA | OAK | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 109 | 77 | 95 |
28 | Hideo Nomo | 2001-04-04 | BOS | BAL | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 110 | 69 | 95 |
29 | Chan Ho Park | 2000-09-29 | LAD | SDP | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 116 | 76 | 95 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used Generated 4/25/2012.
Pedro Martínez aparece dos veces, en los puestos 9 y 11.
Claudio: el derecho o el izquierdo? ..
Gracias Frank, podríamos decir que Randy Johnson tiene el juego perfecto mas perfecto de la historia?
Mala suerte para Kerry Wood quien tuvo un GS de 105, ese día ponchó a 20, no dio boletos pero le conectaron un hit
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Impresionante lo de Randy Johnson, 5 juegos de 96+ GS
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Sandy Koufax tuvo un juego perfecto de 101 el 9 de Septiembre de 1965. Un ponche mas que el perfecto de Johnson (14K)
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Los mejores Game Scores desde 1918, irreales jajaja:
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Oeschger | 1920-05-01 | BSN | BRO | T 1-1 | 26.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 153 | |||
2 | Leon Cadore | 1920-05-01 | BRO | BSN | T 1-1 | 26.0 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 140 | |||
3 | Carl Hubbell | 1933-07-02(1) | NYG | STL | W 1-0 | 18.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | |||
4 | Lefty Tyler | 1918-07-17 | CHC | PHI | W 2-1 | 21.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 126 | |||
5 | Walter Johnson | 1918-05-15 | WSH | CHW | W 1-0 | 18.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 120 | |||
6 | Vern Law | 1955-07-19 | PIT | MLN | W 4-3 | GS-18 | 18.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 118 | ||
7 | Art Nehf | 1918-08-01 | BSN | PIT | L 0-2 | 21.0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 118 | |||
8 | Dean Chance | 1964-06-06 | LAA | NYY | L 0-2 | GS-14 | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | ||
9 | Roy Parmelee | 1936-04-29 | STL | NYG | W 2-1 | 17.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 116 | |||
10 | Tom Cheney | 1962-09-12 | WSA | BAL | W 2-1 | CG 16 W | 16.0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 115 | ||
11 | Johnny Vander Meer | 1946-09-11 | CIN | BRO | T 0-0 | 15.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 115 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used Generated 4/25/2012.
¿Qué te parece ese duelo de pitcheo entre el número 1 y el número 2 de la lista?
FrankPereiro wrote: ¿Qué te parece ese duelo de pitcheo entre el número 1 y el número 2 de la lista?
Holy sh... 😯
Frank disculpa la molestia pero podrías condensar la busqueda a solo 9 innings?
PD: debo renovar la suscripción del PI, no sabes lo que tienes hasta que no tienes acceso a la info por tacaño
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Chamizu wrote: Sandy Koufax tuvo un juego perfecto de 101 el 9 de Septiembre de 1965. Un ponche mas que el perfecto de Johnson (14K)
Esta es la lista de esos "juegazos":
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | BR | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy Koufax | 1965-09-09 | LAD | CHC | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 113 | 79 | 101 |
2 | Randy Johnson | 2004-05-18 | ARI | ATL | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | 87 | 100 |
3 | Roy Halladay | 2010-05-29 | PHI | FLA | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 72 | 98 |
4 | David Wells | 1998-05-17 | NYY | MIN | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 | 79 | 98 |
5 | Len Barker | 1981-05-15 | CLE | TOR | W 3-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 98 | ||
6 | Catfish Hunter | 1968-05-08 | OAK | MIN | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 98 | ||
7 | David Cone | 1999-07-18 | NYY | MON | W 6-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 68 | 97 |
8 | Mike Witt | 1984-09-30 | CAL | TEX | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | ||
9 | Jim Bunning | 1964-06-21(1) | PHI | NYM | W 6-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | ||
10 | Walter Johnson | 1920-07-01 | WSH | BOS | W 1-0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | |||
11 | Philip Humber | 2012-04-21 | CHW | SEA | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 67 | 96 |
12 | Kenny Rogers | 1994-07-28 | TEX | CAL | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 | 64 | 95 |
13 | Tom Browning | 1988-09-16 | CIN | LAD | W 1-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 72 | 94 |
14 | Dallas Braden | 2010-05-09 | OAK | TBR | W 4-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 77 | 93 |
15 | Mark Buehrle | 2009-07-23 | CHW | TBR | W 5-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 76 | 93 |
16 | Charlie Robertson | 1922-04-30 | CHW | DET | W 2-0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | |||
17 | Dennis Martinez | 1991-07-28 | MON | LAD | W 2-0 | SHO9 W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | 66 | 92 |
18 | Bill McCahan | 1947-09-03 | PHA | WSH | W 3-0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used Generated 4/25/2012.
¿How is the guarandinga?
La lista anterior son de lanzadores que no permitieron que los rivales ni tan siquiera llegasen a la primera base. Sin embargo, en los juegos de Bill McCahan y Walter Johnson, estos se enfrentaron a 28 bateadores.
¿Cómo es posible si no se les embasó nadie?
Ahí tienen, para que hagan la tarea jajaja
El perfecto de Humber (96 GS)
[mlbvideo]20809833[/mlbvideo]
El ultimo out fue controversial, creo que no pasó el bate, pero que esparaba? ese umpire no quería ser el próximo Jim Joyce
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
FrankPereiro wrote: ¿How is the guarandinga?
La lista anterior son de lanzadores que no permitieron que los rivales ni tan siquiera llegasen a la primera base. Sin embargo, en los juegos de Bill McCahan y Walter Johnson, estos se enfrentaron a 28 bateadores.
¿Cómo es posible si no se les embasó nadie?
Ahí tienen, para que hagan la tarea jajaja
Seguramente fue un ponche pero se produjo un wild pitch, el corredor arrancó a la primera y llego quieto. Podría haber sido un caso parecido al perfecto de Humber. De hecho, si Ryan no se pone a discutir con el umpire quizás hubiera llegado safe.
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros