Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Los bates quebrados en 2014
Siempre me pregunto por qué hay managers que no paran de dar oportunidades de batear a jugadores que lo que hacen es dañar a sus equipos.
Una de las razones, creo yo, es que sus managers pensarán que sus guantes compensan lo mal que batean o lo que perjudican al equipo con sus inexistentes ofensivas.
Hay varios "malos", al menos en 2014, en la lista que verán a continuación. No obstante, el que yo creo que se lleva el premio es el primero que verán: Nate Schierholtz ya que su OPS ni tan siquiera llega a .550 de promedio.
Y como podrán ver, según los "WAR/pos" que es lo mismo al WAR defensivo, sus defensivas no compensas sus pésimas ofensivas.
En fin, aquí les dejo a estas joyitas:
Player | OPS+ | WAR/pos | dWAR | PA | Tm | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Schierholtz | 47 | -1.1 | 0.4 | 344 | TOT | 102 | 316 | 29 | 60 | 6 | 33 | 18 | 76 | 4 | 4 | .190 | .238 | .297 | .536 |
Raul Ibanez | 56 | -0.9 | -0.5 | 266 | TOT | 83 | 238 | 22 | 41 | 5 | 26 | 27 | 55 | 3 | 2 | .172 | .256 | .294 | .550 |
Junior Lake | 65 | -1.4 | -0.8 | 305 | CHC | 98 | 291 | 30 | 63 | 9 | 25 | 10 | 102 | 7 | 3 | .216 | .243 | .364 | .608 |
A.J. Ellis | 67 | -0.3 | 0.1 | 262 | LAD | 69 | 213 | 14 | 41 | 1 | 14 | 41 | 44 | 0 | 0 | .192 | .327 | .249 | .576 |
B.J. Upton | 68 | -1.5 | -1.3 | 516 | ATL | 122 | 461 | 62 | 94 | 9 | 31 | 49 | 157 | 19 | 7 | .204 | .281 | .323 | .604 |
Kendrys Morales | 69 | -1.0 | -0.6 | 284 | TOT | 68 | 263 | 19 | 59 | 4 | 33 | 15 | 47 | 0 | 0 | .224 | .268 | .331 | .598 |
Matt Dominguez | 70 | -1.3 | -0.1 | 530 | HOU | 132 | 493 | 47 | 110 | 14 | 51 | 25 | 111 | 0 | 1 | .223 | .265 | .343 | .607 |
Skip Schumaker | 70 | -1.1 | -1.0 | 255 | CIN | 78 | 233 | 22 | 55 | 2 | 21 | 16 | 46 | 2 | 1 | .236 | .286 | .313 | .599 |
James Jones | 71 | -0.1 | -0.8 | 308 | SEA | 83 | 293 | 39 | 75 | 0 | 9 | 12 | 64 | 20 | 1 | .256 | .285 | .311 | .596 |
Jedd Gyorko | 71 | -1.3 | -0.9 | 326 | SDP | 83 | 298 | 24 | 60 | 9 | 45 | 21 | 79 | 2 | 2 | .201 | .261 | .332 | .593 |
Domonic Brown | 72 | -2.0 | -1.6 | 432 | PHI | 120 | 398 | 36 | 91 | 7 | 56 | 30 | 80 | 5 | 1 | .229 | .280 | .337 | .617 |
Nick Swisher | 74 | -1.2 | -1.3 | 401 | CLE | 97 | 360 | 33 | 75 | 8 | 42 | 36 | 111 | 0 | 0 | .208 | .278 | .331 | .608 |
De estos peloteros el más decepcionante creo que es B J Upton, que desde que llegó a los Bravos no ha justificado su adquisición
Mencion especial para Dan Uggla con un 442 de OPS..
Por cierto, revisando los OPS, actualmente no hay ningún pelotero con un OPS por encima de 1,000 o.O
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
Por re-cierto, este año ningún equipo proyecta superar las 800 carreras, en el 2009 hubo 7 equipos con 800+ incluyendo los Yankees con 900+.. aunque no se si esto debería estar en este tema, pero a falta de uno, lo incluyo aquí, sorry boss!
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
FrankPereiro wrote: Siempre me pregunto por qué hay managers que no paran de dar oportunidades de batear a jugadores que lo que hacen es dañar a sus equipos.
Frank:
Estos siete peloteros (en orden alfabético) tienen menos de 650 de OPS y menos de -5.0 de UZR y a pesar de eso los han dejado tomar más de 400 PA en esta temporada:
• Domonic Brown
• Matt Dominguez
• Yunel Escobar
• Aaron Hill
• Derek Jeter
• Nick Swisher
• B. J. Upton
Brown, Domínguez, Escobar y Hill juegan para equipos que no tienen ningún chance de clasificar y eso podría "justificar" de alguna manera que los utilicen tanto. El caso de Jeter puede justificarse, a medias, por cuanto está celebrando su año de despedida después de una gran carrera como bigleaguer (digo a medias, pues los Yankees no tienen mucho margen de error en su pelea por la clasificación y han podido, en todo caso, darle un poco menos de turnos al bate).Pero los casos de Swisher y Upton no son fáciles de justificar. Sus respectivos equipos, Cleveland y Atlanta, han tenido y mantienen buenas aspiraciones de clasificar. Como bien dices, no se entiende porque sus managers les dan tantas oportunidades para batear.
A upton yo lo mandaba con todo y contrato a AA...
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 2 En línea
- 562 Miembros