Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
José Peraza destroza la PCL, así que los Dodgers lo dejan sazonando
El prospecto venezolano Jose Peraza fue cambiado a los Dodgers hace poco menos de dos semanas y el muchacho está destrozando la Liga de la Costa del Pacífico, que es una liga más de pitcheo pero no le digan nada al infielder.
No hay ni rumores de que Peraza vaya a subir. Si esto sigue así debo pensar que subirá en septiembre cuando se expandan los rosters de los equipos.
Yo les voy a dejar los números de este año de Peraza, tanto en la Liga Internacional como la del Pacífico:
Year | Age | Tm | Lg | Lev | Aff | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 21 | Gwinnett | IL | AAA | ATL | 96 | 427 | 391 | 52 | 115 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | 7 | 15 | 35 | .294 | .318 | .379 | .697 | 148 |
2015 | 21 | OklahomaCity | PCL | AAA | LAD | 10 | 42 | 39 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | .385 | .415 | .590 | 1.004 | 23 |
Total | AAA | 106 | 469 | 430 | 58 | 130 | 13 | 8 | 4 | 41 | 27 | 7 | 17 | 38 | .302 | .327 | .398 | .724 | 171 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 8/10/2015.
Desde que llegó a la organización de Los Ángeles, Peraza batea para un saludable 1.004 de OPS. Como nota curiosa, el correcamino venezolano apenas ha estafado una base desde el cambio.
¿Por qué no lo suben?
El criollo es capaz de jugar en la segunda base, campocorto y en los jardines.
Los Dodgers tienen como regulares a Howie Kendrick (.296/.341/.418/.758) en la segunda base y a Jimmy Rollins (.222/.278/.365/.643) en el campocorto. En los jardines mejor no nos metamos porque hay un sólo sitio donde podría jugar Peraza y sería en el jardín derecho por Yasiel Puig (.246 /.319/.417/.736), pero no sé hasta qué punto los Dodgers vayan a querer a Peraza en la pradera derecha.
No sé si Los Ángeles están muy impresionados con los 78 de OPS+ que muestra Rollins actualmente o si es que están esperando una explosión ofensiva del veterano jugador.
Por otro lado, Kendrick tiene apenas 1.0 de rWAR mientra que Rollins tiene un patético -0.3 de rWAR; sí, este último número en negativo. Es decir, que Rollins ha sido menos valioso que un jugador de banca. Imagínense.
Yo espero poder ver a Peraza muy pronto jugando para el equipo grande, y espero que no sea tan tarde.
Para terminar, les voy a dejar los "splits" de José Peraza en la actual temporada. Son números realmente buenos, qué los disfruten:
Split | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 106 | 469 | 430 | 58 | 130 | 13 | 8 | 4 | 41 | 27 | 7 | 17 | 38 | .302 | .327 | .398 | .724 | 171 |
Last 7 days | 6 | 27 | 26 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .346 | .370 | .500 | .870 | 13 |
Last 28 days | 24 | 103 | 96 | 17 | 35 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | .365 | .386 | .510 | .897 | 49 |
Last 90 days | 74 | 325 | 302 | 42 | 91 | 11 | 6 | 4 | 30 | 13 | 6 | 9 | 26 | .301 | .318 | .417 | .735 | 126 |
Home | 59 | 257 | 229 | 36 | 75 | 8 | 6 | 1 | 20 | 12 | 2 | 13 | 21 | .328 | .364 | .428 | .792 | 98 |
Away | 47 | 212 | 201 | 22 | 55 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 5 | 4 | 17 | .274 | .282 | .363 | .645 | 73 |
vs RHP as RHB | 100 | 346 | 316 | 88 | 6 | 6 | 3 | 28 | 15 | 29 | .278 | .312 | .364 | .675 | 115 | |||
vs LHP as RHB | 47 | 123 | 114 | 42 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | .368 | .370 | .491 | .861 | 56 | |||
April | 21 | 93 | 80 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | .263 | .310 | .300 | .610 | 24 |
May | 23 | 101 | 94 | 12 | 30 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 4 | 8 | .319 | .354 | .447 | .800 | 42 |
June | 26 | 117 | 108 | 13 | 31 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 13 | .287 | .289 | .343 | .632 | 37 |
July | 26 | 116 | 109 | 19 | 33 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | .303 | .322 | .413 | .735 | 45 |
August | 10 | 42 | 39 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | .385 | .415 | .590 | 1.004 | 23 |
2 outs RISP | 53 | 67 | 61 | 26 | 2 | 3 | 2 | 17 | 5 | 5 | .426 | .478 | .656 | 1.133 | 40 | |||
vs. Younger Pitchers | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | |||
vs. Older Pitchers | 106 | 466 | 427 | 129 | 13 | 8 | 4 | 41 | 17 | 38 | .302 | .327 | .398 | .725 | 170 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 8/10/2015.
José Peraza debutó en las mayores con los Dodgers
Los Dodgers llamaron al equipo grande al infielder venezolano Jose Peraza quien se encontraba jugando para Oklahoma City de categoría Triple A. Este movimiento fue debido a que Howie Kendrick fue puesto en la lista de lesionados de 15 días.
Peraza, de 21 años, llegó a los Dodgers procedente de los Bravos en una transacción de 13 jugadores que involucró a tres equipos, incluyendo a los Marlins, el pasado 30 de julio. Peraza estaba rankeado como el prospecto 38 según MLB.com antes de comenzar la temporada 2015.
El venezolano bateó para .294/.318/.379 con tres jonrones, 37 impulsadas y 26 bases robadas en 427 apariciones al plato con el Gwinnett, filial Triple A de Atlanta. En Oklahoma City bateó para .385/.415/.590 con un jonrón, cuatro impulsadas y una base robada en 42 apariciones al plato.
Peraza es el jugador de posición más joven en debutar con los Dodgers desde que lo hiciera Adrian Beltre a los 19 años en 1998.
José es el "nacido en Venezuela" 337 en debutar en las grandes ligas. A sus 21 años, Peraza es el 24 venezolano más joven en debutar en el gran circo.
Peraza es el sexto venezolano en debutar con los Dodgers. Los otros cinco fueron Carlos Hernandez en 1990, Omar Daal en 1993, Henry Blanco en 1997, Ronald Belisario en 2009 y Carlos Monasterios en 2010. Por otro lado, el de Barinas es el noveno venezolano en debutar teniendo como rival a los Nacionales de Washington. Los otros cuatro son: Martin Prado en 2006, Harvey Garcia en 2007, Max Ramirez en 2008, Sergio Escalona en 2009, Jose Tabata en 2010, Jose Altuve en 2011, Mauricio Robles en 2013 y Williams Perez el pasado 08 de mayo.
Ahora les voy a dejar el primer juego jugado de cada jugador de posición nacido en Venezuela en la historia de las mayores (no incluye los pitchers)
Bateador | Fecha | Equipo | Rival | Rslt | AL | VAB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | OR | OAB | Pos | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Peraza | 2015-08-10 | LAD | WSN | L 3-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2B | Barinas Venezuela |
Ramon Flores | 2015-05-30 | NYY | OAK | W 5-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | LF | Barinas Venezuela |
Dixon Machado | 2015-05-25 | DET | OAK | L 0-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | SS | San Cristobal Venezuela |
Carlos Perez | 2015-05-05 | LAA | SEA | W 5-4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | Valencia Venezuela |
Odubel Herrera | 2015-04-06 | PHI | BOS | L 0-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | CF | San Jose Venezuela |
Jose Pirela | 2014-09-22 | NYY | BAL | W 5-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | DH | Valera Venezuela |
Guilder Rodriguez | 2014-09-09 | TEX | LAA | L 3-9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2B | Barquisimeto Venezuela |
Yorman Rodriguez | 2014-09-04 | CIN | BAL | L 7-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | RF | Ocumare de la Costa Venezuela |
Carlos Rivero | 2014-08-29 | BOS | TBR | W 8-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | PH 3B | Barquisimeto Venezuela |
Tomas Telis | 2014-08-25 | TEX | SEA | W 2-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | El Tigre Venezuela |
Carlos Sanchez | 2014-07-13 | CHW | CLE | L 2-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | SS | Maracay Venezuela |
Eugenio Suarez | 2014-06-04 | DET | TOR | L 2-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | SS | Puerto Ordaz Venezuela |
David Peralta | 2014-06-01 | ARI | CIN | L 3-4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | LF | Valencia Venezuela |
Jesus Aguilar | 2014-05-15 | CLE | TOR | L 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | DH | Maracay Venezuela |
Rougned Odor | 2014-05-08 | TEX | COL | W 5-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2B | Maracaibo Venezuela |
Ender Inciarte | 2014-05-02 | ARI | SDP | W 2-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CF | Maracaibo Venezuela |
Luis Sardinas | 2014-04-20 | TEX | CHW | L 2-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SS | Upata Venezuela |
Yangervis Solarte | 2014-04-02 | NYY | HOU | L 1-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH 3B | Valencia Venezuela |
Wilfredo Tovar | 2013-09-22 | NYM | PHI | W 4-3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | SS | Santa Teresa Venezuela |
Miguel Gonzalez | 2013-09-10 | CHW | DET | L 1-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | C | Porlamar Venezuela |
Josmil Pinto | 2013-09-01 | MIN | TEX | W 4-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | Valencia Venezuela |
Jose Alvarez | 2013-08-24 | DET | NYM | W 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | P | Barcelona Venezuela |
Wilmer Flores | 2013-08-06 | NYM | COL | W 3-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3B | Valencia Venezuela |
Cesar Hernandez | 2013-05-29 | PHI | BOS | W 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH 2B | Valencia Venezuela |
Jesus Sucre | 2013-05-24 | SEA | TEX | L 5-9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | Cumana Venezuela |
Player | Date | Tm | Opp | Rslt | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | BOP | PosSummary | |
Oswaldo Arcia | 2013-04-15 | MIN | LAA | W 8-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | LF | Anaco Venezuela |
Rafael Ortega | 2012-09-30 | COL | LAD | L 1-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | CF | El Tigre Venezuela |
Luis Jimenez | 2012-09-04 | SEA | BOS | L 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Bobare Venezuela |
Henry Rodriguez | 2012-09-02 | CIN | HOU | W 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | PH | Maracay Venezuela |
Hernan Perez | 2012-06-09 | DET | CIN | W 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Villa de Cura Venezuela |
Gorkys Hernandez | 2012-05-21 | PIT | NYM | W 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | PH | Guiria Venezuela |
Sandy Leon | 2012-05-14 | WSN | SDP | W 8-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | Maracaibo Venezuela |
Marwin Gonzalez | 2012-04-06 | HOU | COL | L 3-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SS | Puerto Ordaz Venezuela |
Freddy Galvis | 2012-04-05 | PHI | PIT | W 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2B | Punto Fijo Venezuela |
Eduardo Escobar | 2011-09-02 | CHW | DET | L 1-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SS | Villa de Cura Venezuela |
Jesus Montero | 2011-09-01 | NYY | BOS | W 4-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | DH | Guacara Venezuela |
Salvador Perez | 2011-08-10 | KCR | TBR | L 7-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C | Valencia Venezuela |
Manny Pina | 2011-08-03 | KCR | BAL | W 6-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | C | Barquisimeto Venezuela |
Jose Altuve | 2011-07-20 | HOU | WSN | W 3-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2B | Maracay Venezuela |
Robinson Chirinos | 2011-07-18 | TBR | NYY | L 4-5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | Punto Fijo Venezuela |
Hector Sanchez | 2011-07-15 | SFG | SDP | W 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | PH | Maracay Venezuela |
Ezequiel Carrera | 2011-05-20 | CLE | CIN | W 5-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PH DH | Guiria Venezuela |
Alexi Amarista | 2011-04-26 | LAA | OAK | W 8-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2B | Barcelona Venezuela |
Eduardo Sanchez | 2011-04-13 | STL | ARI | W 15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | Maracay Venezuela |
J.C. Boscan | 2010-10-01 | ATL | PHI | L 5-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | C | Maracaibo Venezuela |
Jose Tabata | 2010-06-09 | PIT | WSN | L 5-7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | LF | El Tigre Venezuela |
Wilson Ramos | 2010-05-02 | MIN | CLE | W 8-3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | Valencia Venezuela |
Argenis Diaz | 2010-04-21 | PIT | MIL | L 0-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | PH | Guatire Venezuela |
Niuman Romero | 2009-09-08(2) | CLE | TEX | L 5-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | PH | Barcelona Venezuela |
Jesus Guzman | 2009-05-21 | SFG | SDP | L 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | PH 1B | Cumana Venezuela |
Player | Date | Tm | Opp | Rslt | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | BOP | PosSummary | |
Gerardo Parra | 2009-05-13 | ARI | CIN | L 3-10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CF LF | Santa Barbara Venezuela |
Elvis Andrus | 2009-04-06 | TEX | CLE | W 9-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | SS | Maracay Venezuela |
Alcides Escobar | 2008-09-03 | MIL | NYM | L 2-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | SS | La Sabana Venezuela |
Luis Valbuena | 2008-09-02 | SEA | TEX | L 4-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Caja Seca Venezuela |
Ramon Ramirez | 2008-08-30 | CIN | SFG | W 7-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | P | Cagua Venezuela |
Pablo Sandoval | 2008-08-14 | SFG | HOU | L 4-7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | C | Puerto Cabello Venezuela |
Ivan Ochoa | 2008-07-12 | SFG | CHC | L 7-8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | SS | Guacara Venezuela |
Max Ramirez | 2008-06-22 | TEX | WSN | W 5-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1B | Barquisimeto Venezuela |
Carlos Gonzalez | 2008-05-30 | OAK | TEX | L 1-3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CF | Maracaibo Venezuela |
Gregorio Petit | 2008-05-18 | OAK | ATL | L 2-5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2B | Ocumare del Tuy Venezuela |
Jonathan Herrera | 2008-04-30 | COL | SFG | L 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2B | Maracaibo Venezuela |
Hernan Iribarren | 2008-04-12 | MIL | NYM | W 5-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | PH | Barquisimeto Venezuela |
Alex Romero | 2008-04-02 | ARI | CIN | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Maracaibo Venezuela |
Franklin Morales | 2007-08-18 | COL | LAD | W 7-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | P | San Juan de los Morros Venezuela |
Asdrubal Cabrera | 2007-08-08 | CLE | CHW | L 4-6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2B 3B | Puerto La Cruz Venezuela |
Edwin Bellorin | 2007-08-07 | COL | MIL | W 11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | San Felix Venezuela |
Luis Hernandez | 2007-07-08 | BAL | TEX | L 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | SS | Quibor Venezuela |
Guillermo Rodriguez | 2007-06-13 | SFG | TOR | L 4-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | Barquisimeto Venezuela |
Jesus Flores | 2007-04-04 | WSN | FLA | W 7-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Carupano Venezuela |
Gustavo Molina | 2007-04-02 | CHW | CLE | L 5-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | La Guaira Venezuela |
Hector Gimenez | 2006-09-25 | HOU | PHI | W 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | PH | San Felipe Venezuela |
Alvin Colina | 2006-09-18 | COL | SFG | W 20-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Puerto Cabello Venezuela |
Oswaldo Navarro | 2006-09-09 | SEA | TEX | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | PH DH | Villa de Cura Venezuela |
Carlos Maldonado | 2006-09-08 | PIT | CIN | L 1-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C | Maracaibo Venezuela |
Miguel Montero | 2006-09-06 | ARI | FLA | L 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | Caracas Venezuela |
Player | Date | Tm | Opp | Rslt | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | BOP | PosSummary | |
Alberto Callaspo | 2006-08-06 | ARI | HOU | W 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH | Maracay Venezuela |
Anibal Sanchez | 2006-07-01 | FLA | BOS | L 5-11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | P | Maracay Venezuela |
Eliezer Alfonzo | 2006-06-03(1) | SFG | NYM | W 6-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | C | Puerto La Cruz Venezuela |
Enrique Gonzalez | 2006-05-28 | ARI | CIN | L 4-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | P | Ciudad Bolivar Venezuela |
Angel Guzman | 2006-04-26 | CHC | FLA | L 5-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | P | Caracas Venezuela |
Martin Prado | 2006-04-23 | ATL | WSN | W 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2B | Maracay Venezuela |
Josh Barfield | 2006-04-03 | SDP | SFG | W 6-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2B | Barquisimeto Venezuela |
Miguel Perez | 2005-09-07 | CIN | MIL | L 5-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | PH C | Caracas Venezuela |
Alejandro Freire | 2005-08-09 | BAL | TBD | W 5-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | DH | Caracas Venezuela |
Danny Sandoval | 2005-07-17 | PHI | FLA | W 8-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PH SS | |
Yorman Bazardo | 2005-05-26 | FLA | NYM | L 4-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | P | Maracay Venezuela |
Luis Rodriguez | 2005-05-21 | MIN | MIL | L 0-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | SS | San Carlos Venezuela |
Guillermo Quiroz | 2004-09-04 | TOR | OAK | L 5-9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | DH | Maracaibo Venezuela |
Maicer Izturis | 2004-08-27 | MON | SDP | W 10-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | SS | Barquisimeto Venezuela |
Jose Lopez | 2004-07-31 | SEA | ANA | L 8-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SS | Barcelona Venezuela |
Ramon Castro | 2004-06-21 | OAK | ANA | L 3-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | PH | Valencia Venezuela |
Andres Blanco | 2004-04-17 | KCR | MIN | L 4-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | SS | Urama Venezuela |
Jose Castillo | 2004-04-07 | PIT | PHI | L 4-5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2B | Las Mercedes Venezuela |
Luis Gonzalez | 2004-04-06 | COL | ARI | W 6-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2B | Maracay Venezuela |
Humberto Quintero | 2003-09-03 | SDP | ARI | W 12-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | PH C | Maracaibo Venezuela |
Alex Prieto | 2003-07-26 | MIN | CLE | L 2-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | PH | Caracas Venezuela |
