Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Impresionante debut de Eduardo Rodríguez (incluye estadísticas, vídeo y vídeo de ñapa)
Eduardo Rodríguez tuvo un debut tan impresionante que quizás el plan de traerlo para una única apertura de emergencia haya cambiado.
No les voy a traer comentarios ni hablarles de lo bueno que fue el debut de Rodríguez, en vez de eso, les voy a hablar de números. Si han visitado nuestro foro de Ligas Menores entonces seguro ya conocen al valenciano. Empecemos.
El lanzador zurdo de 22 años ponchó a siete Vigilantes en 7.2 entradas en su debut en las grandes ligas, para guiar a los Medias Rojas a una victoria en Texas.
Rodríguez es el segundo lanzador venezolano en la historia de las grandes ligas en lanzar al menos siete innings sin permitir carreras y ser el ganador del juego en su debut. El 18 de agosto de 2001, Carlos Hernández lanzó siete entradas permitiendo dos hits y un boleto con siete ponches para los Astros en la victoria ante los Piratas.
Igualmente, el serpentinero venezolano es el primer lanzador de los Medias Rojas en los últimos 48 años en lanzar al menos siete innings sin permitir carreras y ser el ganador del juego en su debut. El 14 de abril de 1967, Billy Rohr lanzó un juego completo, sin permitir carreras, en que recibió apenas un hit ante los Yanquis de Nueva York. De hecho, Rohr tenía intacto el juego sin hits en el noveno inning cuando Elston Howard conectó un sincillo que terminó con el sueño del novato en debutar haciendo historia. Luego de esta apertura, Rohr apenas ganó dos juegos más en su carrera en las mayores.
Antes del juego de Rodríguez de ayer jueves, 95 lanzadores habían hecho su debut en las mayores en el Globe Life Park de Arlington desde que el estadio abrió sus puertas en 1994. El valenciano es el segundo lanzador de este grupo en lanzar al menos siete entradas sin permitir carreras. El 16 de agosto de 2000, Brian Sikorski inicó el juego para Texas y blanqueó a los Yanquis durante siete entradas en su debut en la gran carpa. Esta fue la única victoria de Sikorski como abridor; el tuvo otras tres victorias más en su carrera pero como relevista en 2006, su última temporada en las mayores.
Volviendo al grupo de los venezolanos, Rodríguez es el 33er lanzador del grupo que debuta en las mayores como abridor, quitando el primer juego que abrió César Tovar en las mayores el 22 de septiembre de 1968 para los Mellizos ante los Atléticos, porque obviamente este no era su rol.
En cuanto a Game Score, el juego de ayer de Rodríguez es el segundo mejor debut en la historia para venezolanos con 78, siendo el mejor con 79 de Game Score el juego antes mencionado de Hernández.
A continuación, les voy a dejar las cosas que más nos gustan, una tabla con los juegos de lo debuts como lanzadores de todos los nacidos en Venezuela, incluyendo ese juego de César Tovar ya que fue su debut como lanzador abridor, aunque no lo era realmente.
Luego, dos vídeos: uno con el resumen del juego de Rodríguez y el otro de la celebración en el dugout de patirrojos.
Rk | Player | Date | Tm | Opp | Rslt | AppDec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Pit | Str | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Hernandez | 2001-08-18 | HOU | PIT | W 3-0 | GS-7 W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 102 | 62 | 79 |
2 | Eduardo Rodriguez | 2015-05-28 | BOS | TEX | W 5-1 | GS-8 W | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 105 | 68 | 78 |
3 | Jose Alvarez | 2013-06-09 | DET | CLE | W 4-1 | GS-6 W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 93 | 56 | 68 |
4 | Jeanmar Gomez | 2010-07-18 | CLE | DET | W 7-2 | GS-7 W | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 93 | 60 | 66 |
5 | Yohan Pino | 2014-06-19 | MIN | CHW | W 4-2 | GS-7 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 94 | 68 | 65 |
6 | Enrique Gonzalez | 2006-05-28 | ARI | CIN | L 4-5 | GS-6 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 86 | 53 | 65 |
7 | Ramon Ramirez | 2008-08-30 | CIN | SFG | W 7-6 | GS-7 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 98 | 64 | 59 |
8 | Franklin Morales | 2007-08-18 | COL | LAD | W 7-4 | GS-6 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 79 | 52 | 58 |
9 | Anibal Sanchez | 2006-06-25(2) | FLA | NYY | W 5-0 | GS-6 W | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 63 | 57 |
10 | Felix Hernandez | 2005-08-04 | SEA | DET | L 1-3 | GS-5 L | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 81 | 49 | 57 |
11 | Ramon Garcia | 1991-05-31 | CHW | OAK | W 5-4 | GS-7 | 7.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 123 | 70 | 57 |
12 | Gustavo Chacin | 2004-09-20 | TOR | NYY | W 6-3 | GS-8 W | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 98 | 63 | 56 |
13 | Cesar Tovar | 1968-09-22 | MIN | OAK | W 2-1 | GS-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | ||
14 | Freddy Garcia | 1999-04-07 | SEA | CHW | W 7-3 | GS-6 W | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 94 | 57 | 50 |
15 | Geremi Gonzalez | 1997-05-27 | CHC | PIT | W 8-7 | GS-6 W | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 96 | 59 | 47 |
16 | Tony Armas | 1999-08-16 | MON | SFG | L 4-7 | GS-6 L | 6.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 101 | 58 | 46 |
17 | Henderson Alvarez | 2011-08-10 | TOR | OAK | W 8-4 | GS-6 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 104 | 64 | 44 |
18 | Angel Guzman | 2006-04-26 | CHC | FLA | L 5-7 | GS-5 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 87 | 52 | 44 |
19 | Anthony Ortega | 2009-04-25 | LAA | SEA | L 8-9 | GS-5 L | 5.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 98 | 59 | 43 |
20 | Edgar Ramos | 1997-05-21 | PHI | CHC | L 0-7 | GS-6 L | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 74 | 40 | 41 |
21 | Felix Doubront | 2010-06-18 | BOS | LAD | W 10-6 | GS-5 W | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 83 | 55 | 39 |
22 | Luis Leal | 1980-05-25 | TOR | NYY | W 9-6 | GS-8 W | 7.2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 39 | ||
23 | Ubaldo Heredia | 1987-05-12 | MON | ATL | L 2-5 | GS-4 L | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 | ||
24 | Ramon Monzant | 1954-07-02 | NYG | PIT | W 9-5 | GS-4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 37 | ||
25 | Juan Castillo | 1994-07-26 | NYM | STL | W 10-9 | GS-5 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 83 | 46 | 32 |
26 | Les Straker | 1987-04-11 | MIN | SEA | L 5-6 | GS-5 | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 31 | ||
27 | Giovanni Carrara | 1995-07-29 | TOR | OAK | W 18-11 | GS-5 W | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 100 | 58 | 30 |
28 | Wilson Alvarez | 1989-07-24 | TEX | TOR | L 3-6 | GS-0 L | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14 | 30 |
29 | Carlos Zambrano | 2001-08-20(2) | CHC | MIL | L 2-10 | GS-4 L | 4.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 70 | 41 | 25 |
30 | Eduardo Villacis | 2004-05-01 | KCR | NYY | L 4-12 | GS-4 L | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 36 | 24 |
31 | Beiker Graterol | 1999-04-09 | DET | NYY | L 3-12 | GS-4 L | 4.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 78 | 43 | 24 |
32 | Carlos Carrasco | 2009-09-01 | CLE | DET | L 5-8 | GS-3 L | 3.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 74 | 45 | 17 |
33 | Carlos Pulido | 1994-04-09 | MIN | OAK | L 0-14 | GS-4 L | 3.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||
34 | Pedro Hernandez | 2012-07-18 | CHW | BOS | L 1-10 | GS-5 L | 4.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 87 | 58 | 7 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 5/29/2015.
Eduardo Rodríguez hace su debut en las Grandes Ligas lanzado 7.2 entradas sin permitir carreras y ponchando a siete bateadores para lograr su primera victoria
En un reportaje de Michaela Vernava de NESN podemos ver a los compañeros de Rodríguez celebrar con el venezolano por su victoria y gran debut (desde el segundo 30 al 45 del vídeo podrán ver cómo empapan de cerveza a Rodríguez)
Ayer vi el segundo juego de Eduardo Rodriguez y la verdad es que me impresionó. Comentaba @chamizu vía Twitter que de alguna manera recuerda a Johan Santana por el aplomo que muestra en la lomita. También decíamos que hay que esperar unas cuantas salidas para formarnos una mejor idea de su calidad, pero a mi me parece que estamos frente a un lanzador de esos que marcan la diferencia.
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros