Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Escaleras o Ciclos
MLB
2
Respuestas
1
Usuarios
0
Reactions
1,480
Visitas
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter
30 de junio de 2012 10:52
Esta es la lista de todas las "escaleras" o "ciclos" que se han logrado en las Grandes Ligas
- 300 - Aaron Hill conecta su hit 1000 de por vida con un doble en su primer turno en camino al ciclo o escalera. Es el primer jugador con dos ciclos en un año desde que lo hiciera Babe Herman en 1931.
Núm. | Fecha | Jugador | Equipo | Liga | Rival |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/1882 | Curry Foley | Buffalo Bisons | National League | Cleveland Blues |
2 | 30/07/1883 | Lon Knight | Philadelphia Athletics | American Association | Pittsburgh Alleghenys |
3 | 12/09/1883 | John Reilly (1) | Cincinnati Reds | American Association | Pittsburgh Alleghenys |
4 | 19/09/1883 | John Reilly (2) | Cincinnati Reds | American Association | Philadelphia Athletics |
5 | 16/06/1884 | Jim O'Rourke | Buffalo Bisons | National League | Chicago White Stockings |
6 | 12/06/1885 | Dave Orr (1) | New York Metropolitans | American Association | St. Louis Brown Stockings |
7 | 13/06/1885 | George Wood | Detroit Wolverines | National League | Chicago White Stockings |
8 | 16/06/1885 | Henry Larkin | Philadelphia Athletics | American Association | Pittsburgh Alleghenys |
9 | 28/09/1885 | Mox McQuery | Detroit Wolverines | National League | Providence Grays |
10 | 24/05/1886 | Fred Dunlap | St. Louis Maroons | National League | New York Gothams |
11 | 08/08/1886 | Pete Browning (1) | Louisville Colonels | American Association | New York Metropolitans |
12 | 21/08/1886 | Jack Rowe | Detroit Wolverines | National League | Chicago White Stockings |
13 | 23/09/1886 | Chippy McGarr | Philadelphia Athletics | American Association | St. Louis Brown Stockings |
14 | 30/04/1887 | Tip O'Neill (1) | St. Louis Brown Stockings | American Association | Cleveland Blues |
15 | 02/05/1887 | Fred Carroll | Pittsburgh Alleghenys | National League | Detroit Wolverines |
16 | 07/05/1887 | Tip O'Neill (2) | St. Louis Brown Stockings | National League | Louisville Colonels |
17 | 10/08/1887 | Dave Orr (2) | New York Metropolitans | American Association | Baltimore Orioles |
18 | 26/08/1887 | Bid McPhee | Cincinnati Red Stockings | American Association | Baltimore Orioles |
19 | 15/05/1888 | Harry Stovey | Philadelphia Athletics | American Association | Baltimore Orioles |
20 | 13/06/1888 | Sam Barkley | Kansas City Cowboys | American Association | Cincinnati Red Stockings |
21 | 28/07/1888 | Jimmy Ryan (1) | Chicago White Stockings | National League | Detroit Wolverines |
22 | 25/08/1888 | Mike Tiernan (1) | New York Giants | National League | Philadelphia Quakers |
23 | 07/06/1889 | Pete Browning (2) | Louisville Colonels | American Association | Philadelphia Athletics |
24 | 08/08/1889 | Jack Glasscock | Indianapolis Hoosiers | National League | New York Metropolitans |
25 | 15/08/1889 | Larry Twitchell | Cleveland Spiders | National League | Boston Beaneaters |
26 | 28/06/1890 | Mike Tiernan (2) | New York Giants | National League | Cincinnati Reds |
27 | 05/07/1890 | Bill Van Dyke | Toledo Maumees | American Association | Syracuse Stars |
28 | 18/07/1890 | Jumbo Davis | Brooklyn Gladiators | American Association | Louisville Colonels |
29 | 21/07/1890 | Roger Connor | New York Giants | Players' League | Buffalo Bisons |
30 | 01/08/1890 | Oyster Burns | Brooklyn Bridegrooms | National League | Pittsburgh Alleghenys |
31 | 06/08/1890 | John Reilly (3) | Cincinnati Reds | National League | Pittsburgh Alleghenys |
32 | 12/08/1890 | Farmer Weaver | Louisville Colonels | American Association | Syracuse Stars |
33 | 01/07/1891 | Jimmy Ryan (2) | Chicago Colts | National League | Cleveland Spiders |
34 | 12/09/1891 | Abner Dalrymple | Milwaukee Brewers | American Association | Washington Senators |
35 | 24/04/1894 | Lave Cross | Philadelphia Phillies | National League | Brooklyn Bridegrooms |
36 | 13/06/1894 | Bill Hassamaer | Washington Senators | National League | St. Louis Brown Stockings |
37 | 17/08/1894 | Sam Thompson | Philadelphia Phillies | National League | Louisville Colonels |
38 | 28/09/1894 | Tom Parrott | Cincinnati Reds | National League | New York Giants |
39 | 16/08/1895 | Tommy Dowd | St. Louis Brown Stockings | National League | Louisville Colonels |
40 | 30/09/1895 | Ed Cartwright | Washington Senators | National League | Boston Beaneaters |
41 | 09/05/1896 | Herman Long | Boston Beaneaters | National League | Louisville Colonels |
42 | 30/05/1896 | Bill Joyce | Washington Senators | National League | Pittsburg Pirates |
43 | 10/07/1901 | Harry Davis | Philadelphia Athletics | American League | Boston Americans |
44 | 23/07/1901 | Fred Clarke (1) | Pittsburg Pirates | National League | Cincinnati Reds |
45 | 30/07/1901 | Nap Lajoie | Philadelphia Athletics | American League | Cleveland Blues |
46 | 07/05/1903 | Fred Clarke (2) | Pittsburg Pirates | National League | Cincinnati Reds |
47 | 21/06/1903 | Buck Freeman | Boston Red Sox | American League | Cleveland Naps |
48 | 29/07/1903 | Patsy Dougherty | Boston Red Sox | American League | New York Highlanders |
49 | 24/09/1903 | Bill Bradley | Cleveland Indians | American League | Washington Senators |
50 | 20/06/1904 | Duff Cooley | Boston Beaneaters | National League | Philadelphia Phillies |
51 | 04/10/1904 | Sam Mertes | New York Giants | National League | St. Louis Cardinals |
52 | 26/04/1907 | Johnny Bates | Boston Doves | National League | Brooklyn Superbas |
53 | 02/10/1908 | Otis Clymer | Washington Senators | American League | New York Highlanders |
54 | 03/07/1910 | Chief Wilson | Pittsburg Pirates | National League | Cincinnati Reds |
55 | 25/08/1910 | Danny Murphy | Philadelphia Athletics | American League | St. Louis Browns |
56 | 06/10/1910 | Bill Collins* | Boston Doves | National League | Philadelphia Phillies |
57 | 03/07/1911 | Frank Baker | Philadelphia Athletics | American League | New York Highlanders |
58 | 09/06/1912 | Tris Speaker | Boston Red Sox | American League | St. Louis Browns |
59 | 10/06/1912 | Chief Meyers | New York Giants | National League | Chicago Cubs |
60 | 25/07/1912 | Bert Daniels | New York Highlanders | American League | Chicago White Sox |
61 | 22/08/1912 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates | National League | New York Giants |
62 | 06/05/1914 | Ed Lennox | Pittsburgh Rebels | Federal League | Kansas City Packers |
63 | 05/07/1915 | Heinie Groh | Cincinnati Reds | National League | Chicago Cubs |
64 | 13/06/1918 | Cliff Heathcote | St. Louis Cardinals | National League | Philadelphia Phillies |
65 | 08/08/1920 | George Sisler (1) | St. Louis Browns | American League | Washington Senators |
66 | 17/09/1920 | George Burns | New York Giants | National League | Pittsburgh Pirates |
67 | 17/09/1920 | Bobby Veach | Detroit Tigers | American League | Boston Red Sox |
68 | 07/05/1921 | Bob Meusel (1) | New York Yankees | American League | Washington Senators |
69 | 01/06/1921 | Dave Bancroft | New York Giants | National League | Philadelphia Phillies |
70 | 13/08/1921 | George Sisler (2) | St. Louis Browns | American League | Detroit Tigers |
71 | 30/08/1921 | Dave Robertson | Pittsburgh Pirates | National League | Brooklyn Robins |
72 | 29/04/1922 | Ross Youngs | New York Giants | National League | Boston Braves |
73 | 25/05/1922 | Jimmy Johnston | Brooklyn Robins | National League | Philadelphia Phillies |
74 | 27/06/1922 | Ray Schalk | Chicago White Sox | American League | Detroit Tigers |
75 | 03/07/1922 | Bob Meusel (2) | New York Yankees | American League | Philadelphia Athletics |
76 | 07/07/1923 | Pie Traynor | Pittsburgh Pirates | National League | Philadelphia Phillies |
77 | 17/04/1924 | Baby Doll Jacobson | St. Louis Browns | American League | Chicago White Sox |
78 | 28/08/1924 | Goose Goslin | Washington Senators | American League | New York Yankees |
79 | 04/06/1925 | Kiki Cuyler | Pittsburgh Pirates | National League | Philadelphia Phillies |
80 | 20/06/1925 | Max Carey | Pittsburgh Pirates | National League | Brooklyn Robins |
81 | 21/07/1925 | Roy Carlyle | Boston Red Sox | American League | Chicago White Sox |
82 | 26/09/1926 | Bob Fothergill* | Detroit Tigers | American League | Boston Red Sox |
83 | 15/07/1927 | Jim Bottomley | St. Louis Cardinals | National League | Philadelphia Phillies |
84 | 05/08/1927 | Cy Williams | Philadelphia Phillies | National League | Pittsburgh Pirates |
85 | 29/05/1928 | Bill Terry | New York Giants | National League | Brooklyn Robins |
86 | 26/07/1928 | Bob Meusel (3) | New York Yankees | American League | Detroit Tigers |
87 | 16/05/1929 | Mel Ott | New York Giants | National League | Boston Braves |
88 | 23/05/1929 | Oscar Melillo | St. Louis Browns | American League | Cleveland Indians |
89 | 02/09/1929 | Joe Cronin (1) | Washington Senators | American League | Boston Red Sox |
90 | 08/05/1930 | Freddie Lindstrom | New York Giants | National League | Pittsburgh Pirates |
91 | 23/06/1930 | Hack Wilson | Chicago Cubs | National League | Philadelphia Phillies |
92 | 21/08/1930 | Chick Hafey | St. Louis Cardinals | National League | Philadelphia Phillies |
93 | 18/05/1931 | Babe Herman (1) | Brooklyn Robins | National League | Cincinnati Reds |
94 | 01/07/1931 | Chuck Klein (1) | Philadelphia Phillies | National League | Chicago Cubs |
95 | 24/07/1931 | Babe Herman (2) | Brooklyn Robins | National League | Pittsburgh Pirates |
96 | 03/06/1932 | Tony Lazzeri* | New York Yankees | American League | Philadelphia Athletics |
97 | 22/07/1932 | Mickey Cochrane (1) | Philadelphia Athletics | American League | Washington Senators |
98 | 05/05/1933 | Pepper Martin | St. Louis Cardinals | National League | Philadelphia Phillies |
99 | 26/05/1933 | Chuck Klein (2) | Philadelphia Phillies | National League | St. Louis Cardinals |
100 | 24/06/1933 | Arky Vaughan (1) | Pittsburgh Pirates | National League | Brooklyn Dodgers |
101 | 02/08/1933 | Mickey Cochrane (2) | Philadelphia Athletics | American League | New York Yankees |
102 | 06/08/1933 | Pinky Higgins | Philadelphia Athletics | American League | Washington Senators |
103 | 14/08/1933 | Jimmie Foxx | Philadelphia Athletics | American League | Cleveland Indians |
104 | 17/08/1933 | Earl Averill | Cleveland Indians | American League | Philadelphia Athletics |
105 | 30/09/1933 | Babe Herman (3) | Chicago Cubs | National League | St. Louis Cardinals |
106 | 10/06/1934 | Doc Cramer | Philadelphia Athletics | American League | New York Yankees |
107 | 25/06/1934 | Lou Gehrig (1) | New York Yankees | American League | Chicago White Sox |
108 | 19/08/1934 | Moose Solters | Boston Red Sox | American League | Detroit Tigers |
109 | 29/06/1935 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals | National League | Cincinnati Reds |
110 | 24/05/1936 | Sam Leslie | New York Giants | National League | Philadelphia Phillies |
111 | 20/04/1937 | Gee Walker | Detroit Tigers | American League | Cleveland Indians |
112 | 09/07/1937 | Joe DiMaggio (1) | New York Yankees | American League | Washington Senators |
113 | 01/08/1937 | Lou Gehrig (2) | New York Yankees | American League | St. Louis Browns |
114 | 12/07/1938 | Odell Hale | Cleveland Indians | American League | Washington Senators |
115 | 05/05/1939 | Sam Chapman | Philadelphia Athletics | American League | St. Louis Browns |
116 | 27/05/1939 | Charlie Gehringer* | Detroit Tigers | American League | St. Louis Browns |
117 | 19/07/1939 | Arky Vaughan (2) | Pittsburgh Pirates | National League | New York Giants |
118 | 08/06/1940 | Harry Craft | Cincinnati Reds | National League | Brooklyn Dodgers |
119 | 15/06/1940 | Harry Danning | New York Giants | National League | Pittsburgh Pirates |
120 | 13/07/1940 | Johnny Mize | St. Louis Cardinals | National League | New York Giants |
121 | 19/07/1940 | Buddy Rosar | New York Yankees | American League | Cleveland Indians |
122 | 02/08/1940 | Joe Cronin (2) | Boston Red Sox | American League | Detroit Tigers |
123 | 08/09/1940 | Joe Gordon | New York Yankees | American League | Boston Red Sox |
124 | 19/07/1941 | George McQuinn | St. Louis Browns | American League | Boston Red Sox |
125 | 03/07/1943 | Leon Culberson* | Boston Red Sox | American League | Cleveland Indians |
126 | 17/05/1944 | Bobby Doerr (1) | Boston Red Sox | American League | St. Louis Browns |
127 | 06/07/1944 | Bob Johnson | Boston Red Sox | American League | Detroit Tigers |
128 | 02/09/1944 | Dixie Walker | Brooklyn Dodgers | National League | New York Giants |
129 | 15/07/1945 | Bob Elliott | Pittsburgh Pirates | National League | Brooklyn Dodgers |
130 | 04/08/1945 | Bill Salkeld | Pittsburgh Pirates | National League | St. Louis Cardinals |
131 | 19/05/1946 | Mickey Vernon | Washington Senators | American League | Chicago White Sox |
132 | 21/07/1946 | Ted Williams | Boston Red Sox | American League | St. Louis Browns |
133 | 13/05/1947 | Bobby Doerr (2) | Boston Red Sox | American League | Chicago White Sox |
134 | 14/09/1947 | Vic Wertz | Detroit Tigers | American League | Washington Senators |
135 | 20/05/1948 | Joe DiMaggio† (2) | New York Yankees | American League | Chicago White Sox |
136 | 30/07/1948 | Wally Westlake (1) | Pittsburgh Pirates | National League | Brooklyn Dodgers |
137 | 29/08/1948 | Jackie Robinson† | Brooklyn Dodgers | National League | St. Louis Cardinals |
138 | 14/06/1949 | Wally Westlake (2) | Pittsburgh Pirates | National League | Boston Braves |
139 | 25/06/1949 | Gil Hodges | Brooklyn Dodgers | National League | Pittsburgh Pirates |
140 | 24/07/1949 | Stan Musial | St. Louis Cardinals | National League | Brooklyn Dodgers |
141 | 02/06/1950 | George Kell | Detroit Tigers | American League | Philadelphia Athletics |
142 | 25/06/1950 | Ralph Kiner | Pittsburgh Pirates | National League | Brooklyn Dodgers |
143 | 28/06/1950 | Roy Smalley | Chicago Cubs | National League | St. Louis Cardinals |
144 | 02/08/1950 | Elmer Valo | Philadelphia Athletics | American League | Chicago White Sox |
145 | 07/09/1950 | Hoot Evers | Detroit Tigers | American League | Cleveland Indians |
146 | 04/06/1951 | Gus Bell | Pittsburgh Pirates | National League | Philadelphia Phillies |
147 | 04/06/1952 | Larry Doby | Cleveland Indians | American League | Boston Red Sox |
148 | 11/07/1954 | Don Mueller | New York Giants | National League | Pittsburgh Pirates |
149 | 02/07/1957 | Lee Walls | Chicago Cubs | National League | Cincinnati Redlegs |
150 | 23/07/1957 | Mickey Mantle | New York Yankees | American League | Chicago White Sox |
151 | 02/05/1959 | Frank Robinson | Cincinnati Reds | National League | Los Angeles Dodgers |
152 | 15/05/1960 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles | American League | Chicago White Sox |
153 | 14/08/1960 | Bill White | St. Louis Cardinals | National League | Pittsburgh Pirates |
154 | 14/09/1961 | Ken Boyer (1) | St. Louis Cardinals | National League | Chicago Cubs |
155 | 13/07/1962 | Lou Clinton | Boston Red Sox | American League | Kansas City Athletics |
156 | 27/06/1963 | Johnny Callison | Philadelphia Phillies | National League | Pittsburgh Pirates |
157 | 07/08/1963 | Jim Hickman* | New York Mets | National League | St. Louis Cardinals |
158 | 26/05/1964 | Jim King | Washington Senators | American League | Boston Red Sox |
159 | 16/06/1964 | Ken Boyer (2) | St. Louis Cardinals | National League | Houston Colt .45s |
160 | 22/07/1964 | Willie Stargell | Pittsburgh Pirates | National League | St. Louis Cardinals |
161 | 28/07/1964 | Jim Fregosi (1) | Los Angeles Angels | American League | New York Yankees |
162 | 14/05/1965 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | American League | Detroit Tigers |
163 | 17/07/1966 | Billy Williams* | Chicago Cubs | National League | St. Louis Cardinals |
164 | 11/08/1966 | Randy Hundley | Chicago Cubs | National League | Houston Astros |
165 | 20/05/1968 | Jim Fregosi (2) | California Angels | American League | Boston Red Sox |
166 | 07/05/1970 | Wes Parker | Los Angeles Dodgers | National League | New York Mets |
167 | 20/05/1970 | Rod Carew | Minnesota Twins | American League | Kansas City Royals |
168 | 02/07/1970 | Tony Horton | Cleveland Indians | American League | Baltimore Orioles |
169 | 06/07/1970 | Tommie Agee | New York Mets | National League | St. Louis Cardinals |
170 | 08/07/1970 | Jim Ray Hart | San Francisco Giants | National League | Atlanta Braves |
171 | 09/07/1971 | Freddie Patek | Kansas City Royals | American League | Minnesota Twins |
172 | 16/04/1972 | Dave Kingman | San Francisco Giants | National League | Houston Astros |
173 | 02/08/1972 | César Cedeño (1) | Houston Astros | National League | Cincinnati Reds |
174 | 29/08/1972 | Bobby Murcer | New York Yankees | American League | Texas Rangers |
175 | 19/09/1972 | César Tovar | Minnesota Twins | American League | Texas Rangers |
176 | 27/06/1973 | Joe Torre | St. Louis Cardinals | N ational League |
Pittsburgh Pirates |
177 | 09/06/1974 | Richie Zisk | Pittsburgh Pirates | National League | San Francisco Giants |
178 | 27/05/1975 | Lou Brock | St. Louis Cardinals | National League | San Diego Padres |
179 | 22/04/1976 | Tim Foli* | Montreal Expos | National League | Chicago Cubs |
180 | 04/06/1976 | Larry Hisle | Minnesota Twins | American League | Baltimore Orioles |
181 | 25/06/1976 | Mike Phillips | New York Mets | National League | Chicago Cubs |
182 | 24/07/1976 | Lyman Bostock | Minnesota Twins | American League | Chicago White Sox |
183 | 09/08/1976 | César Cedeño (2) | Houston Astros | National League | St. Louis Cardinals |
184 | 03/09/1976 | Mike Hegan | Milwaukee Brewers | American League | Detroit Tigers |
185 | 24/06/1977 | Bob Watson (1) | Houston Astros | National League | San Francisco Giants |
186 | 05/08/1977 | John Mayberry | Kansas City Royals | American League | Chicago White Sox |
187 | 24/09/1977 | Jack Brohamer | Chicago White Sox | American League | Seattle Mariners |
188 | 22/04/1978 | Andre Thornton | Cleveland Indians | American League | Boston Red Sox |
189 | 20/07/1978 | Chris Speier (1) | Montreal Expos | National League | Atlanta Braves |
190 | 27/07/1978 | Mike Cubbage | Minnesota Twins | American League | Toronto Blue Jays |
191 | 28/05/1979 | George Brett (1) | Kansas City Royals | American League | Baltimore Orioles |
192 | 10/08/1979 | Dan Ford | California Angels | American League | Seattle Mariners |
193 | 15/09/1979 | Bob Watson* (2) | Boston Red Sox | American League | Baltimore Orioles |
194 | 26/09/1979 | Frank White (1) | Kansas City Royals | American League | California Angels |
195 | 22/04/1980 | Ivan DeJesus | Chicago Cubs | National League | St. Louis Cardinals |
196 | 13/05/1980 | Fred Lynn | Boston Red Sox | American League | Minnesota Twins |
197 | 12/06/1980 | Mike Easler | Pittsburgh Pirates | National League | Cincinnati Reds |
198 | 18/09/1980 | Gary Ward | Minnesota Twins | American League | Milwaukee Brewers |
199 | 01/10/1980 | Charlie Moore | Milwaukee Brewers | American League | California Angels |
200 | 03/08/1982 | Frank White (2) | Kansas City Royals | American League | Detroit Tigers |
201 | 06/05/1984 | Cal Ripken, Jr. | Baltimore Orioles | American League | Texas Rangers |
202 | 16/05/1984 | Carlton Fisk | Chicago White Sox | American League | Kansas City Royals |
203 | 23/06/1984 | Willie McGee | St. Louis Cardinals | National League | Chicago Cubs |
204 | 28/06/1984 | Dwight Evans | Boston Red Sox | American League | Seattle Mariners |
205 | 27/06/1985 | Jeffrey Leonard | San Francisco Giants | National League | Cincinnati Reds |
206 | 04/07/1985 | Keith Hernandez | New York Mets | National League | Atlanta Braves |
207 | 23/07/1985 | Oddibe McDowell | Texas Rangers | American League | Cleveland Indians |
208 | 18/09/1985 | Rich Gedman | Boston Red Sox | American League | Toronto Blue Jays |
209 | 16/05/1986 | Tony Phillips | Oakland Athletics | American League | Baltimore Orioles |
210 | 01/08/1986 | Kirby Puckett | Minnesota Twins | American League | Oakland Athletics |
211 | 29/04/1987 | Andre Dawson | Chicago Cubs | National League | San Francisco Giants |
212 | 04/05/1987 | Candy Maldonado | San Francisco Giants | National League | St. Louis Cardinals |
213 | 16/08/1987 | Tim Raines | Montreal Expos | National League | Pittsburgh Pirates |
214 | 23/09/1987 | Albert Hall | Atlanta Braves | National League | Houston Astros |
215 | 12/06/1988 | Robin Yount | Milwaukee Brewers | American League | Chicago White Sox |
216 | 09/07/1988 | Chris Speier (2) | San Francisco Giants | National League | St. Louis Cardinals |
217 | 14/09/1988 | Mike Greenwell | Boston Red Sox | American League | Baltimore Orioles |
218 | 16/04/1989 | Kelly Gruber | Toronto Blue Jays | American League | Kansas City Royals |
219 | 02/06/1989 | Eric Davis | Cincinnati Reds | National League | San Diego Padres |
220 | 01/08/1989 | Kevin McReynolds | New York Mets | National League | St. Louis Cardinals |
221 | 25/08/1989 | Gary Redus | Pittsburgh Pirates | National League | Cincinnati Reds |
222 | 25/07/1990 | George Brett (2) | Kansas City Royals | American League | Toronto Blue Jays |
223 | 22/04/1991 | Robby Thompson | San Francisco Giants | National League | San Diego Padres |
224 | 15/05/1991 | Paul Molitor | Milwaukee Brewers | American League | Minnesota Twins |
225 | 24/06/1991 | Dave Winfield | California Angels | American League | Kansas City Royals |
226 | 15/09/1991 | Ray Lankford | St. Louis Cardinals | National League | New York Mets |
227 | 25/08/1992 | Andújar Cedeño | Houston Astros | National League | St. Louis Cardinals |
228 | 09/05/1993 | Mark Grace | Chicago Cubs | National League | San Diego Padres |
229 | 23/06/1993 | Jay Buhner | Seattle Mariners | American League | Oakland Athletics |
230 | 28/07/1993 | Travis Fryman | Detroit Tigers | American League | New York Yankees |
231 | 12/04/1994 | Scott Cooper | Boston Red Sox | American League | Kansas City Royals |
232 | 11/06/1995 | Rondell White | Montreal Expos | National League | San Francisco Giants |
233 | 25/08/1995 | Gregg Jefferies | Philadelphia Phillies | National League | Los Angeles Dodgers |
234 | 03/09/1995 | Tony Fernández | New York Yankees | American League | Oakland Athletics |
235 | 18/05/1996 | John Mabry* | St. Louis Cardinals | National League | Colorado Rockies |
236 | 06/06/1996 | Jo hn Valentin |
Boston Red Sox | American League | Chicago White Sox |
237 | 03/07/1996 | Alex Ochoa | New York Mets | National League | Philadelphia Phillies |
238 | 05/06/1997 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | American League | Detroit Tigers |
239 | 11/09/1997 | John Olerud (1) | New York Mets | National League | Montreal Expos |
240 | 18/05/1998 | Mike Blowers | Oakland Athletics | American League | Chicago White Sox |
241 | 10/06/1998 | Dante Bichette | Colorado Rockies | Interleague play | Texas Rangers |
242 | 25/07/1998 | Neifi Perez | Colorado Rockies | National League | St. Louis Cardinals |
243 | 03/05/1999 | Jeff Kent | San Francisco Giants | National League | Pittsburgh Pirates |
244 | 19/06/1999 | Todd Helton | Colorado Rockies | National League | Florida Marlins |
245 | 06/07/1999 | Chris Singleton | Chicago White Sox | American League | Kansas City Royals |
246 | 27/04/2000 | José Valentín* | Chicago White Sox | American League | Baltimore Orioles |
247 | 19/05/2000 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | National League | St. Louis Cardinals |
248 | 18/06/2000 | Mike Lansing | Colorado Rockies | National League | Arizona Diamondbacks |
249 | 21/06/2000 | Eric Chavez | Oakland Athletics | American League | Baltimore Orioles |
250 | 05/07/2000 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | National League | Houston Astros |
251 | 08/06/2001 | Damion Easley | Detroit Tigers | Interleague play | Milwaukee Brewers[a] |
252 | 16/06/2001 | John Olerud (2) | Seattle Mariners | Interleague play | San Diego Padres |
253 | 18/07/2001 | Jeff Bagwell | Houston Astros | National League | St. Louis Cardinals |
254 | 17/08/2001 | Jeff Frye | Toronto Blue Jays | American League | Texas Rangers |
255 | 29/09/2001 | Miguel Tejada | Oakland Athletics | American League | Seattle Mariners |
256 | 08/04/2002 | Craig Biggio | Houston Astros | National League | Colorado Rockies |
257 | 18/09/2002 | Greg Colbrunn | Arizona Diamondbacks | National League | San Diego Padres |
258 | 24/06/2003 | Brad Wilkerson (1) | Montreal Expos | National League | Pittsburgh Pirates |
259 | 29/06/2003 | Eric Byrnes | Oakland Athletics | Interleague play | San Francisco Giants |
260 | 14/08/2003 | Travis Hafner | Cleveland Indians | American League | Minnesota Twins |
261 | 14/09/2003 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | National League | New York Mets |
262 | 27/04/2004 | Chad Moeller | Milwaukee Brewers | National League | Cincinnati Reds |
263 | 26/05/2004 | Daryle Ward | Pittsburgh Pirates | National League | St. Louis Cardinals |
264 | 28/06/2004 | David Bell | Philadelphia Phillies | National League | Montreal Expos |
265 | 29/07/2004 | Eric Valent | New York Mets | National League | Montreal Expos |
266 | 17/08/2004 | Mark Teixeira | Texas Rangers | American League | Cleveland Indians |
267 | 25/08/2004 | Jeff DaVanon | Anaheim Angels | American League | Kansas City Royals |
268 | 06/04/2005 | Brad Wilkerson (2) | Washington Nationals | National League | Philadelphia Phillies |
269 | 27/04/2005 | Mark Grudzielanek | St. Louis Cardinals | National League | Milwaukee Brewers |
270 | 15/08/2005 | Randy Winn | San Francisco Giants | National League | Cincinnati Reds |
271 | 21/06/2006 | José Reyes | New York Mets | National League | Cincinnati Reds |
272 | 28/07/2006 | Luke Scott* | Houston Astros | National League | Arizona Diamondbacks |
273 | 01/08/2006 | Carlos Guillén | Detroit Tigers | American League | Tampa Bay Devil Rays |
274 | 13/09/2006 | Gary Matthews, Jr.* | Texas Rangers | American League | Detroit Tigers |
275 | 16/09/2006 | Chone Figgins | Los Angeles Angels of Anaheim | American League | Texas Rangers |
276 | 13/05/2007 | Fred Lewis | San Francisco Giants | National League | Colorado Rockies |
277 | 04/06/2007 | Mark Ellis | Oakland Athletics | American League | Boston Red Sox |
278 | 29/06/2007 | Aubrey Huff | Baltimore Orioles | American League | Los Angeles Angels of Anaheim |
279 | 07/05/2008 | Carlos Gómez | Minnesota Twins | American League | Chicago White Sox |
280 | 14/08/2008 | Mark Kotsay | Atlanta Braves | National League | Chicago Cubs |
281 | 28/08/2008 | Cristian Guzmán | Washington Nationals | National League | Los Angeles Dodgers |
282 | 01/09/2008 | Stephen Drew | Arizona Diamondbacks | National League | St. Louis Cardinals |
283 | 01/09/2008 | Adrián Beltré | Seattle Mariners | American League | Texas Rangers |
284 | 13/04/2009 | Orlando Hudson | Los Angeles Dodgers | National League | San Francisco Giants |
285 | 15/04/2009 | Ian Kinsler | Texas Rangers | American League | Baltimore Orioles |
286 | 17/04/2009 | Jason Kubel | Minnesota Twins | American League | Los Angeles Angels of Anaheim |
287 | 22/05/2009 | Michael Cuddyer | Minnesota Twins | Interleague play | Milwaukee Brewers |
288 | 02/08/2009 | Melky Cabrera | New York Yankees | American League | Chicago White Sox |
289 | 10/08/2009 | Troy Tulowitzki | Colorado Rockies | National League | Chicago Cubs |
290 | 14/08/2009 | Félix Pie | Baltimore Orioles | American League | Los Angeles Angels of Anaheim |
291 | 02/10/2009 | B. J. Upton | Tampa Bay Rays | American League | New York Yankees |
292 | 08/05/2010 | Jody Gerut | Milwaukee Brewers | National League | Arizona Diamondbacks |
293 | 16/07/2010 | Bengie Molina | Texas Rangers | American League | Boston Red Sox |
294 | 23/07/2010 | Kelly Johnson | Arizona Diamondbacks | National League | San Francisco Giants |
295 | 31/07/2010 | Carlos González | Colorado Rockies | National League | Chicago Cubs |
296 | 03/09/2011 | George Kottaras | Milwaukee Brewers | National League | Houston Astros |
297 | 15/09/2011 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants | National League | Colorado Rockies |
298 | 27/04/2012 | Scott Hairston | New York Mets | National League | Colorado Rockies |
299 | 18/06/2012 | Aaron Hill (1) | Arizona Diamondbacks | Interleague play | Seattle Mariners |
300 | 29/06/2012 | Aaron Hill (2) | Arizona Diamondbacks | National League | Milwaukee Brewers |
Citar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
Topic starter
30 de junio de 2012 11:11
300 Ciclo en MLB: Aaron Hill
300 - Aaron Hill conecta su hit 1000 de por vida con un doble en su primer turno en camino al ciclo o escalera. Es el primer jugador con dos ciclos en un año desde que lo hiciera Babe Herman en 1931.
[mlbvideo]22709689[/mlbvideo]
ResponderCitar
Información del foro
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros
Nuestro miembro más reciente: Saul
Último Mensaje: Análisis de los Premios Alter 2024 de Planeta Béisbol
Iconos del foro:
El foro no contiene publicaciones sin leer
El foro contiene publicaciones sin leer
Iconos de los Temas:
No respondidos
Respondido
Activo
Popular
Fijo
No aprobados
Resuelto
Privado
Cerrado