Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
El Club de los 300-300
Esta es la lista de todos los jugadores que han logrado al menos 300 jonrones y al menos 300 bases robadas de por vida en las Grandes Ligas
P | Jugador | HR | BR | Equipos | Años | Fecha HR 300 | Fecha BR 300 | Estadio | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willie Mays | 660 | 338 | NYG-SFG-NYM | 1951-1973 | mar 4 de jul de 1961 | mar 8 de abr de 1969 | Atlanta-Fulton County Stadium | 37 |
2 | Bobby Bonds | 332 | 461 | SFG-NYY-CAL-CLE-STL-CHC | 1968-1981 | mié 2 de may de 1979 | mar 19 de jun de 1979 | Anaheim Stadium | 33 |
3 | Andre Dawson | 438 | 314 | MON-CHC-BOS-FLA | 1976-1996 | dom 23 de abr de 1989 | jue 23 de may de 1991 | Shea Stadium | 36 |
4 | Barry Bonds | 762 | 514 | PIT-SFG | 1986-2007 | mar 30 de may de 1995 | mar 26 de jul de 1994 | Olympic Stadium | 30 |
5 | Reggie Sanders | 305 | 304 | CIN-SDP-ATL-ARI-SFG-PIT-STL-KCR | 1991-2007 | sáb 10 de jun de 2006 | vie 21 de abr de 2006 | Kauffman Stadium | 38 |
6 | Steve Finley | 304 | 320 | BAL-HOU-SDP-ARI-LAA-SFG-COL | 1989-2007 | mié 14 de jun de 2006 | mar 27 de abr de 2004 | Chase Field | 41 |
7 | Alex Rodríguez | 639 | 311 | SEA-TEX-NYY | 1994-presente | mié 2 de abr de 2003 | dom 8 de ago de 2010 | Yankee Stadium | 34 |
8 | Carlos Beltrán | 321 | 300 | KCR-TOT-NYM-STL | 1998-presente | mié 14 de sep de 2011 | vie 15 de jun de 2012 | Busch Stadium III | 35 |
Carlos Beltrán es el octavo jugador de la historia en unirse a este selecto club
[mlbvideo]22308123[/mlbvideo]
Ojala que Abreu consiga los 15 Hrs que le hacen falta para unirse a este grupo aunque lo veo dificil
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
@ChamizuNJ ¿cómo vas a decir que Abreu no se unirá a este club? Eres un fariseo :lolno:
La verdad que yo también lo veo difícil.
Acabo de ver el "ratio batting" del "Come Dulce" y el año pasado ya los bajó a sus promedios de novato, este año ha sido peor (apenas 1 jonrón en 124 turnos). Estoy hablando de sus jonrones y que ahora batea menos flies que incluso el año pasado o sus primeros dos años de novato.
Mírenlo ustedes mismos:
Bobby Abreu (ratio batting)
Year | Age | Tm | Lg | PA | HR% | SO% | BB% | XBH% | X/H% | SO/BB | AB/SO | AB/HR | AB/RBI | GB/FB | GO/AO | IP% | LD% | HR/FB | IF/FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 22 | HOU | NL | 24 | 0.0% | 12.5% | 8.3% | 4.2% | 20% | 1.50 | 7.3 | 22.0 | 0.90 | 1.14 | 79% | 32% | 0.0% | 20% | |
1997 | 23 | HOU | NL | 210 | 1.4% | 22.9% | 10.0% | 7.1% | 32% | 2.29 | 3.9 | 62.7 | 7.2 | 0.81 | 1.04 | 65% | 29% | 4.1% | 4% |
1998 | 24 | PHI | NL | 589 | 2.9% | 22.6% | 14.3% | 8.8% | 34% | 1.58 | 3.7 | 29.2 | 6.7 | 0.82 | 1.14 | 60% | 26% | 8.9% | 5% |
1999 | 25 | PHI | NL | 662 | 3.0% | 17.1% | 16.5% | 10.0% | 36% | 1.04 | 4.8 | 27.3 | 5.9 | 0.90 | 1.39 | 63% | 22% | 9.0% | 3% |
2000 | 26 | PHI | NL | 680 | 3.7% | 17.1% | 14.7% | 11.3% | 42% | 1.16 | 5.0 | 23.0 | 7.3 | 0.68 | 0.93 | 64% | 27% | 10.7% | 9% |
2001 | 27 | PHI | NL | 704 | 4.4% | 19.5% | 15.1% | 11.8% | 49% | 1.29 | 4.3 | 19.0 | 5.3 | 0.77 | 1.23 | 61% | 28% | 13.8% | 6% |
2002 | 28 | PHI | NL | 685 | 2.9% | 17.1% | 15.2% | 11.1% | 43% | 1.13 | 4.9 | 28.6 | 6.7 | 0.67 | 1.06 | 64% | 30% | 8.0% | 5% |
2003 | 29 | PHI | NL | 695 | 2.9% | 18.1% | 15.7% | 8.1% | 32% | 1.16 | 4.6 | 28.9 | 5.7 | 1.00 | 1.47 | 63% | 24% | 8.8% | 1% |
2004 | 30 | PHI | NL | 713 | 4.2% | 16.3% | 17.8% | 10.9% | 45% | 0.91 | 4.9 | 19.1 | 5.5 | 0.70 | 0.97 | 61% | 24% | 11.4% | 4% |
2005 | 31 | PHI | NL | 719 | 3.3% | 18.6% | 16.3% | 8.6% | 37% | 1.15 | 4.4 | 24.5 | 5.8 | 0.89 | 1.26 | 61% | 22% | 10.1% | 3% |
2006 | 32 | TOT | MLB | 686 | 2.2% | 20.1% | 18.1% | 8.5% | 36% | 1.11 | 4.0 | 36.5 | 5.1 | 0.78 | 1.24 | 59% | 26% | 6.4% | 0% |
2007 | 33 | NYY | AL | 699 | 2.3% | 16.5% | 12.0% | 8.7% | 36% | 1.37 | 5.3 | 37.8 | 6.0 | 0.86 | 1.18 | 69% | 22% | 6.3% | 4% |
2008 | 34 | NYY | AL | 684 | 2.9% | 15.9% | 10.7% | 9.2% | 35% | 1.49 | 5.6 | 30.5 | 6.1 | 0.90 | 1.36 | 70% | 24% | 8.0% | 5% |
2009 | 35 | LAA | AL | 667 | 2.3% | 16.9% | 14.1% | 7.1% | 29% | 1.20 | 5.0 | 37.5 | 5.5 | 0.94 | 1.15 | 67% | 19% | 6.8% | 6% |
2010 | 36 | LAA | AL | 667 | 3.0% | 19.8% | 13.0% | 9.3% | 43% | 1.52 | 4.3 | 28.7 | 7.3 | 0.90 | 1.26 | 64% | 15% | 9.0% | 6% |
2011 | 37 | LAA | AL | 585 | 1.4% | 19.3% | 13.3% | 6.7% | 31% | 1.45 | 4.4 | 62.8 | 8.4 | 0.95 | 1.14 | 66% | 16% | 4.4% | 9% |
2012 | 38 | TOT | MLB | 147 | 0.7% | 21.8% | 15.0% | 8.2% | 32% | 1.45 | 3.9 | 124.0 | 8.3 | 0.79 | 1.38 | 63% | 29% | 2.0% | 4% |
Career Totals | 9816 | 2.9% | 18.3% | 14.7% | 9.3% | 38% | 1.25 | 4.6 | 29.0 | 6.2 | 0.83 | 1.19 | 64% | 23% | 8.5% | 5% | |||
MLB Averages | 2.7% | 17.2% | 8.7% | 7.9% | 34% | 1.98 | 5.2 | 32.5 | 7.6 | 0.79 | 1.08 | 70% | 20% | 8.0% | 13% |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 6/19/2012.
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 2 En línea
- 562 Miembros