Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Dejan en Libertad a Livan Hernandez:Otras Notas
hace Tiempo no comparto con Ustedes pero les Envio esta Informacion:
en un comunicado de www.mlbnetwork.com de hoy dia 19 de Junio del 2012,los Bravos de Atlanta de la Liga Nacional dejaron en Libertad al pitcher Cubano Livan Hernandez.
y por otro Lado,en www.lasmayores.com la Oficina del Comisionado de Baseball de Grandes Ligas Suspendio por 50 Juegos al jugador del cuadro Venezolano Freddy Galvis por dopaje,al dar positivo a Clostebol,y que la Sancion entra en Vigencia de Inmediato.
Opinen Foristas sobre esto y Bendiciones a Todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Atentamente,
Joshua de Puerto Rico[Isla del Caribe].
Lo de Liván Hernández no me pilla de sorpresa. Es más, no entiendo cómo se pudo mantener 17 temporadas en las Grandes Ligas. Y en esta temporada estuvo menos fino que de costumbre.
Sobre este muchacho, Freddy Galvis, yo pienso que son muchos los latinos que salen positivo, y no es normal porque los latinos no son la mayoría en el béisbol organizado. Creo que MLB debe crear un plan (o algo) para asesorar a estos muchachos. Yo creo que es una cuestión de no saber el idioma, no entender, y por ello caen. No quiero justificar nada, el que cometió la falta que la cumpla, como en todo trabajo. Pero, dado que son más los latinos los que suelen "pescar", pienso que debería haber una "Unión de Jugadores Latinos" (o algo similar) que ayude y asesore a estos muchachos.
¡Pues eso, ya me despaché! :lolno:
Aquí les dejo los (nada impresionantes) números de por vida de Liván Hernández:
Liván Hernández (estadísticas de por vida en las Grandes Ligas)
Year | Age | Tm | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BF | ERA+ | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 21 | FLA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1.667 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.00 | |
1997 | 22 | FLA | 9 | 3 | 3.18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 81 | 39 | 34 | 5 | 38 | 72 | 405 | 128 | 1.235 | 7.6 | 0.5 | 3.6 | 6.7 | 1.89 |
1998 | 23 | FLA | 10 | 12 | 4.72 | 33 | 33 | 0 | 9 | 0 | 234.1 | 265 | 133 | 123 | 37 | 104 | 162 | 1040 | 85 | 1.575 | 10.2 | 1.4 | 4.0 | 6.2 | 1.56 |
1999 | 24 | TOT | 8 | 12 | 4.64 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 199.2 | 227 | 110 | 103 | 23 | 76 | 144 | 886 | 93 | 1.518 | 10.2 | 1.0 | 3.4 | 6.5 | 1.89 |
2000 | 25 | SFG | 17 | 11 | 3.75 | 33 | 33 | 0 | 5 | 2 | 240.0 | 254 | 114 | 100 | 22 | 73 | 165 | 1030 | 114 | 1.363 | 9.5 | 0.8 | 2.7 | 6.2 | 2.26 |
2001 | 26 | SFG | 13 | 15 | 5.24 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 226.2 | 266 | 143 | 132 | 24 | 85 | 138 | 1008 | 76 | 1.549 | 10.6 | 1.0 | 3.4 | 5.5 | 1.62 |
2002 | 27 | SFG | 12 | 16 | 4.38 | 33 | 33 | 0 | 5 | 3 | 216.0 | 233 | 113 | 105 | 19 | 71 | 134 | 921 | 89 | 1.407 | 9.7 | 0.8 | 3.0 | 5.6 | 1.89 |
2003 | 28 | MON | 15 | 10 | 3.20 | 33 | 33 | 0 | 8 | 0 | 233.1 | 225 | 92 | 83 | 27 | 57 | 178 | 967 | 141 | 1.209 | 8.7 | 1.0 | 2.2 | 6.9 | 3.12 |
2004 | 29 | MON | 11 | 15 | 3.60 | 35 | 35 | 0 | 9 | 2 | 255.0 | 234 | 105 | 102 | 26 | 83 | 186 | 1053 | 126 | 1.243 | 8.3 | 0.9 | 2.9 | 6.6 | 2.24 |
2005 | 30 | WSN | 15 | 10 | 3.98 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 246.1 | 268 | 116 | 109 | 25 | 84 | 147 | 1065 | 102 | 1.429 | 9.8 | 0.9 | 3.1 | 5.4 | 1.75 |
2006 | 31 | TOT | 13 | 13 | 4.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 216.0 | 246 | 125 | 116 | 29 | 78 | 128 | 959 | 92 | 1.500 | 10.3 | 1.2 | 3.3 | 5.3 | 1.64 |
2007 | 32 | ARI | 11 | 11 | 4.93 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 204.1 | 247 | 116 | 112 | 34 | 79 | 90 | 913 | 96 | 1.595 | 10.9 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.14 |
2008 | 33 | TOT | 13 | 11 | 6.05 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 180.0 | 257 | 129 | 121 | 25 | 43 | 67 | 811 | 71 | 1.667 | 12.9 | 1.3 | 2.2 | 3.4 | 1.56 |
2009 | 34 | TOT | 9 | 12 | 5.44 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 183.2 | 220 | 112 | 111 | 19 | 67 | 102 | 806 | 76 | 1.563 | 10.8 | 0.9 | 3.3 | 5.0 | 1.52 |
2010 | 35 | WSN | 10 | 12 | 3.66 | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 211.2 | 216 | 93 | 86 | 16 | 64 | 114 | 896 | 110 | 1.323 | 9.2 | 0.7 | 2.7 | 4.8 | 1.78 |
2011 | 36 | WSN | 8 | 13 | 4.47 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 175.1 | 199 | 98 | 87 | 16 | 46 | 99 | 751 | 86 | 1.397 | 10.2 | 0.8 | 2.4 | 5.1 | 2.15 |
2012 | 37 | ATL | 1 | 1 | 4.94 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31.0 | 40 | 17 | 17 | 5 | 8 | 19 | 136 | 81 | 1.548 | 11.6 | 1.5 | 2.3 | 5.5 | 2.38 |
17 Yrs | 175 | 177 | 4.40 | 493 | 474 | 8 | 50 | 9 | 3152.2 | 3481 | 1655 | 1541 | 352 | 1058 | 1947 | 13660 | 96 | 1.440 | 9.9 | 1.0 | 3.0 | 5.6 | 1.84 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 6/20/2012.
@M4uricioM:
Dos cosas que comentar de Livan:
1._ Impresionante como lanzo tantos innings, creo que por eso fue que se mantuvo tanto tiempo.
2._ Aún recuerdo el MVP de la serie mundial cuando ganaron los Marlins.
Saludos...
un tema para hablar de Livan Hernandez pufffffffffffff que ya miles de veces le han dado el realease y no de un R.A Dickey por favor
GERARDO wrote: un tema para hablar de Livan Hernandez pufffffffffffff que ya miles de veces le han dado el realease y no de un R.A Dickey por favor
abre el tema de R.A. Dickey y deja que el resto hable Livan.
Por otro lado, me impresiona también como es que Livan se mantuvo 17 Temporadas en las Mayores con rendimiento generalmente bajo el promedio, debe ser por la cantidad de Innings que aportaba, aun cuando no siempre fueran innings de calidad.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Hice una búsqueda en BR de pitchers con al menos 100 aperturas y que tuvieran al menos el 50% de aperturas de calidad entre 1997 y 2011 (ya que Hernández no abrió ningún juego este año): http://bbref.com/pi/shareit/FbwEo
En la lista aparecen 143 lanzadores y Liván Hernández ocupa el puesto 89. Me sorprendió que tuviera casi un 55% de aperturas de calidad en su carrera
FrankPereiro wrote: Hice una búsqueda en BR de pitchers con al menos 100 aperturas y que tuvieran al menos el 50% de aperturas de calidad entre 1997 y 2011 (ya que Hernández no abrió ningún juego este año): http://bbref.com/pi/shareit/FbwEo
En la lista aparecen 143 lanzadores y Liván Hernández ocupa el puesto 89. Me sorprendió que tuviera casi un 55% de aperturas de calidad en su carrera
O sea que Liván no fue tan malo como parecía?
La verdad es que el hombre se mantuvo tanto tiempo por ser el propio come-innings
Luego de ver las estadísticas, podemos decir que Hernández era muy, pero que muy, pitcher promedio
Sent from my BlackBerry 8520 using Tapatalk
bueno, ese % no es tampoco una cosa sorprendente, no tanto para justificar una carrera tan larga, su ERA+ Vitalicia es de 96.
Digamos que la capacidad para ir largo es lo que le hizo mantenerse tanto tiempo, hay que reconocerle eso, y obviamente que haya mantenido su capacidad atlética por tanto tiempo.
¿cual sera la edad real de Livan? imagínense que tenga mas edad de la declarada, ese seria doble merito.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Lo de el Clostebol Galvis incluso se lo puede transmitir a su pareja novia equis puede trasmitirlo sexualmente
Liván Hernández parece que ya acordó con Milwaukee. Lean este tweet: [tweet]216211628310528000[/tweet] Parece que los Cerveceros no han leído este hilo jajaja :wave: :crazy: :thumbdown: :lolno:
FrankPereiro wrote: Liván Hernández parece que ya acordó con Milwaukee. Lean este tweet: [tweet]216211628310528000[/tweet] Parece que los Cerveceros no han leído este hilo jajaja :wave: :crazy: :thumbdown: :lolno:
jajaja #plop!
[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros