Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Boston Red Sox 2015
Curioso que nadie haya pasado por este hilo a comentar sobre la firma de Price con los BoSox...
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
Cuando yo me enteré de que Boston firmó a Price pensé que era un mal negocio para los Medias Rojas.
Siempre nos han dicho que un zurdo en Fenway no puede sobrevivir pero si vemos los splits de David Price en el Fenway Park podemos ver que ha tenido éxito.
También es verdad que Price apenas ha lanzado 11 veces en Boston pero también es cierto que es el quinto parque de pelota donde ha lanzado o abierto más juegos en su carrera.
Ahora mismo, lo único que no me gusta del contrato es la edad de Price, el resto me parece muy bien. Al momento de escribir este post pienso que Medias Rojas ha hecho un buen negocio.
Les voy a dejar los splits para que vean lo que digo:
Split | G | AB | R | H | 2B | HR | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | BAbip | tOPS+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA-Angel Stad | 8 | 220 | 28 | 58 | 14 | 3 | 11 | 53 | .264 | .302 | .368 | .670 | 81 | .335 | 108 |
TEX-Rangers Bpk | 6 | 125 | 23 | 37 | 8 | 5 | 10 | 28 | .296 | .350 | .480 | .830 | 60 | .344 | 156 |
ATL-Turner Fld | 2 | 49 | 4 | 14 | 3 | 0 | 6 | 16 | .286 | .357 | .347 | .704 | 17 | .412 | 122 |
BAL-Camden Yards | 8 | 198 | 21 | 52 | 10 | 4 | 13 | 48 | .263 | .307 | .384 | .690 | 76 | .327 | 115 |
BOS-Fenway Pk | 11 | 263 | 17 | 49 | 13 | 4 | 21 | 60 | .186 | .261 | .289 | .550 | 76 | .225 | 72 |
CHW-US Cellular | 7 | 175 | 24 | 48 | 8 | 4 | 13 | 42 | .274 | .333 | .400 | .733 | 70 | .338 | 128 |
CIN-GreatAmer BP | 2 | 46 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 16 | .174 | .208 | .370 | .578 | 17 | .214 | 76 |
CLE-Progressive | 6 | 142 | 12 | 33 | 12 | 2 | 14 | 39 | .232 | .297 | .359 | .657 | 51 | .301 | 104 |
COL-Coors Fld | 2 | 59 | 14 | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | .339 | .375 | .593 | .968 | 35 | .348 | 197 |
DET-Comerica Pk | 21 | 519 | 49 | 131 | 22 | 10 | 25 | 134 | .252 | .289 | .368 | .657 | 191 | .320 | 104 |
HOU-MinuteMaidPk | 3 | 71 | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 22 | .197 | .227 | .380 | .607 | 27 | .217 | 86 |
KCR-KauffmanStad | 2 | 34 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .147 | .147 | .235 | .382 | 8 | .138 | 17 |
LAD-Dodger Stad | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | .269 | .296 | .346 | .642 | 9 | .318 | 100 |
FLA-SunLife Stad | 2 | 51 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 13 | .235 | .278 | .490 | .768 | 25 | .257 | 134 |
MIL-Miller Pk | 1 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | .185 | .241 | .185 | .427 | 5 | .294 | 36 |
MIN-Target Field | 8 | 204 | 20 | 45 | 12 | 2 | 16 | 50 | .221 | .276 | .319 | .595 | 65 | .281 | 86 |
NYY-Yankee Stad | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | .158 | .158 | .368 | .526 | 7 | .143 | 58 |
NYY-Yankee Stad3 | 15 | 363 | 38 | 87 | 17 | 11 | 36 | 93 | .240 | .308 | .383 | .691 | 139 | .291 | 115 |
OAK-O.co Colis | 6 | 147 | 16 | 32 | 8 | 2 | 13 | 34 | .218 | .285 | .313 | .598 | 46 | .263 | 87 |
PHI-CitizensBank | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | .167 | .286 | .333 | .619 | 8 | .200 | 93 |
SEA-Safeco Fld | 1 | 32 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | .188 | .188 | .313 | .500 | 10 | .300 | 53 |
STL-Busch Stad 3 | 1 | 27 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | .259 | .310 | .667 | .977 | 18 | .267 | 195 |
TBR-TropicanaFld | 87 | 2183 | 210 | 486 | 90 | 48 | 151 | 564 | .223 | .276 | .339 | .615 | 740 | .277 | 91 |
TOR-Rogers Ctr | 15 | 380 | 40 | 92 | 17 | 13 | 23 | 95 | .242 | .289 | .389 | .678 | 148 | .287 | 110 |
WSN-Natls Park | 1 | 25 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .240 | .269 | .480 | .749 | 12 | .211 | 128 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 1/15/2016.
Split | W | L | ERA | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | BF | WHIP | SO9 | SO/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA-Angel Stad | 4 | 4 | 3.72 | 8 | 8 | 0 | 55.2 | 58 | 28 | 23 | 3 | 11 | 53 | 235 | 1.240 | 8.6 | 4.82 |
TEX-Rangers Bpk | 3 | 2 | 6.54 | 6 | 6 | 1 | 31.2 | 37 | 23 | 23 | 5 | 10 | 28 | 139 | 1.484 | 8.0 | 2.80 |
ATL-Turner Fld | 2 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 16 | 56 | 1.667 | 12.0 | 2.67 |
BAL-Camden Yards | 4 | 0 | 3.24 | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 52 | 21 | 18 | 4 | 13 | 48 | 212 | 1.300 | 8.6 | 3.69 |
BOS-Fenway Pk | 6 | 1 | 1.95 | 11 | 11 | 2 | 74.0 | 49 | 17 | 16 | 4 | 21 | 60 | 292 | 0.946 | 7.3 | 2.86 |
CHW-US Cellular | 3 | 4 | 4.30 | 7 | 7 | 1 | 46.0 | 48 | 24 | 22 | 4 | 13 | 42 | 194 | 1.326 | 8.2 | 3.23 |
CIN-GreatAmer BP | 1 | 0 | 2.03 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 50 | 0.750 | 10.8 | 8.00 |
CLE-Progressive | 4 | 0 | 2.15 | 6 | 6 | 0 | 37.2 | 33 | 12 | 9 | 2 | 14 | 39 | 158 | 1.248 | 9.3 | 2.79 |
COL-Coors Fld | 0 | 2 | 5.93 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 20 | 14 | 9 | 4 | 3 | 10 | 64 | 1.683 | 6.6 | 3.33 |
DET-Comerica Pk | 9 | 4 | 3.13 | 21 | 19 | 1 | 135.0 | 131 | 49 | 47 | 10 | 25 | 134 | 552 | 1.156 | 8.9 | 5.36 |
HOU-MinuteMaidPk | 3 | 0 | 3.60 | 3 | 3 | 0 | 20.0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 3 | 22 | 75 | 0.850 | 9.9 | 7.33 |
KCR-KauffmanStad | 1 | 0 | 0.90 | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 34 | 0.500 | 3.6 | |
LAD-Dodger Stad | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 1.143 | 5.1 | 4.00 |
FLA-SunLife Stad | 0 | 2 | 5.68 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 13 | 54 | 1.184 | 9.2 | 4.33 |
MIL-Miller Pk | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 29 | 0.750 | 11.3 | 10.00 |
MIN-Target Field | 4 | 3 | 2.93 | 8 | 8 | 1 | 55.1 | 45 | 20 | 18 | 2 | 16 | 50 | 223 | 1.102 | 8.1 | 3.13 |
NYY-Yankee Stad | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.563 | 6.8 | |
NYY-Yankee Stad3 | 8 | 2 | 3.27 | 15 | 15 | 0 | 96.1 | 87 | 38 | 35 | 11 | 36 | 93 | 404 | 1.277 | 8.7 | 2.58 |
OAK-O.co Colis | 2 | 2 | 3.10 | 6 | 6 | 0 | 40.2 | 32 | 16 | 14 | 2 | 13 | 34 | 166 | 1.107 | 7.5 | 2.62 |
PHI-CitizensBank | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 28 | 1.000 | 10.3 | 2.67 |
SEA-Safeco Fld | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0.667 | 12.0 | |
STL-Busch Stad 3 | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 29 | 1.350 | 12.2 | 4.50 |
TBR-TropicanaFld | 35 | 29 | 2.89 | 87 | 86 | 6 | 588.0 | 486 | 210 | 189 | 48 | 151 | 564 | 2359 | 1.083 | 8.6 | 3.74 |
TOR-Rogers Ctr | 11 | 1 | 3.34 | 15 | 15 | 0 | 99.2 | 92 | 40 | 37 | 13 | 23 | 95 | 409 | 1.154 | 8.6 | 4.13 |
WSN-Natls Park | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 1.000 | 5.1 | 4.00 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 1/15/2016.
Indudablemente parece un mal negocio al considerar edad de finalización y monto a pagar, pero la realidad es que Boston necesita/quiere resurgir YA y esta es una manera de hacerlo -- y de mostrarle a los fans, que al final son los que pagan la nómina, que están haciendo "lo necesario" para ganar. Por otra parte, Price es un excelente lanzador, al que le quedan un par de años de super estrellato y quizás unos 3 más de ser un buen lanzador de mitad de rotación (y estoy siendo pesimista, quizás resulta más efectivo que eso), así que para finales del contrato estarán sobre pagando a un lanzador que probablemente ya no sea tan efectivo, pero que comparado con los precios de otros lanzadores (para ese momento) no esté TAN mal la cosa, y menos para un equipo con el bolsillo de los Medias Rojas
Siempre he dicho que si bien es mal negocio esto de los contratos a largo plazo y por montos estratosféricos, la realidad es que también hay que verlo como una inversión en publicidad (miren al pelotero que tenemos, vengan todos al estadio a verlo, sintonicen el juego donde lanza, compren la camiseta con su número, etc), así que no se puede mirar solo el "retorno" en el campo. Por otra parte, y aunque los actuales montos me hacen querer re-pensar esto, es justo que los peloteros reciban una remuneración acorde con los ingresos del equipo (aunque como bien dijo Buck Showalter sobre las exigencias de Chris Davis, no tienen suficiente dinero ya? si van a un Target (tienda por departamentos) no se pueden comprar todo lo que quieran?)
Trato de ver el valor de los contratos más por la efectividad del pelotero, que por los montos firmados, y Price no es una excepción
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
Viéndolo en perspectiva, más allá de la calidad de Price, yo creo que Boston está intentando enmendar al precio que sea la metida de pata por haber dejado ir a Jon Lester. El año pasado se cayeron a cobas ellos mismos con la historia de que podían vivir sin un as, cuando en realidad no tenían ni as ni número 2 ni nada (lo mejorcito que tuvieron en la rotación fue a Eduardo Rodríguez) y el resultado fue un desastre de temporada. Teniendo el dinero que tienen, no se podían permitir empezar una nueva temporada con las mismas perspectivas.
Por otra parte los supercontratos a pitchers ya dejaron de ser una rareza, yo creo que los equipos están desde hace tiempo conscientes, y casi que digo que no les importa, que los dos últimos años de toda esta gente (Greinke, Scherze, etc) serán de peso muerto para sus rosters, pero de alguna manera se dan por bien servidos por lo que se supone rendirán en el presente. El problema es que terminen tan mal como por ejemplo Sabathia.
Por los momentos veo favorito en la division a Blue jays y Yankees por encima de Red Sox
RoRRo wrote: ...Price es un excelente lanzador, al que le quedan un par de años de super estrellato y quizás unos 3 más de ser un buen lanzador de mitad de rotación (y estoy siendo pesimista, quizás resulta más efectivo que eso), así que [highlight=yellow]para finales del contrato estarán sobre pagando a un lanzador que probablemente ya no sea tan efectivo[/highlight]...
Eso fue exactamente lo que pensé en un primer momento, y como RoRRo lo mantengo.
Al final del contrato se estará sobre pagando a un lanzador. Quizás tenga algunos años buenos en el Fenway Park.
GERARDO wrote: Por los momentos veo favorito en la division a Blue jays y Yankees por encima de Red Sox
Curiosamente, los entendidos de FanGraphs dan el mejor récord de la Americana a Boston. No entiendo mucho, no sé si creen que Price volteará tanto la balanza, o si creen que varios peloteros que estuvieron off (*tos*Pedroia*tos*) van a estar mejor en 2016, pero no lo veo tan sencillo. Además, creo que esta proyección se hizo antes de la transacción de Chapman (aunque tampoco puedo decir que entiendo cuánto impactara la presencia del Cubano, considerando que ya el bullpen de los Yankees funcionaba bastante bien)
Por cierto, los Yankees quedarían como el primer wild card, y los Blue Jays pelearían por el segundo wild card, según esas proyecciones...
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
A Boston tendría que salirle bien todo para poder ganar la división. El caso es que Boston tiene potenciales motivos tanto para el optimismo como para el pesimismo. Los Bogaerts, Betts y demás "next generation" por un lado, y Hanley Ramírez por otro. Yo creo que el Panda puede ser el Factor X. Si es capaz de volver al mejor nivel que mostró en San Francisco pudiera marcar la diferencia
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 3 En línea
- 562 Miembros