Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Bateadores de contacto y de poder
Hay bateadores de contacto y hay otros de poder. Combinar las dos cualidades no es fácil. Se me ocurre utilizar la relación AVG/ (AB/HR) para medir conjuntamente el contacto y el poder. Esos son los resultados:
1. Babe Ruth 29.10
2. Ted Williams 23.26
3. Barry Bonds 23.07
4. Jimmie Foxx 21.34
5. Lou Gehrig 20.95
6. Albert Pujols 20.59
7. Jim Thome 20.06
8. Hank Greenberg 19.95
9. Ralph Kiner 19.78
10. Mickey Mantle 19.71
11. Hank Aaron 18.62
12. Miguel Cabrera 18.38
13. Willie Mays 18.31
14. Harmon Killebrew 18.00
15. Frank Robinson 17.21
16. Joe DiMaggio 17.20
Es impresionante ver a Miguel Cabrera metido en esta lista de grandes bateadores. Tambien destaca lo buen bateador que ha sido Albert Pujols.
Bateadores de contacto y de poder en 2015
Alberto, hice esta pequeña tabla pero del 2015.
Pienso que la fórmula del BAbip la podemos usar también para los bateadores de contacto y la fórmula de ISO (isolated power o poder aislado) la podríamos usar para medir los bateadores de fuerza.
Para esta lista, apliqué dos filtros: Una, que todos los bateadores fuesen elegibles para el título de bateo y dos, que tanto para BAbip como para ISO el mínimo de cada categoría debería ser de .230 al menos.
Esto es lo que resultó. Lo que hice fue hacer una suma de ambos, dando el mismo peso. Está ordenado por BAbip+ISO.
Bateador | ISO | BAbip | ISO+BAbip | Edad | Equipo | AVG | OBP | SLG | OPS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Harper | .403 | .360 | .763 | 22 | WSN | .326 | .464 | .729 | 1.194 | *9/8 |
Nelson Cruz | .364 | .385 | .749 | 34 | SEA | .352 | .410 | .716 | 1.126 | *9D |
Paul Goldschmidt | .288 | .379 | .667 | 27 | ARI | .327 | .431 | .614 | 1.045 | *3/H |
Adrián González | .293 | .371 | .664 | 33 | LAD | .347 | .424 | .640 | 1.064 | *3/H |
Miguel Cabrera | .253 | .376 | .629 | 32 | DET | .342 | .447 | .595 | 1.042 | *3 |
Matt Carpenter | .258 | .364 | .622 | 29 | STL | .323 | .385 | .581 | .966 | *5/3 |
Stephen Vogt | .301 | .308 | .609 | 30 | OAK | .309 | .408 | .610 | 1.018 | *2/H3 |
Joc Pederson | .316 | .280 | .596 | 23 | LAD | .243 | .385 | .559 | .943 | *8/H |
Ryan Howard | .282 | .313 | .595 | 35 | PHI | .268 | .314 | .550 | .865 | *3/H |
Colby Rasmus | .278 | .314 | .592 | 28 | HOU | .238 | .297 | .516 | .813 | *78/9H |
Mike Trout | .252 | .336 | .588 | 23 | LAA | .302 | .395 | .553 | .948 | *8/D |
Anthony Rizzo | .263 | .323 | .586 | 25 | CHC | .322 | .444 | .586 | 1.030 | *3 |
Alex Rodríguez | .299 | .278 | .577 | 39 | NYY | .255 | .358 | .555 | .913 | *D/5H3 |
Justin Upton | .259 | .314 | .573 | 27 | SDP | .278 | .339 | .538 | .877 | *7/HD |
Russell Martin | .243 | .320 | .563 | 32 | TOR | .279 | .363 | .522 | .885 | *2/H |
Todd Frazier | .290 | .248 | .538 | 29 | CIN | .258 | .348 | .548 | .897 | *5 |
Giancarlo Stanton | .268 | .268 | .536 | 25 | MIA | .232 | .321 | .500 | .821 | *9 |
Ryan Braun | .259 | .276 | .535 | 31 | MIL | .272 | .347 | .531 | .878 | *9/HD |
Mark Trumbo | .232 | .301 | .533 | 29 | ARI | .268 | .308 | .500 | .808 | *9/H3 |
Devon Travis | .233 | .293 | .526 | 24 | TOR | .271 | .336 | .504 | .839 | *4/H |
Pedro Alvarez | .240 | .253 | .493 | 28 | PIT | .233 | .322 | .473 | .795 | *3/H |
Edwin Encarnación | .241 | .235 | .476 | 32 | TOR | .235 | .317 | .475 | .793 | *3D/H |
FrankPereiro wrote: Alberto, hice esta pequeña tabla pero del 2015. Pienso que la fórmula del BAbip la podemos usar también para los bateadores de contacto y la fórmula de ISO (isolated power o poder aislado) la podríamos usar para medir los bateadores de fuerza.
Frank:
Muy buena la tabla. Creo que se pueden realizar buenos analisis,como este, sin necesidad de calculos demasiado complicados. Es interesante comprobar como una nueva generacion de buenos bateadores (Bryce Harper, Mike Trout, Joc Pederson, Giancarlo Stanton, Devon Travis) esta surgiendo para reemplazar eventualmente a Nelson Cruz, Adrian Gonzalez, Miguel Cabrera, Ryan Howard, Alex Rodriguez, Edwin Encarnacion, etc.
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros