Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Así va la lucha por el Novato del Año 2015 en ambas ligas
Va siendo el momento de ir viendo el tema de los premios del año.
Los que quieran abrir hilos para otros premios, bienvenidos.
Esta es la lista, hasta los juegos de ayer, de todos los jugadores calificados como novatos, según Fangraphs.
He hecho una sóla tabla e indico quiénes son los lanzadores.
Podemos observar que en la Liga Americana el boricua Carlos Correa ya es el líder en fWAR en el nuevo circuito, con apenas 52 juegos disputados. No digo que vaya a ser el novato del año pero se está haciendo a sí mismo un buen caso para optar por el premio.
En cambio, en la Nacional, podemos ver que está todo muy enredado. Hay muchos nombres entre los candidatos como para mencionarlos a todos. Cualquiera de esos de arriba que digan seguro será un buen candidato al premio. Lo mejor es esperar a ver cómo terminan el mes de agosto y cómo empiezan septiembre.
De momento, mi candidato es Correa, por ser latino básicamente.
Ahí les dejo la tabla:
Nombre | Equipo | WAR | Pitcher |
---|---|---|---|
Kris Bryant | Cubs | 3.7 | |
Matt Duffy | Giants | 3.5 | |
Jung-ho Kang | Pirates | 2.9 | |
Randal Grichuk | Cardinals | 2.8 | |
Carlos Correa | Astros | 2.7 | |
Joc Pederson | Dodgers | 2.6 | |
Noah Syndergaard | Mets | 2.5 | Pitcher |
Devon Travis | Blue Jays | 2.4 | |
Michael Taylor | Nationals | 2.2 | |
Trevor May | Twins | 2.0 | Pitcher |
Lance McCullers | Astros | 2.0 | Pitcher |
Chris Heston | Giants | 1.9 | Pitcher |
Taylor Jungmann | Brewers | 1.8 | Pitcher |
Anthony DeSclafani | Reds | 1.7 | Pitcher |
Jake Lamb | Diamondbacks | 1.6 | |
Robbie Ray | Diamondbacks | 1.6 | Pitcher |
Nate Karns | Rays | 1.6 | Pitcher |
Maikel Franco | Phillies | 1.5 | |
Nick Ahmed | Diamondbacks | 1.4 | |
Roberto Perez | Indians | 1.4 | |
Addison Russell | Cubs | 1.3 | |
James McCann | Tigers | 1.3 | |
Ben Paulsen | Rockies | 1.3 | |
Roberto Osuna | Blue Jays | 1.3 | Pitcher |
Billy Burns | Athletics | 1.2 | |
Jace Peterson | Braves | 1.2 | |
Steven Souza | Rays | 1.2 | |
Ken Giles | Phillies | 1.2 | Pitcher |
Joe Ross | Nationals | 1.2 | Pitcher |
Odubel Herrera | Phillies | 1.1 | |
Eddie Rosario | Twins | 1.1 | |
Carson Smith | Mariners | 1.1 | Pitcher |
J.T. Realmuto | Marlins | 1.0 | |
Delino Deshields Jr. | Rangers | 1.0 | |
Enrique Hernandez | Dodgers | 1.0 | |
Francisco Lindor | Indians | 1.0 | |
Vincent Velasquez | Astros | 1.0 | Pitcher |
Carlos Rodon | White Sox | 1.0 | Pitcher |
Raisel Iglesias | Reds | 0.9 | Pitcher |
Aaron Barrett | Nationals | 0.9 | Pitcher |
Blaine Hardy | Tigers | 0.9 | Pitcher |
Miguel Sano | Twins | 0.8 | |
Paulo Orlando | Royals | 0.8 | |
Pedro Baez | Dodgers | 0.8 | Pitcher |
Andrew Chafin | Diamondbacks | 0.8 | Pitcher |
Andrew Heaney | Angels | 0.8 | Pitcher |
Preston Tucker | Astros | 0.7 | |
Cory Spangenberg | Padres | 0.7 | |
Chris Bassitt | Athletics | 0.7 | Pitcher |
Hunter Strickland | Giants | 0.7 | Pitcher |
Eduardo Rodriguez | Red Sox | 0.7 | Pitcher |
Keone Kela | Rangers | 0.7 | Pitcher |
Michael Blazek | Brewers | 0.7 | Pitcher |
Shane Peterson | Brewers | 0.6 | |
Alex Colome | Rays | 0.6 | Pitcher |
Michael Montgomery | Mariners | 0.6 | Pitcher |
Cameron Rupp | Phillies | 0.5 | |
Joey Butler | Rays | 0.5 | |
Mark Canha | Athletics | 0.5 | |
Kyle Lobstein | Tigers | 0.5 | Pitcher |
Tim Cooney | Cardinals | 0.5 | Pitcher |
JR Murphy | Yankees | 0.4 | |
Giovanny Urshela | Indians | 0.4 | |
Tyler Saladino | White Sox | 0.4 | |
Tucker Barnhart | Reds | 0.4 | |
Carlos Frias | Dodgers | 0.4 | Pitcher |
Felipe Rivero | Nationals | 0.4 | Pitcher |
Yimi Garcia | Dodgers | 0.4 | Pitcher |
Sean Gilmartin | Mets | 0.4 | Pitcher |
Kendall Graveman | Athletics | 0.4 | Pitcher |
Tyler Wilson | Orioles | 0.4 | Pitcher |
Hansel Robles | Mets | 0.4 | Pitcher |
Cody Anderson | Indians | 0.3 | Pitcher |
Chasen Shreve | Yankees | 0.3 | Pitcher |
Jumbo Diaz | Reds | 0.3 | Pitcher |
Elvis Araujo | Phillies | 0.3 | Pitcher |
Matt Andriese | Rays | 0.3 | Pitcher |
Adam Liberatore | Dodgers | 0.3 | Pitcher |
Chaz Roe | Orioles | 0.3 | Pitcher |
Erik Goeddel | Mets | 0.3 | Pitcher |
Tim Beckham | Rays | 0.2 | |
Blake Swihart | Red Sox | 0.2 | |
Andrew Susac | Giants | 0.2 | |
Yasmany Tomas | Diamondbacks | 0.2 | |
Kevin Plawecki | Mets | 0.2 | |
Luis Garcia | Phillies | 0.2 | Pitcher |
Jose Alvarez | Angels | 0.2 | Pitcher |
Matthew Wisler | Braves | 0.2 | Pitcher |
Steve Geltz | Rays | 0.2 | Pitcher |
Miguel Socolovich | Cardinals | 0.2 | Pitcher |
Daniel Norris | - - - | 0.2 | Pitcher |
Tom Layne | Red Sox | 0.2 | Pitcher |
Severino Gonzalez | Phillies | 0.2 | Pitcher |
Aaron Nola | Phillies | 0.2 | Pitcher |
Justin Bour | Marlins | 0.1 | |
Jorge Soler | Cubs | 0.1 | |
Trevor Gott | Angels | 0.1 | Pitcher |
Alex Gonzalez | Rangers | 0.1 | Pitcher |
Aaron Thompson | Twins | 0.1 | Pitcher |
Aaron Sanchez | Blue Jays | 0.1 | Pitcher |
Mike Wright | Orioles | 0.1 | Pitcher |
Austin Adams | Indians | 0.1 | Pitcher |
Jose Urena | Marlins | 0.1 | Pitcher |
Corey Knebel | Brewers | 0.1 | Pitcher |
Arquimedes Caminero | Pirates | 0.1 | Pitcher |
Clint Robinson | Nationals | 0.0 | |
Alex Guerrero | Dodgers | 0.0 | |
Bo Schultz | Blue Jays | 0.0 | Pitcher |
Williams Perez | Braves | 0.0 | Pitcher |
Brandon Cunniff | Braves | 0.0 | Pitcher |
Scott Oberg | Rockies | -1.0 | Pitcher |
Hernan Perez | - - - | -0.9 | |
Michael Lorenzen | Reds | -0.7 | Pitcher |
Kyle Ryan | Tigers | -0.5 | Pitcher |
Matt Barnes | Red Sox | -0.5 | Pitcher |
Eddie Butler | Rockies | -0.5 | Pitcher |
Frank Garces | Padres | -0.4 | Pitcher |
Hector Gomez | Brewers | -0.3 | |
Zac Rosscup | Cubs | -0.3 | Pitcher |
Steven Wright | Red Sox | -0.3 | Pitcher |
Eury Perez | Braves | -0.2 | |
Adam Morgan | Phillies | -0.2 | Pitcher |
J.R. Graham | Twins | -0.2 | Pitcher |
Rusney Castillo | Red Sox | -0.1 | |
Carlos Perez | Angels | -0.1 | |
Carlos Sanchez | White Sox | -0.1 | |
Brooks Brown | Rockies | -0.1 | Pitcher |
Archie Bradley | Diamondbacks | -0.1 | Pitcher |
Pedro Villarreal | Reds | -0.1 | Pitcher |
Mike Foltynewicz | Braves | -0.1 | Pitcher |
Dennis Tepera | Blue Jays | -0.1 | Pitcher |
Brandon Finnegan | Royals | -0.1 | Pitcher |
FrankPereiro wrote: a siendo el momento de ir viendo el tema de los premios del año. Esta es la lista, hasta los juegos de ayer, de todos los jugadores calificados como novatos, según Fangraphs.
Frank:
Aunque todavia faltan casi dos meses de temporada, los numeros que presentas indican que hay una pelea cerrada en la Liga Nacional entre Kris Bryant y Matt Duffy y otra en la Liga Americana entre Carlos Correa y Devon Travis.
Segun Baseball Reference, Bryant tiene 2.8 WAR, Duffy 3.7 , Correa 2.8 y Travis 2.5. Si sumamos estos WAR a los de Fangraphs, tenemos lo siguiente:
Liga Nacional: Matt Duffy 7.2, Kris Bryant 6.5
Liga Americana: Carlos Correa 5.5, Devon Travis 4.9
Curiosamente, los cuatro son infielders.
En el caso de la Liga Americana, Correa tiene a su favor que ha acumulado sus WAR en mucho menos juegos que Travis, de manera que luce como el favorito logico. En la Nacional, tanto Duffy como Bryant parecen tener buen chance de ganar el premio.
En la Americana, si se quiere, podemos dejar la lucha a esos dos jugadores que dice Alberto.
Pero, en la Nacional, yo no descartaría a al menos seis de esos novatos y quizás hasta me quede corto.
Si la temporada hubiese terminado ayer, seguro que muchos jugadores de la Nacional hubiesen obtenido al menos un voto, no así en la Americana.
Yo creo que el de la Americana será para Correa aun con el handicap de haber debutado tarde. En la Nacional creo que la ventaja la tiene Bryant pero está más peleado
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros