20 contratos mas Im...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

20 contratos mas Improductivos de Venezolanos

5 Respuestas
3 Usuarios
0 Reactions
1,954 Visitas
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

Estableci una Relacion de RC(Carreras creadas) y Salario, aqui estan los Resultados, desde 2000 hasta 2010:
[pre]Rk Nombre yearid teamid RC salary $/RC
1 Roger Cedeno 2005 SLN 1,48 $5.500.000 $3.711.284
2 Edgardo Alfonzo 2006 LAA 5,88 $8.000.000 $1.359.585
3 Henry Blanco 2007 CHN 2,57 $1.775.000 $690.198
4 Juan Rivera 2007 LAA 3,50 $2.025.000 $578.271
5 Magglio Ordonez 2004 CHA 33,39 $14.000.000 $419.338
6 Carlos Guillen 2010 DET 31,76 $13.000.000 $409.299
7 Magglio Ordonez 2010 DET 56,04 $17.825.976 $318.087
8 Magglio Ordonez 2009 DET 72,41 $18.971.596 $261.995
9 Carlos Guillen 2009 DET 39,50 $10.000.000 $253.154
10 Omar Vizquel 2008 SFN 20,68 $5.000.000 $241.838
11 Dioner Navarro 2010 TBA 8,83 $2.100.000 $237.924
12 Ramon Hernandez 2009 CIN 36,57 $8.500.000 $232.433
13 Henry Blanco 2008 CHN 14,26 $3.175.000 $222.614
14 Roger Cedeno 2004 SLN 24,89 $5.375.000 $215.945
15 Omar Vizquel 2003 CLE 26,35 $5.500.000 $208.713
16 Edgardo Alfonzo 2005 SFN 41,17 $7.500.000 $182.171
17 Magglio Ordonez 2006 DET 96,27 $16.200.000 $168.278
18 Carlos Guillen 2008 DET 71,33 $12.000.000 $168.226
19 Magglio Ordonez 2008 DET 95,55 $15.768.174 $165.032
20 Melvin Mora 2009 BAL 50,54 $8.000.000 $158.290[/pre]

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
Citar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

Tambien es Bueno Colocar los mas Productivos, considerando como Criterio, al menos 1.5M$ de Salario:
[pre]Rk Nombre yearid teamid RC salary $/RC
1 Melvin Mora 2004 BAL 132,35 $2.333.333 $17.630
2 Alex Gonzalez 2010 TOR 148,08 $2.750.000 $18.571
3 Jose Lopez 2008 SEA 88,77 $1.750.000 $19.714
4 Bobby Abreu 2000 PHI 138,86 $2.933.333 $21.124
5 Melvin Mora 2003 BAL 77,89 $1.725.000 $22.148
6 Marco Scutaro 2008 TOR 67,57 $1.550.000 $22.941
7 Carlos Guillen 2004 DET 106,60 $2.500.000 $23.453
8 Alex Gonzalez 2003 FLO 71,65 $1.700.000 $23.727
9 Maicer Izturis 2009 LAA 62,56 $1.600.000 $25.577
10 Ramon Hernandez 2003 OAK 71,87 $1.887.500 $26.262
11 Victor Martinez 2009 CLE 217,56 $5.900.000 $27.118
12 Jose Lopez 2009 SEA 76,93 $2.250.000 $29.246
13 Victor Martinez 2007 CLE 105,09 $3.200.000 $30.451
14 Magglio Ordonez 2001 CHA 121,96 $3.750.000 $30.747
15 Carl Hernandez 2000 SDN 56,60 $1.750.000 $30.919
16 Edgardo Alfonzo 2000 NYN 131,17 $4.225.000 $32.210
17 Omar Vizquel 2000 CLE 92,81 $3.000.000 $32.325
18 Omar Infante 2010 ATL 66,42 $2.225.000 $33.501
19 Fra Gutierrez 2010 SEA 66,46 $2.312.500 $34.798
20 Roger Cedeno 2001 DET 75,02 $2.700.000 $35.991[/pre]

NOTA IMPORTANTE: LOS PUNTOS "." SON LOS SEPARADORES DE MIL Y LAS COMAS "," SON LOS SEPARADORES DE DECIMALES.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
 GONZ
(@gonz)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1171
 

¿Cómo quedaría la cosa usando RAR? Creo que así seria más interesante, porque con carreras creadas estas obviando la defensiva y aunque en general no debería cambiar mucho, algunos jugadores si.


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

GONZ wrote: ¿Cómo quedaría la cosa usando RAR? Creo que así seria más interesante, porque con carreras creadas estas obviando la defensiva y aunque en general no debería cambiar mucho, algunos jugadores si.

El problema es, usando las RAR, que hay Valores Negativos, entonces la división ya no seria correcta, habría que establecer Valores equivalentes RAR = $, Creo que Fangraphs ya hizo algo parecido, pero no conozco la relación.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@frankpereiro)
Illustrious Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 7037
 

De todos modos, dato, es una gran tabla (las dos) que has hecho.

¿Ya has "tuiteado" este hilo? De verdad que está bastante interesante.


   
ResponderCitar
Compartir: