Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Previos de los juegos
Previo 04-11-2015: Bravos vs Magallanes
[previojuego]lvbp_mar, Bravos, 5, 17, Magallanes, 11, 11, 4 de noviembre de 2015, Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Serie Particular MAR 0 - MAG 2, lvbp_mag[/previojuego]
Circuitos Radiales
Bravos de Margarita
[radiomar]mar[/radiomar]
Navegantes del Magallanes
[radiomag]mag[/radiomag]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Valencia (Venezuela) | miércoles, 4 de noviembre de 2015, 19:30:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | miércoles, 4 de noviembre de 2015, 20:00:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | jueves, 5 de noviembre de 2015, 00:00:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | jueves, 5 de noviembre de 2015, 01:00:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | jueves, 5 de 2015, 00:00:00 |
Posiciones
Pos | Equipos | G | P | JV | PCT | CASA | VIS | RACHA | ULT10 | CA | CP | DIF | 1-C | XTRA | Pts | ExG | ExP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bravos | 5 | 17 | 9 | .227 | 2-8 | 3-9 | P1 | 2-8 | 70 | 103 | -33 | 3-4 | 1-2 | 3 | 7 | 15 | -2 |
6 | Magallanes | 11 | 11 | 3 | .500 | 4-5 | 7-6 | P1 | 6-4 | 109 | 123 | -14 | 2-3 | 0-3 | 4 | 10 | 12 | +1 |
Nota: +/- es la diferencia entre la cantidad de victorias reales con respecto a lo esperado. Si un equipo tiene un "positivo" es que está con la suerte a favor esa cantidad de juegos. Si un equipo tiene un "negativo" es que está con la suerte en contra esa cantidad de juegos. Y si el número es un "cero" (0) es que está jugando según lo esperado.
Bateo Colectivo
Equipos | JJ | VAB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | TBA | BB | SO | BR | OR | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita | 22 | 732 | 70 | 178 | 33 | 6 | 9 | 62 | 250 | 58 | 145 | 4 | 9 | .302 | .342 | .243 | .644 |
Magallanes | 22 | 741 | 109 | 195 | 33 | 4 | 13 | 98 | 275 | 96 | 139 | 12 | 6 | .358 | .371 | .263 | .729 |
Pitcheo Colectivo
Equipos | JG | JP | EFE | JJ | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita | 5 | 17 | 4.29 | 22 | 0 | 0 | 3 | 186.2 | 190 | 103 | 89 | 7 | 9 | 88 | 120 | 1.49 | 4 | 22 |
Magallanes | 11 | 11 | 4.56 | 22 | 0 | 0 | 9 | 197.1 | 235 | 123 | 100 | 15 | 8 | 83 | 103 | 1.61 | 33 | 22 |
Lanzadores probables
57 Casey Lawrence, Margarita (LD; 0-2; 3.26)
Temporada 2015-16
JG | JP | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | K | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1.34 | 0 | 0 |
Splits
Split | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevista | |||||||||||||||||
Abridor | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2.07 | .293 |
vs Zurdos | 3.60 | 10.0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3.60 | .306 | |||||||
vs Derechos | 2.89 | 9.1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.30 | .282 | |||||||
Casa | 0 | 1 | 3.72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3.20 | .278 |
Visitante | 0 | 1 | 2.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | .308 |
Diurno | |||||||||||||||||
Nocturno | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2.07 | .293 |
Grama | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2.07 | .293 |
Bases Limpias | 0.00 | 12.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.42 | .265 | |||||||
Embasados | 8.59 | 7.1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4.67 | .346 | |||||||
Posición Anotadora | 7.94 | 5.2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3.33 | .176 | |||||||
Totales | 0 | 2 | 3.26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2.07 | .293 |
97 Yohander Mendez, Magallanes(LZ; 0-0; 0.00)
Temporada 2015-16
JG | JP | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | K | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.30 | 0 | 0 |
Splits
Split | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevista | |||||||||||||||||
Abridor | 0 | 0 | 0.00 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.83 | .231 |
vs Zurdos | 0.00 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .200 | |||||||
vs Derechos | 0.00 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.70 | .241 | |||||||
Casa | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | .154 | |
Visitante | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .269 |
Diurno | |||||||||||||||||
Nocturno | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.83 | .231 |
Grama | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.83 | .231 |
Bases Limpias | 0.00 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | .333 | |||||||
Embasados | 0.00 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.75 | .167 | |||||||
Posición Anotadora | 0.00 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.60 | .067 | |||||||
Totales | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.83 | .231 |
Previo 04-11-2015: Cardenales vs Leones
[previojuego]lvbp_lar, Cardenales, 12, 10, Leones, 13, 10, 4 de noviembre de 2015, Estadio Universitario, Caracas, Serie Particular LAR 2 - CCS 1, lvbp_ccs[/previojuego]
Circuitos Radiales
Cardenales de Lara
[radiolar]lar[/radiolar]
Leones del Caracas
[radioccs]ccs[/radioccs]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Caracas (Venezuela) | miércoles, 4 de noviembre de 2015, 19:30:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | miércoles, 4 de noviembre de 2015, 20:00:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | jueves, 5 de noviembre de 2015, 00:00:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | jueves, 5 de noviembre de 2015, 01:00:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | jueves, 5 de 2015, 00:00:00 |
Posiciones
Pos | Equipos | G | P | JV | PCT | CASA | VIS | RACHA | ULT10 | CA | CP | DIF | 1-C | XTRA | Pts | ExG | ExP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cardenales de Lara | 12 | 10 | 2 | .545 | 9-5 | 3-5 | G1 | 7-3 | 125 | 94 | 31 | 0-6 | 0-0 | 6 | 14 | 8 | -2 |
2 | Leones del Caracas | 13 | 10 | 2 | .565 | 5-4 | 8-6 | G1 | 4-6 | 118 | 103 | 15 | 6-3 | 0-1 | 7 | 13 | 10 | 0 |
Nota: +/- es la diferencia entre la cantidad de victorias reales con respecto a lo esperado. Si un equipo tiene un "positivo" es que está con la suerte a favor esa cantidad de juegos. Si un equipo tiene un "negativo" es que está con la suerte en contra esa cantidad de juegos. Y si el número es un "cero" (0) es que está jugando según lo esperado.
Bateo Colectivo
Equipos | JJ | VAB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | TBA | BB | SO | BR | OR | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara | 22 | 723 | 125 | 213 | 34 | 6 | 18 | 109 | 313 | 92 | 122 | 20 | 11 | .379 | .433 | .295 | .812 |
Caracas | 23 | 777 | 118 | 220 | 45 | 3 | 19 | 106 | 328 | 84 | 137 | 14 | 6 | .356 | .422 | .283 | .778 |
Pitcheo Colectivo
Equipos | JG | JP | EFE | JJ | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara | 12 | 10 | 3.97 | 22 | 0 | 1 | 5 | 190.2 | 190 | 94 | 84 | 11 | 7 | 65 | 134 | 1.34 | 20 | 22 |
Caracas | 13 | 10 | 4.28 | 23 | 0 | 2 | 8 | 200.0 | 194 | 103 | 95 | 16 | 11 | 77 | 131 | 1.36 | 19 | 23 |
Lanzadores probables
69 Raul Rivero, Lara (LD; 3-1; 3.42)
Temporada 2015-16
JG | JP | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | K | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.27 | 0 | 0 |
Splits
Split | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevista | |||||||||||||||||
Abridor | 3 | 1 | 3.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 12 | 1.67 | .277 |
vs Zurdos | 1.17 | 7.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.11 | .273 | |||||||
vs Derechos | 4.50 | 16.0 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2.08 | .279 | |||||||
Casa | 3 | 0 | 2.04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1.93 | .250 | |
Visitante | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.14 | .346 |
Diurno | |||||||||||||||||
Nocturno | 3 | 1 | 3.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 12 | 1.67 | .277 |
Grama | 3 | 1 | 3.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 12 | 1.67 | .277 |
Bases Limpias | 0.00 | 14.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.38 | .196 | |||||||
Embasados | 9.00 | 9.0 | 15 | 13 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2.60 | .395 | |||||||
Posición Anotadora | 14.40 | 5.0 | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | .391 | |||||||
Totales | 3 | 1 | 3.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 12 | 1.67 | .277 |
68 Cory Riordan, Caracas (LD; 3-1; 5.47)
Temporada 2015-16
JG | JP | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | K | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5.47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1.42 | 0 | 0 |
Splits
Split | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relevista | |||||||||||||||||
Abridor | 3 | 1 | 5.47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 17 | 15 | 3 | 2 | 13 | 0.90 | .314 |
vs Zurdos | 2.92 | 12.1 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.60 | .298 | |||||||
vs Derechos | 8.03 | 12.1 | 19 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0.57 | .328 | |||||||
Casa | 1 | 1 | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1.56 | .340 | |
Visitante | 2 | 0 | 3.95 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0.64 | .293 |
Diurno | |||||||||||||||||
Nocturno | 3 | 1 | 5.47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 17 | 15 | 3 | 2 | 13 | 0.90 | .314 |
Grama | 3 | 1 | 5.47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 17 | 15 | 3 | 2 | 13 | 0.90 | .314 |
Bases Limpias | 0.71 | 12.2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.21 | .356 | |||||||
Embasados | 10.50 | 12.0 | 12 | 16 | 14 | 2 | 1 | 6 | 0.65 | .261 | |||||||
Posición Anotadora | 10.80 | 6.2 | 5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | .200 | |||||||
Totales | 3 | 1 | 5.47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 17 | 15 | 3 | 2 | 13 | 0.90 | .314 |
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros