Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Previos de los juegos
En este hilo voy a colocar una especie de previos de los juegos del día. Intentaré hacer esto todos los días aunque será un poco difícil algunas veces para mi.
No creo que valga la pena seguir poniendo los boxscores y resultados de los juegos ya que eso se puede conseguir en cualquier lado.
Lo que los venezolanos, y resto de latinos, no estamos acostumbrados es a las previos. Claro, lo mejor sería las Notas de Prensa diarias de cada equipo pero no todos los equipos las preparan.
Entonces, he pensado hacer un formato que sea nuestro, no tan largo, y que sea interesante para el aficionado.
Vamos a ver qué tal sale...
Previa de los juegos del 25 de octubre de 2015
POSICIONES
LVBP POSICIONES | JG | JP | PCT | JD | Puntos | Casa | Visita | U 10 | Cadena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 10 | 5 | ,667 | 0,0 | 0 | 3-2 | 7-3 | 7-3 | G1 | |
Caribes de Anzoategui | 8 | 6 | ,571 | 1,5 | 0 | 5-4 | 3-2 | 5-5 | P2 | |
Cardenales de Lara | 8 | 7 | ,533 | 2,0 | 0 | 5-3 | 3-4 | 4-6 | G3 | |
Tiburones de La Guaira | 8 | 7 | ,533 | 2,0 | 0 | 6-3 | 2-4 | 6-4 | P1 | |
Navegantes del Magallanes | 7 | 7 | ,500 | 2,5 | 0 | 2-4 | 5-3 | 5-5 | G2 | |
Aguilas del Zulia | 7 | 8 | ,467 | 3,0 | 0 | 3-5 | 4-3 | 6-4 | G1 | |
Tigres de Aragua | 6 | 7 | ,462 | 3,0 | 0 | 3-4 | 3-3 | 4-6 | P2 | |
Bravos de Margarita | 3 | 10 | ,231 | 6,0 | 0 | 1-4 | 2-6 | 1-9 | P8 |
ESTADÍSTICAS COLECTIVAS
LVBP Bateo | JJ | VAB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | TBA | BB | SO | BR | OR | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lara | 15 | 484 | 80 | 141 | 20 | 4 | 11 | 70 | 202 | 55 | 86 | 10 | 9 | .367 | .417 | .291 | .784 |
Caracas | 15 | 501 | 82 | 143 | 27 | 3 | 15 | 72 | 221 | 52 | 88 | 6 | 3 | .354 | .441 | .285 | .795 |
Aragua | 13 | 434 | 59 | 119 | 18 | 7 | 3 | 52 | 160 | 34 | 72 | 11 | 4 | .340 | .369 | .274 | .709 |
La Guaira | 15 | 475 | 57 | 130 | 18 | 2 | 6 | 55 | 170 | 58 | 81 | 6 | 7 | .359 | .358 | .274 | .717 |
Caribes | 14 | 456 | 41 | 121 | 21 | 6 | 4 | 37 | 166 | 43 | 73 | 3 | 4 | .331 | .364 | .265 | .695 |
Magallanes | 14 | 469 | 69 | 120 | 18 | 3 | 6 | 62 | 162 | 66 | 89 | 8 | 5 | .357 | .345 | .256 | .702 |
Zulia | 15 | 508 | 52 | 122 | 26 | 5 | 9 | 46 | 185 | 56 | 86 | 6 | 8 | .318 | .364 | .240 | .682 |
Margarita | 13 | 441 | 37 | 102 | 21 | 3 | 5 | 34 | 144 | 34 | 99 | 1 | 2 | .289 | .327 | .231 | .615 |
LVBP Pitcheo | JG | JP | EFE | JJ | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes | 8 | 6 | 2,76 | 14 | 0 | 2 | 6 | 124 | 105 | 41 | 38 | 7 | 11 | 47 | 105 | 1,23 | 12 | 14 |
Zulia | 7 | 8 | 3,27 | 15 | 0 | 0 | 4 | 135 | 138 | 64 | 49 | 7 | 8 | 52 | 88 | 1,41 | 6 | 15 |
La Guaira | 8 | 7 | 3,49 | 15 | 1 | 3 | 3 | 129 | 115 | 53 | 50 | 10 | 2 | 56 | 96 | 1,33 | 22 | 14 |
Caracas | 10 | 5 | 3,97 | 15 | 0 | 2 | 6 | 129,1 | 124 | 59 | 57 | 10 | 6 | 53 | 86 | 1,37 | 13 | 15 |
Lara | 8 | 7 | 3,99 | 15 | 0 | 1 | 5 | 128,2 | 127 | 65 | 57 | 6 | 6 | 46 | 85 | 1,34 | 15 | 15 |
Margarita | 3 | 10 | 4,05 | 13 | 0 | 0 | 2 | 111 | 113 | 56 | 50 | 4 | 8 | 48 | 73 | 1,45 | 4 | 13 |
Magallanes | 7 | 7 | 4,21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 128,1 | 154 | 79 | 60 | 7 | 6 | 59 | 69 | 1,66 | 23 | 14 |
Aragua | 6 | 7 | 4,54 | 13 | 1 | 0 | 2 | 111 | 122 | 60 | 56 | 8 | 2 | 37 | 72 | 1,43 | 12 | 12 |
[importante]Nota: Los previos que verá a continuación, están ordenados según la hora del juego. Por favor, tomar nota del cambio de hora (reprogramación) del juego de hoy en Puerto La Cruz entre Magallanes y Caribes.[/importante]
[previojuego]lvbp_ara, Tigres, 6, 7, Cardenales, 8, 7, 25 de octubre de 2015, Antonio Herréra, Barquisimeto, Previa, lvbp_lar[/previojuego]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Barquisimeto (Venezuela) | domingo, 25 de octubre de 2015, 14:00:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | domingo, 25 de octubre de 2015, 14:30:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | domingo, 25 de octubre de 2015, 18:30:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | domingo, 25 de octubre de 2015, 19:30:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | domingo, 25 de octubre de 2015, 18:30:00 |
Lanzadores probables
Vidal Nuño (1-0; 0.00)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/15 | ZUL | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,33 | ,182 |
Totales | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,33 | ,182 |
Eduardo Figueroa (0-0; 1.54)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/15 | MAR | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,50 | ,071 |
16/10/15 | @MAG | 0 | 0 | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | ,375 |
20/10/15 | MAG | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,86 | ,067 |
Totales | 0 | 0 | 1,54 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0,87 | ,135 |
[previojuego]lvbp_mar, Bravos, 3, 10, Leones, 10, 5, 25 de octubre de 2015, Universitario, Caracas, Previa, lvbp_ccs[/previojuego]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Caracas (Venezuela) | domingo, 25 de octubre de 2015, 16:00:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | domingo, 25 de octubre de 2015, 16:30:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | domingo, 25 de octubre de 2015, 20:30:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | domingo, 25 de octubre de 2015, 21:30:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | domingo, 25 de octubre de 2015, 20:30:00 |
Lanzadores probables
Eric Berger (0-2; 3.38)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/15 | @LAR | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,25 | ,100 |
18/10/15 | CAR | 0 | 1 | 3,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,71 | ,263 |
Totales | 0 | 2 | 3,38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0,91 | ,207 |
Carlos Quevedo (0-0; 5.40)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 11 | ARA | 0 | 0 | 18,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,67 | ,400 |
Oct 16 | @MAR | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,00 | ,125 |
Totales | 0 | 0 | 5,40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0,88 | ,231 |
[previojuego]lvbp_lag, Tiburones, 8, 7, Aguilas, 7, 8, 25 de octubre de 2015, Luis Áparicio, Maracaibo, Previa, lvbp_zul[/previojuego]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Maracaibo (Venezuela) | domingo, 25 de octubre de 2015, 16:00:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | domingo, 25 de octubre de 2015, 16:30:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | domingo, 25 de octubre de 2015, 20:30:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | domingo, 25 de octubre de 2015, 21:30:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | domingo, 25 de octubre de 2015, 20:30:00 |
Lanzadores probables
Junior Gerra (0-0; 2.08)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/15 | LAR | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3,00 | ,200 |
14/10/15 | CAR | 0 | 0 | 3,38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,25 | ,375 |
19/10/15 | ZUL | 0 | 0 | 2,57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2,25 | ,087 |
Totales | 0 | 0 | 2,08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17,1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 2,00 | ,224 |
Ramón García (0-0; 5.79)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/15 | MAR | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,00 | ,250 |
10/10/15 | MAG | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | ,273 |
13/10/15 | @MAG | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | ,000 |
15/10/15 | @CAR | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ,000 |
18/10/15 | @MAG | 0 | 0 | 15,43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | ,417 |
22/10/15 | CAR | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ,000 |
Totales | 0 | 0 | 5,79 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1,78 | ,263 |
[previojuego]lvbp_mag, Magallanes, 7, 7, Caribes, 8, 6, 25 de octubre de 2015, Alfonso Carrasquel, Puerto La Cruz, Previa, lvbp_anz[/previojuego]
[importante]El juego estaba pautado para las 5:00 pm (hora local) pero debido a las fuertes lluvias se ha reprogramado para las 8:30 pm[/importante]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Puerto La Cruz (Venezuela) | domingo, 25 de octubre de 2015, 20:30:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | domingo, 25 de octubre de 2015, 21:00:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | lunes, 26 de octubre de 2015, 01:00:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | lunes, 26 de octubre de 2015, 02:00:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | lunes, 26 de octubre de 2015, 01:00:00 |
Lanzadores probables
Chris Leroux (1-1; 4.30)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/15 | LAR | 0 | 1 | 7,71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | ,389 |
15/10/15 | @LAR | 0 | 0 | 1,80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,60 | ,263 |
20/10/15 | @LAR | 1 | 0 | 3,60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,57 | ,278 |
Totales | 1 | 1 | 4,30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | 17 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1,13 | ,309 |
Jack Snodgrass (0-1; 4.76)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 11 | LAG | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,00 | ,364 |
Oct 17 | @MAG | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,50 | ,400 |
Totales | 0 | 1 | 4,76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,20 | ,381 |
Notas de Prensa: 25-10-2015 Cardenales de Lara Juego 16
Cardenales de Lara derrotó ayer a los Tigres de Aragua 5 carreras por 0. Fue el primer blanqueo de los larenses desde el 24 de noviembre del 2014 ante los Tiburones de La Guaira. Ese día se combinaron Terry Doyle, Cesar Jimenez y Michael Broadway.
Yoanner Negrin lanzó ayer 7 entradas completas. Segunda vez que en Venezuela llega a 7 episodios de labor. La otra ocasión fue el 18 de diciembre del 2014 ante Bravos de Margarita y con el uniforme de los Leones del Caracas (7.2 IL). En 27 de sus 39 aperturas en Venezuela ha tirado 5 o más innings.
Carlos Rivero está en condición día a día por una molestia en la rodilla izquierda.
Cardenales es líder en bateo colectivo con .291; co-líder en bases robadas (11); segundo en anotadas (80), hits (141) y jonrones (11).
Anoche en Maracay ante Aragua del primero al cuarto puesto de la alineación se fueron de 16-10 con boleto y 5 anotadas. Del quinto al noveno puesto del line up se combinaron de 19-2 con 5 ponches y una transferencia.
Ayer Ericson Leonora dio incogible como emergente. Fue el primer hit de Cardenales conectado por un emergente en lo que va de campaña (8-1).
El juego de ayer en Maracay fue el octavo para Cardenales donde conectan 10 o más imparables. En total sumaron 12 hits.
Rangel Ravelo se fue ayer de 3-2, con doble, 2 remolcadas, 2 anotadas y boleto. El cubano es líder bate (.447), impulsadas (15), jonrones (4), boletos (13), bases robadas (3). Llegó a 12 encuentros con por lo menos una anotada o remolcada. Se ha embasado en todos los juegos como titular (13) y en 9 de ellos lo ha hecho dos o más veces. Batea para .545 (11-6) con hombres en posición anotadora.
Maikol Gonzalez dio 3 hits en el juego de ayer, segunda vez que lo hace en la temporada. El utility arrancó la
campaña de 11-1 con el madero. Desde entonces anda de 28-11 con 5 anotadas en 7 juegos. En ese periodo
se ha embasado 14 veces.
Hector Gimenez conectó anoche de 4-3 con una traída al plato y una base robada. Tiene 5 hits en los últimos
dos juegos. Llegó a 23 hits en la campaña, líder en ese departamento en la liga. Es segundo en anotadas con
13 y cuarto en bateo con .390 de promedio.
A Eduardo Figueroa los zurdos le batean .071 (14-1) y los derechos .174 (23-4). Como abridor este año tiene
9.1 innings laborados con dos hits y cero carreras.
Notas de Prensa: 25-10-2015 Tigres de Aragua Juego 15
El zurdo Vidal Nuño será el encargado de lanzar las serpentinas por los Tigres de Aragua. Nuño subirá al monticulo por segunda vez en la campaña, luego de enfrentar a las Águilas del Zulia el 17/10 en Maracay por espacio de seis
episodios en los que permitió cuatro imparables, otorgó un boletó y abanicó a cuatro en un juego que terminó 6x2.
Por Cardenales de Lara el abridor será el derecho Eduardo Figueroa, quien realizará su tercera apertura de la campaña. Figueroa viene de lanzar el 20/10 ante Navegantes del Magallanes por cinco episodios en los que permitió tan solo un imparable con dos boletos y un ponche, para irse sin decisión en un encuentro que finalizó 4x2 a favor de Navegantes.
Tras siete encuentros consecutivos conectando imparable Hernán Pérez llegóa ayer a ocho turnos consecutivos en blanco.
Aragua tiene cuatro encuentros consecutivos cometiendo al menos un error.
Tigres sufrió ayer la primera blanqueada de la temporada y segunda derrota consecutiva. Mismo encuentro que sirvió para que Cardenales ganará por tercera noche seguida y sacara el primer blanqueó de la zafra.
En los últimos tres encuentros el cuarto bate del equipo, Guillermo Quiroz, lleva de 13-3 con 5K, anotada, doble y dos impulsadas.
La de ayer fue la derrota 250 de por vida en ronda regular de Tigres de Aragua ante Cardenales de Lara.
De los cinco imparables conectados por Aragua, dos fueron de Sandy León quien además conectó su primer doble vistiendo el uniforme de los Tigres de Aragua.
James Jones tiene cuatro juegos consecutivos embasándose.
Después del cuadrangular conectado el miércoles en Barquisimeto, Stefen Romero tiene solo un hit en 10 turnos con tres ponches y un boleto recibido.
CAMBIOS EN EL ROSTER: El novato Miguel Méndez sale del roster para abrirle espacio a José Gregorio Martínez. Méndez ingresa a lista de 14 días.
Previos de los juegos del 26 de octubre de 2015
POSICIONES
LVBP POSICIONES | JG | JP | PCT | JD | Puntos | Casa | Visita | U 10 | Cadena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 11 | 5 | .688 | 0.0 | 0 | 4-2 | 7-3 | 7-3 | G2 | |
Caribes de Anzoategui | 9 | 6 | .600 | 1.5 | 0 | 6-4 | 3-2 | 6-4 | G1 | |
Tiburones de La Guaira | 9 | 7 | .563 | 2.0 | 0 | 6-3 | 3-4 | 7-3 | G1 | |
Cardenales de Lara | 8 | 8 | .500 | 3.0 | 0 | 5-4 | 3-4 | 4-6 | P1 | |
Tigres de Aragua | 7 | 7 | .500 | 3.0 | 0 | 3-4 | 4-3 | 5-5 | G1 | |
Navegantes del Magallanes | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 0 | 2-4 | 5-4 | 5-5 | P1 | |
Aguilas del Zulia | 7 | 9 | .438 | 4.0 | 0 | 3-6 | 4-3 | 5-5 | P1 | |
Bravos de Margarita | 3 | 11 | .214 | 7.0 | 0 | 1-4 | 2-7 | 1-9 | P9 |
[previojuego]lvbp_mar, Bravos, 3, 11, Tigres, 7, 7, 26 de octubre de 2015, José Pérez Colmenarez, Maracay, TV VC RADIOS MAR-CIRCUITO RADIO VENEZUELA ARA-ARAGUEÑA 99.5FM, lvbp_ara[/previojuego]
[importante]PRIMER JUEGO DE UNA DOBLE CARTELERA[/importante]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Maracay (Venezuela) | lunes, 26 de octubre de 2015, 17:00:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | lunes, 26 de octubre de 2015, 17:30:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | lunes, 26 de octubre de 2015, 21:30:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | lunes, 26 de octubre de 2015, 22:30:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | lunes, 26 de octubre de 2015, 21:30:00 |
Bateo Colectivo
Equipos | JJ | VAB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | TBA | BB | SO | BR | OR | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita | 14 | 473 | 41 | 111 | 22 | 3 | 5 | 37 | 154 | 39 | 104 | 1 | 2 | .297 | .326 | .235 | .622 |
Aragua | 14 | 467 | 62 | 126 | 19 | 8 | 4 | 55 | 173 | 35 | 78 | 11 | 5 | .333 | .370 | .270 | .704 |
Pitcheo Colectivo
Equipos | JG | JP | EFE | JJ | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita | 3 | 11 | 4.24 | 14 | 0 | 0 | 2 | 119.0 | 122 | 63 | 56 | 4 | 8 | 54 | 80 | 1.48 | 4 | 14 |
Aragua | 7 | 7 | 4.28 | 14 | 1 | 0 | 3 | 120.0 | 125 | 62 | 57 | 8 | 2 | 42 | 79 | 1.39 | 15 | 13 |
Lanzadores probables
Sergio Pérez, MAR (0-0; 2.38)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/15 | @ZUL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .154 |
14/10/15 | ANZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | .154 |
20/10/15 | @LAG | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | .389 |
Totals | 0 | 0 | 2.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1.18 | .250 |
Austin Bibens-Dirkx, ARA (2-1; 2.25)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/15 | @MAG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.60 | .063 |
14/10/15 | ZUL | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | .211 |
21/10/15 | @LAR | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.00 | .273 |
Totals | 2 | 1 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1.19 | .193 |
[previojuego]lvbp_lag, Tiburones, 7, 7, Cardenales, 8, 8, 26 de octubre de 2015, Antonio Herrera Gutiérrez, Barquisimeto, TV DTV RADIOS LG-FM CENTER LAR-RADIO MINUTO 750AM, lvbp_lar[/previojuego]
Hora del Juego
Ciudad | Hora local | Zona horaria | Dif con UTC |
---|---|---|---|
Barquisimeto (Venezuela) | lunes, 26 de octubre de 2015, 19:00:00 | VET | UTC-4:30 horas |
Nueva York (U.S.A.) | lunes, 26 de octubre de 2015, 19:30:00 | EDT | UTC-4 horas |
Islas Canarias (España) | lunes, 26 de octubre de 2015, 23:30:00 | WET | UTC |
Madrid (España) | martes, 27 de octubre de 2015, 00:30:00 | CET | UTC+1 hora |
Hora UTC (GMT) | lunes, 26 de octubre de 2015, 23:30:00 |
Bateo Colectivo
Equipos | JJ | VAB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | TBA | BB | SO | BR | OR | OBP | SLG | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 16 | 512 | 63 | 141 | 18 | 2 | 9 | 61 | 190 | 62 | 91 | 6 | 7 | .360 | .371 | .275 | .731 |
Lara | 16 | 514 | 82 | 144 | 21 | 4 | 11 | 71 | 206 | 60 | 93 | 10 | 9 | .359 | .401 | .280 | .760 |
Pitcheo Colectivo
Equipos | JG | JP | EFE | JJ | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 9 | 7 | 3.46 | 16 | 1 | 3 | 4 | 138.0 | 124 | 56 | 53 | 11 | 2 | 61 | 100 | 1.34 | 25 | 15 |
Lara | 8 | 8 | 3.92 | 16 | 0 | 1 | 5 | 137.2 | 134 | 68 | 60 | 7 | 6 | 47 | 91 | 1.31 | 15 | 16 |
Lanzadores probables
Paul Clemens, LG (0-2; 4.15)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09 | @ANZ | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .333 |
Oct 15 | @ARA | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | .235 |
Totales | 0 | 2 | 4.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1.25 | .286 |
Michael Lee, LAR (0-1; 7.50)
Fecha | Rival | G | P | EFE | JL | JI | JC | JB | JS | IL | HP | CP | CL | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 09 | MAR | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | .313 |
Oct 16 | @MAG | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.67 | .375 |
Oct 21 | ARA | 0 | 1 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | .421 |
Totales | 0 | 1 | 7.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1.60 | .373 |
