Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Listado de peloteros (24 años o -) para la 2013
Hola a todos!
Me he puesto en contacto con GONZ para preguntarle si está descuerdo en que hagamos una lista de prospectos para tener en cuenta para la temporada 2013 entre todos los participantes del foro.
Luego a partir de este listado podemos discutirla y hacer un TOP 75/100 oficial de Planeta Béisbol (dependiendo de cuantos salgan). El top podríamos hacerlo independiente entre pitchers y jugadores de posición (me parece mas ordenado así) ¿Que opinan?
Notas
- Viene de una temporada: ( :ARRIBA: Buena - :ABAJO: Mala - :IGUAL: Empieza)
- Edad media de las categorias: R: = 20 | A Corta: = 21 | A: 22 | A Fuerte: 23 | AA: 24 | AAA: 26
- B: Bono de firma amateur
- BA: Baseball America
- SB: Scouting Book Top 500
- BI: Baseball Instinct
- FG: Future Game Seleccion
- JS: Minor League Ball "John Sickels"
- Nombre en rojo: Released
____________________________________________________________________________________________________________________
OF
- :ABAJO: Herlis Rodriguez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=607439 | B: Desconocido
- :ABAJO: Bernardo Solarte http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553910 | B: 130.000 $
- :ABAJO: Ronny Maestre http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=621588 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jesus Rivas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=599480 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Ender Inciarte http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... id=542255| B: Desconocido | JS: C+
- :ABAJO: Carlos Perez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605614 | B: Desconocido
- :IGUAL: Manuel Castillo 2013 será su primer año. (Firmado en el 2012 por los Rays) | B: 35.000 $
- :ARRIBA: Carlos Tocci - http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=624636 | B: 760.000 $ | BA (PHI): #10 | JS: C+
- :ABAJO: Johermyn Chavez - http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=503345 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Anthony Santander - http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=623993 | B: 385.000 $ | JS: C+
- :ABAJO: Luis Domoromo - http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570792 | B: 1.250.000 $
- :ARRIBA: Jesus Solorzano - http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=575008 | B: Desconocido | JS: C+
- :IGUAL: Antonio Tovar: 2013 será su primer año. (Firmado en el 2012 por los Twins) | B: 140.000 $
- :ARRIBA: Rafael Ortega: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542364 | B: 500.000$ | JS: C+1 | BA (COL): Best Defensive OF
- :ARRIBA: Miguel Rivero http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=599476 | B: Desconocido
- :ABAJO: Cesar Bazarte http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593616 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Yorman Garcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600903 | B: 200.000 $
- :ABAJO: Luis Espinoza http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622159 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Tovar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622525 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Victor Reyes http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622682 | B: 365.000 $
- :ABAJO: Angel Montilla http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=609113 | B: Desconocido
- :ABAJO: Edison Sanchez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542576 | B: Desconocido
- :IGUAL: Franklin Barreto 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por los Jays) | B: 1.450.000 $ | JS: C+ | BI: (TOR) #6
- :ABAJO: Ismael Antuñez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553905 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Kevin Garcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622588 | B: Desconocido
- :ABAJO: Miguel Jimenez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600912 | B: Desconocido
- :ABAJO: Ricardo Marcano http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622488 | B: 400.000 $
- :ABAJO: Ivan Mora http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622466 | B: Desconocido
- :ABAJO: Arnaldo Calero http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=608890 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Vicente Lupo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606324 | B: 400.000 $ | JS: O
- :ABAJO: Yeeisson Rosario http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=612796 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Jesus Ugueto http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553895 | B: Desconocido
- :ABAJO: Ericson Leonora http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570708 | B: 350.000 $
- :ARRIBA: Jose Paez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591718 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Wilmer Oberto http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=597131 | B: Desconocido
- :IGUAL: Victor Cortez 2013 será su primer año. (Firmado en el 2012 por Detroit) | B: Desconocido
- :ARRIBA: Elvis Escobar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=623911 | B: 570.000 $ | JS: O
- :ARRIBA: Orvin Tovar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=602725 | B: Desconocido
- :ABAJO: Exicardo Cayones http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553870 | B: 400.000 $
- :ARRIBA: Erick Vasquez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605631 | B: 100.000 $
- :ABAJO: Anderson Yance http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605615 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jhon Silva http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593957 | B: Desconocido
- :ABAJO: Yonathan Daza http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=602074 | B: Desconocido
- :ABAJO: Wuilmer Becerra http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=610141 | B: 1.400.000 $ | JS: O
- :ABAJO: Omar Sanchez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622672 | B: Desconocido
- :ABAJO: Carlos Torres http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606472 | B: Desconocido
- :ABAJO: Teodoro Martinez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=546277 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Ramon Flores http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570717 | B: 775.000 $ | JS: C+
- :ABAJO: Jonesy Zarraga http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570726 | B: Desconocido
- :ABAJO: Alfredo Sosa http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=594054 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Danry Vasquez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606281 | B: 1.300.000 $ | BA (DET): #6 | BI: (DET) #8 | JS: B-
- :ABAJO: Victor Medina http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=612433 | B: Desconocido
- :IGUAL: Luis Bandes 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por San Luis) | B: 350.000 $
- :ABAJO: Armando Echenique http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622451 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jose Figuera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606175 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Nicol Parra http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600943 | B: Desconocido
- :ABAJO: Carlos Cartagena http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600878 | B: 300.000 $
- :ABAJO: Jose Mier y Teran http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600930 | B: Desconocido
- :ABAJO: Andres Duque http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591714 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jerico Blanco http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=554415 | B: 260.000 $
- :ABAJO: Diego Cedeño http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593639 | B: Desconocido
- :IGUAL: Alexander Palma 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por Yankees) | B: 800.000 $
- :ARRIBA: Eduard Pinto http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=599813 | B: 350.000 $ | JS: O
- :ARRIBA: Jeffrey Baez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600861 | B: 350.000 $
- :ABAJO: Oswald Caraballo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600875 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Hengelbert Rojas (50J SUSPENDED) http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... id=622521| B: Desconocido
- :ABAJO: Yoman Rodriguez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=550298 | B: 2.500.000 $ | SB: #291 | BA (CIN): Best Outfielder Arm | JS: C
- :ABAJO: Alberth Martinez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=594021 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Oawaldo Arcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542455 | B: Desconocido | BA (MIN): #3 | SB: #70 | FG (2012) | JS: B+
- :ABAJO: Jesus Gonzalez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=530065 | B: 1.300.000 $
- :ARRIBA: Avisail Garcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=541645 | B: Desconocido | BA (DET): #2 - Best Power Hiter | SB: #139 | BI: (DET) #3 | JS: B
- :ABAJO: Jesus Galindo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=554371 | B: Desconocido | JS: O
- :ABAJO: Jose Leal http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=609217 | B: 1.900.000 $
- :ABAJO: Argenis Aldazoro http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591711 | B: Desconocido
- :ABAJO: Roger Avello http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622590 | B: Desconocido
- :ABAJO: Eduardo Sosa http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=527052 | B: 500.000 $
- :ABAJO: Carlos Larez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=612543 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Miguel Rivero http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=599476 | B: Desconocido
- :ABAJO: Oswill Lartiguez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593457 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Jhohan Acevedo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591697 | B: Desconocido
- :IGUAL: Jose Ordaz 2013 será su primer año. (Firmado en el 2012 por Arizona) | B: Desconocido
- :ABAJO: Junior Sosa http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=541611 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jose Monzon http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=554057 | B: Desconocido
- :ABAJO: Mario Yepez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=500726 | B: Desconocido
- :ABAJO: Ronald Bermudez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=499543 | B: Desconocido
C
- :ARRIBA: Josmil Pinto http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=500887 | B: Desconocido | JS: O
- :ARRIBA: Juan Graterol http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=492802 | B: Desconocido
- :ABAJO: Elias Diaz http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553869 | B: Desconocido
- :ABAJO: Oscar Perez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570775 | B: 1.000.000 $
- :ARRIBA: Gabriel Cornier http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=554369 | B: Desconocido
- :ABAJO: Tomas Telis http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542513 | B: 130.000 $
- :ABAJO: Fernando Pujadas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593359 | B: Desconocido
- :ABAJO: José Ruiz: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=614179 | B: 1.000.000 $
- :ABAJO: Wilson Contreras http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=575929 | B: 850.000 $
- :ABAJO: Jose Godoy http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=608422 | B: 200.000 $
- :IGUAL: Yoiber Marquina (2013 será su primer año. Firmado en el 2012 por Cleveland) | B: 475.000 $
- :ARRIBA: Alex Monsalve http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570479 | B: 715.000 $ | JS: O
- :ABAJO: Jackson Valera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570720 | | B: 675.000 $
- :ARRIBA: Alejandro Segovia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=541660 | B: Desconocido | JS: O
- :ARRIBA: Wilson Garcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600902 | B: Desconocido
- :IGUAL: David Rodriguez 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por los Rays) | B: 680.000 $
- :ARRIBA: Franklin Navarro http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=621597 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Ramon Cabrera http://www.baseball-reference.com/minor ... brer001ram | B: Desconocido | JS: O
- :ARRIBA: Manuel Piña http://www.baseball-reference.com/minor ... na--001man | B: Desconocido | BA (KC): Best Defensive C
- :ABAJO: Albert Cordero http://www.baseball-reference.com/minor ... rder001alb | B: Desconocido | BA (MET): Best Defensive C
- :ABAJO: Rossmel Perez http://www.baseball-reference.com/minor ... rez-001ros | B: Desconocido
- :ABAJO: Oscar Hernandez http://www.baseball-reference.com/minor ... rnan002osc | B: Desconocido | JS: O
- :ARRIBA: Carlos Perez http://www.baseball-reference.com/minor ... rez-010car | B: 700.000 $ | SB: #360 | JS: C+
- :ARRIBA: Santiago Nessy http://www.baseball-reference.com/minor ... ssy-001san | 750.000 $ | JS: C+ | BI: (TOR) #18
- :ABAJO: Miguel González http://www.baseball-reference.com/minor ... nzal009mig | B: Desconocido
- :IGUAL: Luis Torrens (2013 será su primer año. Firmado en el 2012 por Yankees) | B: 1.300.000 $
- :ABAJO: Kevin Martinez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622275 | B: Desconocido
- :ABAJO: Roberto Vahlis http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622808 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Andres Sotillo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622807 | B: Desconocido
- :ABAJO: Kervin Santiago http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593609 | B: Desconocido
- :ABAJO: Gabriel Santana http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622520 | B: 180.000 $
- :ABAJO: Jesus Hernandez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606262 | B: Desconocido
- :ABAJO: Enyelber Vivas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593138 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jose Garcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622511 | B: 800.000 $
- :ABAJO: Joxelier Garcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622536 | B: Desconocido
- :ABAJO: Franco Pizzoli http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=602075 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Gonzalez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622710 | B: Desconocido
- :ABAJO: Wilkyns Jimenez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622612 | B: Desconocido
- :ABAJO: Argenis Raga http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606316 | B: 580.000 $
- :ABAJO: Jose Raga http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605099 | B: Desconocido
- :ABAJO: Daniel Fajardo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622463 | B: Desconocido
- :ABAJO: Alexander Labrador http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622453 | B: Desconocido
- :IGUAL: Joshua Lopez 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por los Cardinals) | B: 470.000 $
- :ABAJO: Pablo Ceballos http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622368 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jose Queliz http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=623896 | B: Desconocido
- :ABAJO: Leonardo Gonzalez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=623210 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Yosbel Gutierrez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593655 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Jose Briceño http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593993 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Sandy Leon http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=506702 | B: Desconocido| BA (WAS): Best Defensive C | JS: C
- :ABAJO: Cesar Gonzalez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600906 | B: Desconocido
- :ABAJO: Roberto Tovar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=613551 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Lara http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622574 | B: Desconocido
- :ABAJO: Juan de la Cruz http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=578651 | B: Desconocido
- :ABAJO: Rainel Diaz http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622409 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Jonathan Linares http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606233 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Subero http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622395 | B: Desconocido
- :ABAJO: Rainiero Coa http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593720 | B: Desconocido
- :ABAJO: Edgardo Rangel: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605657 | B: Desconocido
- :ABAJO: Georvic Perez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=621662 | B: 200.000 $
- :ABAJO: Jorge Tillero http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600475 | B: Desconocido
- :ABAJO: Kleiber Rivas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622496 | B: Desconocido
- :ABAJO: Eufran Vargas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622374 | B: Desconocido
- :ABAJO: Erick Castillo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622374 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Alixon Suarez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600979 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Carlos Garay http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622794 | B: Desconocido
- :ABAJO: Carlos Marquez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=594191 | B: Desconocido
. :ABAJO: Angel Reyes http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622580 | B: Desconocido
- :ABAJO: Francisco Arcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=516472 | B: 250.000 $
- :ARRIBA: Willians Astudillo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553902 | B: Desconocido
- :ABAJO: Wilfredo Gimenez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542508 | B: Desconocido
- :IGUAL: Jonathan Alvarez 2013 será su primer año. (Firmado en el 2012 por Twins) | B: Desconocido
SS
- :IGUAL: Elys Ugueto 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por los Padres) | B: 50.000$
- :ARRIBA: Orlando Arcia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606115 | B: Desconocido | JS: O
- :ABAJO: Dixon Machado http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553988 | B: Desconocido | BA (DET): Best Defensive INF - Best Infield Arm | JS: O
- :ABAJO: Steven Fuentes http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=621599 | B: Desconocido
- :ABAJO: Alejandro Villalobos http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=598517 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Gioskar Amaya http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593800 | B: Desconocido | JS: B-
- :IGUAL: Kristian Trompiz - 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por los Astros) | B: 330.000$
- :ARRIBA: Eugenio Suarez: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553993 | B: Desconocido | BA (DET): #9 | MLB Gold Glove SS 2012 (MILB) | SB: #365 | BI: (DET) #5 | JS: B-
- :ABAJO: Ehire Adrianza: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=501303 | B: Desconocido | SB: #287 | JS: O
- :ARRIBA: Humberto Arteaga http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600858 | 1.000.000 $ | BA (KC): Best Defensive INF | JS: O
- :ARRIBA: Rolando Segovia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=624132 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Deiber Olivera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=608623 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Jose Zambrano http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=621663 | B: Desconocido
- :ABAJO: Juniel Querecuto http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=578570 | B: 500.000 $
- :ABAJO: Rapahachel Colatosti http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=602133 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jose Herrera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606139 | B: Desconocido
- :ABAJO: Juan Moreno http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622160 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Rolando Segovia http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=624132 | Desconocido
- :ABAJO: Gabriel Noriega http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=527045 | B: 800.000 $ | BA (SEA): Best Defensive INF
- :ABAJO: Angel Rojas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593614 | B: Desconocido
- :ABAJO: Victor Velasquez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622551 | B: Desconocido
- :IGUAL: Miguel Patiño 2013 será su primer año. (Firmado en el 2012 por Arizona) | B: 135.000 $
- :ABAJO: Engelb Vielma http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622713 | B: Desconocido
- :ABAJO: Dubal Baez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=598717 | B: Desconocido
- :ABAJO: Cesar Valera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=551750 | B: 500.000
- :ARRIBA: Jose Rondon http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=602922 | B: Desconocido | JS: O
- :ABAJO: Marwin Gonzalez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=503556 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Miguel Mendez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600929 | B: Desconocido
- :ABAJO: Daniel Bravo http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... id=614171| B: Desconocido
- :ABAJO: Sergio Lamas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622454 | B: Desconocido
- :ABAJO: Jacniel Cabrera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622460 | B: Desconocido
- :ABAJO: Humberto Valor http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591717 | B: 750.000 $
- :ABAJO: Ronny Mejias http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=601972 | B: 300.000 $
- :ABAJO: Angelo Castellano http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=613546 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Leobaldo Piña http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600951 | B: 300.000 $
- :ABAJO: Jose Salazar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605658 | B: Desconocido
- :IGUAL: Luis Castro 2013 será su primer año (firmado en el 2012 por Jays) | B: 800.000 $
- :ARRIBA: Wilfredo Tovar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=541600 | B: Desconocido | BA (MET): Best Defensive INF | JS: O
- :ABAJO: Jese Jordan http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=611094 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Alberti Chavez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622482 | B: Desconocido
- :ABAJO: Arturo Michelena http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622692 | B: 220.000 $
- :ABAJO: Gerardo Valor http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605098 | B: Desconocido
- :ABAJO: Richard Rodriguez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600966 | B: Desconocido
- :ABAJO: Andres Martinez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622445 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Luis Sardiñas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=596143 | B: 1.200.000 $ | BA (TEX): #6 - Best Defensive INF | JS: B-
- :ARRIBA: Bryant Flete http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622356 | B: Desconocido
- :ABAJO: Angel Aguilar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622758 | B: Desconocido
- :ABAJO: Daniel Barrios http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622759 | B: Desconocido
- :ABAJO: Wilfredo Solano http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593839 | B: 1.000.000 $
- :ABAJO: Rafael Salgado http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622583 | B: Desconocido
- :ABAJO: Hernan Perez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=541650 | B: 237.000 $ | JS: O
- :ABAJO: Geral Silva http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... id=622581| B: Desconocido
- :ABAJO: Carlos Peñalver http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600948 | B: 550.000 $
- :ARRIBA: Jose Peraza http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606299 | B: Desconocido | BA (ATL): #10 | JS: B- | BI: (ATL) #11
- :ABAJO: Rehiner Cordova http://www.baseball-reference.com/minor ... rdov000reh | B: 50.000 $
- :ABAJO: Cleuluis Rondon http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=600967 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Monasterio http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622673 | B: 230.000 $
- :ABAJO: Alexis Aguilar http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542692 | B: Desconocido
2B
- :ARRIBA: Ildemaro Vargas http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=545121 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Gerson Montilla http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=542462 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Ortiz http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570641 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Breyvic Valera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591971 | B: Desconocido | JS: C+
- :ARRIBA: Cesar Hernandez: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=514917 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Odubel Herrera: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=546318 | B: Desconocido | JS: C+
- :ARRIBA: Rougned Odor http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=596059 | B: 425.000 $ | SB: #222 | JS: B
- :ARRIBA: Deiferson Barreto http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622171 | B: Desconocido
- :ABAJO: Hector Guevara http://www.baseball-reference.com/minor ... evar001hec | B: Desconocido
- :ARRIBA: Ronald Torreyes http://www.baseball-reference.com/minor ... rrey001ron | B: 40.000 | JS: C+
- :ABAJO: Darwin Perez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=501197 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Jose Pirela http://www.baseball-reference.com/minor ... rela001jos | B: 300.000 $ | JS: O
- :ARRIBA: Henry Rodriguez http://www.baseball-reference.com/minor ... drig003hen | B: Desconocido | JS: C+
- :ABAJO: Deiner Lopez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=601975 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Harold Castro http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=605612 | B: Desconocido | BI: (DET) #16 | JS: C
- :ARRIBA: Carlos Sanchez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=570560 | B: Desconocido | BA (CWS): #3 - Best hitter for AVE y Best defensive INF| BI: (CWS) #3 | FG (2012) | JS: B
- :ABAJO: Gabriel Ynfante http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622714 | B: Desconocido
- :ABAJO: Rafael Valera http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622712 | B: Desconocido
- :ABAJO: Luis Mendez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=593642 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Adrian Sanchez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=506703 | B: Desconocido
3B
- :ABAJO: Leopoldo Correa http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=553884 | B: Desconocido
- :ABAJO: Gabriel Cenas: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=598216 | B: 750.000 $
- :ARRIBA: Jesus Ustariz http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=591620 | B: Desconocido | BI: (DET) #15
- :ABAJO: Yodi Calderon: http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=598461 | B: 475.000 $
- :ABAJO: Anthony Gomez http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622498 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Roney Alcala http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=622730 | B: Desconocido
- :ARRIBA: Renzo Martini http://www.milb.com/milb/stats/stats.js ... pid=606331 | B: Desconocido
