Queda un solo cupo en las Ligas Clase A.
Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Que tal... Como haría para participar en esta liga de fantasía de la MLB 2019. Saludos!!
JABP, post: 47347 wrote:
Que tal... Como haría para participar en esta liga de fantasía de la MLB 2019. Saludos!!
Debes dejar tu correo electronico por aca para poder enviarte la invitación, ademas debes estar registrado en el foro.
Como solo falta un manager para que se completen las ligas de Planeta Béisbol, aquí les dejo una tabla con el nivel actual de todos los managers según Yahoo. Recuerden que el Rating varía semana a semana dependiendo de los resultados de los managers en las ligas Head to Head que juega, así que el Rating que sale en esta tabla es el con el que empezaran la temporada pero cada semana pueden subir o bajar de puesto. Me parece interesante ver donde empieza cada manager y donde termina al finalizar la temporada.
Equipo | Rating | Nivel | Liga |
Iguanas de Miranda | 920 | Diamond | MLB |
The Highlanders AAA | 920 | Diamond | AAA |
Gerardo Ortega | 919 | Diamond | AAA |
Wilbert MLB Clase A | 914 | Diamond | A+ |
CaciquesFX AAA | 909 | Diamond | AAA |
Destajadores BBC | 905 | Diamond | MLB |
Magallanes Team | 900 | Diamond | AAA |
Giants Champs | 893 | Platinum | MLB |
Bailapegao's Team | 875 | Platinum | AAA |
Saviors N.B.C | 868 | Platinum | AA |
Osos Revoltosos | 864 | Platinum | MLB |
Pajarracos BBC | 854 | Platinum | MLB |
P1T3X Sharks | 849 | Platinum | MLB |
the untouchables | 845 | Platinum | MLB |
Titanes de Petare | 827 | Platinum | A |
YO LO SOÑE | 837 | Platinum | MLB |
Ejam29 BBC | 826 | Platinum | AA |
FOUR SEAMS FASTBALL | 809 | Platinum | AA |
Big Bravo | 797 | Gold | AA |
Guachimanes BBC | 795 | Gold | MLB |
Pepe Gammons | 784 | Gold | A |
CONKER's Crazy Team | 783 | Gold | AA |
Medias Rotas | 780 | Gold | MLB |
Marea roja-PB | 778 | Gold | MLB |
montilla's Team | 777 | Gold | AA |
Gochos BBC | 774 | Gold | A |
Lanterns | 767 | Gold | A+ |
GRAN_TIBURON BBC | 765 | Gold | MLB |
The Twigers B.B.C | 758 | Gold | AAA |
Lions Brando CBC | 746 | Gold | A |
Venezuelan Vultures | 740 | Gold | MLB |
PURAPELOTA | 732 | Gold | AAA |
Navegantes Boys | 731 | Gold | AAA |
Yankslee | 726 | Gold | MLB |
Madrid Mammuts | 726 | Gold | AAA |
AAAnacondas | 705 | Gold | AAA |
Raramuris | 696 | Silver | A+ |
HM Baseball Club | 695 | Silver | AA |
Los Mayuyeros | 688 | Silver | AA |
Los Sabermétricos | 679 | Silver | AA |
Tiburones 'AAA' | 677 | Silver | AAA |
omar's Crazy Team | 674 | Silver | AA |
Guaros de Madrid | 670 | Silver | AAA |
FrankcaraquistaPB | 668 | Silver | AA |
Leones de Venezuela | 667 | Silver | A |
Black Leon | 654 | Silver | A+ |
MASTER TORO | 641 | Silver | AA |
Ballix Sparrows | 635 | Silver | A+ |
Team pelucas | 632 | Silver | A |
Imperio Yankee | 631 | Silver | A+ |
Robóticos | 620 | Silver | A |
Mantequilleros | 603 | Silver | AAA |
jeikob's Okay Team | 594 | Bronze | A |
Maracay Bombers | 594 | Bronze | A+ |
Anthony's Team | 594 | Bronze | A+ |
Isaac's Team | 592 | Bronze | A+ |
Toros | 592 | Bronze | A+ |
The Kumbia Kings | 588 | Bronze | A |
Carpeta BBC | 586 | Bronze | A+ |
Irvin's Team | 583 | Bronze | AAA |
MATRIX BBC | 565 | Bronze | A |
TRIPLE PLAY CLASE A | 563 | Bronze | A |
LinoduranpBBC | 560 | Bronze | AA |
G.J's Grand Team | 552 | Bronze | AA |
Trabuco MAMUT | 549 | Bronze | A+ |
HARDWELL TEAM | 548 | Bronze | A+ |
Cardenales | 539 | Bronze | A |
Toros de Tijuana | 517 | Bronze | A |
Rally Monkey | 472 | Bronze | A+ |
Buenas tardes tengo un amigo interesado en jugar dejo el correo por aquí e igualmente le diré que se registre para que comente.
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros