Re: 1ra División : Liga Miguel Cabrera : Planeta Beisbol 201
A falta de dos semanas, incluyendo esta en la que estamos, las posiciones son las siguientes:
Pos. | Equipo | JG | JP | JE | Pct | JD | Num. Mág | 1-2 Lugar | 1 Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destajadores BBC | 172 | 94 | 14 | ,639 | -0 | Clas. | 4 | 19 |
2 | OmnisFT | 162 | 104 | 14 | ,604 | 10,0 | Clas. | 14 | -19 |
3 | Marruñecos de 1era | 147 | 110 | 23 | ,566 | 20,5 | 5 | -14 | -4 |
4 | LEONES DEL CARIBE | 147 | 119 | 14 | ,550 | 25,0 | 5 | -14 | -4 |
5 | GRAN_TIBURON BBC | 144 | 116 | 20 | ,550 | 25,0 | 8 | -11 | 0 |
6 | Medias Rotas | 126 | 135 | 19 | ,484 | 43,5 | 26 | NC | NC |
7 | Magallanes | 123 | 137 | 20 | ,475 | 46,0 | -26 | NC | NC |
8 | Guarigochos BBC | 124 | 139 | 17 | ,473 | 46,5 | -27 | NC | NC |
9 | los colalarga | 126 | 144 | 10 | ,468 | 48,0 | -29 | NC | NC |
10 | Navegantes Boys | 125 | 144 | 11 | ,466 | 48,5 | -28 | NC | NC |
11 | GALENOS BBC | 120 | 140 | 20 | ,464 | 49,0 | -23 | NC | NC |
12 | Cholasmen! | 119 | 143 | 18 | ,457 | 51,0 | -22 | NC | NC |
13 | CaciquesFX | 117 | 146 | 17 | ,448 | 53,5 | -20 | NC | NC |
14 | Hackers De San Mateo | 92 | 173 | 15 | ,355 | 79,5 | Elim. | NC | NC |
Como se puede ver en la tabla, tanto Destajadores BBC como OmnisFT ya están clasificados para los playoffs. Felicidades, han demostrado ser los mejores equipos en la fase regular.
En la tabla, podemos ver el "número mágico". Marruñecos de 1era, LEONES DEL CARIBE y GRAN_TIBURON BBC, les falta un pelín para asegurarse unos puestos para los playoffs. Esta semana quizás ya queden clasificados. Si no clasifican esta semana, muy dificilmente quedarán fuera de todos modos.
En los "números mágicos", hay números en negativo. Esto es para indicar a cada equipo con cuantos juegos quedarían eliminados. Es lo mismo pero visto al revés.
Otra columna que incorporo es una llamada "1-2 Lugar". Esto es el número mágico para los equipos que ocupan el puesto 1-2, para asegurar un lugar directamente en la semifinal. Los que están en negativo son los números de juegos que les falta para dejar a optar para esas posiciones. Los equipo con NC significa que "no califica", lo mismo que eliminados pero no quiero usar esta última palabra para no confundir.
Por último, la columna "1 Lugar" es para el Campeón de la Temporada Regular. Los equipos del 6 al 14 no optan ya al primer lugar de la temporada, por ello están con "NC". GRAN_TIBURON BBC lo más que puede optar es a un empate al 1er lugar, y aunque matemáticamente aún tenga vida, es altamente improbable que se pueda dar ese caso.
La lucha por el sexto lugar
Y como la cosa está "pelenpempuda" para el último puesto de la clasificación, ocupado, claro, por los renovados Medias Rotas, les traigo una tablita para que veamos mejor esta pelea por la clasificación, y alguna otra cosita:
Pos. | Equipo | JG | JP | JE | Pct | JD | 6 Lugar | 8 Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Medias Rotas | 126 | 135 | 19 | ,484 | 43,5 | -0 | -0 |
7 | Magallanes | 123 | 137 | 20 | ,475 | 46,0 | 2,5 | -0 |
8 | Guarigochos BBC | 124 | 139 | 17 | ,473 | 46,5 | 3,0 | -0 |
9 | los colalarga | 126 | 144 | 10 | ,468 | 48,0 | 4,5 | 1,5 |
10 | Navegantes Boys | 125 | 144 | 11 | ,466 | 48,5 | 5,0 | 2,0 |
11 | GALENOS BBC | 120 | 140 | 20 | ,464 | 49,0 | 5,5 | 2,5 |
12 | Cholasmen! | 119 | 143 | 18 | ,457 | 51,0 | 7,5 | 4,5 |
13 | CaciquesFX | 117 | 146 | 17 | ,448 | 53,5 | 10,0 | 7,0 |
14 | Hackers De San Mateo | 92 | 173 | 15 | ,355 | 79,5 | NC | NC |
He incluido una columna luego del "JD" que he titulado "6 Lugar". Esto significa los juegos de diferencia con respecto al sexto lugar de la clasificación, el cual es el último para optar al campeonato de nuestra liga.
A falta de 28 juegos por disputar, entre el 6to lugar y el 13er puesto, apenas hay 10 juegos de diferencia. El que hizo el calendario (el chinito de Yahoo!) se debe estar frotando las manos encantado de esta pelea al final de temporada.
Luego tenemos la última columna que he llamado "8 Lugar". Esto es porque hasta el 8vo puesto los equipos se garantizan un año más en primera división. Es un lugar muy importante a tener en cuenta. El equipo que ocupa el penúltimo puesto de la clasificación actualmente, CaciquesFX, están a tan solo 7 juegos de la octava plaza.
Esto está muy reñido, a excepción quizás de los primeros cinco puestos, en especial del 3 al 5, y para los Hackers De San Mateo que están eliminados de todas las posibilidades posibles expuestas en este post.