Liga MLB 2012 Plane...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Liga MLB 2012 Planeta Béisbol (Miguel Cabrera - 1ra División)

142 Respuestas
16 Usuarios
0 Reactions
20.3 K Visitas
Respuestas: 7037
Admin Registered
(@frankpereiro)
Illustrious Member
Registrado: hace 18 años

Re: 1ra División : Liga Miguel Cabrera : Planeta Beisbol 201

Chiguire, retócalo, no problem jejeje Yo espero!!!

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Re: 1ra División : Liga Miguel Cabrera : Planeta Beisbol 201

LOS COLAlarga de 2dos WOW 😯 😯 😯 😯 😯

Responder
Respuestas: 591
 mada
Registered
(@mada)
Honorable Member
Registrado: hace 17 años

Re: 1ra División : Liga Miguel Cabrera : Planeta Beisbol 201

A la fecha hay aproximadamente 5 equipos en esta liga que no pasan el antidoping.....puros puyaos en los primeros lugares

Responder
Respuestas: 7037
Admin Registered
(@frankpereiro)
Illustrious Member
Registrado: hace 18 años

Re: 1ra División : Liga Miguel Cabrera : Planeta Beisbol 201

Posiciones hasta la segunda semana

[/thead][tbody]

[/tbody][tfoot][/tfoot]

Rank Team W L T Pct GB Last Week W Last Week L Last Week T Waiver Moves
1. Medias Rotas 17 6 5 .696 - 9 3 2 5 7
2. los colalarga 17 10 1 .625 2 6 8 0 8 5
3. Guarigochos BBC 16 10 2 .607 2.5 11 3 0 12 17
4. GRAN_TIBURON BBC 15 10 3 .589 3 12 1 1 4 9
5. Magallanes 15 10 3 .589 3 8 5 1 6 2
6. Destajadores BBC 14 10 4 .571 3.5 6 6 2 10 1
7. GALENOS BBC 13 12 3 .518 5 9 4 1 1 18
8. LEONES DEL CARIBE 13 13 2 .500 5.5 5 8 1 13 5
9. CaciquesFX 12 12 4 .500 5.5 3 9 2 3 24
10. Navegantes Boys 12 14 2 .464 6.5 3 11 0 7 3
11. ChOlAsMeN 11 14 3 .446 7 6 6 2 11 3
12. Hackers De San Mateo 11 15 2 .429 7.5 8 6 0 9 5
13. OmnisFT 7 17 4 .321 10.5 4 9 1 2 8
14. Marruñecos de 1era 3 23 2 .143 15.5 1 12 1 14 9

La tabla no salió como quería, la semana que viene trataré de traerla en una mejor presentación

Responder
Respuestas: 7037
Admin Registered
(@frankpereiro)
Illustrious Member
Registrado: hace 18 años

Re: 1ra División : Liga Miguel Cabrera : Planeta Beisbol 201

Despues de 3 semanas completas, estas son las posiciones:

[/thead]

Rank Team W-L-T Pct GB Last Week Waiver Moves
1. GRAN_TIBURON BBC 27-12-3 .679 -0 12-2-0 13 11
2. Destajadores BBC 25-12-5 .655 1 11-2-1 9 1
3. Medias Rotas 23-11-8 .643 1.5 6-5-3 4 8
4. los colalarga 25-16-1 .607 3 8-6-0 7 5
5. LEONES DEL CARIBE 23-17-2 .571 4.5 10-4-0 12 6
6. Guarigochos BBC 22-18-2 .548 5.5 6-8-0 11 18
7. GALENOS BBC 18-18-6 .500 7.5 5-6-3 1 18
8. Magallanes 17-21-4 .452 9.5 2-11-1 5 2
9. ChOlAsMeN 17-22-3 .440 10 6-8-0 10 3
10. OmnisFT 15-23-4 .405 11.5 8-6-0 2 8
11. Navegantes Boys 16-24-2 .405 11.5 4-10-0 6 4
12. CaciquesFX 15-23-4 .405 11.5 3-11-0 3 24
13. Marruñecos de 1era 14-26-2 .357 13.5 11-3-0 14 11
14. Hackers De San Mateo 13-27-2 .333 14.5 2-12-0 8 5
Responder
Página 10 / 29
Compartir: