Posiciones una vez finalizada la semana 11, lo que marca la mitad de la temporada:
División Ladrones
Pos. | EQUIPO | G | P | E | PCT | JD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONES DEL CARIBE | 101 | 83 | 14 | ,5455 | -- |
2 | G.J Chiguires | 102 | 87 | 9 | ,5379 | 1,5 |
3 | Latin SABRs | 90 | 91 | 17 | ,4975 | 9,5 |
4 | Omnis FT | 92 | 94 | 12 | ,4949 | 10,0 |
5 | Osos Revoltosos | 85 | 97 | 16 | ,4697 | 15,0 |
6 | Tigers Aleyayo | 84 | 102 | 12 | ,4545 | 18,0 |
7 | CHUAO ANACONDAS | 78 | 103 | 17 | ,4369 | 21,5 |
División Policias
Pos. | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerife Medias Rotas | 101 | 83 | 14 | ,5455 | -- |
2 | The Twigers | 101 | 86 | 11 | ,5379 | 1,5 |
3 | Pajarracos BBC | 98 | 85 | 15 | ,5328 | 2,5 |
4 | Knickerbocker alo | 96 | 84 | 18 | ,5303 | 3,0 |
5 | Carpeta molero | 95 | 91 | 12 | ,5101 | 7,0 |
6 | Vista Marina F.B.C | 81 | 99 | 18 | ,4545 | 18,0 |
7 | Guaremal Wizards | 82 | 101 | 15 | ,4520 | 18,5 |
En esta semana lo más destacable es que los líderes divisionales no lo son ya que tanto LEONES DEL CARIBE como Tenerife Medias Rotas han pasado a comandar sus respectivas divisiones.
También destacar que Carpeta molero es el único equipo que ha podido escalar posiciones dentro de su división, además que es el equipo más caliente actualmente, como lo podrán ver en la siguiente tabla:
POS | EQUIPO | G | P | E | PCT | JD | U5G | U5P | U5E | U5PCT | SEMANAS | U5SEMANAS | PLAYOFFS | NUM-MAG | ELIMINACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerife Medias Rotas | 101 | 83 | 14 | ,5455 | -- | 51 | 34 | 5 | ,5944 | 7-3-1 | 4-0-1 | -- | 170 | -- |
2 | LEONES DEL CARIBE | 101 | 83 | 14 | ,5455 | -- | 47 | 37 | 6 | ,5556 | 6-5-0 | 2-3-0 | -- | 169 | -- |
3 | G.J Chiguires | 102 | 87 | 9 | ,5379 | 1,5 | 39 | 43 | 8 | ,4778 | 5-3-3 | 2-2-1 | -- | 170 | -- |
4 | The Twigers | 101 | 86 | 11 | ,5379 | 1,5 | 40 | 45 | 5 | ,4722 | 7-4-0 | 2-3-0 | -- | 173 | -- |
5 | Pajarracos BBC | 98 | 85 | 15 | ,5328 | 2,5 | 54 | 25 | 9 | ,6648 | 6-3-2 | 4-0-1 | -- | 175 | -- |
6 | Knickerbocker alo | 96 | 84 | 18 | ,5303 | 3,0 | 41 | 35 | 14 | ,5333 | 7-4-0 | 4-1-0 | -- | 176 | -- |
7 | Carpeta molero | 95 | 91 | 12 | ,5101 | 7,0 | 53 | 30 | 7 | ,6278 | 4-5-2 | 3-0-2 | 4,0 | 181 | 174 |
8 | Latin SABRs | 90 | 91 | 17 | ,4975 | 9,5 | 34 | 47 | 9 | ,4278 | 5-5-1 | 2-3-0 | 6,5 | -- | 174 |
9 | Omnis FT | 92 | 94 | 12 | ,4949 | 10,0 | 39 | 44 | 7 | ,4722 | 6-5-0 | 2-3-0 | 7,0 | -- | 171 |
10 | Osos Revoltosos | 85 | 97 | 16 | ,4697 | 15,0 | 32 | 49 | 9 | ,4056 | 4-5-2 | 1-4-0 | 12,0 | -- | 168 |
11 | Vista Marina F.B.C | 81 | 99 | 18 | ,4545 | 18,0 | 32 | 48 | 10 | ,4111 | 3-7-1 | 1-3-1 | 15,0 | -- | 166 |
12 | Tigers Aleyayo | 84 | 102 | 12 | ,4545 | 18,0 | 46 | 38 | 6 | ,5444 | 3-7-1 | 2-2-1 | 15,0 | -- | 163 |
13 | Guaremal Wizards | 82 | 101 | 15 | ,4520 | 18,5 | 27 | 52 | 11 | ,3611 | 5-6-0 | 1-4-0 | 15,5 | -- | 164 |
14 | CHUAO ANACONDAS | 78 | 103 | 17 | ,4369 | 21,5 | 37 | 45 | 8 | ,4556 | 2-8-1 | 1-4-0 | 18,5 | -- | 162 |
Ahora mismo, parece que los equipos en los puestos de clasificación parecen estar algo cómodos, pero como ya dije los "carpeta molero" vienen muy fuerte y se presume que esta "tranquilidad" va a durar poco.
Si se fijan en esta última tabla global, la diferencia de juegos entre el primero y el sexto es de apenas 3 juegos. Aún falta la mitad del campeonato, por lo que no hay nada decidido, esto lo pueden ver con los números mágicos.