Gracias a [perfil]mada[/perfil] y [perfil]GONZ[/perfil] por la aclaratoria.
mada, dame las gracias por la pela a Chiguires :wave: :thumbup: :clap:
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Gracias a [perfil]mada[/perfil] y [perfil]GONZ[/perfil] por la aclaratoria.
mada, dame las gracias por la pela a Chiguires :wave: :thumbup: :clap:
Estas son las posiciones en nuestra liga keeper en ESPN
División Ladrones
Pos. | EQUIPO | G | P | E | PCT | JD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.J Chiguires | 94 | 79 | 7 | .542 | -- |
2 | LEONES DEL CARIBE | 89 | 80 | 11 | .525 | 3,0 |
3 | Omnis FT | 89 | 80 | 11 | .525 | 3,0 |
4 | Latin SABRs | 79 | 85 | 16 | .483 | 10,5 |
5 | Osos Revoltosos | 79 | 89 | 12 | .472 | 12,5 |
6 | Tigers Aleyayo | 74 | 94 | 12 | .444 | 17,5 |
7 | CHUAO ANACONDAS | 71 | 94 | 15 | .436 | 19,0 |
División Policías
Pos. | TEAM | W | L | T | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Twigers | 93 | 76 | 11 | .547 | -- |
2 | Tenerife Medias Rotas | 92 | 76 | 12 | .544 | 0,5 |
3 | Pajarracos BBC | 90 | 77 | 13 | .536 | 2,0 |
4 | Knickerbocker alo | 88 | 78 | 14 | .528 | 3,5 |
5 | Carpeta molero | 81 | 88 | 11 | .481 | 12,0 |
6 | Guaremal Wizards | 79 | 89 | 12 | .472 | 13,5 |
7 | Vista Marina F.B.C | 75 | 88 | 17 | .464 | 15,0 |
No les traigo las posiciones de los comodines porque hice una pregunta en la liga y estoy esperando que alguien me resuelva la duda...
Aquí tenemos una tabla de posiciones un poco más detallada:
POS | EQUIPO | G | P | E | PCT | JD | U5G | U5P | U5E | U5PCT | SEMANAS | U5SEMANAS | PLAYOFFS | NUM-MAG | ELIMINACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Twigers | 93 | 76 | 11 | ,5472 | -- | 43 | 41 | 6 | ,511 | 7-3-0 | 3-2-0 | -- | 177 | -- |
3 | Tenerife Medias Rotas | 92 | 76 | 12 | ,5444 | 0,5 | 52 | 33 | 5 | ,606 | 6-3-1 | 4-0-1 | -- | 178 | -- |
2 | G.J Chiguires | 94 | 79 | 7 | ,5417 | 1 | 43 | 41 | 6 | ,511 | 5-3-2 | 3-2-0 | -- | 176 | -- |
4 | Pajarracos BBC | 90 | 77 | 13 | ,5361 | 2 | 55 | 26 | 9 | ,661 | 6-3-1 | 4-0-1 | -- | 180 | -- |
5 | Knickerbocker alo | 88 | 78 | 14 | ,5278 | 3,5 | 39 | 40 | 11 | ,494 | 6-4-0 | 3-2-0 | -- | 182 | -- |
6 | LEONES DEL CARIBE | 89 | 80 | 11 | ,5250 | 4 | 49 | 37 | 4 | ,567 | 5-5-0 | 2-3-0 | -- | 181 | -- |
7 | Omnis FT | 89 | 80 | 11 | ,5250 | 4 | 39 | 44 | 7 | ,472 | 6-4-0 | 2-3-0 | 0 | -- | 181 |
8 | Latin SABRs | 79 | 85 | 16 | ,4833 | 11,5 | 29 | 51 | 10 | ,378 | 4-5-1 | 1-4-0 | 7,5 | -- | 171 |
9 | Carpeta molero | 81 | 88 | 11 | ,4806 | 12 | 48 | 36 | 6 | ,567 | 3-5-2 | 3-0-2 | 8 | -- | 173 |
10 | Osos Revoltosos | 79 | 89 | 12 | ,4722 | 13,5 | 36 | 46 | 8 | ,444 | 4-4-2 | 2-3-0 | 9,5 | -- | 171 |
11 | Guaremal Wizards | 79 | 89 | 12 | ,4722 | 13,5 | 34 | 47 | 9 | ,428 | 5-5-0 | 2-3-0 | 9,5 | -- | 171 |
12 | Vista Marina F.B.C | 75 | 88 | 17 | ,4639 | 15 | 33 | 47 | 10 | ,422 | 3-6-1 | 1-3-1 | 11 | -- | 167 |
13 | Tigers Aleyayo | 74 | 94 | 12 | ,4444 | 18,5 | 42 | 42 | 6 | ,500 | 2-7-1 | 1-3-1 | 14,5 | -- | 166 |
14 | CHUAO ANACONDAS | 71 | 94 | 15 | ,4361 | 20 | 35 | 46 | 9 | ,439 | 2-7-1 | 1-4-0 | 16 | -- | 163 |
FrankPereiro wrote: Aquí tenemos una tabla de posiciones un poco más detallada:
POS EQUIPO G P E PCT JD U5G U5P U5E U5PCT SEMANAS U5SEMANAS PLAYOFFS NUM-MAG ELIMINACION [/thead][tbody]
1 The Twigers 93 76 11 ,5472 -- 43 41 6 ,511 7-3-0 3-2-0 -- 177 -- 3 Tenerife Medias Rotas 92 76 12 ,5444 0,5 52 33 5 ,606 6-3-1 4-0-1 -- 178 -- 2 G.J Chiguires 94 79 7 ,5417 1 43 41 6 ,511 5-3-2 3-2-0 -- 176 -- 4 Pajarracos BBC 90 77 13 ,5361 2 55 26 9 ,661 6-3-1 4-0-1 -- 180 -- 5 Knickerbocker alo 88 78 14 ,5278 3,5 39 40 11 ,494 6-4-0 3-2-0 -- 182 -- 6 LEONES DEL CARIBE 89 80 11 ,5250 4 49 37 4 ,567 5-5-0 2-3-0 -- 181 -- 7 Omnis FT 89 80 11 ,5250 4 39 44 7 ,472 6-4-0 2-3-0 0 -- 181 8 Latin SABRs 79 85 16 ,4833 11,5 29 51 10 ,378 4-5-1 1-4-0 7,5 -- 171 9 Carpeta molero 81 88 11 ,4806 12 48 36 6 ,567 3-5-2 3-0-2 8 -- 173 10 Osos Revoltosos 79 89 12 ,4722 13,5 36 46 8 ,444 4-4-2 2-3-0 9,5 -- 171 11 Guaremal Wizards 79 89 12 ,4722 13,5 34 47 9 ,428 5-5-0 2-3-0 9,5 -- 171 12 Vista Marina F.B.C 75 88 17 ,4639 15 33 47 10 ,422 3-6-1 1-3-1 11 -- 167 13 Tigers Aleyayo 74 94 12 ,4444 18,5 42 42 6 ,500 2-7-1 1-3-1 14,5 -- 166 14 CHUAO ANACONDAS 71 94 15 ,4361 20 35 46 9 ,439 2-7-1 1-4-0 16 -- 163 [/tbody]
SI No fuese por la pela que me dieron las medias rotas, estuviese cooomodo en la punta jeje.
El año pasado clasificaron 5 ladrones contra 1 policia..
este año la cosa se está revirtiendo 5 policias vs un ladrón ... será consecuencia de que los dos pranes tiburon y gonz ya no están en la liga? (los 2 finalistas de la liga el año pasado)
. .
No sabía que no están jugando los finalistas del año pasado, una lástima.
De todos modos, esta liga está muy apretada. A partir del octavo puesto están un poco alejados de la clasificación pero por ahí vemos viniendo de atrás, por ejemplo, a "Carpeta molero" que luego de perder la primeras cinco semanas consecutivamente, lleva actualmente cinco semanas sin perder, producto de tres victorias y dos empates. Los "Carpeta molero" están ahora mismo a menos de 10 juegos del sexto puesto de la clasificación.
Así que, los equipos de arriba, esto no se acaba hasta el último out... :shifty: