así va la liga, al termino de la semana 8
de Momento hay un solo equipo desertor, el equipo 14, que nunca se unió a la liga:
Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Oye pero ese "Equipo 14" asi solito en automatico esta apenas a 9,5 del 1ro. Este juego a veces es muy ratica.
Saludos compañeros, disculpen el abandono, así va la liga Clase A 2016, con 3 equipos que ya aseguraron jugar playoff
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Muy interesante la liga, los tres primeros luchando por los dos puestos que aseguran el ascenso.
Los seis primeros difícilmente saldrán de los playoffs.
Buenas Tardes Amigos, por aqui envio la tabla de posiciones de la Liga.
Rank
Team W-L-T Pct GB Last Week Waiver Moves
*1 Los Tiburones 'A' 173-116-19 .593 - 13-1-0 11 52
*2 Red Power 170-120-18 .581 3.5 8-4-2 14 76
*3 MAMUT 165-121-22 .571 6.5 5-9-0 3 16
*4 Gochigan 154-134-20 .532 18.5 7-7-0 13 35
*5 Los Birreros 158-138-12 .532 18.5 6-7-1 2 25
*6 Yo Lo Soñé 150-139-19 .518 23 4-8-2 10 62
7 omar's Team 147-142-19 .508 26 7-6-1 12 40
8 Robóticos 140-151-17 .482 34 9-3-2 9 136
9 HM Baseball Club 137-153-18 .474 36.5 8-6-0 8 36
10 Leones de Venezuela 135-155-18 .468 38.5 9-5-0 4 39
11 Infiltrados de Catia 135-156-17 .466 39 7-7-0 5 8
12 Liberty Express 129-155-24 .458 41.5 6-8-0 6 56
13 Equipo 14 126-164-18 .438 47.5 1-13-0 1 10
14 Los Reyes 108-183-17 .378 66 3-9-2 7 24
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros