Comisionar Ligas en Planeta-Beisbol ahora tiene un poco mas de trabajo que antes 😀 😀 😀
Sergio, te voy a pasar el formato de como necesito la información para que me la pases en Excel.
Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Me gustan Venezuelan Vultures y drgoyanks.
Mañana tenemos el Draft de la Miguel Cabrera y con esa completamos las 3 ligas
Suerte muchachos,
A mi se me fue el internet entre la seleccion 6 - 10, pero pa lante, q le vamos a hacer. Podia haber ido peor con el autopick.
suerte pues.
Carlos Montiel.
@cmontieldrgo
dragoynks
La primera semana de MLB nos deja esta tabla de posiciones
Rank Team W-L-T Pct GB
1. The Latin SABRs 12-2-0 .857 -
2. PR Team 10-4-0 .714 2
3. Vista Marina F.B.C 9-5-0 .643 3
4. RED SOX 2012 9-5-0 .643 33
5. Yankslee 9-5-0 .643 3
6. Bravos12 9-5-0 .643 3
7. Tikitaki Team 9-5-0 .643 3
8. Guaros de Madrid 5-9-0 .357 7
9. LinoduranpBBC 5-9-0 .357 7
10. marea roja 5-9-0 .357 7
11. drgoyanks 5-9-0 .357 7
12. Venezuelan Vultures 5-9-0 .357 7
13. sicarios de pamplona 4-10-0 .286 8
14. LC Dodgers 2-12-0 .143 10
Para destacar:
La buena arrancada de The Latin SABRs y PR Team
Cinco series han quedado con idéntico marcador 9-5, lo que repercute en la enorme paridad de la tabla de posiciones, con 5 equipos empatados en el tercer puesto y cinco más en el octavo.
Tabla de posiciones tras la segunda semana
1. Bravos12 18-8-2 .679 -
2. Yankslee 17-9-2 .643 1
3. The Latin SABRs 16-10-2 .607 2
4. Tikitaki Team 16-11-1 .589 2.5
5. PR Team 15-10-3 .589 2.5
6. Vista Marina F.B.C 15-12-1 .554 3.5
7. Guaros de Madrid 14-14-0 .500 5
8. RED SOX 2012 14-14-0 .500 5
9. sicarios de pamplona 12-15-1 .446 6.5
10. drgoyanks 11-14-3 .446 6.5
11. Venezuelan Vultures 11-14-3 .446 6.5
12. LinoduranpBBC 10-17-1 .375 8.5
13. marea roja 8-18-2 .321 10
14. LC Dodgers 7-18-3 .304 10.5
Buena semana para Bravos12 y Yankslee les llevan a la cabeza de la tabla de posiciones.
The Latin SABRs sigue cerca de la punta gracias a su buena arrancada.
Los demás tratan de no descolgarse
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros