Diez Series mas dominadas (estadisticas) al menos 5 Machts:
[pre]Manager Rival MACHTS STAG STAP STPCL
Conkers FrankPereiro 7 64 29 0.6882
Los3Cerditos Makiavelo 5 44 21 0.6769
Caciquesfx G.J 5 42 23 0.6462
FrankPereiro MTortolero 6 51 28 0.6456
MADA GabrielPita 6 50 29 0.6329
Makiavelo RoRRo 6 50 29 0.6329
2-D datobinario 6 50 30 0.6250
2-D Makiavelo 6 48 29 0.6234
Makiavelo YanksvenBombers 5 41 25 0.6212
Makiavelo G.J 5 42 26 0.6176[/pre]
Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
De todas las estadisticas que nos trae el pana Jose!
Yo solo salgo en la que "Series muy disparejas" y salgo una sola vez, en todas las demas no salgo!
Y entonces, que tipo de jugador puedo ser yo?
No salgo ni en las buenas ni en las malas
Hahahahahahah o.o
Javier, de pana quiero darte las gracias, personalmente nunca vi algo que me generara tanta emoción en saber, curioso que Manuel Tortolero me va ganando por 1 la serie particular en las ligas de PB.
Nuevamente mil gracias, no tienes ni la más minima idea de la alegria que me da saber que alguien de verdad haya hecho el trabajo que estas haciendo, esta super arrechisimo.
Pd: Omarbin era mi sopita, ahora esta cambiando la situación jejeje...
Yo vengo prácticamente volviendo de los carnavales y veo este post. Se me puso la carne de gallina al ver tanta información histórica, gracias José...
Otra Tablita, mayores dominios en una temporada (al menos dos Machts):
[pre]+------------------+--------------+-----------+-------------------+-----------+--------+------+------+------+
| Manager | Rival | temporada | liga | categoria | MACHTS | G | P | E |
+------------------+--------------+-----------+-------------------+-----------+--------+------+------+------+
| GabrielPita | jmolero | 2010 | Andres Gaalarraga | AAA | 2 | 28 | 0 | 0 |
| IndiosDelCaracas | LosGorditos | 2007 | Fantasy Paton | MLB | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Conkers | jmolero | 2009 | Geremi Gonzalez | MLB | 2 | 25 | 2 | 0 |
| Conkers | RoRRo | 2006 | BeisbolReport | MLB | 2 | 24 | 2 | 0 |
| Conkers | EvilEmpire | 2006 | BeisbolReport | MLB | 2 | 23 | 2 | 0 |
| G.J | TheNautilus | 2009 | Ozzie Guillen | AAA | 2 | 23 | 2 | 0 |
| Makiavelo | jmolero | 2009 | Geremi Gonzalez | MLB | 2 | 23 | 4 | 0 |
| GabrielPita | TheTwigers | 2011 | Johan Santana | MLB | 2 | 23 | 4 | 0 |
| GAZ_Beisbol | 2-D | 2011 | Felix Hernandez | AAA | 2 | 23 | 4 | 0 |
| Conkers | nelson100 | 2010 | Luis Aparicio | MLB | 2 | 22 | 4 | 0 |
| ClaudioOmni | nelson | 2011 | Felix Hernandez | AAA | 2 | 22 | 4 | 0 |
| FrankPereiro | MTortolero | 2005 | BeisbolReport | MLB | 2 | 21 | 4 | 0 |
| datobinario | jmolero | 2011 | Felix Hernandez | AAA | 2 | 23 | 5 | 0 |
| Conkers | Batekebraos | 2005 | BeisbolReport | MLB | 2 | 22 | 5 | 0 |
| SimonSilva | Los3Cerditos | 2007 | Fantasy Paton | MLB | 2 | 22 | 5 | 0 |
| 2-D | G.J | 2008 | Chico Carrasquel | MLB | 2 | 22 | 5 | 0 |
| TheTwigers | JohanStick | 2010 | Luis Aparicio | MLB | 2 | 22 | 5 | 0 |
| yyzaguirre | GabrielPita | 2011 | Johan Santana | MLB | 2 | 22 | 5 | 0 |
| Magallanes | nelson | 2011 | Felix Hernandez | AAA | 2 | 22 | 5 | 0 |
| Guaro'S88Bbc | BiGGie | 2011 | Felix Hernandez | AAA | 2 | 22 | 5 | 0 |
+------------------+--------------+-----------+-------------------+-----------+--------+------+------+------+[/pre]
Épica la pela que le metió Pita a Molero en 2010-AAA, como ya lo mencionaba Joel.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros