Base de Datos Ligas...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Base de Datos Ligas de Fantasy P-B

126 Respuestas
13 Usuarios
0 Reactions
16.1 K Visitas
Respuestas: 0
Invitado
(@Anónimo)
New Member
Registrado: hace 1 segundo

Dato, entiendo que en vez del WAR deberiamos usar la estadística de VORP (baseball prospectus) o el wRAA (fangraphs) ya que estas están limitadas simplemente a la parte ofensiva del juego, mientrás que el WAR incluye la parte defensiva la cual no es de interés en la mayoría de ligas de Fantasy y el ajuste de posición. Si te fijas en uno de mis post anteriores, la posición más drafteada en las ligas de PB en las primeras rondas es la primera base, por lo que de seguro esos managers se veran afectados en el cálculo de desempeño.

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Correcto Francisco, pero el WAR en BB-gauge es descargable, lo que puedo hacer es usar el offWAR y el PitWAR para lanzadores, que viene inclusive, sin el ajuste posicional. hay que mejorar eso, pero tambien es cierto que el Aporte defensivo en el WAR es minúsculo y que al final, lo que mas pesa es la ofensiva, Cesar propuso las RC, cosa que seria genial, pero para eso debo calcularlo.

La cuestión es que yo no busco uno por uno, siempre trato de diseñar una consulta que Genere los informes automáticos, de eso se trata la informática, de hacer la vida mas fácil 😀 😀

en Fin, ya me monte en esto, seguiremos informando.

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Ahora si, esta Lista solo Incluye offWAR y pitWAR según sea el caso (no incluye ajuste posicional, lo que lo hace perfecto para el ejercicio)

Peores 20 Selecciones en las 1ras 3 Rondas:

[pre]player manager ronda gene temp war
Adam Dunn GRAN_TIBURON 3 41 2011 -1.31112
Tony Womack Cardenales 3 34 2005 -1.23415
Justin Morneau GJ 3 37 2011 -0.54892
Miguel Tejada SuperLeonesBBC 3 26 2008 -0.49365
Grady Sizemore DBacks 3 33 2010 -0.44316
Grady Sizemore JohanStick 2 23 2010 -0.44316
Jacoby Ellsbury GRAN_TIBURON 2 18 2010 -0.41417
Jacoby Ellsbury GAZ_beisbol 2 24 2010 -0.41417
Brandon Webb Andy 2 27 2009 -0.20285
Victor Martinez los3cerditos 2 13 2008 -0.05347
Victor Martinez Ejam29 2 18 2008 -0.05347
Juan Pierre Leo 3 33 2008 0.0357
Chris Carpenter MauricioMarquez 2 20 2007 0.07406
Scott Rolen felcrashers 2 22 2005 0.09362
Carl Crawford datobinario 1 12 2011 0.09478
Carl Crawford yyzaguirre 1 11 2011 0.09478
Eric Gagne RoRRo 3 30 2006 0.12128
Todd Jones Leo 2 16 2008 0.1734
Alfonso Soriano Lecar2 2 21 2009 0.21454
Alfonso Soriano 2-D 2 24 2009 0.21454[/pre]

y ahora vamos con las mejores 20 en rondas medias (7<ronda<15):

[pre]player manager ronda gene temp war
Zack Greinke MTortolero 8 112 2009 8.02503
Zack Greinke JohanStick 10 137 2009 8.02503
Tim Lincecum FrankPereiro 8 89 2008 6.90915
Brandon Webb ebemeydelara 11 103 2006 6.89692
Ryan Howard RoRRo 13 130 2006 6.76614
Javier Vazquez GabrielPita 10 131 2009 6.71357
Javier Vazquez GAZ_Beisbol 10 134 2009 6.71357
Chris Carpenter Conkers 11 142 2005 6.61374
Justin Verlande MauricioMarquez 9 115 2009 6.48612
Justin Verlande 2-D 10 136 2009 6.48612
Dontrelle Willi NYScualos 11 143 2005 6.46561
Travis Hafner FrankPereiro 8 75 2006 6.21238
Aaron Harang SimonSilva 8 88 2007 6.1283
Jason Bay MTortolero 11 152 2005 6.11942
Andy Pettitte Makiavelo 14 193 2005 5.96451
Josh Hamilton Conkers 8 101 2010 5.92818
Cc Sabathia GJ 9 98 2007 5.7932
Jered Weaver yyzaguirre 9 118 2010 5.76666
Jered Weaver GAZ_beisbol 9 117 2010 5.76666
Prince Fielder Makiavelo 9 99 2007 5.7581[/pre]

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Las Mejores selecciones en Rondas Bajas (ronda 15 en adelante):

[pre]player manager ronda general temp war
Chris Carpenter Conkers 15 202 2009 5.72108
Chris Carpenter Los3Cerditos 17 230 2009 5.72108
Ubaldo Jimenez nelson100 18 239 2009 5.59095
Paul Konerko Jmolero 15 197 2010 5.57689
Chipper Jones GAZ_Beisbol 15 179 2007 5.41396
Jim Thome EvilEmpire 18 173 2006 5.26376
Jason Giambi Batekebraos 16 220 2005 5.19721
Javier Vazquez SimonSilva 15 177 2007 5.1686
Derek Lowe 2-D 19 222 2008 5.14264
Aaron Harang Conkers 21 202 2006 5.11437
Shin-Soo Choo Los3Cerditos 18 247 2009 4.90771
Ian Kennedy ClaudioOmni 17 225 2011 4.873
Ian Kennedy TheTwigers 15 202 2011 4.873
C.J. Wilson MTortolero 16 223 2011 4.80741
Curtis Grander IndiosdelCarac 20 235 2007 4.80626
John Lackey ebemeydelara 15 143 2006 4.80112
Tim Hudson Makiavelo 16 190 2007 4.54762
Kelvim Escobar Los3Cerditos 16 183 2007 4.5473
Justin Morneau YanksvenBombers 20 194 2006 4.53299
Kevin Youkilis Leo 15 177 2008 4.51064[/pre]

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Draftearon antes de la Ronda 15 y los Peloteros no Jugaron ni un partido en la Temporada:

[pre]player manager ronda general temp war
Adam Wainwright Andy 3 33 2011 NULL
Joe Nathan datobinario 3 37 2010 NULL
Kendrys Morales GONZ 5 64 2011 NULL
Kendrys Morales guaros88BBC 5 66 2011 NULL
Kelvim Escobar TheTwigers 8 96 2008 NULL
Kelvim Escobar Andy 9 107 2008 NULL
Joe Nathan GAZ_beisbol 8 108 2010 NULL
Justin Duchsche TheTwigers 11 144 2009 NULL
Mark Prior SimonSilva 14 160 2007 NULL
Ben Sheets GAZ_Beisbol 12 162 2009 NULL
Ben Sheets Jmolero 12 164 2009 NULL
David Aardsma GAZ_Beisbol 12 166 2011 NULL
Joey Devine GRAN_TIBURON 13 175 2009 NULL
David Aardsma Nautilus 13 182 2011 NULL
Brandon Webb GabrielPita 14 184 2010 NULL
Brandon Webb Los3Cerditos 14 188 2010 NULL[/pre]

Responder
Página 20 / 26
Compartir: