Base de Datos Ligas...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Base de Datos Ligas de Fantasy P-B

126 Respuestas
13 Usuarios
0 Reactions
15.8 K Visitas
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Ok, como ya comente en otro tema, he comenzado a registrar la historia de las Ligas de Planeta-Beisbol, ya empece y les muestro el registro primero:

[pre]POS EQUIPOS EQUIPO Temp Categ G P E PlayOff RES mng
9 10 Alcachofas De Boston 2006 MLB 127 166 15 NO N RoRRo
9 12 Alcachofas De Boston 2007 MLB 135 156 17 NO N RoRRo
9 14 Alcachofas De Boston 2009 AAA 139 148 21 NO P RoRRo
14 14 Alcachofas De Boston 2005 MLB 111 173 24 NO N RoRRo
5 14 Anaconda Planetaria 2010 MLB 154 133 21 SI P MTortolero
6 14 Anaconda Planetaria 2009 MLB 152 136 20 SI P MTortolero
12 14 Anaconda Planetaria 2011 MLB 133 165 10 NO D MTortolero
8 12 Anacondas Atleticas 2008 MLB 147 147 14 NO N MTortolero
9 14 Batekebraos 2005 MLB 131 147 30 NO N ??
1 14 Caciquesfx 2009 AAA 169 120 19 SI A ??
5 14 Caciquesfx 2011 MLB 160 134 14 SI P ??
7 14 Caciquesfx 2010 MLB 143 142 23 NO P ??
12 14 Cardenales De Jorgex 2005 MLB 115 168 25 NO N ??
6 10 Cardenales De Merida 2006 MLB 157 131 20 SI N ??
2 14 Cardenales De Mérida 2005 MLB 158 125 25 SI N ??
1 14 Cardenales Del Sur 2011 AAA 180 105 23 SI A ??
6 14 Cardenales Del Sur 2009 AAA 157 134 17 SI A ??
10 14 Cardenales Del Sur 2010 MLB 128 162 18 NO D ??
6 12 Carpeta B.B.C 2007 MLB 140 144 24 SI N Jmolero
8 14 Carpeta B.B.C 2010 AAA 137 147 24 NO P Jmolero
12 14 Carpeta B.B.C 2011 AAA 127 163 18 NO P Jmolero
13 14 Carpeta B.B.C 2009 MLB 123 166 19 NO D Jmolero
10 14 Chamizu'S Team 2011 AAA 132 149 27 NO P Chamizu
4 14 Chiguires B.B.C 2009 AAA 172 125 11 SI A G.J
6 14 Chiguires B.B.C 2010 MLB 148 135 25 SI P G.J
8 12 Chiguires B.B.C 2007 MLB 143 151 14 NO N G.J
11 12 Chiguires B.B.C 2008 MLB 117 168 23 NO N G.J
13 14 Chiguires B.B.C 2011 MLB 125 170 13 NO D G.J
1 14 Cholasmen 2009 MLB 162 125 21 SI P ??
4 14 Cholasmen 2011 AAA 172 116 20 SI A ??
11 14 Cholasmen 2010 MLB 134 151 23 NO D ??
3 12 Cofrades De Lara 2007 MLB 157 136 15 SI N ??
1 10 Conker'S Cardinals 2006 MLB 166 125 17 SI N ??
1 14 Conker'S Cardinals 2010 MLB 197 90 21 SI P ??
3 14 Conker'S Cardinals 2005 MLB 183 106 19 SI N ??
3 14 Conker'S Cardinals 2009 MLB 164 126 18 SI P ??
1 12 Creat!Va Tigers 2007 MLB 165 132 11 SI N Mauricio Marquez
2 12 Creat!Va Tigers 2008 MLB 148 139 21 SI N Mauricio Marquez
4 14 Creat!Va Tigers 2010 MLB 159 132 17 SI P Mauricio Marquez
5 14 Creat!Va Tigers 2009 MLB 154 136 18 SI P Mauricio Marquez
8 14 Creat!Va Tigers 2011 MLB 141 152 15 NO D Mauricio Marquez
3 12 Dadelmo 2008 MLB 161 127 20 SI N ??
14 14 D'Backs 2010 AAA 110 177 21 NO P ??
4 14 Destajadores 2011 MLB 171 121 16 SI P GONZ
7 10 Ebemey De Lara 2006 MLB 134 150 24 NO N ??
11 14 Ebemey De Lara 2005 MLB 130 150 28 NO N ??
10 10 Evil Empire 2006 MLB 117 173 18 NO N ??
13 14 Felcrasher'S 2005 MLB 110 167 31 NO N ??
6 14 Galenos Bbc 2011 AAA 137 144 27 SI A ??
9 14 Galenos Bbc 2010 AAA 126 162 20 NO P ??
14 14 Galenos Bbc 2009 AAA 125 166 17 NO P ??
7 12 God Of Gods 2008 MLB 136 152 20 NO N ??
1 14 Gran_Tiburon Bbc 2011 MLB 159 138 11 SI P GRAN_TIBURON
1 14 Gran_Tiburon Bbc 2010 AAA 190 106 12 SI A GRAN_TIBURON
5 12 Gran_Tiburon Bbc 2008 MLB 150 139 19 SI N GRAN_TIBURON
12 14 Gran_Tiburon Bbc 2009 MLB 128 162 18 NO D GRAN_TIBURON
2 14 Great Chemist 2010 AAA 172 122 14 SI A ??
8 14 Guaro'S 88 Bbc 2011 AAA 140 150 18 NO P ??
2 14 Hackers De San Mateo 2011 MLB 171 117 20 SI P ??
7 14 Hackers De San Mateo 2010 AAA 142 150 16 NO P ??
12 14 Hackers De San Mateo 2009 AAA 132 159 17 NO P ??
6 12 Imperio Yankee 2008 MLB 149 133 26 SI N Nelson
8 14 Imperio Yankee 2009 MLB 152 140 16 NO D Nelson
11 14 Imperio Yankee 2010 AAA 137 154 17 NO P Nelson
11 14 Imperio Yankee 2011 AAA 129 153 26 NO P Nelson
11 12 Indios Del Caracas 2007 MLB 132 159 17 NO N ??
8 14 Killers 2005 MLB 132 150 26 NO N ??
4 14 Leones Del Caribe 2010 AAA 143 148 17 SI A MADA
6 14 Leones Del Caribe 2011 MLB 162 125 21 SI P MADA
10 14 Leones Del Caribe 2009 MLB 128 159 21 NO D MADA
5 14 Los Cola Larga 2011 AAA 146 145 17 SI A JohanStick
7 14 Los Cola Larga 2009 AAA 139 152 17 NO P JohanStick
14 14 Los Cola Larga 2010 MLB 119 171 18 NO D JohanStick
12 12 Los Gorditos 2007 MLB 110 184 14 NO N ??
4 12 Los3Cerditos 2007 MLB 161 127 20 SI N ??
5 14 Los3Cerditos 2009 AAA 152 136 20 SI A ??
12 12 Los3Cerditos 2008 MLB 125 156 27 NO N ??
13 14 Los3Cerditos 2010 MLB 126 164 18 NO D ??
3 14 Magallanes 2011 AAA 151 138 19 SI A ??
10 14 Mantequilleros 2010 AAA 133 157 18 NO P datobinario
13 14 Mantequilleros 2009 AAA 127 166 15 NO P datobinario
13 14 Mantequilleros 2011 AAA 123 168 17 NO P datobinario
6 14 Marruñecos De Lara 2010 AAA 170 123 15 SI A ??
7 14 Marruñecos De Lara 2011 MLB 151 133 24 NO P ??
11 14 Marruñecos De Lara 2009 MLB 132 163 13 NO D ??
9 14 Matrix Bbc 2011 AAA 126 152 30 NO P ??
10 12 Matrix Bbc 2008 MLB 145 144 19 NO N ??
11 14 Matrix Bbc 2009 AAA 133 152 23 NO P ??
12 14 Matrix Bbc 2010 AAA 124 160 24 NO P ??
2 12 Medias Rotas 2007 MLB 185 109 14 SI N FrankPereiro
5 10 Medias Rotas 2006 MLB 138 153 17 SI N FrankPereiro
7 14 Medias Rotas 2011 AAA 133 153 22 NO P FrankPereiro
10 14 Medias Rotas 2005 MLB 147 139 22 NO N FrankPereiro
13 14 Medias Rotas 2010 AAA 116 166 26 NO P FrankPereiro
14 14 Medias Rotas 2009 MLB 114 173 21 NO D FrankPereiro
7 12 Mt Anacondas 2007 MLB 136 153 19 NO N MTortolero
6 14 Mt Anakondas 2005 MLB 152 131 25 SI N MTortolero
8 10 Mt Anakondas 2006 MLB 133 152 23 NO N MTortolero
14 14 Nautilus 2011 MLB 108 184 16 NO D ??
2 14 Navegantes Boys 2010 MLB 146 139 23 SI P ??
3 14 Navegantes Boys 2011 MLB 156 134 18 SI P ??
4 14 Navegantes Boys 2009 MLB 153 133 22 SI P ??
4 14 Ny Scualos 2005 MLB 161 124 23 SI N ??
4 10 Ny Scualos 2006 MLB 158 126 24 SI N ??
2 14 Omnis 2009 AAA 154 138 16 SI A ClaudioOmni
2 14 Omnis 2011 AAA 188 103 17 SI A ClaudioOmni
9 14 Omnis 2010 MLB 135 156 17 NO D ClaudioOmni
3 14 Osos Revoltosos 2010 MLB 148 130 30 SI P ??
9 14 Osos Revoltosos 2011 MLB 130 168 10 NO D ??
9 12 P - Beisbolisimo.Com 2008 MLB 140 145 23 NO N ??
3 14 P1T3X Sharks 2010 AAA 168 122 18 SI A GabrielPita
9 14 P1T3X Sharks 2009 MLB 145 143 20 NO D GabrielPita
10 14 P1T3X Sharks 2011 MLB 155 139 14 NO D GabrielPita
8 14 Rookies B.B.C 2009 AAA 132 158 18 NO P ??
10 12 Tampa Yankees 2007 MLB 126 158 24 NO N ??
5 14 The Nautilus 2010 AAA 154 128 26 SI A ??
10 14 The Nautilus 2009 AAA 132 161 15 NO P ??
4 12 The Twigers 2008 MLB 157 134 17 SI N ??
7 14 The Twigers 2009 MLB 150 138 20 NO P ??
8 14 The Twigers 2010 MLB 142 143 23 NO D ??
11 14 The Twigers 2011 MLB 124 166 18 NO D ??
3 14 Titanes 2009 AAA 169 117 22 SI A ??
1 14 Trabucocaraquista 2005 MLB 176 112 20 SI N ??
1 12 Trabucocaraquista 2008 MLB 151 142 15 SI N ??
2 14 Trabucocaraquista 2009 MLB 166 123 19 SI P ??
3 10 Trabucocaraquista 2006 MLB 169 123 16 SI N ??
5 12 Trabucocaraquista 2007 MLB 150 131 27 SI N ??
12 14 Trabucocaraquista 2010 MLB 132 163 13 NO D ??
14 14 Venezuelan Mammuts 2011 AAA 123 168 17 NO P ??
7 14 Verdugos 2005 MLB 126 162 20 NO N ??
2 10 Yanksven Bombers 2006 MLB 142 142 24 SI N ??
5 14 Yanksven Bombers 2005 MLB 154 132 22 SI N ??[/pre]

LEYENDA:
➡ POS: Standings Finales de la liga
➡ EQUIPOS: Cantidad de equipos participantes
➡ EQUIPO: Nombre del Equipo
➡ Temp: Año de la Temporada
➡ Categoría: Categoría en la que se Jugo (MLB, AAA o AA) por ahora, seguro en unos años tenemos Clase A tambien (Peligro)
➡ G, P, E: Ganados, Perdidos, Empatados
➡ PlayOff: Si el Equipo clasifico o no a la ronda de Play off
➡ Res: Resultado Final A -> Ascendió, P -> Permaneció, D: Descendió, N: No aplica(se usa en la Liga de 1ra desde 2008 para atrás cuando solo había una categoría)
➡ Mng: Manager del Equipo, Estoy tratando de usar el NICK de Planeta Béisbol, he puesto los que mi memoria me permite, para esto necesito de su ayuda.

PD: se me acaba de ocurrir que hay que colocar el nombre de la Liga, que cambia cada año, eso lo haré esta noche.
aprovechen ahora que esta en "fase beta" para hacer sugerencias y comentarios.

125 respuestas
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Recuerden, si ven un Equipo que no tiene Manager, escriban aquí abajo el Nick del Manager para ir rellenando los datos que faltan.

Responder
Respuestas: 1556
Registered
(@gran_tiburon)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Sin revisar estos son las cuentas de foristas que creo se asocian con los siguientes equipos:

CaciquesFX = CaciquesFX
Cardenales de Merida = 2-D
Cardenales del Sur = Gabriel Zerpa
Cholasmen = ejam29
Conker's Cardinals = Conker
galenos bbc = andy
Great Chemist = Gonz
los3cerditos = los3cerditos
Marruñecos de Lara = Lecar2
Osos Revoltosos = luispdrs
Titanes = luispdrs
P - Beisbolisimo.Com = gabriel pita
Trabucocaraquista = Makiavelo
Venezuelan Mammuts = Biggie

Responder
Respuestas: 906
 G.J
Registered
(@g-j)
Prominent Member
Registrado: hace 17 años

joder dato que bueno está esto gracias por el trabajo... excelente

como sugerencia personal es que lo organices por manager y no por franquicia, porque hay gente como luis pedroso y varios incluyendome.. asi queda su manager con todos sus equipos...

Responder
Respuestas: 404
Registered
(@claudiomni)
Reputable Member
Registrado: hace 3 años

A vuelo de pajaro.

Top 3: Mas stat ganadas en MLB

197 - Conker´s Cardinals en 2010 (Récord absoluto en las ligas de PB)

185 - Medias Rotas en 2007

183 - Conker´s Cardinals en 2005

Top 3: Stat mas ganadas en AAA

190 - Gran_Tiburon BBC en 2010

188- OmnisFT en 2011

180 - Cardenales del Sur en 2011

Conker´s Cardinals según esta tabla es el mejor manager que ha jugado en las ligas de PB.

- 4 temporadas solo en MLB
- Todas sus temporadas a estado en el Podio
- Es el único manager que a logrado NO perder 100 stat en una temporada (2010)

PD: En la Tabla no se registran las temporadas del 2007 y 2008 de la franquicia Conker´s Cardinals

Después iré con los peores y con otros análisis...

Responder
Página 1 / 26
Compartir: