Base de Datos Ligas...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Base de Datos Ligas de Fantasy P-B

126 Respuestas
13 Usuarios
0 Reactions
15.8 K Visitas
Respuestas: 1556
Registered
(@gran_tiburon)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Cofrades de Lara = Gabriel Zerpa
Medias Rotas CCs = Simon Silva

Haciendo una revisión de las temporadas pasadas me di cuenta que falta una liga que no se metió en la base de datos. La "LIGA ROBERTO CLEMENTE" del año 2008, pero esa liga no se le puede llamar 2da División, simplemente era otra liga tan igual como la LIGA CHICO CARRASQUEL, asi que hay que meterla en los datos como otra liga MLB que se jugó en paralelo con la otra.

Digo que las 2 ligas son 1ra División porque en 2007 por la caida del foro se jugó una sola liga, por lo tanto ese año no hubo ascensos ni descensos, y al año sigueinte (2008) simplemente la gente que iba llegando al foro y queria jugar se iba anotando y los primeros 12 de la lista jugaron en una liga y los siguientes 12 managers jugaron en la otra liga. Eso fue lo que pasó ese año.

Aqui pongo como quedó esa liga datobinario, para que la agregues a la base de datos:

La voy a designar como MLB "B"", porque como dije, no hay diferencia de rango con la otra liga que supuestamente es MLB, la LIGA CHICO CARRASQUEL del 2008.

2008 Liga Roberto Clemente (MLB "B")
1. Conker's Cardinals 151-143-14 .513 ---- 42
2. Navegantes Boys 149-136-23 .521----- 39.5
3. LEONES DEL CARIBE 170-127-11 .570 -----24.5
4. Marruñecos de Lara 190-98-20 .649 (Lider Ronda Regular)
5. The CholasMens 152-135-21 .528 ------37.5
6. Carpeta B.B.C 159-131-18 .545 -----32
7. Super Leones BBC 112-178-18 .393----- 79
8. los mets 119-174-15 .411------- 73.5
9. Medias Rotas 139-146-23 .489------ 49.5
10. Cardenales del Sur 145-143-20 .503----- 45
11. Leo 112-173-23 .401-------- 76.5
12- galenos bbc 136-150-22 .477

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Exelente Joel, vamos a actualizar esa Lista, y de paso, ese MediasRotas CCS yo lo tenia como si Fuera Frank, porque aparece en otra liga, no pensé que había otro medias Rotas, Toca revisar a todos los Medias rotas otra vez.
antes del OpeningDay tendré la base de datos montada, en un sitio WEB para que podamos revisarla cada vez que queramos y buscar "numeritos"

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

en el Caso de el 2008 que hay dos Ligas no hay tanto problema, se agrega un campo nuevo llamado Liga, total MLB es la categoría, entonces el Campo Liga llevara el Nombre de la Liga, para esto también es preciso su ayuda, yo recuerdo los nombres de las tres ligas de AAA que son las únicas que he jugado.
Entonces, los de Mejor Memoria, pueden completar la Lista:

2009-AAA-Ozzie Guillen
2010-AAA-Andres Galarraga
2011-AAA-Felix Hernandez

También es importante saber si en otro año se jugaron Ligas paralelas... ¿o solo fue en 2008? yo no lo se porque yo llegue justo en 2009 cuando se creo el sistema de ascenso y descenso.

PD: hay un Medias Rotas LFH, supongo que este es Frank También, pero igual pregunto, porsia.

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

Actualizo la Lista, incluí nombre de las Ligas y los Managers que Joel identifico.

[pre]POS EQUIPOS EQUIPO Temp. Cat. liga G P E PlayOff RES mng
9 14 Alcachofas De Boston 2009 AAA Ozzie Guillen 139 148 21 NO P RoRRo
9 10 Alcachofas De Boston 2006 MLB BeisbolReport 127 166 15 NO N RoRRo
9 12 Alcachofas De Boston 2007 MLB Fantasy Paton 135 156 17 NO N RoRRo
14 14 Alcachofas De Boston 2005 MLB BeisbolReport 111 173 24 NO N RoRRo
6 12 Imperio Yankee 2008 MLB Chic Carrasquel 149 133 26 SI N Nelson
8 14 Imperio Yankee 2009 MLB Geremi gonzalez 152 140 16 NO D Nelson
11 14 Imperio Yankee 2010 AAA Andre Galarraga 137 154 17 NO P Nelson
11 14 Imperio Yankee 2011 AAA Felix Hernandez 129 153 26 NO P Nelson
5 14 Anaconda Planetaria 2010 MLB Luis Aparicio 154 133 21 SI P MTortolero
6 14 Anaconda Planetaria 2009 MLB Geremi gonzalez 152 136 20 SI P MTortolero
12 14 Anaconda Planetaria 2011 MLB Johan Santana 133 165 10 NO D MTortolero
8 12 Anacondas Atleticas 2008 MLB Chic Carrasquel 147 147 14 NO N MTortolero
7 12 Mt Anacondas 2007 MLB Fantasy Paton 136 153 19 NO N MTortolero
6 14 Mt Anakondas 2005 MLB BeisbolReport 152 131 25 SI N MTortolero
8 10 Mt Anakondas 2006 MLB BeisbolReport 133 152 23 NO N MTortolero
1 12 Creat!Va Tigers 2007 MLB Fantasy Paton 165 132 11 SI N Mauricio Marquez
2 12 Creat!Va Tigers 2008 MLB Chic Carrasquel 148 139 21 SI N Mauricio Marquez
4 14 Creat!Va Tigers 2010 MLB Luis Aparicio 159 132 17 SI P Mauricio Marquez
5 14 Creat!Va Tigers 2009 MLB Geremi gonzalez 154 136 18 SI P Mauricio Marquez
8 14 Creat!Va Tigers 2011 MLB Johan Santana 141 152 15 NO D Mauricio Marquez
1 14 Trabucocaraquista 2005 MLB BeisbolReport 176 112 20 SI N Makiavelo
1 12 Trabucocaraquista 2008 MLB Chic Carrasquel 151 142 15 SI N Makiavelo
2 14 Trabucocaraquista 2009 MLB Geremi gonzalez 166 123 19 SI P Makiavelo
3 10 Trabucocaraquista 2006 MLB BeisbolReport 169 123 16 SI N Makiavelo
5 12 Trabucocaraquista 2007 MLB Fantasy Paton 150 131 27 SI N Makiavelo
12 14 Trabucocaraquista 2010 MLB Luis Aparicio 132 163 13 NO D Makiavelo
3 12 Leones Del Caribe 2008 MLB Robert Clemente 170 127 11 SI N MADA
4 14 Leones Del Caribe 2010 AAA A. Galarraga 143 148 17 SI A MADA
6 14 Leones Del Caribe 2011 MLB Johan Santana 162 125 21 SI P MADA
10 14 Leones Del Caribe 2009 MLB Geremi gonzalez 128 159 21 NO D MADA
3 14 Osos Revoltosos 2010 MLB Luis Aparicio 148 130 30 SI P Luispdrs
9 14 Osos Revoltosos 2011 MLB Johan Santana 130 168 10 NO D Luispdrs
4 12 Los3Cerditos 2007 MLB Fantasy Paton 161 127 20 SI N Los3Cerditos
5 14 Los3Cerditos 2009 AAA Ozzie Guillen 152 136 20 SI A Los3Cerditos
12 12 Los3Cerditos 2008 MLB Chic Carrasquel 125 156 27 NO N Los3Cerditos
13 14 Los3Cerditos 2010 MLB Luis Aparicio 126 164 18 NO D Los3Cerditos
4 12 Marruñecos De Lara 2008 MLB Robert Clemente 190 127 20 SI N Lecar3
6 14 Marruñecos De Lara 2010 AAA A. Galarraga 170 123 15 SI A Lecar2
7 14 Marruñecos De Lara 2011 MLB Johan Santana 151 133 24 NO P Lecar2
11 14 Marruñecos De Lara 2009 MLB Geremi gonzalez 132 163 13 NO D Lecar2
5 14 Los Cola Larga 2011 AAA Felix Hernandez 146 145 17 SI A JohanStick
7 14 Los Cola Larga 2009 AAA Ozzie Guillen 139 152 17 NO P JohanStick
14 14 Los Cola Larga 2010 MLB Luis Aparicio 119 171 18 NO D JohanStick
6 12 Carpeta B.B.C 2007 MLB Fantasy Paton 140 144 24 SI N Jmolero
6 12 Carpeta B.B.C 2008 MLB Robert Clemente 159 131 18 SI N Jmolero
8 14 Carpeta B.B.C 2010 AAA A. Galarraga 137 147 24 NO P Jmolero
12 14 Carpeta B.B.C 2011 AAA Felix Hernandez 127 163 18 NO P Jmolero
13 14 Carpeta B.B.C 2009 MLB Geremi gonzalez 123 166 19 NO D Jmolero
1 14 Gran_Tiburon Bbc 2010 AAA A. Galarraga 190 106 12 SI A GRAN_TIBURON
1 14 Gran_Tiburon Bbc 2011 MLB Johan Santana 159 138 11 SI P GRAN_TIBURON
5 12 Gran_Tiburon Bbc 2008 MLB Chic Carrasquel 150 139 19 SI N GRAN_TIBURON
12 14 Gran_Tiburon Bbc 2009 MLB Geremi gonzalez 128 162 18 NO D GRAN_TIBURON
4 14 Destajadores 2011 MLB Johan Santana 171 121 16 SI P GONZ
2 14 Great Chemist 2010 AAA A. Galarraga 172 122 14 SI A GONZ
9 12 P - Beisbolisimo.Com 2008 MLB Chic Carrasquel 140 145 23 NO N GabrielPita
3 14 P1T3X Sharks 2010 AAA A. Galarraga 168 122 18 SI A GabrielPita
9 14 P1T3X Sharks 2009 MLB Geremi gonzalez 145 143 20 NO D GabrielPita
10 14 P1T3X Sharks 2011 MLB Johan Santana 155 139 14 NO D GabrielPita
1 14 Cardenales Del Sur 2011 AAA Felix Hernandez 180 105 23 SI A Gabriel Zerpa
6 14 Cardenales Del Sur 2009 AAA Ozzie Guillen 157 134 17 SI A Gabriel Zerpa
10 12 Cardenales Del Sur 2008 MLB Robert Clemente 145 143 20 NO N Gabriel Zerpa
10 14 Cardenales Del Sur 2010 MLB Luis Aparicio 128 162 18 NO D Gabriel Zerpa
3 12 Cofrades De Lara 2007 MLB Fantasy Paton 157 136 15 SI N Gabriel Zerpa
4 14 Chiguires B.B.C 2009 AAA Ozzie Guillen 172 125 11 SI A G.J
6 14 Chiguires B.B.C 2010 MLB Luis Aparicio 148 135 25 SI P G.J
8 12 Chiguires B.B.C 2007 MLB Fantasy Paton 143 151 14 NO N G.J
11 12 Chiguires B.B.C 2008 MLB Chic Carrasquel 117 168 23 NO N G.J
13 14 Chiguires B.B.C 2011 MLB Johan Santana 125 170 13 NO D G.J
2 12 Medias Rotas CCS 2007 MLB Fantasy Paton 185 109 14 SI N Simon silva
5 10 Medias Rotas 2006 MLB BeisbolReport 138 153 17 SI N FrankPereiro
7 14 Medias Rotas 2011 AAA Felix Hernandez 133 153 22 NO P FrankPereiro
9 12 Medias Rotas 2008 MLB Robert Clemente 139 146 23 NO N FrankPereiro
10 14 Medias Rotas 2005 MLB BeisbolReport 147 139 22 NO N FrankPereiro
13 14 Medias Rotas 2010 AAA A. Galarraga 116 166 26 NO P FrankPereiro
14 14 Medias Rotas 2009 MLB Geremi gonzalez 114 173 21 NO D FrankPereiro
1 14 Cholasmen 2009 MLB Geremi gonzalez 162 125 21 SI P ejam29
4 14 Cholasmen 2011 AAA Felix Hernandez 172 116 20 SI A ejam29
11 14 Cholasmen 2010 MLB Luis Aparicio 134 151 23 NO D ejam29
10 14 Mantequilleros 2010 AAA A. Galarraga 133 157 18 NO P datobinario
13 14 Mantequilleros 2009 AAA Ozzie Guillen 127 166 15 NO P datobinario
13 14 Mantequilleros 2011 AAA Felix Hernandez 123 168 17 NO P datobinario
1 10 Conker'S Cardinals 2006 MLB BeisbolReport 166 125 17 SI N Conkers
1 12 Conker'S Cardinals 2008 MLB Robert Clemente 151 143 14 SI N Conkers
1 14 Conker'S Cardinals 2010 MLB Luis Aparicio 197 90 21 SI P Conkers
3 14 Conker'S Cardinals 2005 MLB BeisbolReport 183 106 19 SI N Conkers
3 14 Conker'S Cardinals 2009 MLB Geremi gonzalez 164 126 18 SI P Conkers
2 14 Omnis 2009 AAA Ozzie Guillen 154 138 16 SI A ClaudioOmni
2 14 Omnis 2011 AAA Felix Hernandez 188 103 17 SI A ClaudioOmni
9 14 Omnis 2010 MLB Luis Aparicio 135 156 17 NO D ClaudioOmni
10 14 Chamizu'S Team 2011 AAA Felix Hernandez 132 149 27 NO P Chamizu
1 14 Caciquesfx 2009 AAA Ozzie Guillen 169 120 19 SI A Caciquesfx
5 14 Caciquesfx 2011 MLB Johan Santana 160 134 14 SI P Caciquesfx
7 14 Caciquesfx 2010 MLB Luis Aparicio 143 142 23 NO P Caciquesfx
14 14 Venezuelan Mammuts 2011 AAA Felix Hernandez 123 168 17 NO P BiGGie
6 14 Galenos Bbc 2011 AAA Felix Hernandez 137 144 27 SI A Andy
9 14 Galenos Bbc 2010 AAA A. Galarraga 126 162 20 NO P Andy
12 12 Galenos Bbc 2008 MLB Robert Clemente 136 150 22 NO N Andy
14 14 Galenos Bbc 2009 AAA Ozzie Guillen 125 166 17 NO P Andy
2 14 Cardenales De Merida 2005 MLB BeisbolReport 158 125 25 SI N 2-D
6 10 Cardenales De Merida 2006 MLB BeisbolReport 157 131 20 SI N 2-D
9 14 Batekebraos 2005 MLB BeisbolReport 131 147 30 NO N ??
12 14 Cardenales De Jorgex 2005 MLB BeisbolReport 115 168 25 NO N ??
3 12 Dadelmo 2008 MLB Chic Carrasquel 161 127 20 SI N ??
14 14 D'Backs 2010 AAA A. Galarraga 110 177 21 NO P ??
7 10 Ebemey De Lara 2006 MLB BeisbolReport 134 150 24 NO N ??
11 14 Ebemey De Lara 2005 MLB BeisbolReport 130 150 28 NO N ??
10 10 Evil Empire 2006 MLB BeisbolReport 117 173 18 NO N ??
13 14 Felcrasher'S 2005 MLB BeisbolReport 110 167 31 NO N ??
7 12 God Of Gods 2008 MLB Chic Carrasquel 136 152 20 NO N ??
8 14 Guaro'S 88 Bbc 2011 AAA Felix Hernandez 140 150 18 NO P ??
2 14 Hackers De San Mateo 2011 MLB Johan Santana 171 117 20 SI P ??
7 14 Hackers De San Mateo 2010 AAA A. Galarraga 142 150 16 NO P ??
12 14 Hackers De San Mateo 2009 AAA Ozzie Guillen 132 159 17 NO P ??
11 12 Indios Del Caracas 2007 MLB Fantasy Paton 132 159 17 NO N ??
8 14 Killers 2005 MLB BeisbolReport 132 150 26 NO N ??
11 12 Leo 2008 MLB Robert Clemente 112 173 23 NO N ??
12 12 Los Gorditos 2007 MLB Fantasy Paton 110 184 14 NO N ??
8 12 Los Mets 2008 MLB Robert Clemente 119 174 15 NO N ??
3 14 Magallanes 2011 AAA Felix Hernandez 151 138 19 SI A ??
9 14 Matrix Bbc 2011 AAA Felix Hernandez 126 152 30 NO P ??
10 12 Matrix Bbc 2008 MLB Chic Carrasquel 145 144 19 NO N ??
11 14 Matrix Bbc 2009 AAA Ozzie Guillen 133 152 23 NO P ??
12 14 Matrix Bbc 2010 AAA A. Galarraga 124 160 24 NO P ??
14 14 Nautilus 2011 MLB Johan Santana 108 184 16 NO D ??
2 12 Navegantes Boys 2008 MLB Robert Clemente 149 136 23 SI N ??
2 14 Navegantes Boys 2010 MLB Luis Aparicio 146 139 23 SI P ??
3 14 Navegantes Boys 2011 MLB Johan Santana 156 134 18 SI P ??
4 14 Navegantes Boys 2009 MLB Geremi gonzalez 153 133 22 SI P ??
4 14 Ny Scualos 2005 MLB BeisbolReport 161 124 23 SI N ??
4 10 Ny Scualos 2006 MLB BeisbolReport 158 126 24 SI N ??
8 14 Rookies B.B.C 2009 AAA Ozzie Guillen 132 158 18 NO P ??
7 12 Super Leones B.B.C. 2008 MLB Robert Clemente 112 178 18 NO N ??
10 12 Tampa Yankees 2007 MLB Fantasy Paton 126 158 24 NO N ??
5 12 The CholasMens 2008 MLB Robert Clemente 152 98 21 SI N ??
5 14 The Nautilus 2010 AAA A. Galarraga 154 128 26 SI A ??
10 14 The Nautilus 2009 AAA Ozzie Guillen 132 161 15 NO P ??
4 12 The Twigers 2008 MLB Chic Carrasquel 157 134 17 SI N ??
7 14 The Twigers 2009 MLB Geremi gonzalez 150 138 20 NO P ??
8 14 The Twigers 2010 MLB Luis Aparicio 142 143 23 NO D ??
11 14 The Twigers 2011 MLB Johan Santana 124 166 18 NO D ??
3 14 Titanes 2009 AAA Ozzie Guillen 169 117 22 SI A ??
7 14 Verdugos 2005 MLB BeisbolReport 126 162 20 NO N ??
2 10 Yanksven Bombers 2006 MLB BeisbolReport 142 142 24 SI N ??
5 14 Yanksven Bombers 2005 MLB BeisbolReport 154 132 22 SI N ??[/pre]

Recuerden echar coco para identificar los managers que faltan.

Responder
Respuestas: 2298
Admin Registered
Topic starter
(@datobinario)
Noble Member
Registrado: hace 16 años

se las pongo mas facil, Estos son los Equipos con Manager desconocido, 28 en total:

equipo 
Batekebraos
Cardenales De Jorgex
D'Backs
Dadelmo
Ebemey De Lara
Evil Empire
Felcrasher'S
God Of Gods
Guaro'S 88 Bbc
Hackers De San Mateo
Indios Del Caracas
Killers
Leo
Los Gorditos
Los Mets
Magallanes
Matrix Bbc
Nautilus
Navegantes Boys
Ny Scualos
Rookies B.B.C
Super Leones B.B.C.
Tampa Yankees
The CholasMens
The Nautilus
The Twigers
Titanes
Verdugos
Yanksven Bombers
Responder
Página 2 / 26
Compartir: