Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Boleta AlterCopp 2019
Saludos, compañeros
Este tema es una especie de abreboca para nuestra tradicional elección AlterCoop versión 2019. Esta es NUESTRA boleta oficial.
Nuestro compañero @luispdrs se ofreció, nuevamente, como voluntario para llevar el conteo de esta elección. Luis nos dirá las fechas para poder votar.
Como dije, por favor, no voten, esto es solo para que vayan "haciendo la tarea". Todos los votos recibidos antes del anuncio de Luis NO CONTARÁN, SERÁN NULOS. Así que, por favor, atentos a las indicaciones de Luis.
Luis, por nuestra parte, muchas gracias por hacer de Comisionado, otra vez.
Saludos a todos,
Candidato | AeB | HOFm | HOFs | Yrs | WAR | WAR7 | JAWS | Jpos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andruw Jones | 2 | 109 | 34 | 17 | 62.8 | 46.5 | 54.7 | 57.9 |
Andy Pettitte | 1 | 128 | 44 | 18 | 60.3 | 34.1 | 47.2 | 61.8 |
Billy Wagner | 4 | 107 | 24 | 16 | 27.7 | 19.8 | 23.7 | 32.3 |
Darren Oliver | 1 | 20 | 9 | 20 | 22.2 | 16.8 | 19.5 | 32.3 |
Derek Lowe | 1 | 51 | 19 | 17 | 34.4 | 28.5 | 31.5 | 61.8 |
Freddy Garcia | 1 | 38 | 23 | 15 | 34.4 | 27.5 | 30.9 | 61.8 |
Jake Westbrook | 1 | 14 | 3 | 13 | 13.0 | 14.3 | 13.7 | 61.8 |
Jason Bay | 1 | 47 | 21 | 11 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 53.5 |
Jim Edmonds | 4 | 89 | 39 | 17 | 60.4 | 42.6 | 51.5 | 57.9 |
Jon Garland | 1 | 17 | 9 | 13 | 22.5 | 19.6 | 21.1 | 61.8 |
Jose Contreras | 1 | 17 | 7 | 11 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 61.8 |
Juan Pierre | 1 | 63 | 23 | 14 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 57.9 |
Kevin Youkilis | 1 | 29 | 23 | 10 | 32.6 | 31.2 | 31.9 | 54.7 |
Lance Berkman | 1 | 98 | 44 | 15 | 52.1 | 39.3 | 45.7 | 53.5 |
Mariano Rivera | 1 | 214 | 30 | 19 | 56.2 | 28.7 | 42.5 | 32.3 |
Michael Young | 1 | 112 | 36 | 14 | 24.6 | 21.4 | 23.0 | 55.0 |
Miguel Tejada | 1 | 149 | 44 | 16 | 47.3 | 36.6 | 41.9 | 55.0 |
Octavio Dotel | 1 | 25 | 13 | 15 | 15.2 | 13.9 | 14.5 | 32.3 |
Omar Vizquel | 2 | 120 | 42 | 24 | 45.6 | 26.8 | 36.2 | 55.0 |
Placido Polanco | 1 | 42 | 26 | 16 | 41.5 | 32.3 | 36.9 | 57.0 |
Rafael Palmeiro | 6 | 178 | 57 | 20 | 71.9 | 38.9 | 55.4 | 54.7 |
Ramon Hernandez | 1 | 43 | 26 | 15 | 21.9 | 18.8 | 20.3 | 44.0 |
Roy Halladay | 1 | 127 | 45 | 16 | 64.3 | 50.6 | 57.5 | 61.8 |
Roy Oswalt | 1 | 59 | 34 | 13 | 50.1 | 40.3 | 45.2 | 61.8 |
Ryan Dempster | 1 | 26 | 12 | 16 | 18.8 | 23.4 | 21.1 | 61.8 |
Ted Lilly | 1 | 12 | 16 | 15 | 27.1 | 24.6 | 25.9 | 61.8 |
Todd Helton | 1 | 175 | 59 | 17 | 61.2 | 46.5 | 53.9 | 54.7 |
Travis Hafner | 1 | 31 | 19 | 12 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 54.7 |
Trevor Hoffman | 4 | 159 | 19 | 18 | 28.0 | 19.4 | 23.7 | 32.3 |
Vernon Wells | 1 | 52 | 19 | 15 | 28.5 | 26.2 | 27.3 | 57.9 |
Yorvit Torrealba | 1 | 10 | 3 | 13 | 5.4 | 6.7 | 6.1 | 44.0 |
Frank, son máximo cuántos votos por boleta?
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
RoRRo, post: 46708, member: 4 wrote: Frank, son máximo cuántos votos por boleta?
Rodrigo, según las reglas de AlterCoop, actualizadas, podemos votar por un máximo de siete (7) candidatos.
Seguro que con Freddy García y Yorvit Torrealba en la boleta te harán falta más de siete votos jajajaja:p:p:p
Como nota a tomar en cuenta para AlterCoop, a diferencia con la boleta oficial para el Salón de la Fama, nosotros incluímos a todos los elegibles en la boleta según Baseball Reference, no así la BBWAA quienes reducen la lista y quitan de ella a los que ellos no creen que tienen alguna posibilidad.
FrankPereiro, post: 46709, member: 3 wrote: Rodrigo, según las reglas de AlterCoop, actualizadas, podemos votar por un máximo de siete (7) candidatos.
Seguro que con Freddy García y Yorvit Torrealba en la boleta te harán falta más de siete votos jajajaja:p:p:p
La verdad creo que no paso de 4 jajajajajaja
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
FrankPereiro, post: 46709, member: 3 wrote: Rodrigo, según las reglas de AlterCoop, actualizadas, podemos votar por un máximo de siete (7) candidatos. Seguro que con Freddy García y Yorvit Torrealba en la boleta te harán falta más de siete votos jajajaja:p:p:p
Frank:
Te olvidaste de Ramon Hernandez. Serian ocho votos entonces
alberto silva, post: 46712, member: 19 wrote: Frank:
Te olvidaste de Ramon Hernandez. Serian ocho votos entonces
Pones complicada la boleta, Alberto jajajajaja
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros