Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemplo)
Todos los que usamos Baseball-Reference sabemos que su contenido se puede usar en otros sitios web. Entre algunas de sus opciones tienen el copiar códigos "bb code", el cual se usa en este foro.
Ya he escrito las etiquetas necesarias para agregar ese tipo de contenido aquí en el foro.
Si quieren copiar y pegar una tabla en el foro, les traigo un ejemplo:
Cuando ya tengan la tabla seleccionada, hay que hacer click en "share" (compartir), quitar los datos que no hagan falta, y donde dice "bbcode" seleccionar "table". Se verá algo así:
Rk | Yrs | From | To | ASG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Aparicio HOF | 18 | 1956 | 1973 | 13 |
2 | Dave Concepcion | 19 | 1970 | 1988 | 9 |
3 | Magglio Ordonez | 15 | 1997 | 2011 | 6 |
4 | Miguel Cabrera | 9 | 2003 | 2011 | 6 |
5 | Andres Galarraga | 19 | 1985 | 2004 | 5 |
6 | Manny Trillo | 17 | 1973 | 1989 | 4 |
7 | Chico Carrasquel | 10 | 1950 | 1959 | 4 |
8 | Victor Martinez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
9 | Francisco Rodriguez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
10 | Johan Santana | 11 | 2000 | 2010 | 4 |
11 | Omar Vizquel | 23 | 1989 | 2011 | 3 |
12 | Ozzie Guillen | 16 | 1985 | 2000 | 3 |
13 | Carlos Guillen | 14 | 1998 | 2011 | 3 |
14 | Carlos Zambrano | 11 | 2001 | 2011 | 3 |
15 | Bobby Abreu | 16 | 1996 | 2011 | 2 |
16 | Melvin Mora | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
17 | Tony Armas | 14 | 1976 | 1989 | 2 |
18 | Bo Diaz | 13 | 1977 | 1989 | 2 |
19 | Ugueth Urbina | 11 | 1995 | 2005 | 2 |
20 | Freddy Garcia | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
21 | Felix Hernandez | 7 | 2005 | 2011 | 2 |
22 | Alex Gonzalez | 13 | 1998 | 2011 | 1 |
23 | Edgardo Alfonzo | 12 | 1995 | 2006 | 1 |
24 | Vic Davalillo | 16 | 1963 | 1980 | 1 |
25 | Ramon Hernandez | 13 | 1999 | 2011 | 1 |
Rk | Yrs | From | To | ASG | |
26 | Cesar Izturis | 11 | 2001 | 2011 | 1 |
27 | Jose Lopez | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
28 | Omar Infante | 10 | 2002 | 2011 | 1 |
29 | Carlos Garcia | 10 | 1990 | 1999 | 1 |
30 | Dioner Navarro | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
31 | Asdrubal Cabrera | 5 | 2007 | 2011 | 1 |
32 | Martin Prado | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
33 | Miguel Montero | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
34 | Pablo Sandoval | 4 | 2008 | 2011 | 1 |
35 | Elvis Andrus | 3 | 2009 | 2011 | 1 |
36 | Wilson Alvarez | 14 | 1989 | 2005 | 1 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/21/2012.
Hay un pequeño problema, si copian el código y lo pegan tal cual, creará un espacio muy grande en el hilo. Hay que modificar el código de manera que no queden espacios, así:
Rk | Yrs | From | To | ASG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Aparicio HOF | 18 | 1956 | 1973 | 13 |
2 | Dave Concepcion | 19 | 1970 | 1988 | 9 |
3 | Magglio Ordonez | 15 | 1997 | 2011 | 6 |
4 | Miguel Cabrera | 9 | 2003 | 2011 | 6 |
5 | Andres Galarraga | 19 | 1985 | 2004 | 5 |
6 | Manny Trillo | 17 | 1973 | 1989 | 4 |
7 | Chico Carrasquel | 10 | 1950 | 1959 | 4 |
8 | Victor Martinez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
9 | Francisco Rodriguez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
10 | Johan Santana | 11 | 2000 | 2010 | 4 |
11 | Omar Vizquel | 23 | 1989 | 2011 | 3 |
12 | Ozzie Guillen | 16 | 1985 | 2000 | 3 |
13 | Carlos Guillen | 14 | 1998 | 2011 | 3 |
14 | Carlos Zambrano | 11 | 2001 | 2011 | 3 |
15 | Bobby Abreu | 16 | 1996 | 2011 | 2 |
16 | Melvin Mora | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
17 | Tony Armas | 14 | 1976 | 1989 | 2 |
18 | Bo Diaz | 13 | 1977 | 1989 | 2 |
19 | Ugueth Urbina | 11 | 1995 | 2005 | 2 |
20 | Freddy Garcia | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
21 | Felix Hernandez | 7 | 2005 | 2011 | 2 |
22 | Alex Gonzalez | 13 | 1998 | 2011 | 1 |
23 | Edgardo Alfonzo | 12 | 1995 | 2006 | 1 |
24 | Vic Davalillo | 16 | 1963 | 1980 | 1 |
25 | Ramon Hernandez | 13 | 1999 | 2011 | 1 |
26 | Cesar Izturis | 11 | 2001 | 2011 | 1 |
27 | Jose Lopez | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
28 | Omar Infante | 10 | 2002 | 2011 | 1 |
29 | Carlos Garcia | 10 | 1990 | 1999 | 1 |
30 | Dioner Navarro | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
31 | Asdrubal Cabrera | 5 | 2007 | 2011 | 1 |
32 | Martin Prado | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
33 | Miguel Montero | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
34 | Pablo Sandoval | 4 | 2008 | 2011 | 1 |
35 | Elvis Andrus | 3 | 2009 | 2011 | 1 |
36 | Wilson Alvarez | 14 | 1989 | 2005 | 1 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/21/2012.
Que los tags o etiquetas de la tabla queden en una sola línea. Lo siento pero no se puede hacer de otra manera, actualmente.
Vamos a tomar como un sencillo ejemplo a todos los jugadores nacidos en Venezuela que hayan participado en al menos un Juego de Estrellas:
Rk | Yrs | From | To | ASG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Aparicio HOF | 18 | 1956 | 1973 | 13 |
2 | Dave Concepcion | 19 | 1970 | 1988 | 9 |
3 | Magglio Ordonez | 15 | 1997 | 2011 | 6 |
4 | Miguel Cabrera | 9 | 2003 | 2011 | 6 |
5 | Andres Galarraga | 19 | 1985 | 2004 | 5 |
6 | Manny Trillo | 17 | 1973 | 1989 | 4 |
7 | Chico Carrasquel | 10 | 1950 | 1959 | 4 |
8 | Victor Martinez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
9 | Francisco Rodriguez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
10 | Johan Santana | 11 | 2000 | 2010 | 4 |
11 | Omar Vizquel | 23 | 1989 | 2011 | 3 |
12 | Ozzie Guillen | 16 | 1985 | 2000 | 3 |
13 | Carlos Guillen | 14 | 1998 | 2011 | 3 |
14 | Carlos Zambrano | 11 | 2001 | 2011 | 3 |
15 | Bobby Abreu | 16 | 1996 | 2011 | 2 |
16 | Melvin Mora | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
17 | Tony Armas | 14 | 1976 | 1989 | 2 |
18 | Bo Diaz | 13 | 1977 | 1989 | 2 |
19 | Ugueth Urbina | 11 | 1995 | 2005 | 2 |
20 | Freddy Garcia | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
21 | Felix Hernandez | 7 | 2005 | 2011 | 2 |
22 | Alex Gonzalez | 13 | 1998 | 2011 | 1 |
23 | Edgardo Alfonzo | 12 | 1995 | 2006 | 1 |
24 | Vic Davalillo | 16 | 1963 | 1980 | 1 |
25 | Ramon Hernandez | 13 | 1999 | 2011 | 1 |
26 | Cesar Izturis | 11 | 2001 | 2011 | 1 |
27 | Jose Lopez | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
28 | Omar Infante | 10 | 2002 | 2011 | 1 |
29 | Carlos Garcia | 10 | 1990 | 1999 | 1 |
30 | Dioner Navarro | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
31 | Asdrubal Cabrera | 5 | 2007 | 2011 | 1 |
32 | Martin Prado | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
33 | Miguel Montero | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
34 | Pablo Sandoval | 4 | 2008 | 2011 | 1 |
35 | Elvis Andrus | 3 | 2009 | 2011 | 1 |
36 | Wilson Alvarez | 14 | 1989 | 2005 | 1 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/21/2012.
Otra cosa que seguro gustará, es que las tablas se podrán ordenar. Hagan click en los encabezados y hagan las pruebas de rigor.
Cualquier pregunta, no dejen de hacerla para ayudarles.
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
y si usan el Link to Baseball-Reference Player Pages - Baseball-Reference.com
colocan el Link de el Jugador de una vez. solo Faltaran los que hay coincidencia en el nombre o los que por algún error de escritura no encuentre, o pase lo que pasa con Asdrubal Cabrera, que antes de encontrarlo a el encuentra un Tal Al Cabrera que jugo en 19 no me acuerdo.
solo tienen que copiar su texto y pegarlo en la caja de texto de la herramienta y listo.
Rk | Yrs | From | To | ASG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Aparicio HOF | 18 | 1956 | 1973 | 13 |
2 | Dave Concepcion | 19 | 1970 | 1988 | 9 |
3 | Magglio Ordonez | 15 | 1997 | 2011 | 6 |
4 | Miguel Cabrera | 9 | 2003 | 2011 | 6 |
5 | Andres Galarraga | 19 | 1985 | 2004 | 5 |
6 | Manny Trillo | 17 | 1973 | 1989 | 4 |
7 | Chico Carrasquel | 10 | 1950 | 1959 | 4 |
8 | Victor Martinez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
9 | Francisco Rodriguez | 10 | 2002 | 2011 | 4 |
10 | Johan Santana | 11 | 2000 | 2010 | 4 |
11 | Omar Vizquel | 23 | 1989 | 2011 | 3 |
12 | Ozzie Guillen | 16 | 1985 | 2000 | 3 |
13 | Carlos Guillen | 14 | 1998 | 2011 | 3 |
14 | Carlos Zambrano | 11 | 2001 | 2011 | 3 |
15 | Bobby Abreu | 16 | 1996 | 2011 | 2 |
16 | Melvin Mora | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
17 | Tony Armas | 14 | 1976 | 1989 | 2 |
18 | Bo Diaz | 13 | 1977 | 1989 | 2 |
19 | Ugueth Urbina | 11 | 1995 | 2005 | 2 |
20 | Freddy Garcia | 13 | 1999 | 2011 | 2 |
21 | Felix Hernandez | 7 | 2005 | 2011 | 2 |
22 | Alex Gonzalez | 13 | 1998 | 2011 | 1 |
23 | Edgardo Alfonzo | 12 | 1995 | 2006 | 1 |
24 | Vic Davalillo | 16 | 1963 | 1980 | 1 |
25 | Ramon Hernandez | 13 | 1999 | 2011 | 1 |
26 | Cesar Izturis | 11 | 2001 | 2011 | 1 |
27 | Jose Lopez | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
28 | Omar Infante | 10 | 2002 | 2011 | 1 |
29 | Carlos Garcia | 10 | 1990 | 1999 | 1 |
30 | Dioner Navarro | 8 | 2004 | 2011 | 1 |
31 | AsdrubAl Cabrera | 5 | 2007 | 2011 | 1 |
32 | Martin Prado | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
33 | Miguel Montero | 6 | 2006 | 2011 | 1 |
34 | Pablo Sandoval | 4 | 2008 | 2011 | 1 |
35 | Elvis Andrus | 3 | 2009 | 2011 | 1 |
36 | Wilson Alvarez | 14 | 1989 | 2005 | 1 |
PD: no puedo eliminarle el espacio.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Otro ejemplo, Venezolanos con los turnos para optar al titulo de bateo en 2011:
Rk | Player | G | Year | Age | Tm | Lg | PA | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Cabrera | 161 | 2011 | 28 | DET | AL | 688 | 572 |
2 | Alcides Escobar | 158 | 2011 | 24 | KCR | AL | 598 | 548 |
4 | Elvis Andrus | 150 | 2011 | 22 | TEX | AL | 665 | 587 |
5 | Alex Gonzalez | 149 | 2011 | 34 | ATL | NL | 593 | 564 |
6 | Omar Infante | 148 | 2011 | 29 | FLA | NL | 640 | 579 |
7 | Victor Martinez | 145 | 2011 | 32 | DET | AL | 595 | 540 |
8 | Bobby Abreu | 142 | 2011 | 37 | LAA | AL | 585 | 502 |
9 | Alberto Callaspo | 141 | 2011 | 28 | LAA | AL | 536 | 475 |
10 | Miguel Montero | 140 | 2011 | 27 | ARI | NL | 553 | 493 |
11 | Juan Rivera | 132 | 2011 | 32 | TOT | ML | 521 | 466 |
12 | Martin Prado | 129 | 2011 | 27 | ATL | NL | 590 | 551 |
13 | Carlos Gonzalez | 127 | 2011 | 25 | COL | NL | 542 | 481 |
Provided by Baseball-Reference.com View Play Index Tool Used
Generated 3/21/2012.
Sigo sin poder Eliminar el espacio, Frank ayuda(!)
Hay que reparar los colores del Encabezado de tabla, no se distingue.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Dato, en mi mensaje explico lo del espacio, lee el resto porque explico el por que
FrankPereiro wrote: Hay un pequeño problema, si copian el código y lo pegan tal cual, creará un espacio muy grande en el hilo. Hay que modificar el código de manera que no queden espacios, así:
No te explico con detalle porque estoy escribiendo con mi celular y es un poco engorroso jejeje
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
FrankPereiro wrote: Dato, en mi mensaje explico lo del espacio, lee el resto porque explico el por que
[quote=FrankPereiro]Hay un pequeño problema, si copian el código y lo pegan tal cual, creará un espacio muy grande en el hilo. Hay que modificar el código de manera que no queden espacios, así:
No te explico con detalle porque estoy escribiendo con mi celular y es un poco engorroso jejeje
no puedo hacerlo, edita tu los mensajes que yo escribí a ver si puedes.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Listo Dato,
Para que veas lo que hice, observa la tabla que copiaste desde Baseball-Reference en un block de notas.
Luego, haz click en editar tu mensaje con la misma tabla y lo pegas en otro block de notas. Verás que el código es una sola línea.
Lo que sucede es que si hay saltos de línea en las etiquetas, el software del foro (phpBB), entiende que es un párrafo y por ello esos espacios horribles por encima de las tablas. Ahí no puedo hacer nada.
Otra cosa Dato, dime qué diseño usas para ver el foro, eso lo puedes ver en este link: http://planeta-beisbol.com/pizarra/ucp.php?i=165 (donde dice "Mi Estilo") Es para ver por qué no se ven los encabezados de las tablas.
Yo personalmente estoy usando "Artodia: Ultra Blue", el cual es un diseño muy bonito y muy moderno, las tablas se ven a las mil maravillas.
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
estaba usando prosilver, ya me cambie.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Gracias Dato, en lo que regrese a casa le echo un ojo a Prosilver a ver por qué no se ve bien y cambiar el color de los encabezados.
Entendiste lo de las tablas y los espacios provocados por los saltos de linea?
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Gracias Dato, en lo que regrese a casa le echo un ojo a Prosilver a ver por qué no se ve bien y cambiar el color de los encabezados.
Entendiste lo de las tablas y los espacios provocados por los saltos de linea?
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
FrankPereiro wrote: Gracias Dato, en lo que regrese a casa le echo un ojo a Prosilver a ver por qué no se ve bien y cambiar el color de los encabezados.
Entendiste lo de las tablas y los espacios provocados por los saltos de linea?
si vale, todo fino, ¿supiste hacer lo de los Links de los peloteros?
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Sí Dato, esa herramienta la utilizo desde mi explorador firefox y me convierte todo los jugadores que tenga en la pantalla en links a Baseball-Reference...
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
Manuel preguntó en Twitter wrote: Frank, eso significa que puedo hacer copy paste desde excel en el foro?
La verdad que eso es complicado.
No obstante, yo no uso Excel, soy usuario de LibreOffice. De todos modos, he buscado un poco y la manera más sencilla que he buscado es en este sitio: http://www.worldofkj.com/forum/viewtopic.php?t=8997
Se supone que este archivo: http://www.worldofkj.com/downloads/Excel2BB.xls que es de Excel, lo descargas y ya tienes una hoja de Excel con un botón que dice algo así como "Convert to BBCode".
Prueba a a ver si funciona. Es lo más sencillo y directo que he conseguido pero no sé si funciona.
Se supone que seleccionas las celdas de tu tabla que quieres pasar a BBCode y le das a convertir, ya con eso (el resultado) lo copias y lo pegas por acá,
Prueba y nos dices algo porque seguro que a muchos le gustará una solución así de sencilla.
Re: Pegar tablas en el foro (de Baseball-Reference por ejemp
@mtortolero ¿has probado el "plugin" que te dije en el mensaje anterior? Es solo para saber si funciona
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros