Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
No prestar atención: Rediseño de tablas en el foro
Esto es una prueba para reinstalar las tablas dinámicas en el foro.
Estoy intentando crear un código en el cual no haya espacios.
En esta prueba, traigo el código tal cual lo crea baseball reference para ver el ejemplo aquí en el foro.
Anteriormente, cuando traíamos tablas en bbcode desde baseball reference se veían unos espacios horribles, lo que intento es quitar esos espacios. A ver si es posible...
Como ejemplo, los números de Miguel Cabrera en las Grandes Ligas
Aquí va...
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 20 | FLA | NL | 87 | 346 | 314 | 39 | 84 | 21 | 3 | 12 | 62 | 25 | 84 | .268 | .325 | .468 | .793 | 106 | 147 |
2004 | 21 | FLA | NL | 160 | 685 | 603 | 101 | 177 | 31 | 1 | 33 | 112 | 68 | 148 | .294 | .366 | .512 | .879 | 130 | 309 |
2005 | 22 | FLA | NL | 158 | 685 | 613 | 106 | 198 | 43 | 2 | 33 | 116 | 64 | 125 | .323 | .385 | .561 | .947 | 151 | 344 |
2006 | 23 | FLA | NL | 158 | 676 | 576 | 112 | 195 | 50 | 2 | 26 | 114 | 86 | 108 | .339 | .430 | .568 | .998 | 159 | 327 |
2007 | 24 | FLA | NL | 157 | 680 | 588 | 91 | 188 | 38 | 2 | 34 | 119 | 79 | 127 | .320 | .401 | .565 | .965 | 150 | 332 |
2008 | 25 | DET | AL | 160 | 684 | 616 | 85 | 180 | 36 | 2 | 37 | 127 | 56 | 126 | .292 | .349 | .537 | .887 | 130 | 331 |
2009 | 26 | DET | AL | 160 | 685 | 611 | 96 | 198 | 34 | 0 | 34 | 103 | 68 | 107 | .324 | .396 | .547 | .942 | 144 | 334 |
2010 | 27 | DET | AL | 150 | 648 | 548 | 111 | 180 | 45 | 1 | 38 | 126 | 89 | 95 | .328 | .420 | .622 | 1.042 | 178 | 341 |
2011 | 28 | DET | AL | 161 | 688 | 572 | 111 | 197 | 48 | 0 | 30 | 105 | 108 | 89 | .344 | .448 | .586 | 1.033 | 179 | 335 |
2012 | 29 | DET | AL | 161 | 697 | 622 | 109 | 205 | 40 | 0 | 44 | 139 | 66 | 98 | .330 | .393 | .606 | .999 | 164 | 377 |
2013 | 30 | DET | AL | 148 | 652 | 555 | 103 | 193 | 26 | 1 | 44 | 137 | 90 | 94 | .348 | .442 | .636 | 1.078 | 187 | 353 |
11 Yrs | 1660 | 7126 | 6218 | 1064 | 1995 | 412 | 14 | 365 | 1260 | 799 | 1201 | .321 | .399 | .568 | .967 | 154 | 3530 | |||
162 Game Avg. | 162 | 695 | 607 | 104 | 195 | 40 | 1 | 36 | 123 | 78 | 117 | .321 | .399 | .568 | .967 | 154 | 344 | |||
DET (6 yrs) | 940 | 4054 | 3524 | 615 | 1153 | 229 | 4 | 227 | 737 | 477 | 609 | .327 | .407 | .588 | .995 | 163 | 2071 | |||
FLA (5 yrs) | 720 | 3072 | 2694 | 449 | 842 | 183 | 10 | 138 | 523 | 322 | 592 | .313 | .388 | .542 | .929 | 143 | 1459 | |||
AL (6 yrs) | 940 | 4054 | 3524 | 615 | 1153 | 229 | 4 | 227 | 737 | 477 | 609 | .327 | .407 | .588 | .995 | 163 | 2071 | |||
NL (5 yrs) | 720 | 3072 | 2694 | 449 | 842 | 183 | 10 | 138 | 523 | 322 | 592 | .313 | .388 | .542 | .929 | 143 | 1459 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 11/18/2013.
Exitoooo!!!
Lo único que agregué fue la etiqueta "tfoot" para los totales, del resto todo salió perfecto. Desde ahora, no tendremos que editar nada, se puede incluso dejar espacios!!!
Hoy no puedo, pero durante la semana intentaré depurar el código un poco...
No prestar atención: Rediseño tablas en foro | @datobinario
Ahora sólo me falta que dato nos haga el mismo truco para las tablas que tienen en Baseball Reference para que lo incluya en la base de datos y desde ese momento sólo tendríamos que copiar y pegar, sin necesidad de estar pendiente de espacios ni de saltos de líneas. Pienso que sería genial!!! :wave: :thumbup: :clap:
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 1 En línea
- 562 Miembros