Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Este el top 10 de este Mes, fijense Eduardo logro colarse con apenas 13 Mensajes.
[pre]+---------------+----------+------+----------+
| usuario | cantidad | Dias | Promedio |
+---------------+----------+------+----------+
| alberto silva | 54 | 30 | 1.80 |
| RoRRo | 47 | 30 | 1.57 |
| Rodney | 42 | 30 | 1.40 |
| Nelson | 32 | 30 | 1.07 |
| datobinario | 29 | 30 | 0.97 |
| FrankPereiro | 26 | 30 | 0.87 |
| chamizu | 21 | 30 | 0.70 |
| sergioesp | 18 | 30 | 0.60 |
| GONZ | 17 | 30 | 0.57 |
| GascaEduardo | 13 | 30 | 0.43 |
+---------------+----------+------+----------+[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
y este es el top 30 de comentaristas:
[pre]+------------------+----------+
| usuario | Mensajes |
+------------------+----------+
| FrankPereiro | 1871 |
| Nelson | 1579 |
| chamizu | 1559 |
| RoRRo | 1449 |
| Hector Flores | 1285 |
| alberto silva | 1275 |
| datobinario | 973 |
| Mauricio Marquez | 708 |
| mtortolero | 626 |
| mada | 487 |
| sergioesp | 477 |
| GONZ | 462 |
| GRAN_TIBURON. | 399 |
| PERRO | 325 |
| ManuelTortolero | 320 |
| Hope | 299 |
| GascaEduardo | 227 |
| G.J | 204 |
| Rodney | 203 |
| Jonnhy.V | 187 |
| Diego Alvarez | 187 |
| Risbert | 186 |
| EE33 | 161 |
| GRAN_TIBURON | 154 |
| Leonoxido | 136 |
| ejam29 | 123 |
| Richie Rich | 114 |
| El Bori | 109 |
| Varena13 | 108 |
| claudiomni | 99 |
+------------------+----------+[/pre]
este mes, antes de mi cumpleaños, deberia yo montarme 1000 mensajes.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
y este es el Ranking de Novatos, verdaderamente flojo, solo con dos panitas en dura pelea (Ojala que Atlanta vuelva).
[pre]Rk Usuario Mensajes
1 ATLbravesmania 48
2 BiGGiE 46
3 C-ROD 13
4 omar668 11
5 naciontigers 7
6 Samuel1388 4
7 RichardBlank 3
8 joalduar 3
9 Irvin 3
10 pachevar 3[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
datobinario wrote: y este es el top 30 de comentaristas:
[pre]+------------------+----------+
| usuario | Mensajes |
+------------------+----------+
| FrankPereiro | 1871 |
| Nelson | 1579 |
| chamizu | 1559 |
| RoRRo | 1449 |
| Hector Flores | 1285 |
| alberto silva | 1275 |
| datobinario | 973 |
| Mauricio Marquez | 708 |
| mtortolero | 626 |
| mada | 487 |
| sergioesp | 477 |
| GONZ | 462 |
| GRAN_TIBURON. | 399 |
| PERRO | 325 |
| ManuelTortolero | 320 |
| Hope | 299 |
| GascaEduardo | 227 |
| G.J | 204 |
| Rodney | 203 |
| Jonnhy.V | 187 |
| Diego Alvarez | 187 |
| Risbert | 186 |
| EE33 | 161 |
| GRAN_TIBURON | 154 |
| Leonoxido | 136 |
| ejam29 | 123 |
| Richie Rich | 114 |
| El Bori | 109 |
| Varena13 | 108 |
| claudiomni | 99 |
+------------------+----------+[/pre]este mes, antes de mi cumpleaños, deberia yo montarme 1000 mensajes.
A mi tienen que sumarme los mensajes de las dos cuentas ya que la primera cuenta q tuve GRAN_TIBURON, mas nunca pude accesar a ella, no se por que, el sistema no me dejo.
GRAN_TIBURON. wrote:
A mi tienen que sumarme los mensajes de las dos cuentas ya que la primera cuenta q tuve GRAN_TIBURON, mas nunca pude accesar a ella, no se por que, el sistema no me dejo.
Ya esta Resuleto, el caso del tiburon, Chamizu, y Manuel, y ya no habra mas problemas en meses siguientes, este es el Ranking Real:
[pre]Rk Usuario Mensajes
1 FrankPereiro 1871
2 chamizu 1591
3 Nelson 1579
4 RoRRo 1449
5 Hector Flores 1285
6 alberto silva 1275
7 datobinario 973
8 mtortolero 946
9 Mauricio Marque 708
10 GRAN_TIBURON. 553
11 mada 487
12 sergioesp 477
13 GONZ 462
14 PERRO 325
15 Hope 299
16 GascaEduardo 227
17 G.J 204
18 Rodney 203
19 Diego Alvarez 187
19 Jonnhy.V 187
21 Risbert 186
22 EE33 161
23 Leonoxido 136
24 ejam29 123
25 Richie Rich 114
26 El Bori 109
27 Varena13 108
28 claudiomni 99
29 Makiavelo 98
30 moleroj 87[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Señoras y Señores:
[importante]Este es mi Mensaje Nº 1000[/importante]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Felicidades por unirte al club de los milenarios...jajaja
Tengo la impresión de que este mes vamos a mejor ritmo que el mes anterior...ojalá así sea...sobre todo porque pronto comienzan los rumores de cambio, el draft y se acerca la mitad de temporada...
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
18.600
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
Se viene el Resumen Mensual, mostrando una ligera recuperacion en materia de participacion, pero aun con mucho que mejorar:
comportamiento del foro Mensual:
[pre]+----------+------------+------------+----------+------+----------+
| Mes | desde | hasta | Mensajes | Dias | Promedio |
+----------+------------+------------+----------+------+----------+
| February | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 986 | 33 | 29.88 |
| March | 2010-02-25 | 2010-03-26 | 456 | 29 | 15.72 |
| April | 2010-03-27 | 2010-04-30 | 420 | 34 | 12.35 |
| May | 2010-05-01 | 2010-05-31 | 375 | 30 | 12.50 |
| June | 2010-06-01 | 2010-06-30 | 486 | 29 | 16.76 |
+----------+------------+------------+----------+------+----------+[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Top 10 de Mensajes en un Mes:
Aqui se muesta un Cambio [importante]Hay nuevo record en este departamento[/importante]
Frank se ha colocado como el Dueño del record de Mensajes en un Mes, que antes estaba en poder de Datobinario, ademas es el Primero en Lograr 100+ Mensajes en un Mes (desde que se llevan estos registros)
[pre]+---------------+----------+------+------------+------------+----------+----------+
| usuario | Mes | Dias | desde | hasta | Mensajes | Promedio |
+---------------+----------+------+------------+------------+----------+----------+
| FrankPereiro | June | 29 | 2010-06-01 | 2010-06-30 | 107 | 3.69 |
| datobinario | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 78 | 2.36 |
| FrankPereiro | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 75 | 2.27 |
| Nelson | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 61 | 1.85 |
| chamizu | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 60 | 1.82 |
| GONZ | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 59 | 1.79 |
| RoRRo | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 55 | 1.67 |
| GascaEduardo | February | 33 | 2010-01-23 | 2010-02-25 | 55 | 1.67 |
| alberto silva | May | 30 | 2010-05-01 | 2010-05-31 | 54 | 1.80 |
| datobinario | June | 29 | 2010-06-01 | 2010-06-30 | 54 | 1.86 |
+---------------+----------+------+------------+------------+----------+----------+[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Top 10 de mensajes en el año:
Aqui Frank tambien se adueño del 1er puesto, que estaba tambien en poder de Datobinario, y se coloca en una pocision dificil de arrebatar:
[pre]+---------------+----------+------+----------+
| usuario | Mensajes | Dias | Promedio |
+---------------+----------+------+----------+
| FrankPereiro | 281 | 158 | 1.78 |
| datobinario | 217 | 158 | 1.37 |
| Nelson | 207 | 158 | 1.31 |
| RoRRo | 202 | 158 | 1.28 |
| alberto silva | 192 | 158 | 1.22 |
| Rodney | 169 | 158 | 1.07 |
| GONZ | 160 | 158 | 1.01 |
| chamizu | 127 | 158 | 0.80 |
| GascaEduardo | 121 | 158 | 0.77 |
| mtortolero | 117 | 158 | 0.74 |
+---------------+----------+------+----------+[/pre]
Interesante como MTortolero se mantiene en la tabla, a pesar de enfrentar problemas de Salud y ocupaciones laborales que lo mantienen alejado del Debate.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Top 10 de junio:
[pre]+---------------+----------+------+----------+
| usuario | Mensajes | dias | Promedio |
+---------------+----------+------+----------+
| FrankPereiro | 107 | 29 | 3.69 |
| datobinario | 54 | 29 | 1.86 |
| Nelson | 51 | 29 | 1.76 |
| alberto silva | 31 | 29 | 1.07 |
| GONZ | 30 | 29 | 1.03 |
| Hector Flores | 28 | 29 | 0.97 |
| RoRRo | 25 | 29 | 0.86 |
| Rodney | 23 | 29 | 0.79 |
| Chamizu | 19 | 29 | 0.66 |
| sergioesp | 14 | 29 | 0.48 |
+---------------+----------+------+----------+[/pre]
Sale al ruedo nuevamente Hector flores, y se mete en top 10 del Mes Mención especial para Frank quien ha impuesto nueva Marca para comentarios en un Mes.
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Aqui esta el Top 30 de comentaristas "de por vida":
Mencion especial a Datobinario quien ha superado los 1000 Mensajes:
[pre]+------------------+----------+
| usuario | Mensajes |
+------------------+----------+
| FrankPereiro | 1978 |
| Nelson | 1630 |
| chamizu | 1610 |
| RoRRo | 1474 |
| Hector Flores | 1313 |
| alberto silva | 1306 |
| datobinario | 1027 |
| mtortolero | 954 |
| Mauricio Marquez | 713 |
| GRAN_TIBURON. | 559 |
| GONZ | 492 |
| sergioesp | 491 |
| mada | 489 |
| PERRO | 328 |
| Hope | 299 |
| GascaEduardo | 234 |
| Rodney | 226 |
| G.J | 208 |
| Diego Alvarez | 191 |
| Jonnhy.V | 188 |
| Risbert | 186 |
| EE33 | 161 |
| Leonoxido | 136 |
| ejam29 | 124 |
| Richie Rich | 114 |
| El Bori | 109 |
| Varena13 | 108 |
| claudiomni | 104 |
| Makiavelo | 98 |
| moleroj | 87 |
+------------------+----------+[/pre]
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
El Ranking de novatos esta un poco flojo, así que voy a esperar hasta el mes que viene para hacer el Resumen
Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol
Qué barbaridad jejeje.
Aún así, me está costando un poco mantener el paso para romper el récord de Pete Rose
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 3 En línea
- 562 Miembros