(este post se modificará oportunamente para reflejar cada nuevo resultado de votaciones anuales)
% - JUGADOR (VOTOS OBTENIDOS/VOTOS TOTALES) - AÑO
100.0% - Carl Yastrzemski (19/19) - 1989
100.0% - Rod Carew (20/20) - 1991
100.0% - Tom Seaver (19/19) - 1992
100.0% - Reggie Jackson (19/19) - 1993
100.0% - Mike Schmidt (19/19) - 1995
100.0% - George Brett (20/20) - 1999
100.0% - Bert Blyleven (12/12) - 2010
95.0% - Joe Morgan (19/20) - 1990
94.7% - Johnny Bench (18/19) - 1989
94.7% - Gaylord Perry (18/19) - 1989
94.7% - Steve Carlton (18/19) - 1994
94.1% - Ozzie Smith (16/17) - 2002
90.0% - Jim Palmer (18/20) - 1990
90.0% - Robin Yount (18/20) - 1999
89.5% - Ferguson Jenkins (17/19) - 1989
89.5% - Phil Niekro (17/19) - 1993
88.2% - Don Sutton (15/17) - 1996
88.2% - Gary Carter (15/17) - 1998
85.0% - Nolan Ryan (17/20) - 1999
84.2% - Pete Rose (16/19) - 1992
84.2% - Dave Winfield (16/19) - 2001
83.3% - Roberto Alomar (10/12) - 2010
82.4% - Eddie Murray (14/17) - 2003
82.4% - Ryne Sandberg (14/17) - 2003
80.0% - Dick Allen (16/20) - 1990
80.0% - Carlton Fisk (16/20) - 1999
76.5% - Ron Santo (13/17) - 1998
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]