Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Tabla resumen Alter Cy Young
Saludos compañeros. Los que tenemos años formando parte de la comunidad de Planeta Béisbol, estamos al tanto de este ejercicio que realizamos por allá en el año 2011, y que a partir de ese año lo hemos seguido realizando cada año al finalizar la temporada, en lo que llamamos los "Alter Premios" en donde votamos a los ganadores del Cy Young, MVP, RoY y Manager del Año de cada liga de MLB. Sin embargo aquellos foristas que nos visitan seguramente no están al tanto de este ejercicio denominado "Alter Cy Young" (AlterCy), así que para ellos haré un breve resumen.
El "Alter Cy Young" o "AlterCy" es un ejercicio que realizamos los foristas en donde revisamos las estadísticas de los lanzadores año a año y luego votamos por el que consideramos ganador de nuestro AlterCy o Cy Young Alternativo, lo que vendría siendo el equivalente al Premio Cy Young que otorga la BBWAA (Baseball Writers' Association of America).
En el año 2011 nos dimos a la tarea de votar desde el primer año que se otorgó el Premio Cy Young (1956), esto con la finalidad de revisar en donde se habrían equivocado los votantes de BBWAA a la hora de escoger al mejor lanzador de cada temporada. Como saben , en los últimos años los criterios de evaluación del desempeño de los lanzadores han cambiado radicalmente, por lo que decidimos hacer este ejercicio a manera de revisión y para conocer que tan buenos fueron en realidad los lanzadores en esos años.
A manera de resumen, realice un tabla donde se puede apreciar los ganadores de nuestro AlterCy al igual que los ganadores del Premio Cy Young de la BBWAA, para que puedan ver en donde coincidimos y en donde tuvimos un resultado completamente diferente.
Lo que aparece entre paréntesis en la columna del AlterCy son la cantidad de premios AlterCy ganados por el lanzador, mientras que lo que aparece entre paréntesis en la columna del Premio Cy Young es el puesto que ocupo el ganador del Premio Cy Young en el AlterCy.
Recuerden que de 1956 a 1966 la BBWAA solo entregaba un Premio Cy Young para ambas ligas ( Nacional y Americana), y a partir de 1967 fue que se empezó a entregar un premio para cada liga. Nosotros en el AlterCy decidimos otorgar un premio para cada liga desde el inicio (1956), asi que en esos años que la BBWAA otorgo un solo premio, el ganador aparece en la tabla en la liga en donde jugó ese año.
A nuestro modo de ver, si los votantes de BBWAA hubieran aplicado los criterios correctos al momento de evaluar el desempeño de los lanzadores, nuestros ganadores debieron ser (en la mayoría de los casos, ya que nada es perfecto) los verdaderos ganadores. Espero disfruten la tabla resumen.
Liga Americana | |||
Año | Ganador AlterCy | Ganador Premio Cy Young | # Votantes |
1956 | Herb Score | Don Newcombe | 18 |
1957 | Jim Bunning | Warren Spahn | 18 |
1958 | Whitey Ford | Bob Turley (4to en AlterCy) | 18 |
1959 | Camilo Pascual | Early Wynn (4to en AlterCy) | 18 |
1960 | Jim Bunning (2)** | Vern Law | 17 |
1961 | Camilo Pascual | Whitey Ford (2do en AlterCy) | 17 |
1962 | Hank Aguirre | Don Drysdale | 18 |
1963 | Gary Peters | Sandy Koufax | 18 |
1964 | Dean Chance* | Dean Chance | 17 |
1965 | Sam McDowell** | Sandy Koufax | 17 |
1966 | Jim Kaat** | Sandy Koufax | 16 |
1967 | Dean Chance (2) | Jim Lonborg (5to en AlterCy) | 16 |
1968 | Denny McLain | Denny McLain* | 14 |
1969 | Denny McLain (2) | Denny McLain y Mike Cuellar (Cuellar fue 3ro en AlterCy pero recibió los mismos votos al 1er lugar que Mclain) |
14 |
1970 | Sam McDowell (2)* | Jim Perry (3ro en AlterCy) | 14 |
1971 | Vida Blue | Vida Blue | 14 |
1972 | Gaylord Perry* | Gaylord Perry | 15 |
1973 | Bert Blyleven | Jim Palmer (3ro en AlterCy) | 15 |
1974 | Ferguson Jenkins | Catfish Hunter (5to en AlterCy) | 14 |
1975 | Jim Palmer | Jim Palmer | 14 |
1976 | Vida Blue (2) | Jim Palmer (4to en AlterCy) | 15 |
1977 | Nolan Ryan | Sparky Lyle (No aparecio en ninguna boleta en AlterCy) | 15 |
1978 | Ron Guidry* | Ron Guidry* | 15 |
1979 | Ron Guidry | Mike Flanagan (4to en AlterCy) | 15 |
1980 | Mike Norris** | Steve Stone (No aparecio en ninguna boleta en AlterCy) | 14 |
1981 | Bert Blyleven (2) | Rollie Fingers (5to en AlterCy) | 14 |
1982 | Dave Stieb | Pete Vuckovich (No aparecio en ninguna boleta en AlterCy) | 14 |
1983 | Dave Stieb (2) | LaMarr Hoyt (5to en AlterCy) | 14 |
1984 | Dave Stieb (3)** | Willie Hernández (5to en AlterCy) | 14 |
1985 | Bert Blyleven (3) | Bret Saberhagen (2do en AlterCy) | 14 |
1986 | Roger Clemens | Roger Clemens* | 14 |
1987 | Roger Clemens (2) | Roger Clemens | 14 |
1988 | Roger Clemens (3) | Frank Viola (3ro en AlterCy) | 13 |
1989 | Bret Saberhagen* | Bret Saberhagen | 13 |
1990 | Roger Clemens (4)* | Bob Welch (No aparecio en ninguna boleta en AlterCy) | 13 |
1991 | Roger Clemens (5)* | Roger Clemens | 13 |
1992 | Roger Clemens (6)** | Dennis Eckersley (6to en AlterCy) | 13 |
1993 | Kevin Appier | Jack McDowell (6to en AlterCy) | 13 |
1994 | Randy Johnson | David Cone (2do en AlterCy) | 13 |
1995 | Randy Johnson (2)* | Randy Johnson | 13 |
1996 | Pat Hentgen* | Pat Hentgen | 13 |
1997 | Roger Clemens (7)* | Roger Clemens | 13 |
1998 | Roger Clemens (8)* | Roger Clemens* | 13 |
1999 | Pedro Martinez (2)* | Pedro Martínez* | 13 |
2000 | Pedro Martinez (3)* | Pedro Martínez* | 11 |
2001 | Mike Mussina** | Roger Clemens (3ro en AlterCy) | 11 |
2002 | Pedro Martinez (4) | Barry Zito (4to en AlterCy) | 12 |
2003 | Roy Halladay | Roy Halladay | 12 |
2004 | Johan Santana* | Johan Santana* | 12 |
2005 | Johan Santana (2)* | Bartolo Colón (8vo en AlterCy) | 12 |
2006 | Johan Santana (3)* | Johan Santana* | 13 |
2007 | CC Sabathia | CC Sabathia | 13 |
2008 | Cliff Lee | Cliff Lee | 14 |
2009 | Zack Greinke** | Zack Greinke | 14 |
2010 | Felix Hernández** | Félix Hernández | 14 |
2011 | Justin Verlander | Justin Verlander* | 13 |
2012 | Justin Verlander (2) | David Price (2do en AlterCy) | 13 |
2013 | Max Scherzer | Max Scherzer | 13 |
2014 | Felix Hernández (2) | Corey Kluber (2do en AlterCy) | 14 |
2015 | David Price | Dallas Keuchel (2do en AlterCy) | 15 |
2016 | Corey Kluber | Rick Porcello (2do en AlterCy) | 9 |
2017 | Corey Kluber (2) | Corey Kluber | 15 |
2018 | Blake Snell | Blake Snell | 23 |
2019 | Justin Verlander (3) | Justin Verlander | 14 |
2020 | Shane Bieber | Shane Bieber | 17 |
Leyenda: | |||
* Unánime | |||
** Por un voto no fue Unánime (Efecto Gasca-Pereiro) |
Liga Nacional | |||
Año | Ganador AlterCy | Ganador Premio Cy Young | # Votantes |
1956 | Warren Spahn | Don Newcombe (2do en AlterCy) | 18 |
1957 | Don Drysdale | Warren Spahn (2do en AlterCy) | 18 |
1958 | Sam Jones | Bob Turley | 18 |
1959 | Sam Jones | Early Wynn | 18 |
1960 | Don Drysdale (2) | Vern Law (5to en AlterCy) | 17 |
1961 | Sandy Koufax | Whitey Ford | 17 |
1962 | Don Drysdale (3) | Don Drysdale | 18 |
1963 | Sandy Koufax (2)* | Sandy Koufax* | 18 |
1964 | Sandy Koufax (3) | Dean Chance | 17 |
1965 | Sandy Koufax (4) | Sandy Koufax* | 17 |
1966 | Sandy Koufax (5)** | Sandy Koufax* | 16 |
1967 | Jim Bunning (3)* | Mike McCormick (No aparecio en ninguna boleta en AlterCy) | 16 |
1968 | Bob Gibson* | Bob Gibson* | 14 |
1969 | Bob Gibson (2) | Tom Seaver (4to en AlterCy) | 14 |
1970 | Bob Gibson (3) | Bob Gibson | 14 |
1971 | Tom Seaver | Ferguson Jenkins (2do en AlterCy) | 14 |
1972 | Steve Carlton* | Steve Carlton* | 15 |
1973 | Tom Seaver (2)* | Tom Seaver | 15 |
1974 | Phil Niekro | Mike Marshall (4to en AlterCy) | 14 |
1975 | Tom Seaver (3) | Tom Seaver | 14 |
1976 | Tom Seaver (4) | Randy Jones (3ro en AlterCy) | 15 |
1977 | Tom Seaver (5) | Steve Carlton (3ro en AlterCy) | 15 |
1978 | Phil Niekro (2)* | Gaylord Perry (4to en AlterCy) | 15 |
1979 | J.R. Richard** | Bruce Sutter (9no en AlterCy) | 15 |
1980 | Steve Carlton (2)* | Steve Carlton | 14 |
1981 | Steve Carlton (3) | Fernando Valenzuela (2do en AlterCy) | 14 |
1982 | Steve Rogers | Steve Carlton (2do en AlterCy pese a sacar mas votos el 1er lugar que el ganador) | 14 |
1983 | John Denny | John Denny | 14 |
1984 | Dwight Gooden | Rick Sutcliffe (6to en AlterCy)* | 14 |
1985 | Dwight Gooden (2)* | Dwight Gooden* | 14 |
1986 | Mike Scott* | Mike Scott | 14 |
1987 | Orel Hershiser | Steve Bedrosian (4to en AlterCy) | 14 |
1988 | Orel Hershiser (2) | Orel Hershiser* | 13 |
1989 | Orel Hershiser (3) | Mark Davis (3ro en AlterCy) | 13 |
1990 | Frank Viola* | Doug Drabek (4to en AlterCy) | 13 |
1991 | Tom Glavine | Tom Glavine | 13 |
1992 | Greg Maddux* | Greg Maddux | 13 |
1993 | Greg Maddux (2) | Greg Maddux | 13 |
1994 | Greg Maddux (3)* | Greg Maddux* | 13 |
1995 | Greg Maddux (4)* | Greg Maddux* | 13 |
1996 | Kevin Brown | John Smoltz (2do en AlterCy) | 13 |
1997 | Pedro Martinez* | Pedro Martínez | 13 |
1998 | Kevin Brown (2) | Tom Glavine (4to en AlterCy) | 13 |
1999 | Randy Johnson (3)* | Randy Johnson | 13 |
2000 | Randy Johnson (4)* | Randy Johnson | 11 |
2001 | Randy Johnson (5)* | Randy Johnson | 11 |
2002 | Randy Johnson (6) | Randy Johnson* | 12 |
2003 | Mark Prior | Éric Gagné (7mo en AlterCy) | 12 |
2004 | Randy Johnson (7)* | Roger Clemens (4to en AlterCy) | 12 |
2005 | Roger Clemens (9) | Chris Carpenter (2do en AlterCy) | 12 |
2006 | Brandon Webb | Brandon Webb | 13 |
2007 | Jake Peavy | Jake Peavy* | 13 |
2008 | Tim Lincecum** | Tim Lincecum | 14 |
2009 | Tim Lincecum** | Tim Lincecum | 14 |
2010 | Roy Halladay (2)** | Roy Halladay* | 14 |
2011 | Roy Halladay (3) | Clayton Kershaw (2do en AlterCy) | 13 |
2012 | Clayton Kershaw | R.A. Dickey (2do en AlterCy) | 13 |
2013 | Clayton Kershaw (2)* | Clayton Kershaw | 13 |
2014 | Clayton Kershaw (3)* | Clayton Kershaw* | 14 |
2015 | Clayton Kershaw (4) | Jake Arrieta (2do en AlterCy) | 15 |
2016 | Max Scherzer (2) | Max Scherzer | 9 |
2017 | Max Scherzer (3) | Max Scherzer | 15 |
2018 | Jacob deGrom | Jacob deGrom | 23 |
2019 | Jacob deGrom (2) | Jacob deGrom | 14 |
2020 | Yu Darvish | Trevor Bauer (2do en AlterCy, con los mismos votos al 1er lugar que Darvish) | 17 |
Excelente!
[firmafacebook]rorrollamozas[/firmafacebook] [firmatwitter]yosoyrorro[/firmatwitter]
- 27 Foros
- 8,555 Temas
- 55.7 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros