Nota Muy Importante
Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.
Los Ganadores de los Alter Premios 2023
El foro ha hablado y los resultados de los prestigiosos Alter Premios 2023 están aquí, destacando las estrellas que brillaron con luz propia en el firmamento del béisbol este año. Con una participación entusiasta de nuestros foristas, los premios han sido otorgados en diversas categorías, reconociendo a los jugadores y managers que han dejado su huella indeleble en la temporada.
Los Ganadores
Este año, algunos talentos destacaron tanto que su reconocimiento fue unánime, recibiendo todos los votos al primer puesto en sus respectivas categorías. Estos son los campeones indiscutibles:
- Jugador Más Valioso de la Liga Americana: Shohei Ohtani, con 5 votos al primer lugar y un total de 28 puntos.
- Cy Young de la Liga Americana: Gerrit Cole, arrasando con 7 votos al primer lugar y 35 puntos.
- Novato del Año de la Liga Americana: Gunnar Henderson, con 7 votos al primer lugar y 35 puntos.
- Manager del Año de la Liga Americana: Brandon Hyde, con 6 votos al primer lugar y 30 puntos.
- Jugador Más Valioso de la Liga Nacional: Ronald Acuña Jr., con 7 votos al primer lugar y 35 puntos.
- Cy Young de la Liga Nacional: Blake Snell, con 5 votos al primer lugar y 28 puntos.
- Novato del Año de la Liga Nacional: Corbin Carroll, con 7 votos al primer lugar y 35 puntos.
- Manager del Año de la Liga Nacional: Brian Snitker, con 3 votos al primer lugar y 17 puntos.
- Premio Luis Aparicio: Ronald Acuña Jr., con 6 votos al primer lugar y 30 puntos.
Reconocimiento a los Contendientes
Mientras celebramos a los ganadores, también queremos reconocer a los que estuvieron muy cerca, mostrando que el camino hacia la excelencia es una competencia reñida:
- Corey Seager y Marcus Semien en la Liga Americana, y Mookie Betts en la Liga Nacional, quienes siguieron de cerca a los MVPs de sus ligas.
- Sonny Gray, Kyle Bradish, y Kevin Gausman en la Liga Americana, y Spencer Strider, Zac Gallen, y Logan Webb en la Liga Nacional, quienes deslumbraron en el montículo.
- Masataka Yoshida, Tanner Bibee, y Yainer Diaz en la Liga Americana, y Nolan Jones, Kodai Senga, y Spencer Steer en la Liga Nacional, novatos que han dejado claro que son las futuras estrellas del deporte.
- Kevin Cash, Bruce Bochy, y Dave Roberts, managers que han liderado con estrategia y pasión.
Un Aplauso para Todos
Los Alter Premios 2023 han sido un reflejo del espíritu deportivo y la pasión por el béisbol. Cada voto cuenta la historia de un momento memorable, de una jugada espectacular, de una decisión que cambió el curso de un juego. Felicitamos a todos los ganadores y agradecemos a los foristas por su participación activa en la celebración de este hermoso deporte.
A medida que bajamos el telón de los Alter Premios 2023, nos quedamos con la certeza de que el próximo año traerá aún más emociones, más talento y, por supuesto, más béisbol. ¡Hasta la próxima temporada!
Resultados de cada categoría de los Alter Premios 2023:
Jugador Más Valioso de la Liga Americana
MVP LA | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 |
Corey Seager | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Marcus Semien | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Gunnar Henderson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adolis García | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Julio Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cy Young de la Liga Americana
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Gerrit Cole | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
Sonny Gray | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Kyle Bradish | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Kevin Gausman | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
George Kirby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zach Eflin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Novato del Año de la Liga Americana
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Gunnar Henderson | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
Masataka Yoshida | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Tanner Bibee | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Yainer Diaz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Josh Jung | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Zack Gelof | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Anthony Volpe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Edouard Julien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manager del Año de la Liga Americana
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Hyde | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
Kevin Cash | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Bruce Bochy | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Scott Servais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dusty Baker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jugador Más Valioso de la Liga Nacional
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
Mookie Betts | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Freddie Freeman | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Matt Olson | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cy Young de la Liga Nacional
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Blake Snell | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 |
Spencer Strider | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Zac Gallen | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Logan Webb | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Justin Steele | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kodai Senga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Novato del Año de la Liga Nacional
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Corbin Carroll | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 |
Nolan Jones | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Kodai Senga | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Spencer Steer | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Francisco Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
James Outman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elly De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ezequiel Tovar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Matt McLain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manager del Año de la Liga Nacional
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Brian Snitker | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Dave Roberts | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Torey Lovullo | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Skip Schumaker | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Craig Counsell | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Rob Thomson | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
David Bell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Premio Luis Aparicio (al mejor jugador venezolano del año)
Jugador | Boletas | 1ro | 2do | 3ro | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
Luis Arraez | 6 | 0 | 5 | 1 | 16 |
Pablo López | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
José Altuve | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Detalles de los votos de los foristas en cada categoría de los Alter Premios 2023:
Jugador Más Valioso de la Liga Americana
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Corey Seager | Marcus Semien | Gunnar Henderson |
Manuel Tortolero | Shohei Ohtani | Marcus Semien | Corey Seager |
Sergio Espósito | Shohei Ohtani | Corey Seager | Adolis García |
Moisés Díaz | Shohei Ohtani | Corey Seager | Marcus Semien |
Eduardo Angarita | Corey Seager | Shohei Ohtani | Marcus Semien |
Juan Garfido | Shohei Ohtani | Marcus Semien | Julio Rodríguez |
Frank Pereiro | Shohei Ohtani | Corey Seager | Marcus Semien |
Cy Young de la Liga Americana
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Gerrit Cole | Kyle Bradish | Sonny Gray |
Manuel Tortolero | Gerrit Cole | Sonny Gray | Kevin Gausman |
Sergio Espósito | Gerrit Cole | Sonny Gray | Kevin Gausman |
Moisés Díaz | Gerrit Cole | Sonny Gray | George Kirby |
Eduardo Angarita | Gerrit Cole | Kyle Bradish | Zach Eflin |
Juan Garfido | Gerrit Cole | Luis Castillo | Kevin Gausman |
Frank Pereiro | Gerrit Cole | Sonny Gray | Kyle Bradish |
Novato del Año de la Liga Americana
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Gunnar Henderson | Tanner Bibee | Yainer Diaz |
Manuel Tortolero | Gunnar Henderson | Zack Gelof | Edouard Julien |
Sergio Espósito | Gunnar Henderson | Josh Jung | Tanner Bibee |
Moisés Díaz | Gunnar Henderson | Masataka Yoshida | Josh Jung |
Eduardo Angarita | Gunnar Henderson | Anthony Volpe | Yainer Diaz |
Juan Garfido | Gunnar Henderson | Masataka Yoshida | Yainer Diaz |
Frank Pereiro | Gunnar Henderson | Masataka Yoshida | Yainer Diaz |
Manager del Año de la Liga Americana
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Brandon Hyde | Bruce Bochy | Kevin Cash |
Manuel Tortolero | Brandon Hyde | Kevin Cash | Bruce Bochy |
Sergio Espósito | Brandon Hyde | Bruce Bochy | Scott Servais |
Eduardo Angarita | Brandon Hyde | Kevin Cash | Dusty Baker |
Juan Garfido | Brandon Hyde | Kevin Cash | Bruce Bochy |
Frank Pereiro | Brandon Hyde | Kevin Cash | Bruce Bochy |
Jugador Más Valioso de la Liga Nacional
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Matt Olson |
Manuel Tortolero | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Freddie Freeman |
Sergio Espósito | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Freddie Freeman |
Moisés Díaz | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Matt Olson |
Eduardo Angarita | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Matt Olson |
Juan Garfido | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Freddie Freeman |
Frank Pereiro | Ronald Acuña Jr. | Mookie Betts | Freddie Freeman |
Cy Young de la Liga Nacional
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Blake Snell | Logan Webb | Kodai Senga |
Manuel Tortolero | Spencer Strider | Zac Gallen | Logan Webb |
Sergio Espósito | Blake Snell | Justin Steele | Logan Webb |
Moisés Díaz | Blake Snell | Zac Gallen | Logan Webb |
Eduardo Angarita | Blake Snell | Spencer Strider | Logan Webb |
Juan Garfido | Spencer Strider | Blake Snell | Zac Gallen |
Frank Pereiro | Blake Snell | Zac Gallen | Spencer Strider |
Novato del Año de la Liga Nacional
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Corbin Carroll | Kodai Senga | Nolan Jones |
Manuel Tortolero | Corbin Carroll | Nolan Jones | James Outman |
Sergio Espósito | Corbin Carroll | Francisco Álvarez | Elly De La Cruz |
Moisés Díaz | Corbin Carroll | Spencer Steer | Ezequiel Tovar |
Eduardo Angarita | Corbin Carroll | Nolan Jones | Matt McLain |
Juan Garfido | Corbin Carroll | Kodai Senga | Spencer Steer |
Frank Pereiro | Corbin Carroll | Nolan Jones | Kodai Senga |
Manager del Año de la Liga Nacional
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Torey Lovullo | Rob Thomson | Brian Snitker |
Manuel Tortolero | Brian Snitker | Dave Roberts | Craig Counsell |
Sergio Espósito | Skip Schumaker | Torey Lovullo | David Bell |
Eduardo Angarita | Brian Snitker | Dave Roberts | Rob Thomson |
Juan Garfido | Craig Counsell | Skip Schumaker | Brian Snitker |
Frank Pereiro | Brian Snitker | Dave Roberts | Craig Counsell |
Premio Luis Aparicio
Forista | 1ro | 2do | 3ro |
---|---|---|---|
Antonio Gamarra | Ronald Acuña Jr. | Luis Arraez | Pablo López |
Manuel Tortolero | Ronald Acuña Jr. | José Altuve | Luis Arraez |
Sergio Espósito | Ronald Acuña Jr. | Luis Arraez | Pablo López |
Eduardo Angarita | Ronald Acuña Jr. | Luis Arraez | Pablo López |
Juan Garfido | Ronald Acuña Jr. | Luis Arraez | Pablo López |
Frank Pereiro | Ronald Acuña Jr. | Luis Arraez | José Altuve |
- 27 Foros
- 5,939 Temas
- 53.1 K Respuestas
- 0 En línea
- 562 Miembros