Candidatos AlterCY ...
 
Compartir:
Avisos
Vaciar todo

Nota Muy Importante

Debido a la migración del software, las contraseñas de los usuarios se deben resetear para poder participar en el foro. Por favor, en el formulario hagan click en "recuperar contraseña". Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber. Gracias y disculpen las molestias.

Candidatos AlterCY 1958-1959

41 Respuestas
12 Usuarios
0 Reactions
3,794 Visitas
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

Liga Americana 1958:

                                                                                               
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Frank Lary 6.5 28 DET 39 34 16 15 .516 1 2.90 139 0.69 8.61 2.35 4.53 1.93 1.218
Billy Pierce 5.1 31 CHW 35 32 17 11 .607 2 2.68 137 1.21 7.49 2.42 5.29 2.18 1.102
Camilo Pascual 4.4 24 WSH 31 27 8 12 .400 0 3.15 121 0.71 8.42 3.05 7.41 2.43 1.274
Whitey Ford 4.3 31 NYY 30 29 14 7 .667 1 2.01 177 0.57 7.14 2.54 5.95 2.34 1.076
Jack Harshman 4.1 30 BAL 34 29 12 15 .444 4 2.89 124 0.76 7.77 2.86 6.13 2.15 1.181
Billy ODell 4.1 25 BAL 41 25 14 11 .560 8 2.97 121 0.53 8.17 2.07 5.57 2.69 1.139
Dick Donovan 3.9 30 CHW 34 34 15 14 .517 0 3.01 122 0.83 8.71 1.92 4.61 2.40 1.181
Bob Turley 3.5 27 NYY 33 31 21 7 .750 1 2.97 119 0.88 6.53 4.70 6.16 1.31 1.247
Paul Foytack 3.3 27 DET 39 33 15 13 .536 1 3.44 117 0.90 7.75 3.01 5.28 1.75 1.196
Arnie Portocarrero 3.2 26 BAL 32 27 15 11 .577 2 3.25 110 0.75 7.61 2.51 3.96 1.58 1.124
Cal McLish 3.1 32 CLE 39 30 16 8 .667 1 2.99 124 1.00 8.53 2.79 3.87 1.39 1.258
Pedro Ramos 3.0 23 WSH 43 37 14 18 .438 3 4.23 90 1.32 9.61 2.67 4.58 1.71 1.365
Jim Bunning 3.0 26 DET 35 34 14 12 .538 0 3.52 115 1.15 7.70 3.24 7.25 2.24 1.215
Gary Bell 2.9 21 CLE 33 23 12 10 .545 1 3.31 112 0.89 6.97 3.61 5.44 1.51 1.176
Ike Delock 2.8 28 BOS 31 19 14 8 .636 2 3.38 119 0.73 8.72 3.15 4.61 1.46 1.319
Ray Herbert 2.4 28 KCA 42 16 8 8 .500 3 3.50 112 1.03 8.28 2.83 5.55 1.96 1.234
Frank Sullivan 1.9 28 BOS 32 29 13 9 .591 3 3.57 112 0.54 9.75 2.21 4.65 2.10 1.329
Mudcat Grant 1.6 22 CLE 44 28 10 11 .476 4 3.84 96 0.88 7.63 4.59 4.90 1.07 1.358
Ray Narleski 1.4 29 CLE 44 24 13 10 .565 1 4.07 91 1.03 8.79 4.47 5.01 1.12 1.473
Ned Garver 1.3 32 KCA 31 28 12 11 .522 1 4.03 97 1.07 8.60 2.96 3.22 1.09 1.284
Russ Kemmerer 1.3 26 WSH 40 30 6 15 .286 0 4.61 83 1.00 9.39 2.97 4.45 1.50 1.373
Ralph Terry 1.3 22 KCA 40 33 11 13 .458 2 4.24 93 1.20 9.01 2.53 5.57 2.20 1.283
Early Wynn 0.8 38 CHW 40 34 14 16 .467 2 4.13 89 1.01 8.04 3.91 6.72 1.72 1.327
Tom Brewer 0.7 26 BOS 33 32 12 12 .500 0 3.72 108 0.83 8.99 3.68 4.91 1.33 1.408
Duke Maas 0.4 29 TOT 32 20 11 8 .579 1 3.85 96 0.69 8.16 2.81 3.96 1.41 1.219
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Jim Wilson -0.1 36 CHW 28 23 9 9 .500 1 4.10 89 1.21 9.02 3.64 4.05 1.11 1.407

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/22/2011.

Liga Nacional 1958:

                                                                                                 
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Sam Jones 6.7 32 STL 35 35 14 13 .519 0 2.88 144 0.83 7.34 3.85 8.10 2.10 1.244
Robin Roberts 6.3 31 PHI 35 34 17 14 .548 0 3.24 122 1.00 9.01 1.70 4.34 2.55 1.190
Bob Purkey 5.2 28 CIN 37 34 17 11 .607 0 3.60 115 0.90 9.32 1.76 2.52 1.43 1.232
Vinegar Bend Mizell 4.4 27 STL 30 29 10 14 .417 0 3.42 122 0.81 8.45 4.32 3.80 0.88 1.418
Stu Miller 4.2 30 SFG 41 20 6 9 .400 0 2.47 154 0.79 7.91 2.42 5.88 2.43 1.148
Johnny Antonelli 4.1 28 SFG 41 34 16 13 .552 3 3.28 116 1.15 8.04 3.24 5.33 1.64 1.254
Warren Spahn 3.9 37 MLN 38 36 22 11 .667 1 3.07 115 0.90 7.98 2.36 4.66 1.97 1.148
Johnny Podres 3.8 25 LAD 39 31 13 15 .464 1 3.72 111 1.16 8.90 3.34 6.12 1.83 1.360
Ron Kline 3.7 26 PIT 32 32 13 16 .448 0 3.53 110 0.95 8.34 3.49 4.13 1.18 1.315
Harvey Haddix 3.7 32 CIN 29 26 8 7 .533 0 3.52 118 1.37 9.34 2.10 5.38 2.56 1.272
Lew Burdette 3.6 31 MLN 40 36 20 10 .667 0 2.91 121 0.59 9.12 1.63 3.69 2.26 1.195
Jim Brosnan 3.6 28 TOT 41 20 11 8 .579 7 3.35 122 0.70 7.99 4.27 4.81 1.13 1.362
Larry Jackson 3.2 27 STL 49 23 13 13 .500 8 3.68 113 0.95 9.59 2.32 5.64 2.43 1.323
Ray Semproch 3.0 27 PHI 36 30 13 11 .542 0 3.92 101 1.10 9.29 2.55 4.05 1.59 1.316
Joe Nuxhall 3.0 29 CIN 36 26 12 11 .522 0 3.79 110 0.77 8.66 3.23 5.69 1.76 1.321
Don Drysdale 2.9 21 LAD 44 29 12 13 .480 0 4.17 99 0.89 9.10 3.06 5.57 1.82 1.351
Bob Friend 2.9 27 PIT 38 38 22 14 .611 0 3.68 105 0.82 9.82 2.00 4.43 2.21 1.314
Brooks Lawrence 2.3 33 CIN 46 23 8 13 .381 5 4.13 101 0.60 9.65 2.73 3.68 1.35 1.376
Glen Hobbie 1.6 22 CHC 55 16 10 6 .625 2 3.74 105 0.70 8.71 4.97 4.87 0.98 1.521
Curt Simmons 1.5 29 PHI 29 27 7 14 .333 1 4.38 90 0.59 10.48 2.14 4.17 1.95 1.402
Jack Sanford 1.4 29 PHI 38 27 10 13 .435 0 4.44 89 0.72 9.52 3.91 5.12 1.31 1.492
Sandy Koufax 1.3 22 LAD 40 26 11 11 .500 1 4.48 92 1.08 7.49 5.96 7.43 1.25 1.494
Ruben Gomez 1.1 30 SFG 42 30 10 12 .455 1 4.38 87 0.91 8.84 3.34 4.85 1.45 1.353
Don Newcombe 0.6 32 TOT 31 26 7 13 .350 1 4.67 89 1.66 11.38 1.93 3.70 1.92 1.479
Vern Law 0.5 28 PIT 35 29 14 12 .538 3 3.96 98 0.71 10.45 1.73 2.49 1.44 1.354
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Mike McCormick -0.4 19 SFG 42 28 11 8 .579 1 4.59 83 1.01 9.69 3.03 4.14 1.37 1.413
Taylor Phillips -0.5 25 CHC 39 27 7 10 .412 1 4.76 82 1.16 9.41 4.17 5.39 1.29 1.509
Dick Drott -2.3 21 CHC 39 31 7 11 .389 0 5.43 72 1.24 8.39 5.32 6.83 1.28 1.524

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/22/2011.

Liga Americana 1959:

                                                                                            
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Hoyt Wilhelm 7.4 36 BAL 32 27 15 11 .577 0 2.19 173 0.52 7.09 3.07 5.54 1.81 1.128
Camilo Pascual 7.3 25 WSH 32 30 17 10 .630 0 2.64 149 0.38 7.62 2.60 6.98 2.68 1.135
Bob Shaw 4.6 26 CHW 47 26 18 6 .750 3 2.69 141 0.59 8.47 2.11 3.47 1.65 1.175
Bud Daley 4.4 26 KCA 39 29 16 13 .552 1 3.16 127 1.00 8.82 2.58 5.20 2.02 1.267
Don Mossi 4.1 30 DET 34 30 17 9 .654 0 3.36 121 0.79 8.29 1.93 4.93 2.55 1.136
Milt Pappas 4.0 20 BAL 33 27 15 9 .625 3 3.27 116 0.34 7.52 3.22 5.16 1.60 1.194
Billy ODell 3.9 26 BAL 38 24 10 12 .455 1 2.93 129 0.81 7.36 3.03 3.97 1.31 1.154
Jerry Walker 3.8 20 BAL 30 22 11 10 .524 4 2.92 130 0.64 7.91 2.57 4.95 1.92 1.165
Jim Bunning 3.7 27 DET 40 35 17 13 .567 1 3.89 104 1.33 7.93 2.70 7.25 2.68 1.182
Tom Brewer 3.1 27 BOS 36 32 10 12 .455 2 3.76 107 0.59 9.15 3.68 5.06 1.38 1.426
Art Ditmar 3.0 30 NYY 38 25 13 9 .591 1 2.90 126 0.76 6.95 2.32 4.28 1.85 1.030
Early Wynn 2.7 39 CHW 37 37 22 10 .688 0 3.17 120 0.70 7.11 4.19 6.30 1.50 1.256
Whitey Ford 2.7 32 NYY 35 29 16 10 .615 1 3.04 119 0.57 8.56 3.93 5.03 1.28 1.387
Ned Garver 2.6 33 KCA 32 30 10 13 .435 1 3.71 108 0.98 9.57 1.88 2.73 1.45 1.272
Pedro Ramos 2.4 24 WSH 37 35 13 19 .406 0 4.16 95 1.16 8.97 2.00 3.66 1.83 1.220
Frank Lary 2.2 29 DET 32 32 17 10 .630 0 3.55 114 0.93 9.08 1.86 5.53 2.98 1.215
Hal Brown 2.2 34 BAL 31 21 11 9 .550 3 3.79 100 0.88 8.67 1.76 4.45 2.53 1.159
Bill Fischer 2.1 28 WSH 34 29 9 11 .450 0 4.28 92 0.77 10.14 2.07 2.98 1.44 1.356
Frank Sullivan 1.5 29 BOS 30 26 9 11 .450 1 3.95 102 0.86 8.71 3.39 5.42 1.60 1.345
Billy Pierce 1.4 32 CHW 34 33 14 15 .483 0 3.62 105 1.04 8.72 2.49 4.58 1.84 1.246
Jerry Casale 1.3 25 BOS 31 26 13 8 .619 0 4.31 93 1.00 8.12 4.46 4.66 1.04 1.397
Russ Kemmerer 1.3 27 WSH 37 28 8 17 .320 0 4.50 88 0.87 9.66 3.10 3.89 1.25 1.417
Johnny Kucks 1.1 25 TOT 42 24 8 12 .400 1 4.34 92 0.80 9.86 2.73 3.21 1.18 1.399
Ralph Terry 1.0 23 TOT 33 23 5 11 .313 0 3.89 96 0.83 9.64 2.54 4.66 1.84 1.353
Gary Bell 0.9 22 CLE 44 28 16 11 .593 5 4.04 92 1.08 8.00 4.04 5.23 1.30 1.338
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Dick Donovan 0.8 31 CHW 31 29 9 10 .474 0 3.66 104 0.75 8.57 2.91 3.56 1.22 1.275
Cal McLish 0.8 33 CLE 35 32 19 8 .704 1 3.63 102 0.99 9.68 2.75 4.32 1.57 1.381
Paul Foytack 0.6 28 DET 39 37 14 14 .500 1 4.64 87 1.27 8.95 2.40 4.12 1.72 1.261
Barry Latman 0.5 23 CHW 37 21 8 5 .615 0 3.75 101 0.87 7.96 4.15 5.60 1.35 1.346
Ray Herbert 0.2 29 KCA 37 26 11 11 .500 1 4.85 83 1.18 9.60 3.04 4.85 1.60 1.405
Bob Turley 0.1 28 NYY 33 22 8 11 .421 0 4.32 84 0.87 8.22 4.84 6.47 1.34 1.451
Mudcat Grant 0.1 23 CLE 38 19 10 7 .588 3 4.14 90 1.25 7.62 4.41 4.63 1.05 1.337
Herb Score -1.3 26 CLE 30 25 9 11 .450 0 4.71 79 1.57 6.89 6.44 8.23 1.28 1.481

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/22/2011.

Liga Nacional 1959:

                                                                                                
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP
Larry Jackson 7.0 28 STL 40 37 14 13 .519 0 3.30 128 0.46 9.53 2.25 5.10 2.27 1.309
Vern Law 7.0 29 PIT 34 33 18 9 .667 1 2.98 130 0.85 8.29 1.79 3.72 2.08 1.120
Don Drysdale 6.7 22 LAD 44 36 17 13 .567 2 3.46 122 0.86 7.88 3.09 8.05 2.60 1.219
Warren Spahn 6.5 38 MLN 40 36 21 15 .583 0 2.96 120 0.65 8.69 2.16 4.41 2.04 1.205
Sam Jones 5.9 33 SFG 50 35 21 15 .583 4 2.83 134 0.60 7.71 3.62 6.95 1.92 1.260
Johnny Antonelli 5.7 29 SFG 40 38 19 10 .655 1 3.10 123 0.93 7.88 2.43 5.27 2.17 1.145
Don Newcombe 5.3 33 CIN 30 29 13 8 .619 1 3.16 129 1.01 8.76 1.09 4.05 3.70 1.095
Jim Owens 5.1 25 PHI 31 30 12 12 .500 1 3.21 128 0.57 8.25 2.97 5.49 1.85 1.247
Gene Conley 4.8 28 PHI 25 22 12 7 .632 1 3.00 137 0.65 7.95 2.10 5.10 2.43 1.117
Harvey Haddix 4.2 33 PIT 31 29 12 12 .500 0 3.13 124 1.04 7.58 1.97 5.98 3.04 1.061
Jack Sanford 4.0 30 SFG 36 31 15 12 .556 1 3.16 120 0.89 8.01 2.83 5.34 1.89 1.205
Bob Buhl 3.6 30 MLN 31 25 15 9 .625 0 2.86 124 0.86 8.23 3.36 4.77 1.42 1.288
Glen Hobbie 3.2 23 CHC 46 33 16 13 .552 0 3.69 107 0.58 7.85 4.08 5.31 1.30 1.325
Robin Roberts 3.1 32 PHI 35 35 15 17 .469 0 4.27 96 1.19 9.34 1.22 4.79 3.91 1.174
Johnny Podres 3.1 26 LAD 34 29 14 9 .609 0 4.11 103 1.06 8.86 3.42 6.69 1.96 1.364
Vinegar Bend Mizell 2.6 28 STL 31 30 13 10 .565 0 4.20 101 0.94 8.76 3.98 4.83 1.21 1.416
Stu Miller 2.6 31 SFG 59 9 8 7 .533 8 2.84 134 0.81 8.80 3.06 5.10 1.67 1.318
Dave Hillman 2.6 31 CHC 39 24 8 11 .421 0 3.53 112 0.80 8.39 2.03 4.15 2.05 1.157
Bob Anderson 1.9 23 CHC 37 36 12 13 .480 0 4.13 96 0.80 9.37 2.94 4.32 1.47 1.368
Bob Purkey 1.7 29 CIN 38 33 13 18 .419 1 4.25 96 1.03 9.95 1.78 3.22 1.81 1.303
Lew Burdette 1.6 32 MLN 41 39 21 15 .583 1 4.07 87 1.18 9.69 1.18 3.26 2.76 1.208
Ron Kline 1.6 27 PIT 33 29 11 13 .458 0 4.26 91 1.11 9.00 3.39 4.40 1.30 1.376
Ernie Broglio 1.6 23 STL 35 25 7 12 .368 0 4.72 90 0.99 8.64 4.42 6.60 1.49 1.450
Mike McCormick 0.8 20 SFG 47 31 12 16 .429 4 3.99 95 0.96 8.49 3.43 6.02 1.76 1.325
Bob Friend 0.8 28 PIT 35 35 8 19 .296 0 4.03 96 0.73 10.24 1.99 3.99 2.00 1.359
Player WAR Age Tm G GS W L W-L% SV ERA ERA+ HR/9 H/9 BB/9 SO/9 SO/BB WHIP

Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 1/22/2011.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
Citar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

Recuerden que esta es solo una Referencia, ustedes puedes usar los Criterios que consideren necesarios para su Elección, por ejemplo, aquí no me di cuenta que no incluye los IP, y es imposible hacer comparación sin ese dato al menos para mi, entonces queda para cada quien averiguar ese dato.

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
 

Gracias dato. Aquellos que ya votaron para los CY 1956 y 1957 pueden ir enviando sus votos para esta nueva votacion.

Se publico temprano a peticion de Rodney (que es el otro que cuenta los votos a parte de mi), ya que el necesita los fines de semana para compartir con su familia, por lo que a partir de esta votacion 1958-1959, se publicaran los stats los dias viernes, y al viernes siguiente se publican juntamente los resultados y los stats para la proxima votacion.

Los que aun no han votado para la votacion 1956-1957 por favor abstenerse de votar en esta si aun no han mandado sus votos de la anterior votacion.


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

No Joel, no le quites su derecho al voto a los que faltan, hay chance hasta mañana a las 8:00 pm, recuerden que para la proxima votación, y de allí en adelante, se votará hasta los viernes a mediodia.


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
 

Rodney wrote: No Joel, no le quites su derecho al voto a los que faltan, hay chance hasta mañana a las 8:00 pm, recuerden que para la proxima votación, y de allí en adelante, se votará hasta los viernes a mediodia.

No les quito su derecho a votar. Simplemente digo que si no han votado para el AlterCy 56-57, es ilogico que manden el voto para el AlterCy 58-59 sin haber votado primero en la anterior votacion. Ahora, si se vence el plazo para votar para el AlterCy 56-57 y no pudieron mandar su voto, ok no hay problema, ahora si pueden mandar su voto para el AlterCy 58-59 sin ningun inconveniente porque aquella votacion ya termino.


   
ResponderCitar
(@rodney)
Prominent Member Registered
Registrado: hace 15 años
Respuestas: 873
 

Y si, ciertamente la información está buena, colocaste ratios y todo, pero faltan los IP.


   
ResponderCitar
ejam29
(@ejam29)
Famed Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2372
 

La nacional del 59 esta muy peluda 😯 😯 😯 ....
me voy a fumar un tabaco para que se me aclare la mente a ver si veo algun nombre en las cenizas....


El Capitán de Capitanes... INMORTAL!!!


   
ResponderCitar
(@mauricio-marquez)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 17 años
Respuestas: 1410
 

Ya mande mis votos, yo no hice tin marin, aunque los IP hubiese sido ideal, Javier, para la próxima porfa no te peles esos datos, me encanta lo de los SO/BB SO/9 BB/9 pero me gustaria lo siguiente Javier, por los valores absolutos de IP, SO, BB, porque no deduzco quien lanzó más inning ni quien fue el lider SO, si se puede perfecto sino creo que mis votaciones van a ser menos precisas, sin embargo, este es un ejercicio y pretendo no desviar la curva de la eleccion, mil gracias, saludos...


   
ResponderCitar
(@chamizu)
Famed Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2940
 

Estimados colegas, saludoseles.
Me disculpo por no haber votado en el AlterCy 56-57; estaba d viaje asi que me ha tocado leer detenidamente como es la cuestion d votaciones. Felicito a TibuBugCelig por el trabajo q esta realizando y me comprometo a echarle pichon a esto de ahora en adelante. Los datos q nos trae Dato son de mucha ayuda aunque; tomando en cuenta q los lanzadores d antes lanzaban por sobre 200+ innings es una estadistica importante.

See yaa!

[firmatwitter]ChamizuNJ[/firmatwitter]


   
ResponderCitar
(@mtortolero)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1026
 

Lo bueno de estos ejercicios es que permite descubrir lanzadores que realmente fueron dominantes en periodos muy cortos por lo que hoy estan practicamente olvidados. Por ejemplo si tuvieramos que elegir un CY para estos 2 años un muy fuerte candidato deberia ser Sam Jones, quien en 1958 y 1959 practicamente tuvo 2 años identicos uno detras del otro, acumulando 13 WAR en total con un promedio 260 IP en 2 equipos diferentes.
Lastimosamente Jones fue una victima indirecta del problema racial y comenzo su carrera muy tarde, a los 29 años de edad, cuando muchos pitchers estan comenzando mas bien su declive como atletas.


   
ResponderCitar
(@gran_tiburon)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1556
 

mtortolero wrote: Lo bueno de estos ejercicios es que permite descubrir lanzadores que realmente fueron dominantes en periodos muy cortos por lo que hoy estan practicamente olvidados. Por ejemplo si tuvieramos que elegir un CY para estos 2 años un muy fuerte candidato deberia ser Sam Jones, quien en 1958 y 1959 practicamente tuvo 2 años identicos uno detras del otro, acumulando 13 WAR en total con un promedio 260 IP en 2 equipos diferentes.
Lastimosamente Jones fue una victima indirecta del problema racial y comenzo su carrera muy tarde, a los 29 años de edad, cuando muchos pitchers estan comenzando mas bien su declive como atletas.

Suscribo todo lo que dices manuel. Yo confieso que ni sabia de la existencia de Sam Jones y he descubierto que era un gran lanzador. Mis votos en la votacion 58-59 asi lo confirman. Ya quiero ver cuantos CY le daremos a Koufax, Nolan Ryan, Maddux, Pedro Martinez, Randy Johnson, apuesto a que todos ellos terminan con mas CY de los que obtuvieron en sus carreras. En el caso de Ryan seria minimo su 1er CY ya que como todos sabemos los de la BBWAA jamas lo vieron digno de ganar un CY.


   
ResponderCitar
(@alberto-silva)
Illustrious Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 5765
 

Aunque los conocidos Spahn, Ford, Bunning y Drysdale destacaron en estas primeras temporadas que estamos analizando, estoy de acuerdo en que hemos ido descubriendo otros nombres. Aparte de Sam Jones, creo que vale la pena mencionar en esa época a Frank Lary, Bob Friend y Johnny Antonelli, entre otros, de los cuales yo tampoco tenía conocimiento. Va a ser interesante, cuando avancemos un poco más, comparar nuestros resultados con los premios realmente otorgados


   
ResponderCitar
 GONZ
(@gonz)
Noble Member Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 1171
 

¿Se acuerdan que en la primera elección del AlterCooperstown Jim Bunning no recibió ni un voto y salió de la boleta?

Analizando más profundamente su carrera, año por año, me parece que fue una gran metida de pata por parte de nosotros, al estilo de lo que hicieron con Santo o Whitaker en la vida real. Bunning en verdad fue muy bueno y puede que en este ejercicio termine con por los menos con 2 Cy Youngs.

Como dicen los demás, ha sido interesante "descubrir" pitchers que no conocía u otros que no sabía habían sido tan buenos (Camilo Pascual y Jim Bunning caen en esta categoría).


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

yo lo tengo en tres de 4 boletas posibles, incluyendo los votos de la semana que viene, pero solo en una lo tengo de 1ro (a Jim Bunning)
Fue Electo al HOF por el Comité de Veteranos en 1996, probablemente también entre en el "Alter HOF Veteran comite"

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
(@datobinario)
Noble Member Admin Registered
Registrado: hace 16 años
Respuestas: 2298
Topic starter  

epa, y cuando es que van a publicar los resultados?????

Datobinario: Corresponsal #194 de Planeta-Beisbol


   
ResponderCitar
Página 1 / 3
Compartir: